소방서장
소방행정과
직위 | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
소방행정과장 | 김기정 | 소방행정과 업무총괄 | 031-8018-3200 |
소방행정팀장 | 신현종 | 소방행정팀 업무총괄 | 031-8018-3210 |
소방위 | 서영석 | 감찰.청렴 | 031-8018-3211 |
소방위 | 전선영 | 인사,채용 | 031-8018-3212 |
소방교 | 봉수종 | 행사,소방보조인력 | 031-8018-3213 |
소방교 | 문희연 | 부속실,복지,공제 | 031-8018-3103 |
소방교 | 손주연 | 공무직관리,상훈,교육 | 031-8018-3214 |
직위 | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
회계장비팀장 | 고근녕 | 회계장비팀 업무총괄 | 031-8018-3220 |
소방위 | 정찬문 | 공사 | 031-8018-3221 |
소방위 | 이민희 | 예산ㆍ회계 | 031-8018-3222 |
소방장 | 김우영 | 도급ㆍ차량ㆍ서무 | 031-8018-3223 |
소방교 | 이우승 | 물품ㆍ용역 | 031-8018-3224 |
재난예방과
직위 | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
재난예방과장 | 최동만 | 재난예방과 업무총괄 | 031-8018-3300 |
예방대책팀장 | 문성기 | 예방대책팀 업무총괄 | 031-8018-3310 |
소방위 | 정민교 | 안전대책 | 031-8018-3311 |
소방위 | 강동석 | 안전대책 | 031-8018-3312 |
소방교 | 권오준 | 통계(과서무) | 031-8018-3313 |
직위 | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
생활안전팀장 | 김지훈 | 생활안전팀장 | 031-8018-3330 |
소방위 | 방천웅 | 생활안전 | 031-8018-3331 |
소방장 | 강현나 | 안전교육 | 031-8018-3332 |
소방장 | 이승민 | 안전체험 | 031-8018-3333 |
소방교 | 김희진 | 안전체험 | 031-8018-3334 |
소방사 | 박정민 | 홍보 | 031-8018-3335 |
직위 | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
소방민원팀장 | 홍재봉 | 소방민원팀장 | 031-8018-3320 |
소방위 | 김성민 | 위험물·안전관리자 | 031-8018-3323 |
소방위 | 강혜진 | 다중·완비·방염 | 031-8018-3322 |
소방장 | 김강식 | 건축·동의 | 031-8018-3321 |
소방교 | 차형훈 | 착공·완공 | 031-8018-3324 |
재난대응과
직위 | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
재난대응과장 | 엄재일 | 재난대응과 업무총괄 | 031-8018-3400 |
대응전략팀장 | 김효섭 | 대응전략팀 업무총괄 | 031-8018-3410 |
소방위 | 김부강 | 화재,훈련,소방통로 | 031-8018-3411 |
소방교 | 오광준 | 의용소방대 | 031-8018-3412 |
소방사 | 김지훈 | 소방용수,특별경계 | 031-8018-3413 |
직위 | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
구조구급팀장 | 구자수 | 구조구급팀 업무총괄 | 031-8018-3440 |
소방장 | 홍승근 | 통제단,기술경연 | 031-8018-3441 |
소방장 | 차지은 | 구급대책 | 031-8018-3442 |
소방사 | 윤의상 | 구급교육, 정보공개 | 031-8018-3443 |
소방안전특별점검단
직위 | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
특별점검단장 | 유영규 | 특별점검단 업무총괄 | 031-8018-3350 |
특별조사팀장 | 박상면 | 특별조사팀 업무총괄 | 031-8018-3360 |
소방위 | 박경민 | 정보조사·표본점검 | 031-8018-3361 |
소방위 | 윤성용 | 정보조사·표본점검 | 031-8018-3362 |
소방장 | 김숙겸 | 정보조사·유관기관점검 | 031-8018-3364 |
소방장 | 최영호 | 정보조사·표본점검 | 031-8018-3365 |
소방장 | 최유리 | 자체점검 | 031-8018-3372 |
소방장 | 기혜정 | 자체점검 | 031-8018-3369 |
소방장 | 김기현 | 정보조사·표본점검 | 031-8018-3363 |
소방교 | 노수빈 | 정보조사·표본점검 | 031-8018-3366 |
소방사 | 변성현 | 과서무·자체점검 | 031-8018-3371 |
소방사 | 김민수 | 정보조사·유관기관점검 | 031-8018-3367 |
소방사 | 조성현 | 정보조사·표본점검 | 031-8018-3368 |
직위 | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
소방패트롤팀장 | 강건구 | 소방패트롤팀 업무총괄 | 031-8018-3380 |
소방위 | 김용수 | 소방패트롤 | 031-8018-3381 |
소방사 | 김민철 | 소방패트롤·팀서무 | 031-8018-3383 |
직위 | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
소방사법팀장 | 최정호 | 소방사법팀 업무총괄 | 031-8018-3390 |
소방위 | 성진현 | 사법ㆍ과태료 | 031-8018-3391 |
소방사 | 강준우 | 사법ㆍ과태료 | 031-8018-3392 |
현장지휘단
직위 | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
지휘조사1단장 | 하윤주 | 지휘조사1단 업무총괄 | 031-8018-3401 |
지휘조사1팀장 | 조성일 | 지휘조사1팀 업무총괄 | 031-8018-3421 |
소방위 | 하재철 | 안전관리 | 031-8018-3435 |
소방장 | 김상학 | 화재조사 | 031-8018-3471 |
소방교 | 이익태 | 화재조사 | 031-8018-3472 |
소방교 | 인병철 | 지휘차 | 031-8018-3424 |
소방교 | 안태성 | 통신담당자 | 031-8018-3436 |
직위 | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
지휘조사2단장 | 권경일 | 지휘조사2단 업무총괄 | 031-8018-3402 |
지휘조사2팀장 | 정재덕 | 지휘조사2팀 업무총괄 | 031-8018-3422 |
소방위 | 박상현 | 안전관리 | 031-8018-3435 |
소방위 | 이종승 | 화재조사(지휘차) | 031-8018-3424 |
소방위 | 차종호 | 화재조사 | 031-8018-3471 |
소방위 | 안혜옥 | 화재조사 | 031-8018-3472 |
소방장 | 박종대 | 통신담당자 | 031-8018-3436 |
직위 | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
지휘조사3단장 | 박철규 | 지휘조사3단 업무총괄 | 031-8018-3403 |
지휘조사3팀장 | 전홍식 | 지휘조사3 업무총괄 | 031-8018-3420 |
소방위 | 박정우 | 안전관리 | 031-8018-3435 |
소방위 | 서정민 | 지휘차 | 031-8018-3424 |
소방장 | 이지우 | 화재조사 | 031-8018-3471 |
소방사 | 장지훈 | 화재조사 | 031-8018-3472 |
소방위 | 김형태 | 통신담당자 | 031-8018-3436 |
분당소방서 팩스번호 안내 | |||
---|---|---|---|
부서명 | 팩스번호 | 부서명 | 팩스번호 |
소방행정과 | 031-8018-3219 | 재난예방과 | 031-280-8545 |
소방민원팀 | 031-280-8545 | 소방안전특별점검단 | 031-8018-3379 |
현장대응단 | 031-8018-3437 | 서현119안전센터 | 031-8018-3509 |
판교119안전센터 | 031-8018-3519 | 수내119안전센터 | 031-8018-3529 |
야탑119안전센터 | 031-8018-3539 | 구미119안전센터 | 031-8018-3559 |
119구조대 | 031-8018-3459 | 119구급대 | 031-8018-3469 |
119안전센터 직원현황
119구조대
직위(직급) | 성명 | 업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
구조대장 | 류인걸 | 119구조대 소관업무 총괄 지도·감독 | 031-8018-3450 |
1팀장 | 고효석 | 팀 소관업무 지도·감독 등 | 031-8018-3451 |
소방장 | 황수호 | 소방훈련(전술) | 031-8018-3452 |
소방장 | 이영현 | 도급 및 식당업무 | 031-8018-3455 |
소방교 | 홍승훈 | 소방장비 | 031-8018-3456 |
소방교 | 김세현 | 소방장비 및 서무업무 | 031-8018-3454 |
소방사 | 장수호 | 서무 업무 | 031-8018-3453 |
2팀장 | 엄영기 | 팀 소관업무 지도·감독 등 | 031-8018-345<1/td> |
소방장 | 주지석 | 소방훈련(전술) | 031-8018-3452 |
소방장 | 권승우 | 도급 및 식당업무 | 031-8018-3455 |
소방교 | 이중열 | 소방장비 | 031-8018-3456 |
소방사 | 박지한 | 소방장비 및 서무업무 | 031-8018-3454 |
소방사 | 조장현 | 서무 업무 | 031-8018-3453 |
3팀장 | 오형진 | 팀 소관업무 지도·감독 등 | 031-8018-3451 |
소방장 | 이종태 | 소방훈련(전술) | 031-8018-3452 |
소방장 | 이보현 | 도급 및 식당업무 | 031-8018-3455 |
소방교 | 공준기 | 소방장비 | 031-8018-3456 |
소방사 | 김기선 | 소방장비 및 서무업무 | 031-8018-3454 |
소방사 | 김정현 | 서무 업무 | 031-8018-3453 |
서현119안전센터
직위(직급) | 성명 | 업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
센터장 | 조원묵 | 센터 업무 총괄 | 031-8018-3500 |
1팀장 | 노명규 | 1팀 업무 총괄 | 031-8018-3501 |
소방위 | 한신일 | 예방업무 | 031-8018-3505 |
소방장 | 김현태 | 장비업무 | 031-8018-3504 |
소방장 | 이주선 | 방호업무 | 031-8018-3507 |
소방사 | 김건학 | 방호업무 | 031-8018-3507 |
소방사 | 김유현 | 소방업무 | 031-8018-3506 |
소방사 | 박진원 | 예방업무 | 031-8018-3505 |
소방사 | 김진호 | 소방업무 | 031-8018-3566 |
소방사 | 장희문 | 소방업무 | 031-8018-3506 |
2팀장 | 김재광 | 2팀 업무 총괄 | 031-8018-3501 |
소방장 | 고원혁 | 예방업무 | 031-8018-3505 |
소방장 | 김대상 | 장비업무 | 031-8018-3504 |
소방교 | 김소광 | 방호업무 | 031-8018-3507 |
소방사 | 최종호 | 예방업무 | 031-8018-3505 |
소방사 | 황영재 | 방호업무 | 031-8018-3507 |
소방사 | 이화연 | 도급업무 | 031-8018-3506 |
소방사 | 이우진 | 소방업무 | 031-8018-3506 |
소방사 | 김요섭 | 장비업무 | 031-8018-3504 |
3팀장 | 정동주 | 3팀 업무 총괄 | 031-8018-3501 |
소방위 | 안영주 | 장비업무 | 031-8018-3504 |
소방위 | 이창호 | 상조업무 | 031-8018-3505 |
소방교 | 김지훈 | 예방업무 | 031-8018-3505 |
소방교 | 문태주 | 방호업무 | 031-8018-3507 |
소방사 | 유영성 | 방호업무 | 031-8018-3507 |
소방사 | 김정현 | 장비업무 | 031-8018-3504 |
소방사 | 박상원 | 소방업무 | 031-8018-3506 |
소방사 | 최병기 | 소방업무 | 031-8018-3506 |
판교119안전센터
직위(직급) | 성명 | 업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
센터장 | 김경섭 | 업무총괄, 센터장 | 031-8018-3510 |
1팀장 | 조영기 | 팀장 | 031-8018-3511 |
소방장 | 신호섭 | 장비 | 031-8018-3515 |
소방교 | 김윤중 | 방호 | 031-8018-3513 |
소방교 | 김주신 | 예방 | 031-8018-3515 |
소방사 | 윤희도 | 식당 | - |
소방사 | 고승범 | 서무 | 031-8018-3514 |
2팀장 | 강원진 | 팀장 | 031-8018-3511 |
소방위 | 임진영 | 예방 | 031-8018-3515 |
소방장 | 권용구 | 장비 | 031-8018-3515 |
소방사 | 김승훈 | 예방 | 031-8018-3515 |
소방사 | 박상희 | 방호 | 031-8018-3513 |
소방사 | 최승환 | 서무 | 031-8018-3514 |
3팀장 | 최진석 | 팀장 | 031-8018-3511 |
소방위 | 박지연 | 도급 | - |
소방장 | 오문환 | 장비 | 031-8018-3515 |
소방교 | 심준섭 | 예방 | 031-8018-3515 |
소방사 | 유승훈 | 방호 | 031-8018-3513 |
소방사 | 소중한 | 서무 | 031-8018-3514 |
수내119안전센터
직위(직급) | 성명 | 업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
센터장 | 김태욱 | 센터 업무 총괄 | 031-8018-3520 |
1팀장 | 박성천 | 1팀 소관 업무 지도감독에 관한 사항총괄 | 031-8018-3521 |
소방위 | 박동술 | 장비업무 | 031-8018-3522 |
소방교 | 장순원 | 예방업무 | 031-8018-3525 |
소방교 | 정세윤 | 식당업무 및 서무 보조 | 031-8018-3524 |
소방사 | 이승현 | 방호업무 | 031-8018-3523 |
소방사 | 박태민 | 서무업무 | 031-8018-3524 |
2팀장 | 김찬현 | 2팀 소관 업무 지도감독에 관한 사항총괄 | 031-8018-3521 |
소방위 | 이정환 | 예방업무 | 031-8018-3525 |
소방교 | 이명선 | 장비업무 | 031-8018-3522 |
소방사 | 김재원 | 방호업무 | 031-8018-3523 |
소방사 | 한진호 | 서무업무 | 031-8018-3524 |
3팀장 | 이한수 | 3팀 소관 업무 지도감독에 관한 사항총괄 | 031-8018-3521 |
소방위 | 배명기 | 예방업무 | 031-8018-3525 |
소방장 | 유도열 | 장비업무 | 031-8018-3522 |
소방사 | 김정웅 | 방호업무 | 031-8018-3523 |
소방사 | 권순창 | 서무업무 | 031-8018-3524 |
야탑119안전센터
직위(직급) | 성명 | 업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
센터장 | 이원구 | 센터업무 총괄 | 031-8018-3530 |
1팀장 | 이영선 | 1팀장 | 031-8018-3531 |
소방장 | 왕진은 | 방호 | 031-8018-3534 |
소방교 | 김민주 | 장비 | 031-8018-3533 |
소방사 | 조윤영 | 예방 | 031-8018-3532 |
소방사 | 최성제 | 서무 | 031-8018-3535 |
2팀장 | 홍석민 | 2팀장 | 031-8018-3531 |
소방위 | 서준영 | 장비 | 031-8018-3533 |
소방장 | 안세열 | 예방 | 031-8018-3532 |
소방사 | 이부영 | 방호 | 031-8018-3534 |
소방사 | 유성재 | 서무 | 031-8018-3535 |
소방사 | 조훈철 | 서무 | 031-8018-3535 |
3팀장 | 이언규 | 3팀장 | 031-8018-3531 |
소방장 | 이성민 | 장비 | 031-8018-3533 |
소방장 | 양준모 | 예방 | 031-8018-3532 |
소방사 | 추영우 | 식당 | 031-8018-3535 |
소방사 | 최선민 | 방호 | 031-8018-3534 |
소방사 | 김우빈 | 서무 | 031-8018-3535 |
구미119안전센터
직위(직급) | 성명 | 업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
센터장 | 서윤석 | 센터장 | 031-8018-3550 |
1팀장 | 이창희 | 팀장 | 031-8018-3551 |
소방장 | 김영인 | 예방 | 031-8018-3553 |
소방장 | 전상수 | 장비 | 031-8018-3552 |
소방사 | 김영찬 | 방호 | 031-8018-3554 |
소방사 | 이인용 | 소방 | 031-8018-3556 |
2팀장 | 조남국 | 팀장 | 031-8018-3551 |
소방위 | 이건수 | 장비 | 031-8018-3552 |
소방교 | 한태봉 | 방호 | 031-8018-3554 |
소방사 | 허단 | 식당 | 031-8018-3555 |
소방사 | 하규진 | 예방 | 031-8018-3553 |
소방사 | 방진영 | 소방 | 031-8018-3556 |
3팀장 | 박정식 | 팀장 | 031-8018-3551 |
소방위 | 이원효 | 장비 | 031-8018-3552 |
소방교 | 박기원 | 방호 | 031-8018-3554 |
소방사 | 이종혁 | 예방 | 031-8018-3553 |
소방사 | 권대현 | 소방 | 031-8018-3556 |
서판교119안전센터
직위(직급) | 성명 | 업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
센터장 | 김희원 | 센터장 | 031-8018-3560 |
1팀장 | 김태용 | 팀장 | 031-8018-3561 |
소방장 | 손상봉 | 운전(장비) | 031-8018-3566 |
소방교 | 나세권 | 진압(예방) | 031-8018-3563 |
소방사 | 김민형 | 운전(방호) | 031-8018-3562 |
소방사 | 배정민 | 진압(서무) | 031-8018-3564 |
2팀장 | 양진석 | 팀장 | 031-8018-356 |
소방장 | 이상규 | 운전(장비) | 031-8018-3566 |
소방교 | 정재호 | 운전(방호) | 031-8018-3562 |
소방사 | 황윤재 | 진압(예방) | 031-8018-3563 |
소방사 | 이호성 | 진압(서무) | 031-8018-3564 |
3팀장 | 고병찬 | 팀장 | 031-8018-3561 |
소방장 | 이인원 | 운전(장비) | 031-8018-3566 |
소방교 | 김영국 | 운전(예방) | 031-8018-3563 |
소방사 | 김홍중 | 진압(방호) | 031-8018-3562 |
소방사 | 김영관 | 진압(서무) | 031-8018-3564 |
119구급대
직위(직급) | 성명 | 업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
구급대장 | 강명화 | 구급대 업무 전반 지도ㆍ감독 | 031-8018-3460 |
소방교 | 신창민 | 구급대 운용ㆍ현황관리 | 031-8018-3462 |
소방교 | 김예진 | 구급대 운용ㆍ현황관리 | 031-8018-3462 |
1팀장 | 백세현 | 각 팀 업무전반 지도,구급기관 | 031-8018-3461 |
소방장 | 박동선 | 구급기관 | 031-8018-3465 |
소방교 | 김수지 | 구급경방 | 031-8018-3464 |
소방사 | 김재균 | 구급경방 | 031-8018-3464 |
소방사 | 김유정 | 구급경방 | 031-8018-3463 |
소방사 | 윤태양 | 구급경방 | 031-8018-3463 |
2팀장 | 문대돈 | 각 팀 업무전반 지도,구급기관 | 031-8018-3461 |
소방교 | 고성준 | 구급기관 | 031-8018-3465 |
소방교 | 강자현 | 구급경방 | 031-8018-3464 |
소방사 | 오세진 | 구급경방 | 031-8018-3464 |
소방사 | 강현주 | 구급경방 | 031-8018-3463 |
소방사 | 김채원 | 구급경방 | 031-8018-3463 |
3팀장 | 이선종 | 각 팀 업무전반 지도,구급기관 | 031-8018-3461 |
소방교 | 길미숙 | 구급경방 | 031-8018-3464 |
소방사 | 김두현 | 구급경방 | 031-8018-3464 |
소방사 | 장거성 | 구급기관 | 031-8018-3465 |
소방사 | 윤수진 | 구급경방 | 031-8018-3463 |
소방사 | 박영우 | 구급경방 | 031-8018-3463 |
소방교 | 김성준 | 구급기관 | 031-8018-3527 |
소방교 | 김미선 | 구급경방 | 031-8018-3528 |
소방사 | 허윤호 | 구급기관 | 031-8018-3527 |
소방사 | 이지홍 | 구급경방 | 031-8018-3528 |
소방사 | 엄정현 | 구급경방 | 031-8018-3528 |
소방장 | 강성수 | 구급기관 | 031-8018-3527 |
소방교 | 조용수 | 구급기관 | 031-8018-3527 |
소방교 | 곽은하 | 구급경방 | 031-8018-3528 |
소방사 | 문형권 | 구급경방 | 031-8018-3528 |
소방장 | 박문홍 | 구급기관 | 031-8018-3527 |
소방교 | 정해준 | 구급기관 | 031-8018-3527 |
소방교 | 김미림 | 구급경방 | 031-8018-3528 |
소방사 | 박형진 | 구급경방 | 031-8018-3528 |
대체인력 | 박승연 | 구급경방 | 031-8018-3528 |
소방사 | 공준영 | 구급기관 | 031-8018-3512 |
소방사 | 김지욱 | 구급경방 | 031-8018-3512 |
대체인력 | 이태희 | 구급경방 | 031-8018-3512 |
소방장 | 최신혜 | 구급경방 | 031-8018-3512 |
소방사 | 김종민 | 구급기관 | 031-8018-3512 |
소방사 | 이하림 | 구급경방 | 031-8018-3512 |
소방교 | 김형주 | 구급기관 | 031-8018-3512 |
소방사 | 정연권 | 구급경방 | 031-8018-3512 |
소방교 | 염상진 | 구급기관 | 031-8018-3567 |
소방사 | 김담이 | 구급경방 | 031-8018-3567 |
소방교 | 전필승 | 구급기관 | 031-8018-3567 |
소방사 | 마애리 | 구급경방 | 031-8018-3567 |
소방장 | 강진덕 | 구급기관 | 031-8018-3567 |
소방사 | 정지안 | 구급경방 | 031-8018-3567 |
소방장 | 정민진 | 구급경방 | 031-8018-3557 |
소방교 | 박선국 | 구급기관 | 031-8018-3558 |
대체인력 | 최지원 | 구급경방 | 031-8018-3557 |
소방교 | 정명환 | 구급기관 | 031-8018-3558 |
소방사 | 김기업 | 구급경방 | 031-8018-3557 |
대체인력 | 고지연 | 구급경방 | 031-8018-3557 |
소방장 | 최복진 | 구급기관 | 031-8018-3558 |
소방교 | 조미란 | 구급경방 | 031-8018-3557 |
대체인력 | 박현지 | 구급경방 | 031-8018-3557 |
해당 페이지는 SNS스크랩을 지원하고 있습니다.