소방서장
소방행정과
직위 | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
소방행정과장(소방령) | 간종순 | 소방행정과 총괄 | 031-580-0200~1 |
소방행정팀장(소방경) | 최석용 | 소방행정팀 총괄 | 031-580-0210 |
소방장 | 서종현 | 안전,감찰,청렴 | 031-580-0211 |
소방위 | 김명석 | 인사,조직,상훈 | 031-580-0212 |
소방교 | 김철규 | 교육,복무,서무 | 031-580-0213 |
소방교 | 김범수 | 공제, 보건복지 | 031-580-0214 |
무기계약직 | 이위라 | 영양사 | 031-580-0215 |
직위 | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
회계장비팀장(소방경) | 이계일 | 회계장비팀 총괄 | 031-580-0220 |
소방교 | 이재길 | 차량, 유류 | 031-580-0221 |
소방사 | 류재훈 | 물품 | 031-580-0222 |
소방장 | 최선녀 | 예산,회계 | 031-580-0223 |
소방교 | 편준웅 | 공사,청사 | 031-580-0224 |
재난예방과
직위 | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
재난예방과장(소방령) | 이호중 | 재난예방과 업무 총괄 | 031-580-0300 |
예방대책팀장(소방경) | 곽동수 | 예방대책팀 업무 총괄 | 031-580-0310 |
소방위 | 이종규 | 예방대책 | 031-580-0311 |
소방장 | 양정진 | 교육 | 031-580-0312 |
소방교 | 이혁주 | 홍보, 생활안전 | 031-580-0313 |
소방교 | 김세나 | 예방대책, 통계 | 031-580-0314 |
직위 | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
소방민원팀장(소방경) | 차덕재 | 소방민원팀 업무 총괄 | 031-580-0340 |
소방장 | 김재숙 | 위험물, 안전 | 031-580-0341 |
소방사 | 김성광 | 건축, 공사 | 031-580-0342 |
소방장 | 심우영 | 완공,완비,방염 | 031-580-0343 |
소방안전특별점검단
직위 | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
소방안전특별점검단장(소방령) | 김철오 | 소방안전특별점검단 총괄 | 031-580-0350 |
소방특별조사팀장(소방경) | 오정균 | 소방특별조사팀 총괄 | 031-580-0360 |
소방교 | 김명준 | 소방특별조사 | 031-580-0361 |
소방사 | 홍용비 | 소방특별조사 | 031-580-0362 |
소방사 | 이상걸 | 자체점검 | 031-580-0363 |
소방사 | 강지완 | 자체점검 | 031-580-0364 |
소방교 | 박정현 | 소방특별조사 | 031-580-0365 |
소방사 | 김효경 | 소방특별조사 | 031-580-0366 |
직위 | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
소방패트롤팀장(소방위) | 최명조 | 소방패트롤팀 총괄 | 031-580-0380 |
소방교 | 고장훈 | 소방패트롤 | 031-580-0381 |
소방사 | 정종남 | 소방패트롤 | 031-580-0382 |
직위 | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
소방사법팀장(소방위) | 이운영 | 소방사법팀 업무 총괄 | 031-580-0390 |
소방장 | 이범철 | 소방사법 | 031-580-0391 |
현장대응단
직위 | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
현장대응1단장 | 이청근 | 현장대응단 업무 총괄 | 031-580-0400 |
현장대응2단장 | 차유관 | 현장대응단 업무 총괄 | 031-580-0401 |
현장대응3단장 | 김형원 | 현장대응단 업무 총괄 | 031-580-0402 |
대응전략팀장(소방경) | 박순근 | 대응전략팀 업무 총괄 | 031-580-0410 |
소방위 | 안기호 | 의소대 | 031-580-0411 |
소방위 | 안창섭 | 화 재 | 031-580-0412 |
소방사 | 배석찬 | 훈련, 용수 | 031-580-0413 |
직위 | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
구조구급팀장(소방경) | 김광범 | 구조구급팀 총괄 | 031-580-0440 |
소방장 | 이희원 | 구조 | 031-580-0441 |
소방사 | 이세영 | 구급 | 031-580-0442 |
소방사 | 전민권 | 구조 | 031-580-0443 |
직위 | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
지휘조사1팀장(소방경) | 곽현중 | 지휘조사1팀 총괄 | 031-580-0422 |
소방위 | 김태관 | 안전 | 031-580-0471 |
소방장 | 이재목 | 화재조사 | 031-580-0472 |
소방장 | 김선준 | 화재조사 | 031-580-0473 |
소방장 | 오인식 | 지휘차 | 031-580-0434 |
소방사 | 손제인 | 통신,서무 | 031-580-0435 |
직위 | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
지휘조사 팀장(소방경) | 정현석 | 지휘조사2팀 총괄 | 031-580-0421 |
소방위 | 윤경선 | 안전 | 031-580-0471 |
소방위 | 김승재 | 화재조사 | 031-580-0472 |
소방교 | 김은영 | 화재조사 | 031-580-0473 |
소방장 | 배용덕 | 지휘차 | 031-580-0434 |
소방사 | 김준혁 | 통신,서무 | 031-580-0435 |
직위 | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
지휘조사 팀장(소방경) | 박석록 | 지휘조사3팀 총괄 | 031-580-0422 |
소방위 | 김준석 | 안전 | 031-580-0471 |
소방위 | 송삼수 | 화재조사 | 031-580-0472 |
소방교 | 마재성 | 화재조사 | 031-580-0473 |
소방장 | 송정철 | 지휘차 | 031-580-0434 |
소방장 | 김태완 | 통신 | 031-580-0435 |
부서별 팩스번호 안내 | |||
---|---|---|---|
부서명 | 팩스번호 | 부서명 | 팩스번호 |
소방행정과 | 031-280-8866 | 재난예방과 | 031-580-0319 |
수난구조대 | 031-580-0519 | 현장대응단 | 031-280-8868 |
119구조대 | 031-580-0459 | 가평119안전센터 | 031-580-0509 |
북면119지역대 | 031-280-8869 | 조종119안전센터 | 031-580-0529 |
설악119안전센터 | 031-580-0599 | 청평119지역대 | 031-580-0569 |
119구급대 | 031-280-8874 |
119구조대
직위(직급) | 성명 | 업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
구조대장(소방경) | 서인수 | 구조대 총괄 | 031-580-0450 |
구조1팀장(소방위) | 이성형 | 구조1팀 총괄 | 031-580-0451 |
소방장 | 조 영 | 구조운전(대응전략) | 031-580-0451 |
소방사 | 유훈지 | 구조대원(현장대응) | 031-580-0454 |
소방사 | 윤세규 | 구조대원(장비) | 031-580-0453 |
소방사 | 임현준 | 구조대원(서무) | 031-580-0452 |
구조2팀장(소방위) | 김명진 | 구조2팀 총괄 | 031-580-0451 |
소방교 | 반종욱 | 구조운전(대응전략) | 031-580-0451 |
소방교 | 성승주 | 구조대원(현장대응/도급) | 031-580-0454 |
소방교 | 김희섭 | 구조대원(장비) | 031-580-0453 |
소방사 | 하성태 | 구조대원(서무) | 031-580-0452 |
구조3팀장(소방위) | 이선하 | 구조3팀 총괄 | 031-580-0451 |
소방장 | 이성갑 | 구조운전(대응전략/도급) | 031-580-0451 |
소방교 | 김응두 | 구조대원(현장대응) | 031-580-0454 |
소방사 | 김봉원 | 구조대원(장비) | 031-580-0453 |
소방사 | 이종연 | 구조대원(서무) | 031-580-0452 |
119구급대
직위(직급) | 성명 | 업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
소방위 | 최상근 | 구급대 업무 총괄 | 031-580-0460 |
소방교 | 김보민 | 서무 | 031-580-0462 |
소방장 | 김순장 | 가평구급 1구급 1팀장 | 031-580-0461 |
소방사 | 김성수 | 구급대원 | 031-580-0463 |
소방사 | 박요한 | 구급대원 | 031-580-0464 |
소방장 | 홍정현 | 가평구급 1구급 2팀장 | 031-580-0461 |
소방사 | 채민송 | 구급대원 | 031-580-0463 |
대체 | 김지현 | 구급대원 | 031-580-0464 |
소방교 | 이정은 | 가평구급 1구급 3팀장 | 031-580-0461 |
소방사 | 박민중 | 구급대원 | 031-580-0463 |
대체 | 한서정 | 구급대원 | 031-580-0464 |
소방교 | 이영현 | 구급대원 | 031-580-0464 |
대체 | 정혁 | 구급대원 | 031-580-0463 |
소방교 | 구본국 | 구급대원 | 031-580-0464 |
소방사 | 한초롱 | 구급대원 | 031-580-0463 |
소방장 | 박영봉 | 구급대원 | 031-580-0464 |
소방사 | 김도연 | 구급대원 | 031-580-0463 |
소방교 | 이창용 | 구급대원 | 031-580-0523 |
소방사 | 김영진 | 구급대원 | 031-580-0523 |
소방위 | 김병준 | 구급대원 | 031-580-0523 |
소방사 | 김범섭 | 구급대원 | 031-580-0523 |
소방교 | 정재훈 | 구급대원 | 031-580-0523 |
소방사 | 백진수 | 구급대원 | 031-580-0523 |
소방교 | 이윤호 | 구급대원 | 031-580-0535 |
소방사 | 이신애 | 구급대원 | 031-580-0535 |
대체 | 함승지 | 구급대원 | 031-580-0535 |
소방교 | 정희문 | 구급대원 | 031-580-0535 |
소방사 | 정소진 | 구급대원 | 031-580-0535 |
소방교 | 강남식 | 구급대원 | 031-580-0535 |
소방사 | 전종호 | 구급대원 | 031-580-0535 |
소방위 | 장건면 | 구급대원 | 031-580-0591 |
소방사 | 박성연 | 구급대원 | 031-580-0591 |
소방교 | 이용재 | 구급대원 | 031-580-0591 |
소방사 | 김상열 | 구급대원 | 031-580-0591 |
소방교 | 김동명 | 구급대원 | 031-580-0591 |
소방사 | 김창민 | 구급대원 | 031-580-0591 |
소방위 | 배준호 | 구급대원 | 031-580-0540 |
소방교 | 이정무 | 구급대원 | 031-580-0540 |
소방교 | 윤남구 | 구급대원 | 031-580-0540 |
소방사 | 이용범 | 구급대원 | 031-580-0540 |
소방교 | 채용균 | 구급대원 | 031-580-0540 |
소방교 | 최용석 | 구급대원 | 031-580-0540 |
소방교 | 이종준 | 구급대원 | 031-580-0563 |
소방사 | 양준엽 | 구급대원 | 031-580-0563 |
소방교 | 최훈석 | 구급대원 | 031-580-0563 |
소방사 | 전충빈 | 구급대원 | 031-580-0563 |
소방교 | 문경록 | 구급대원 | 031-580-0563 |
소방사 | 박준규 | 구급대원 | 031-580-0563 |
가평119안전센터
직위(직급) | 성명 | 업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
센터장(소방경) | 최일도 | 화재진압 | 031-580-0500 |
팀장(소방위) | 장기춘 | 가평1팀 업무 총괄 | 031-580-0501 |
소방장 | 이홍길 | 도급 | 031-580-0502 |
소방장 | 민병선 | 의용소방대 | 031-580-0552 |
소방교 | 이현진 | 서무 | 031-580-0550 |
소방교 | 김종우 | 예방 | 031-580-0503 |
소방사 | 박영민 | 장비 | 031-580-0551 |
소방사 | 여현재 | 소방용수 / 구조구급 | 031-580-0506 |
소방사 | 이현수 | 방호 | 031-580-0508 |
소방사 | 박상준 | 서무 | 031-580-0504 |
소방사 | 박상준 | 서무 | 031-580-0507 |
팀장(소방위) | 강성용 | 가평2팀 업무 총괄 | 031-580-0501 |
소방위 | 이용진 | 소방용수 | 031-580-0502 |
소방위 | 장비 | 장비 / 소방용수 | 031-580-0505 |
소방장 | 이병제 | 예방 | 031-580-0550 |
소방교 | 이대신 | 장비 | 031-580-0551 |
소방교 | 김해일 | 구조구급 | 031-580-0503 |
소방사 | 권익재 | 의용소방대 | 031-580-0552 |
소방사 | 김영휘 | 방호 | 031-580-0506 |
소방사 | 지승민 | 서무 | 031-580-0508 |
소방사 | 김성원 | 서무 | 031-580-0504 |
팀장(소방위) | 김우연 | 가평3팀 업무 총괄 | 031-580-0501 |
소방장 | 박한규 | 상조 | 031-580-0550 |
소방장 | 김평호 | 예방 | 031-580-0503 |
소방교 | 김성환 | 소방용수 / 구조구급 | 031-580-0508 |
소방사 | 한주현 | 방호 | 031-580-0506 |
소방사 | 유진용 | 장비 | 031-580-0551 |
소방사 | 오주현 | 의용소방대 | 031-580-0552 |
소방사 | 김남준 | 서무 | 031-580-0502 |
소방사 | 이지용 | 서무 | 031-580-0504 |
소방위 | 이석호 | 지역대 팀장 | 031-580-0590 |
소방사 | 여창호 | 지역대 업무 | 031-580-0592 |
소방교 | 이기복 | 지역대 팀장 | 031-580-0590 |
소방사 | 이대영 | 지역대 업무 | 031-580-0592 |
소방위 | 신민철 | 지역대 팀장 | 031-580-0590 |
소방사 | 박희성 | 지역대 업무 | 031-580-0592 |
조종119안전센터
직위(직급) | 성명 | 업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
센터장(소방경) | 이기욱 | 조종센터 업무 총괄 | 031-580-0520 |
팀장(소방위) | 임형섭 | 조종1팀 업무 총괄 | 031-580-0521 |
소방장 | 한경훈 | 예방 | 031-580-0525 |
소방장 | 김희주 | 방호 | 031-580-0526 |
소방사 | 서주삼 | 의소대, 도급 | 031-580-0524 |
소방사 | 한혁중 | 서무, 장비 | 031-580-0522 |
팀장(소방위) | 김용필 | 조종2팀 업무 총괄 | 031-580-0521 |
소방장 | 박현복 | 예방 | 031-580-0525 |
소방장 | 소병철 | 의소대, 식당 | 031-580-0524 |
소방사 | 김보겸 | 방호 | 031-580-0526 |
소방사 | 문종부 | 서무, 장비 | 031-580-0522 |
팀장(소방위) | 장승희 | 조종3팀 업무 총괄 | 031-580-0521 |
소방장 | 이승복 | 예방 | 031-580-0525 |
소방교 | 지한얼 | 의소대 | 031-580-0524 |
소방사 | 명재상 | 방호, 장비 | 031-580-0526 |
소방사 | 배정훈 | 서무 | 031-580-0522 |
설악119안전센터
직위(직급) | 성명 | 업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
설악센터장(소방경) | 이종규 | 센터(지역대) 업무 총괄 | 031-580-0530 |
팀장(소방위) | 정화인 | 설악 1팀 업무 총괄 | 031-580-0531 |
소방장 | 조철용 | 방호, 소방용수, 의용소방대, 공기충전시설 | 031-580-0534 |
소방사 | 김용훈 | 예방, 구조구급 | 031-580-0532 |
소방사 | 이호건 | 장비통신 | 031-580-0533 |
소방사 | 최예준 | 소방행정 | 031-580-0533 |
팀장(소방위) | 최재훈 | 설악 2팀 업무 총괄 | 031-580-0531 |
소방장 | 정효묵 | 소방용수, 의용소방대, 공기충전시설 | 031-580-0534 |
소방장 | 김성원 | 예방, 식당 | 031-580-0532 |
소방사 | 이주승 | 방호, 구조구급 | 031-580-0533 |
소방사 | 최현제 | 소방행정, 장비통신 | 031-580-0533 |
팀장(소방위) | 김동국 | 설악 1팀 업무 총괄 | 031-580-0531 |
소방장 | 김우재 | 소방용수, 의용소방대, 공기충전시설, 도급 | 031-580-0534 |
소방사 | 한용탁 | 예방, 구조구급 | 031-580-0532 |
소방사 | 이홍주 | 방호 | 031-580-0532 |
소방사 | 김윤수 | 소방행정, 장비통신 | 031-580-0533 |
소방장 | 이길형 | 청평지역대 1팀 소관업무 지도 및 감독 | 031-580-0560 |
소방장 | 김기현 | 예방, 방호, 용수 | 031-580-0561 |
소방사 | 이강산 | 소방행정, 장비, 통신, 의소대 | 031-580-0561 |
소방위 | 박정준 | 청평지역대 2팀 소관업무 지도 및 감독 | 031-580-0560 |
소방교 | 노현창 | 예방, 방호, 용수 | 031-580-0561 |
소방사 | 김성현 | 소방행정, 장비, 통신, 의소대 | 031-580-0561 |
소방위 | 이정기 | 청평지역대 3팀 소관업무 지도 및 감독 | 031-580-0560 |
소방장 | 조하명 | 예방, 방호, 용수 | 031-580-0561 |
소방사 | 장원종 | 소방행정, 장비, 통신, 의소대 | 031-580-0561 |
수난구조대
직위(직급) | 성명 | 업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
수난구조대장(소방경) | 윤창호 | 수난구조대 업무 총괄 | 031-580-0510 |
팀장(소방위) | 최희준 | 수난구조1팀 업무 총괄 | 031-580-0511 |
소방장 | 이재국 | 장비 | 031-580-0513 |
소방교 | 이관희 | 방호 | 031-580-0512 |
소방사 | 신미르 | 예방 | 031-580-0514 |
소방사 | 신국환 | 서무 | 031-580-0515 |
팀장(소방위) | 강동규 | 수난구조2팀 업무 총괄 | 031-580-0511 |
소방장 | 이병성 | 예방 | 031-580-0514 |
소방사 | 최재석 | 방호 | 031-580-0512 |
소방사 | 이장교 | 장비 | 031-580-0513 |
소방사 | 박노빈 | 서무 | 031-580-0515 |
팀장(소방위) | 김재훈 | 수난구조3팀 업무 총괄 | 031-580-0511 |
소방장 | 강종혁 | 예방 | 031-580-0514 |
소방사 | 윤철기 | 방호 | 031-580-0512 |
소방사 | 이택근 | 장비 | 031-580-0513 |
소방사 | 이승구 | 서무 | 031-580-0515 |
해당 페이지는 SNS스크랩을 지원하고 있습니다.