소방서장
소방행정과
직위 | 직급 | 성명 | 분장사무 | 연락처 |
---|---|---|---|---|
소방행정과장 | 소방령 | 임정호 | 소방행정과 업무총괄 | 02-331-4200 |
소방행정팀장 | 소방경 | 박시현 | 소방행정팀 업무총괄 | 02-331-4210 |
소방위 | 김재경 | 인사, 교육 | 02-331-4212 | |
소방위 | 이경일 | 감찰, 청렴도 | 02-331-4211 | |
소방교 | 이남영 | 복지,상훈 | 02-331-4102 | |
소방교 | 손예진 | 복무,행정과 서무 | 02-331-4214 |
직위 | 직급 | 성명 | 분장사무 | 연락처 |
---|---|---|---|---|
회계장비팀장 | 소방경 | 백규현 | 회계장비팀 업무총괄 | 02-331-4220 |
소방위 | 한광윤 | 공사 | 02-331-4221 | |
소방위 | 황선경 | 물품 | 02-331-4224 | |
소방교 | 박성제 | 차량 | 02-331-4222 | |
소방사 | 전원형 | 예산,회계 | 02-331-4223 |
재난예방과
직위 | 직급 | 성명 | 분장사무 | 연락처 |
---|---|---|---|---|
재난예방과 과장 | 소방령 | 남승현 | 재난예방과 업무 총괄 | 02-331-4200 |
예방대책팀장 | 소방경 | 음정삼 | 예방대책팀 업무총괄 | 02-331-4310 |
소방위 | 이건웅 | 대책 | 02-331-4311 | |
소방위 | 이애희 | 교육 | 02-331-4316 | |
소방교 | 최민규 | 대책 | 02-331-4312 | |
소방사 | 유태훈 | 홍보 | 02-331-4313 |
직위 | 직급 | 성명 | 분장사무 | 연락처 |
---|---|---|---|---|
소방민원팀장 | 소방경 | 이창민 | 소방민원팀 업무총괄 | 02-331-4320 |
소방교 | 김기웅 | 건축허가 | 02-331-4321 | |
소방교 | 오승민 | 착공,완공 | 02-331-4322 | |
소방사 | 김민호 | 완비,위험물 | 02-331-4322 |
소방안전특별점검단
직위 | 직급 | 성명 | 분장사무 | 연락처 |
---|---|---|---|---|
특별점검단장 | 소방령 | 전상대 | 소방안전특별점검단 업무총괄 | 02-331-4350 |
소방특별조사팀장 | 소방경 | 곽호철 | 소방특별조사팀 업무총괄 | 02-331-4360 |
소방위 | 김세웅 | 화재안전특별조사 | 02-331-4361 | |
소방교 | 박종찬 | 자체점검 | 02-331-4362 | |
소방사 | 조남진 | 화재안전특별조사 | 02-331-4363 | |
소방사 | 길현태 | 자체점검 | 02-331-4364 | |
소방사 | 이태호 | 화재안전특별조사 | 02-331-4365 |
직위 | 직급 | 성명 | 분장사무 | 연락처 |
---|---|---|---|---|
소방패트롤팀장 | 소방경 | 신형수 | 소방패트롤팀 업무총괄 | 02-331-4380 |
소방위 | 경영현 | 패트롤 | 02-331-4382 | |
소방장 | 유동식 | 패트롤 | 02-331-4381 |
직위 | 직급 | 성명 | 분장사무 | 연락처 |
---|---|---|---|---|
소방사법팀장 | 소방경 | 김남욱 | 소방사법팀 업무총괄 | 02-331-4390 |
소방위 | 정지훈 | 사법업무 | 02-331-4391 |
현장대응단
직위 | 직급 | 성명 | 분장사무 | 연락처 |
---|---|---|---|---|
대응전략팀장 | 소방경 | 조한영 | 대응전략팀 업무 총괄 | 02-331-4410 |
소방위 | 문병준 | 훈련 | 02-331-4411 | |
소방위 | 정영준 | 의용소방대 | 02-331-4412 | |
소방사 | 방극민 | 소방용수 | 02-331-4413 |
직위 | 직급 | 성명 | 분장사무 | 연락처 |
---|---|---|---|---|
구조구급팀장 | 소방경 | 김해자 | 구조구급팀 업무총괄 | 02-331-4440 |
소방장 | 유효석 | 구급 | 02-331-4442 | |
소방교 | 문관동 | 구조 | 02-331-4441 |
/
직위 | 직급 | 성명 | 분장사무 | 연락처 |
---|---|---|---|---|
현장대응1단장 | 소방령 | 박인선 | 현장대응1단 총괄 | 02-331-4401 |
지휘조사1팀장 | 소방경 | 남종우 | 지휘조사1팀 총괄 | 02-331-4420 |
소방위 | 박현일 | 안전관리 | 02-331-4422 | |
소방사 | 김태수 | 지휘차 | 02-331-4438 | |
소방사 | 윤성민 | 화재조사 | 02-331-4421 | |
소방위 | 유인정 | 정보통신 | 02-331-4435 |
직위 | 직급 | 성명 | 분장사무 | 연락처 |
---|---|---|---|---|
현장대응2단장 | 소방령 | 최두현 | 현장대응2단 총괄 | 02-331-4402 |
지휘조사2팀장 | 소방경 | 박남수 | 지휘조사2팀 총괄 | 02-331-4420 |
소방위 | 박상모 | 안전관리 | 02-331-4422 | |
소방교 | 주성화 | 지휘차 | 02-331-4438 | |
소방사 | 이재요 | 화재조사 | 02-331-4421 |
직위 | 직급 | 성명 | 분장사무 | 연락처 |
---|---|---|---|---|
현장대응3단장 | 소방령 | 이용석 | 현장대응3단 총괄 | 02-331-4403 |
지휘조사3팀장 | 소방경 | 김종곤 | 지휘조사3팀 총괄 | 02-331-4420 |
소방위 | 최형권 | 안전관리 | 02-331-4422 | |
소방장 | 안원희 | 화재조사 | 02-331-4421 | |
소방사 | 김성현 | 지휘차 | 02-331-4438 |
과천소방서 팩스번호 안내 | |||
---|---|---|---|
부서명 | 팩스번호 | 부서명 | 팩스번호 |
소방행정과 | 031-280-8818 | 재난예방과 | 031-280-8819 |
소방안전특별점검단 | 031-280-8819 | 현장대응단 | 031-280-8820 |
중앙119안전센터 | 031-280-8821 | 과천119안전센터 | 031-280-8822 |
119구조대 | 031-280-8823 | 119구급대 | 031-280-8824 |
119안전센터 직원현황
119구조대
직위(직급) | 성명 | 업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
119구조대장 | 이광수 | 구조대 업무 총괄 | 02-331-44501 |
1팀장 | 박광필 | 1팀 총괄 | 02-331-4451 |
소방장 | 김정석 | 장비 | 02-331-4452 |
소방교 | 유준상 | 훈련 | 02-331-4454 |
소방사 | 김동열 | 차량 | 02-331-4453 |
소방사 | 정지훈 | 서무 | 02-331-4455 |
2팀장 | 최인학 | 2팀 업무총괄 | 02-331-4451 |
소방교 | 정재용 | 장비 | 02-331-4455 |
소방교 | 고승훈 | 훈련 | 02-331-4454 |
소방사 | 김서빈 | 서무 | 02-331-4453 |
소방사 | 윤하림 | 서무 | 02-331-4455 |
소방사 | 양규동 | 서무 | 02-331-4455 |
3팀장 | 우종백 | 3팀 업무총괄 | 02-331-4451 |
소방장 | 신수준 | 장비 | 02-331-4452 |
소방교 | 이정우 | 훈련 | 02-331-4454 |
소방교 | 오지원 | 서무 | 02-331-4453 |
소방사 | 양희재 | 서무 | 02-331-4455 |
소방사 | 김광복 | 서무 | 02-331-4455 |
119구급대
직위(직급) | 성명 | 업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
119구급대장 | 김남출 | 구급업무 총괄 | 02-331-4460 |
1팀장 | 김종원 | 1팀 업무총괄 | 02-331-4462 |
소방장 | 정구현 | 구급기관 | 02-331-4463 |
소방교 | 이정목 | 구급경방 | 02-331-4465 |
소방사 | 전영욱 | 구급경방 | 02-331-4464 |
소방교 | 오혜린 | 구급경방 | 02-331-4466 |
소방사 | 조재완 | 구급기관 | 02-331-4513 |
2팀장 | 원태웅 | 2팀 업무총괄 | 02-331-4462 |
소방교 | 박연정 | 구급경방 | 02-331-4466 |
소방교 | 서승원 | 구급기관 | 02-331-4463 |
소방사 | 권휘강 | 구급기관 | 02-331-4464 |
소방사 | 김재룡 | 구급경방 | 02-331-4464 |
소방교 | 김명길 | 구급기관 | 02-331-4513 |
소방사 | 서은솔 | 구급경방 | 02-331-4513 |
3팀장 | 조선빈 | 3팀 업무총괄 | 02-331-4462 |
소방교 | 박준후 | 구급기관 | 02-331-4466 |
소방교 | 양부연 | 구급기관 | 02-331-4463 |
소방교 | 이혜정 | 구급경방 | 02-331-4464 |
소방사 | 김진호 | 구급경방 | 02-331-4466 |
소방교 | 유진호 | 구급기관 | 02-331-4513 |
소방사 | 김유나 | 구급경방 | 02-331-4513 |
중앙119안전센터
직위(직급) | 성명 | 업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
중앙119안전센터장 | 이광식 | 중앙센터 총괄 | 02-331-4500 |
1팀장 | 정해성 | 1팀 업무총괄 | 02-331-4501 |
소방장 | 최석호 | 예방 | 02-331-4506 |
소방장 | 김연민 | 도급 | 02-331-4504 |
소방장 | 이종건 | 방호 | 02-331-4504 |
소방교 | 조충근 | 서무 | 02-331-4504 |
소방교 | 박호근 | 장비 | 02-331-4502 |
소방사 | 한승우 | 예방 | 02-331-4505 |
소방사 | 서요한 | 장비 | 02-331-4506 |
소방사 | 김장현 | 방호 | 02-331-4505 |
소방사 | 서성국 | 서무 | 02-331-4502 |
2팀장 | 이춘동 | 2팀 업무총괄 | 02-331-4501 |
소방위 | 황준식 | 예방 | 02-331-4506 |
소방장 | 이우성 | 상조 | 02-331-4505 |
소방교 | 정재욱 | 장비 | 02-331-4506 |
소방사 | 김민재 | 예방 | 02-331-4505 |
소방사 | 염준호 | 서무 | 02-331-4504 |
소방사 | 박용주 | 방호 | 02-331-4504 |
소방사 | 홍민기 | 서무 | 02-331-4502 |
소방사 | 장재혁 | 장비 | 02-331-4502 |
소방사 | 서다이 | 방호 | 02-331-4502 |
3팀장 | 권성민 | 3팀 업무총괄 | 02-331-4501 |
소방장 | 우종원 | 장비, 예방 | 02-331-4506 |
소방장 | 조재욱 | 방호 | 02-331-4505 |
소방교 | 맹현철 | 도급 | 02-331-4504 |
소방교 | 유종완 | 서무 | 02-331-4502 |
소방사 | 김정민 | 장비 | 02-331-4506 |
소방사 | 김성수 | 방호 | 02-331-4505 |
소방사 | 조제연 | 예방 | 02-331-4504 |
소방사 | 이당용 | 서무 | 02-331-4502 |
소방사 | 최재호 | 서무 | 02-331-4502 |
과천119안전센터
직위(직급) | 성명 | 업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
과천119안전센터장 | 전이재 | 과천센터 업무 총괄 | 02-331-4510 |
1팀장 | 김성윤 | 1팀 업무총괄 | 02-331-4511 |
소방장 | 공정일 | 장비 | 02-331-4514 |
소방장 | 조영신 | 예방 | 02-331-4514 |
소방교 | 이한규 | 서무 | 02-331-4512 |
소방사 | 박진성 | 방호 | 02-331-4514 |
2팀장 | 김인수 | 2팀 업무총괄 | 02-331-4511 |
소방장 | 이한식 | 예방 | 02-331-4514 |
소방교 | 김승범 | 방호 | 02-331-4514 |
소방사 | 반재웅 | 장비 | 02-331-4514 |
소방사 | 배호덕 | 서무 | 02-331-4512 |
3팀장 | 민병문 | 3팀 업무총괄 | 02-331-4511 |
소방장 | 전종제 | 예방 | 02-331-4514 |
소방사 | 장재훈 | 서무 | 02-331-4512 |
소방사 | 신윤섭 | 방호 | 02-331-4514 |
소방사 | 배창욱 | 장비 | 02-331-4514 |
해당 페이지는 SNS스크랩을 지원하고 있습니다.