소방서장
소방행정과
직위 | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
소방행정과장 | 임황근 | 소방행정과 업무총괄 | 031-645-5200 |
소방행정팀장 | 김철수 | 소방행정팀 업무총괄 | 031-645-5210 |
소방위 | 이동협 | 감찰 | 031-645-5211 |
소방위 | 조표관 | 인사 | 031-645-5212 |
소방교 | 최진용 | 행사 | 031-645-5214 |
소방사 | 허진이 | 서무 | 031-645-5213 |
영양사 | 이나영 | 영양사 | 031-645-5215 |
소방교 | 김대환 | 부속실 | 031-645-5102~3 |
직위 | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
회계장비팀장 | 김승빈 | 회계장비팀 업무총괄 | 031-645-5220 |
소방위 | 박만기 | 차량 | 031-645-5223 |
소방장 | 김원기 | 공사, 청사관리 | 031-645-5225 |
소방사 | 서민교 | 회계 | 031-645-5222 |
소방사 | 박준영 | 물품 | 031-645-5224 |
재난예방과
직위 | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
재난예방과장 | 최배준 | 재난예방과 업무총괄 | 031-645-5300~1 |
예방대책팀장 | 고용환 | 예방대책팀 업무 총괄 | 031-645-5320 |
소방위 | 양계봉 | 안전협력관 | 031-645-5322 |
소방장 | 최재희 | 교육 | 031-645-5324 |
소방장 | 심호춘 | 예방,대책 | 031-645-5323 |
소방장 | 문성주 | 홍보 | 031-645-5321 |
소방사 | 류재혁 | 통계, 주택용 소방시설 | 031-645-5325 |
직위 | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
소방민원팀장 | 이충무 | 민원제도팀 업무총괄 | 031-645-5310 |
소방위 | 박찬욱 | 위험물, 위험물안전관리자 | 031-645-5312 |
소방장 | 이정화 | 건축동의 | 031-645-5311 |
소방장 | 이경환 | 건축착공 | 031-645-5313 |
소방사 | 박대원 | 다중이용업소 완비증명, 방염, 소방안전관리자 | 031-645-5314 |
소방안전특별점검단
직위 | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
소방안전특별점검단장 | 정민섭 | 소방안전특별점검단 업무 총괄 | 031-645-5350 |
소방특별조사팀장 | 안해완 | 소방특별조사팀 업무 총괄 | 031-645-5360 |
소방위 | 정용무 | 소방특별조사 | 031-645-5368 |
소방위 | 최진미 | 소방특별조사 | 031-645-5362 |
소방위 | 이태호 | 소방특별조사 | 031-645-5361 |
소방위 | 도현승 | 자체점검 | 031-645-5369 |
소방교 | 김명섭 | 소방특별조사 | 031-645-5363 |
소방사 | 박영빈 | 소방특별조사 | 031-645-5364 |
소방사 | 김하나 | 소방특별조사 | 031-645-5371 |
소방사 | 박승현 | 자체점검 | 031-645-5370 |
소방사 | 심유나 | 자체점검 | 031-645-5365 |
직위 | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
소방패트롤팀장 | 이명식 | 소방패트롤 업무 총괄 | 031-645-5380 |
소방장 | 이상훈 | 소방패트롤 | 031-645-5381 |
소방교 | 이광렬 | 소방패트롤 | 031-645-5382 |
직위 | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
소방사법팀장 | 박찬용 | 소방사법팀 업무 총괄 | 031-645-5390 |
소방위 | 이상희 | 소방사법 | 031-645-5391 |
현장대응단
직위 | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
현장대응1단장 | 송영범 | 현장대응단 업무총괄 | 031-645-5400 |
현장대응2단장 | 고광식 | 현장대응단 업무총괄 | 031-645-5401 |
현장대응3단장 | 정지웅 | 현장대응단 업무총괄 | 031-645-5402 |
대응전략팀장 | 원종기 | 대응전략팀 업무총괄 | 031-645-5410 |
소방위 | 이찬구 | 진압대책 | 031-645-5411 |
소방장 | 김민기 | 의용소방대 | 031-645-5412 |
소방사 | 이정환 | 의용소방대, 서무 | 031-645-5413 |
소방사 | 경기현 | 훈련,용수 | 031-645-5414 |
직위 | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
구조구급팀장 | 문흥식 | 구조구급팀 업무총괄 | 031-645-5440 |
소방위 | 서상범 | 구조 | 031-645-5441 |
소방장 | 김 숙 | 구급 | 031-645-5442 |
소방사 | 장세현 | 구조,구급 | 031-645-5442 |
직위 | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
지휘조사1팀장 | 석균익 | 지휘조사1팀 업무총괄 | 031-645-5420 |
소방위 | 유현상 | 화재조사 | 031-645-5421 |
소방장 | 강경희 | 화재조사 | 031-645-5422 |
소방장 | 류윤호 | 지휘차 | 031-645-5423 |
소방위 | 소경재 | 통신 | 031-645-5435 |
직위 | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
지휘조사2팀장 | 문상식 | 지휘조사2팀 업무총괄 | 031-645-5420 |
소방위 | 임갑묵 | 화재조사 | 031-645-5421 |
소방위 | 박현덕 | 화재조사 | 031-645-5422 |
소방장 | 김원경 | 지휘차 | 031-645-5423 |
소방장 | 신병철 | 정보통신 | 031-645-5435 |
직위 | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
지휘조사3팀장 | 원상희 | 지휘조사3팀 업무총괄 | 031-645-5420 |
소방위 | 엄진상 | 화재조사 | 031-645-5421 |
소방위 | 성남경 | 화재조사 | 031-645-5422 |
소방장 | 조 훈 | 지휘차 | 031-645-5423 |
소방위 | 황성진 | 정보통신 | 031-645-5435 |
직위 | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
안전지원1팀장 | 김기영 | 안전지원1팀 업무총괄 | 031-645-5430 |
소방장 | 정극석 | 안전지원 | 031-645-5431 |
직위 | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
안전지원2팀장 | 박근영 | 안전지원2팀 업무총괄 | 031-645-5430 |
소방장 | 유문준 | 안전지원 | 031-645-5431 |
직위 | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
안전지원3팀장 | 이영호 | 안전지원3팀 업무총괄 | 031-645-5430 |
소방위 | 박찬규 | 안전지원 | 031-645-5431 |
이천소방서 팩스번호 안내 | |||
---|---|---|---|
부서명 | 팩스번호 | 부서명 | 팩스번호 |
소방행정과 | 031-280-8718 | 재난예방과 | 031-280-8719 |
소방안전특별점검단 | 031-280-8719 | 현장대응단 | 031-280-8720 |
관고119안전센터 | 031-280-8721 | 대월119안전센터 | 031-280-8722 |
장호원119안전센터 | 031-280-8723 | 마장119안전센터 | 031-280-8724 |
119구조대 | 031-280-8725 | 119구급대 | 031-280-8726 |
119안전센터 직원현황
119구조대
직위(직급) | 성명 | 업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
구조대장 | 김재무 | 구조대 업무총괄 | 031-645-5450 |
구조대1팀장 | 백명현 | 1팀 업무총괄 | 031-645-5455 |
소방교 | 이학민 | 장비 | 031-645-5454 |
소방교 | 이학명 | 훈련 | 031-645-5453 |
소방사 | 양민규 | 장비 | 031-645-5454 |
소방사 | 이승현 | 서무 | 031-645-5451 |
소방사 | 이재승 | 서무 | 031-645-5451 |
구조대2팀장 | 한창현 | 2팀 업무총괄 | 031-645-5455 |
소방장 | 신희성 | 장비 | 031-645-5454 |
소방교 | 구교범 | 훈련 | 031-645-5453 |
소방사 | 김영탁 | 장비 | 031-645-5454 |
소방사 | 황현규 | 서무 | 031-645-5451 |
소방사 | 유동호 | 서무 | 031-645-5451 |
구조대3팀장 | 이치수 | 3팀 업무총괄 | 031-645-5455 |
소방장 | 조부연 | 장비 | 031-645-5451 |
소방교 | 전윤탁 | 도급 | 031-645-5453 |
소방사 | 조성권 | 장비 | 031-645-5454 |
소방사 | 손성수 | 서무 | 031-645-5451 |
소방사 | 전용범 | 서무 | 031-645-5451 |
관고119안전센터
직위(직급) | 성명 | 업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
센터장 | 김근식 | 센터 업무 총괄 | 031-645-5500 |
관고1팀장 | 유병화 | 1팀 업무총괄 | 031-645-5501 |
소방위 | 나승택 | 상조회 | 031-645-5507 |
소방장 | 김수만 | 장비 | 031-645-5508 |
소방교 | 김진회 | 방호 | 031-645-5502 |
소방교 | 최재훈 | 의소대 | 031-645-5507 |
소방사 | 최윤혁 | 예방 | 031-645-5504 |
소방사 | 김선웅 | 방호 | 031-645-5505 |
소방사 | 이형준 | 예방 | 031-645-5504 |
소방사 | 용건영 | 장비 | 031-645-5508 |
소방사 | 홍성진 | 소방 | 031-645-5506 |
소방사 | 정안진 | 소방 | 031-645-5506 |
관고2팀장 | 곽병수 | 2팀 업무총괄 | 031-645-5501 |
소방장 | 전진환 | 예방 | 031-645-5504 |
소방장 | 김건호 | 방호 | 031-645-5502 |
소방교 | 이춘민 | 장비 | 031-645-5508 |
소방교 | 권혁철 | 장비 | 031-645-5508 |
소방사 | 임동현 | 도급 | 031-645-5503 |
소방사 | 한승훈 | 의소대 | 031-645-5507 |
소방사 | 양재혁 | 소방 | 031-645-5506 |
소방사 | 김동일 | 소방 | 031-645-5506 |
소방사 | 곽세종 | 방호 | 031-645-5505 |
소방사 | 김완겸 | 소방 | 031-645-5506 |
관고3팀장 | 신희강 | 3팀 업무총괄 | 031-645-5501 |
소방장 | 김효민 | 의소대 | 031-645-5507 |
소방장 | 정준일 | 장비 | 031-645-5508 |
소방교 | 서정훈 | 방호 | 031-645-5502 |
소방사 | 나준수 | 장비 | 031-645-5508 |
소방사 | 곽시헌 | 방호 | 031-645-5505 |
소방사 | 김번수 | 예방 | 031-645-5504 |
소방사 | 김민혁 | 소방 | 031-645-5506 |
소방사 | 김세민 | 소방 | 031-645-5506 |
소방사 | 임우성 | 예방 | 031-645-5504 |
소방위 | 윤도영 | 지역대총괄 | 031-645-5542 |
소방사 | 김민학 | 서무 | 031-645-5542 |
소방장 | 박천희 | 지역대총괄 | 031-645-5542 |
소방사 | 이영현 | 서무 | 031-645-5542 |
소방위 | 최재륜 | 지역대총괄 | 031-645-5542 |
소방사 | 김대건 | 서무 | 031-645-5542 |
장호원119안전센터
직위(직급) | 성명 | 업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
센터장 | 곽구성 | 센터 업무총괄 | 031-645-5520 |
장호원1팀장 | 민영권 | 1팀 업무총괄 | 031-645-5521 |
소방장 | 김선우 | 장비 | 031-645-5522 |
소방장 | 김동휘 | 예방 | 031-645-5523 |
소방사 | 박진오 | 방호 | 031-645-5524 |
소방사 | 신민석 | 소방 | 031-645-5525 |
소방사 | 신동준 | 소방 | 031-645-5525 |
장호원2팀장 | 이영주 | 2팀 업무총괄 | 031-645-5521 |
소방장 | 기세호 | 장비 | 031-645-5522 |
소방장 | 강현식 | 예방 | 031-645-5523 |
소방사 | 박철현 | 방호 | 031-645-5524 |
소방사 | 신성범 | 소방 | 031-645-5525 |
소방사 | 홍현호 | 소방 | 031-645-5525 |
장호원3팀장 | 임익순 | 3팀 업무총괄 | 031-645-5521 |
소방장 | 정경수 | 장비 | 031-645-5522 |
소방교 | 김문섭 | 예방 | 031-645-5523 |
소방사 | 김인기 | 방호 | 031-645-5524 |
소방사 | 김창규 | 소방 | 031-645-5525 |
소방사 | 김한음 | 소방 | 031-645-5525 |
소방위 | 조룡해 | 지역대총괄 | 031-645-5549 |
소방사 | 박채규 | 서무 | 031-645-5550 |
소방장 | 김영복 | 지역대총괄 | 031-645-5549 |
소방사 | 송명제 | 서무 | 031-645-5550 |
소방장 | 양흥규 | 지역대총괄 | 031-645-5549 |
소방사 | 유태규 | 서무 | 031-645-5550 |
소방교 | 최종윤 | 지역대총괄 | 031-645-5527 |
소방사 | 이보환 | 서무 | 031-645-5527 |
소방위 | 강문근 | 지역대총괄 | 031-645-5527 |
소방장 | 손종대 | 서무 | 031-645-5527 |
소방위 | 허윤범 | 지역대총괄 | 031-645-5527 |
소방사 | 유승민 | 서무 | 031-645-5527 |
대월119안전센터
직위(직급) | 성명 | 업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
대월센터장 | 조정호 | 센터 업무총괄 | 031-645-5510 |
대월1팀장 | 유승진 | 1팀 업무총괄 | 031-645-5511 |
소방교 | 박대헌 | 장비 | 031-645-5513 |
소방사 | 박수현 | 예방 | 031-645-5514 |
소방사 | 정웅진 | 의용소방대〮용수,도급 | 031-645-5516 |
소방사 | 박민근 | 방호 | 031-645-5515 |
소방사 | 신동준 | 서무 | 031-645-5512 |
대월2팀장 | 이원희 | 2팀 업무총괄 | 031-645-5511 |
소방장 | 민오석 | 예방 | 031-645-5514 |
소방교 | 임영섭 | 장비 | 031-645-5513 |
소방사 | 김순호 | 방호 | 031-645-5515 |
소방사 | 박성삼 | 의용소방대〮용수 | 031-645-5516 |
소방사 | 나현우 | 서무 | 031-645-5512 |
대월3팀장 | 정학진 | 3팀 업무총괄 | 031-645-5511 |
소방교 | 김재복 | 장비 | 031-645-5513 |
소방사 | 성현태 | 예방 | 031-645-5514 |
소방사 | 최관식 | 방호 | 031-645-5515 |
소방사 | 박세종 | 의용소방대.용수 | 031-645-5516 |
소방사 | 박준형 | 서무 | 031-645-5512 |
소방위 | 이수길 | 지역대총괄 | 031-645-5544 |
소방사 | 이은규 | 서무 | 031-645-5545 |
소방위 | 송명범 | 지역대총괄 | 031-645-5544 |
소방사 | 이상윤 | 서무 | 031-645-5545 |
소방장 | 김만수 | 지역대총괄 | 031-645-5544 |
소방사 | 윤민섭 | 서무 | 031-645-5545 |
소방위 | 정환래 | 지역대총괄 | 031-645-5517 |
소방사 | 권용남 | 서무 | 031-645-5517 |
소방위 | 가인복 | 지역대총괄 | 031-645-5517 |
소방장 | 윤대상 | 서무 | 031-645-5517 |
소방위 | 정석호 | 지역대총괄 | 031-645-5517 |
소방사 | 인준식 | 서무 | 031-645-5517 |
마장119안전센터
직위(직급) | 성명 | 업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
센터장 | 김성대 | 센터 업무총괄 | 031-645-5530 |
마장1팀장 | 이동헌 | 1팀 업무총괄 | 031-645-5531 |
소방위 | 임대수 | 예방 | 031-645-5536 |
소방장 | 최성훈 | 장비 | 031-645-5535 |
소방교 | 권오준 | 의용소방대,도급 | 031-645-5533 |
소방사 | 진상민 | 방호 | 031-645-5534 |
소방사 | 조준원 | 서무 | 031-645-5532 |
마장2팀장 | 백성찬 | 2팀 업무총괄 | 031-645-5531 |
소방위 | 김상호 | 장비 | 031-645-5535 |
소방장 | 김동조 | 예방 | 031-645-5536 |
소방사 | 김학선 | 방호 | 031-645-5534 |
소방사 | 이주혁 | 서무 | 031-645-5532 |
소방사 | 최광석 | 서무 | 031-645-5532 |
마장3팀장 | 최호회 | 3팀 업무총괄 | 031-645-5531 |
소방장 | 윤충남 | 장비 | 031-645-5535 |
소방교 | 이찬우 | 방호 | 031-645-5534 |
소방사 | 박용덕 | 의용소방대,식당 | 031-645-5533 |
소방사 | 최영락 | 예방 | 031-645-5536 |
소방사 | 정태현 | 서무 | 031-645-5532 |
소방위 | 김승준 | 지역대총괄 | 031-645-5543 |
소방사 | 조현진 | 서무 | 031-645-5543 |
소방위 | 박보용 | 지역대총괄 | 031-645-5543 |
소방사 | 조완제 | 서무 | 031-645-5543 |
소방위 | 김영록 | 지역대총괄 | 031-645-5543 |
소방사 | 이기범 | 서무 | 031-645-5543 |
119구급대
직위(직급) | 성명 | 업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
구급대장 | 안병문 | 구급대 업무총괄 | 031-645-5460 |
구급관리요원 | 박재형 | 구급대 행정 및 도급 | 031-645-5461 |
구급대1팀장 | 정지성 | 1팀 업무총괄 | 031-645-5462 |
소방사 | 안 송 | 구급 경방 | 031-645-5463 |
소방사 | 이현수 | 구급 경방 | 031-645-5465 |
소방교 | 이 협 | 구급 운전 | 031-645-5463 |
소방사 | 채민기 | 구급 경방 | 031-645-5465 |
소방교 | 정지웅 | 구급 운전 | 031-645-5518 |
소방사 | 박상만 | 구급 경방 | 031-645-5518 |
소방장 | 양윤모 | 구급 운전 | 031-645-5528 |
소방사 | 이해리 | 구급 경방 | 031-645-5528 |
소방장 | 신명찬 | 구급 경방 | 031-645-5539 |
소방사 | 남 이 | 구급 운전 | 031-645-5539 |
소방교 | 신근우 | 구급 운전 | 031-645-5548 |
소방사 | 김유진 | 구급 경방 | 031-645-5548 |
소방교 | 정훈 | 구급 운전 | 031-645-5550 |
소방교 | 박진영 | 구급 경방 | 031-645-5550 |
구급대2팀장 | 전 식 | 2팀 업무총괄 | 031-645-5462 |
소방사 | 이영석 | 구급 경방 | 031-645-5463 |
소방교 | 박형철 | 구급 운전 | 031-645-5463 |
소방사 | 강문희 | 구급 경방 | 031-645-5465 |
소방사 | 이상윤 | 구급 경방 | 031-645-5465 |
소방장 | 전찬호 | 구급 운전 | 031-645-5518 |
소방사 | 백형규 | 구급 경방 | 031-645-5518 |
소방사 | 최성진 | 구급 경방 | 031-645-5518 |
소방장 | 정성기 | 구급 운전 | 031-645-5528 |
소방장 | 이동현 | 구급 경방 | 031-645-5528 |
소방장 | 이송주 | 구급 운전 | 031-645-5539 |
소방사 | 김현지 | 구급 경방 | 031-645-5539 |
소방장 | 김두형 | 구급 운전 | 031-645-5548 |
소방교 | 정서희 | 구급 경방 | 031-645-5548 |
소방교 | 양승진 | 구급 운전 | 031-645-5550 |
소방사 | 배성환 | 구급 경방 | 031-645-5550 |
구급대3팀장 | 문은남 | 3팀 업무총괄 | 031-645-5462 |
소방교 | 이성수 | 구급 운전 | 031-645-5463 |
소방사 | 박현관 | 구급 경방 | 031-645-5465 |
소방장 | 조성호 | 구급 운전 | 031-645-5463 |
소방사 | 이지성 | 구급 경방 | 031-645-5465 |
소방사 | 문훈민 | 구급 경방 | 031-645-5465 |
소방장 | 전상용 | 구급 운전 | 031-645-5518 |
소방사 | 김길수 | 구급 경방 | 031-645-5518 |
소방사 | 이현우 | 구급 경방 | 031-645-5518 |
소방장 | 이후승 | 구급 운전 | 031-645-5528 |
소방사 | 정민규 | 구급 경방 | 031-645-5528 |
소방장 | 권장훈 | 구급 운전 | 031-645-5539 |
소방위 | 박은미 | 구급 경방 | 031-645-5539 |
소방장 | 유지현 | 구급 운전 | 031-645-5548 |
소방사 | 김지현 | 구급 경방 | 031-645-5548 |
소방교 | 김동섭 | 구급 운전 | 031-645-5550 |
소방사 | 김용희 | 구급 경방 | 031-645-5550 |
해당 페이지는 SNS스크랩을 지원하고 있습니다.