소방서장
소방행정과
직급 | 성명 | 분장사무 | 연락처 |
---|---|---|---|
소방행정과장 | 강봉주 | ○ 소방행정과 업무 전반에 관한 사항 | 031-639-8200 |
소방행정팀장 | 안재근 | ○ 소방행정팀 업무 총괄 및 지도감독에 관한 사항 ○ 행사계획 수립 및 의전 등에 관한 사항 ○ 소방서 정원 및 사무의 조정·운영에 관한 사항 |
031-639-8210 |
소방위 | 조정숙 | ○ 식당관리 및 예산운영에 관한 사항 ○ 공무직 채용·복지·보수에 관한 사항 ○ 기간제 채용·복지·보수에 관한 사항 |
031-639-8216 |
소방위 | 남우정 | ○ 임용·휴직·퇴직·면직 등 인사관리에 관한 사항 ○ 근무평정·경력평정·교육훈련 평정에 관한 사항 ○ 소방력 보강, 조사, 기준책정에 관한 사항 |
031-639-8211 |
소방장 | 한상훈 | ○ 소방공무원 복무감찰 및 상훈에 관한 사항 ○ 종합감사·행정사무감사 수검 등에 관한 사항 ○ 청탁금지법 및 공무원행동강령 운영에 관한 사항 |
031-639-8212 |
소방장 | 이동준 | ○ 각종 대·내외 행사계획 수립 ․ 추진에 관한 사항 ○ 소방학교 및 외부기관 등에 대한 피교육생 선발 및 관리에 관한 사항 |
031-639-8213 |
소방교 | 오채령 | ○ 소방공무원 후생복지 업무에 관한 사항 ○ 연금 등 복지업무 관리에 관한 사항 ○ 소방공무원 건강검진에 관한 사항 |
031-639-8103 |
소방교 | 문연호 | ○ 기록물 관리에 관한 사항 ○ 보안업무, 공인 전반에 관한 사항 ○ 의무소방원 및 사회복무요원 관리·운영에 관한 사항 |
031-639-8214 |
직급 | 성명 | 분장사무 | 연락처 |
---|---|---|---|
회계장비팀장 | 유종선 | ○ 회계장비팀 업무 총괄 및 지도․감독에 관한 사항 ○ 세출예산 편성 및 중기지방재정계획 수립에 관한 사항 ○ 세출예산 운영 및 지출에 관한 사항 |
031-639-8220 |
소방장 | 김덕형 | ○ 소방장비점검 기본계획 수립 및 지도․감독에 관한 사항 ○ 소방차량·장비의 고장수리 등 유지 관리에 관한 사항 ○ 소방차량 유류수급 등 관리에 관한 사항 |
031-639-8225 |
소방장 | 권영수 | ○ 청사 이전·신축에 관한 사항 ○ 시설공사 계약·집행에 관한 사항 ○ 청사 수선(영선) 및 공사에 관한 사항 |
031-639-8223 |
소방교 | 이상권 | ○ 세입·세출예산 편성 및 결산에 관한 사항 ○ 공무원 급여 및 각종 수당 지급에 관한 사항 ○ 소득세 원천징수 등 세무업무에 관한 사항 |
031-639-8224 |
소방사 | 정지욱 | ○ 물품 및 장비의 총괄 관리에 관한 사항 ○ 물품 구매 계약에 관한 사항 ○ 소방공무원 개인안전장비 구매에 관한 사항 ○ 재물조사 및 불용물품 처분에 관한 사항 |
031-639-8222 |
재난예방과
직급 | 성명 | 분장사무 | 연락처 |
---|---|---|---|
재난예방과장 | 이성희 | ○ 재난예방과 업무 전반에 관한 사항 관리 감독 | 031-639-8300 |
예방대책팀장 | 유지형 | ○ 예방대책팀 업무 총괄 및 지도․감독에 관한 사항 | 031-639-8310 |
소방위 | 김원섭 | ○ 안전협력관 및 소방안전 지킴이 운영에 관한 사항 ○ 관계기관과 소방안전 협력체계 구축 및 운영 ○ 주택용 소방시설 보급 및 설치에 관한 전반적인 사항 |
031-639-8311 |
소방위 | 박재권 | ○ 화재안전정책에 관한 세부시행계획의 수립·시행 ○ 대상·유형·시기별 화재예방대책의 수립·시행 ○ 화재경계지구 및 중점관리대상의 지정·운영 |
031-639-8315 |
소방장 | 이종옥 | ○ 소방안전교육에 관한 전반적인 사항 ○ 119소년단 관리․운영에 관한 사항 ○ 특정소방대상물 및 다중이용업소 관계자 소방안전교육 사항 |
031-639-8312 |
소방사 | 이대희 | ○ 소방정책의 홍보에 관한 사항 ○ 화재예방캠페인 등 홍보 행사 ○ 언론 협력체계 구축 및 보도자료의 작성·제공 |
031-639-8314 |
소방사 | 이강우 | ○ 예방행정 통계조사 및 작성관리, 자료수집에 관한 사항 ○ 주거용비닐하우스, 쪽방촌, 전통시장 등 현황관리 ○ 화재안전등급 분류 등에 관한 사항 |
031-639-8313 |
직급 | 성명 | 분장사무 | 연락처 |
---|---|---|---|
소방민원팀장 | 음규식 | ○ 소방민원팀 업무 총괄 및 지도·감독에 관한 사항 ○ 소방관련 업체 지도·감독에 관한 사항 |
031-639-8320 |
소방위 | 라형식 | ○ 위험물/건축허가·동의에 관한 사항 ○ 위험물 유통량조사 및 통계 등 현황 관리에 관한 사항 ○ 성능위주설계에 관한 사항 |
031-639-8321 |
소방위 | 이경희 | ○ 다중이용업소 완비/방염에 관한 사항 ○ 현장방염 및 안전시설등 설치완공 등에 관한 사항 |
031-639-8323 |
소방장 | 최지호 | ○ 소방시설 착공/완공 등에 관한 사항 ○ 소방시설 착공완공 및 공사현장 지도·감독에 관한 사항 ○ 소방공사 감리자 지정·신고에 관한 사항 |
031-639-8322 |
소방사 | 박주경 | ○ 소방안전관리자/소방시설업 관리에 관한 사항 ○ 소방안전관리자 선임 및 실무교육 안내에 관한 사항 ○ 소방시설관리업 신규 및 등록사항 변경 등에 관한 사항 |
031-639-8324 |
소방안전특별점검단
직급 | 성명 | 분장사무 | 연락처 |
---|---|---|---|
소방특별점검단장 | 엄태문 | ○ 소방안전특별점검단 업무 전반에 관한 사항 | 031-639-8350 |
소방특별조사팀장 | 최진유 | ○ 소방특별조사팀 업무 총괄 및 지도감독에 관한 사항 | 031-639-8360 |
소방위 | 최민호 | ○ 특정소방대상물 소방특별조사에 관한 사항 | 031-639-8361 |
소방위 | 문용구 | ○ 특정소방대상물 소방특별조사에 관한 사항 | 031-639-8363 |
소방위 | 홍민표 | ○ 특정소방대상물 소방특별조사에 관한 사항 | 031-639-8362 |
소방장 | 안성진 | ○ 특정소방대상물 소방특별조사에 관한 사항 | 031-639-8369 |
소방장 | 박세찬 | ○ 자체점검 대상 관리·운영에 관한 사항 | 031-639-8367 |
소방장 | 이하늘 | ○ 특정소방대상물 소방특별조사에 관한 사항 | 031-639-8364 |
소방교 | 김태윤 | ○ 특정소방대상물 소방특별조사에 관한 사항 | 031-639-8371 |
소방교 | 백민아 | ○ 자체점검 대상 관리·운영에 관한 사항 | 031-639-8368 |
소방교 | 안경주 | ○ 자체점검 대상 관리·운영에 관한 사항 | 031-639-8367 |
소방사 | 문세환 | ○ 특정소방대상물 소방특별조사에 관한 사항 | 031-639-8372 |
소방사 | 박성범 | ○ 특정소방대상물 소방특별조사에 관한 사항 | 031-639-8373 |
소방사 | 김초희 | ○ 자체점검 대상 관리·운영에 관한 사항 | 031-639-8366 |
소방사 | 임지섭 | ○ 특정소방대상물 소방특별조사에 관한 사항 | 031-639-8370 |
소방사 | 구교석 | ○ 자체점검 대상 관리·운영에 관한 사항 | 031-639-8374 |
직급 | 성명 | 분장사무 | 연락처 |
---|---|---|---|
소방패트롤팀장 | 이기홍 | ○ 소방패트롤팀 업무 총괄 및 지도․감독에 관한 사항 ○ 소방패트롤요원의 운영(교육·훈련 등) ○ 소방패트롤 운영계획의 수립·시행 |
031-639-8380 |
소방위 | 장경훈 | ○ 위반행위 지도·단속 ○ 시정조치·명령 및 통보, 이행확인 등 ○ 비상구 등 신고포상제도 운영 ○ 소관 업무의 민원 및 공익신고에 따른 확인점검 등 |
031-639-8382 |
소방장 | 한형규 | ○ 위반행위 지도·단속 ○ 시정조치·명령 및 통보, 이행확인 등 ○ 비상구 등 신고포상제도 운영 ○ 소관 업무의 민원 및 공익신고에 따른 확인점검 등 |
031-639-8384 |
직급 | 성명 | 분장사무 | 연락처 |
---|---|---|---|
소방사법팀장 | 유건재 | ○ 소방사법팀 업무 총괄 및 지도·감독에 관한 사항 ○ 소방특별 사법경찰 관리 및 교육 훈련에 관한 사항 ○ 재난예방분야 소방관계법령 위반사범 수사(조사 등) 및 사건송치 등 |
031-639-8390 |
소방장 | 김훈기 | ○ 사법, 과태료 처분 실적 분석, 관리에 관한 사항 ○ 소방특별사법경찰관리 지명 및 철회신청 신청 ○ 소방관계법령 위반행위 적발 및 과태료 처분 |
031-639-8392 |
소방사 | 한성필 | ○ 사법, 과태료 처분 실적 분석, 관리에 관한 사항 ○ 소방특별사법경찰관리 지명 및 철회신청 신청 ○ 소방관계법령 위반행위 적발 및 과태료 처분 |
031-639-8391 |
재난대응과
직급 | 성명 | 분장사무 | 연락처 |
---|---|---|---|
재난대응과장 | 이태현 | ○ 재난대응과 업무 전반에 관한 사항 | 031-639-8400 |
대응전략팀장 | 김인수 | ○ 대응전략팀 업무 총괄 및 지도감독에 관한 사항 ○ 재난 대응전략 기본계획 수립 및 시행에 관한 사항 ○ 현장 출동대 장비·인력의 조정에 관한 사항 |
031-639-8410 |
소방위 | 이석환 | ○ 화재진압대책의 수립·시행 ○ 진압차량 재배치 방안 검토 등에 관한 사항 ○ 119안전센터 및 지역대 운영 및 지도에 관한 사항 ○ 소방훈련의 지도‧감독에 관한 사항 ○ 소방용수시설 등의 설치 및 유지‧관리에 관한 사항 |
031-639-8411 |
소방위 | 김태경 | ○ 의용소방대 조직 및 정원관리에 관한 사항 ○ 의용소방대 복제, 장비 관리에 관한 사항 ○ 의용소방대 현장활동 관리에 관한 사항 |
031-639-8412 |
소방교 | 허영욱 | ○ 화재출동 통계의 작성‧분석에 관한 사항 ○ 소방출동로 확보에 관한 사항 ○ 불법주정차 금지구역의 지정‧단속에 관한 사항(다중이용업소, 소화전) ○ 우선신호시스템 운영에 관한 사항 ○ 과 서무 |
031-639-8414 |
직급 | 성명 | 분장사무 | 연락처 |
---|---|---|---|
구조구급팀장 | 유건재 | ○ 구조구급팀 업무 전반에 관한 사항 업무 총괄 | 031-639-8440 |
소방위 | 박영순 | ○ 구급대 편성운영에 관한 사항 ○ 구급대원 통계관리에 관한 사항 ○ 구급대원 감염방지대책 수립 및 추진에 관한 사항 ○ 구급대원 안전사고 방지 등에 관한 사항 |
031-639-8441 |
소방위 | 배준영 | ○ 긴급구조 통제단 관련 사항 ○ 긴급구조대응계획의 종합 수립‧추진에 관한 사항 ○ 특수재난대책의 수립‧시행에 관한 사항 |
031-639-8443 |
소방장 | 조은경 | ○ 구급활동 품질 관리‧분석 기본계획 수립에 관한 사항 ○ 구급활동일지 등 기록관리 지도‧감독 ○ 구급 장비 점검에 관한 사항 ○ 응급처치‧병원선정 등 표준지침에 관한 사항 |
031-639-8442 |
소방사 | 남병호 | ○ 구조대 운영 및 통계관리, 구조대원 교육‧훈련에 관한 사항 ○ 구조장비의 수요조사 및 보강 등에 관한 사항 ○ 구조대원 안전사고 방지 등에 관한 사항 |
031-639-8444 |
현장지휘단
직급 | 성명 | 분장사무 | 연락처 |
---|---|---|---|
현장지휘1단장 | 권오선 | ○ 현장대응단 업무 전반에 관한 사항 ○ 화재·구조·구급 등 재난현장 활동 지휘·통제에 관한 사항 |
031-639-8403 |
현장지휘2단장 | 장호일 | ○ 현장대응단 업무 전반에 관한 사항 ○ 화재·구조·구급 등 재난현장 활동 지휘·통제에 관한 사항 |
031-639-8403 |
현장지휘3단장 | 이용태 | ○ 현장대응단 업무 전반에 관한 사항 ○ 화재·구조·구급 등 재난현장 활동 지휘·통제에 관한 사항 |
031-639-8403 |
직급 | 성명 | 분장사무 | 연락처 |
---|---|---|---|
지휘조사1팀장 | 민세정 | ○ 지휘조사1팀 업무 전반에 관한 사항 업무 | 031-639-8420 |
소방위 | 김낙현 | ○ 화재 등 재난의 원인 및 피해조사에 관한 사항 ○ 화재발생종합보고서 작성에 관한 사항 ○ 화재증명원발급 및 피해복구 안내에 관한 사항 |
031-639-8421 |
소방사 | 심재성 | ○ 화재 등 재난의 원인 및 피해조사에 관한 사항 ○ 화재발생종합보고서 작성에 관한 사항 ○ 화재증명원발급 및 피해복구 안내에 관한 사항 |
031-639-8422 |
소방위 | 한상규 | ○ 사고·재난 현장 안전관리 총괄 ○ 화재위험도 평가 ○ 위험구역 진압대원 안전관리 |
031-639-8423 |
소방교 | 임채훈 | ○ 지휘차 운영 ○ 소방현장 비상연락체계 운영에 관한 사항 |
031-639-8424 |
소방사 | 정원준 | ○ 소방정보통신 장비 등의 운영에 관한 사항 ○ 홈페이지 관리에 관한 사항 ○ 정보통신 보안 관련 업무에 관한 사항 |
031-639-8435 |
직급 | 성명 | 분장사무 | 연락처 |
---|---|---|---|
지휘조사2팀장 | 이강욱 | ○ 지휘조사2팀 업무 전반에 관한 사항 업무 | 031-639-8420 |
소방위 | 김학수 | ○ 화재 등 재난의 원인 및 피해조사에 관한 사항 ○ 화재발생종합보고서 작성에 관한 사항 ○ 화재증명원발급 및 피해복구 안내에 관한 사항 |
031-639-8421 |
소방장 | 최성용 | ○ 화재 등 재난의 원인 및 피해조사에 관한 사항 ○ 화재발생종합보고서 작성에 관한 사항 ○ 화재증명원발급 및 피해복구 안내에 관한 사항 |
031-639-8422 |
소방위 | 김성대 | ○ 사고·재난 현장 안전관리 총괄 ○ 화재위험도 평가 ○ 위험구역 진압대원 안전관리 |
031-639-8423 |
소방교 | 이정효 | ○ 지휘차 운영 ○ 소방현장 비상연락체계 운영에 관한 사항 |
031-639-8424 |
소방사 | 이해성 | ○ 소방정보통신 장비 등의 운영에 관한 사항 ○ 홈페이지 관리에 관한 사항 ○ 정보통신 보안 관련 업무에 관한 사항 |
031-639-8435 |
직급 | 성명 | 분장사무 | 연락처 |
---|---|---|---|
지휘조사3팀장 | 이성익 | ○ 지휘조사3팀 업무 전반에 관한 사항 업무 | 031-639-8420 |
소방위 | 백남철 | ○ 화재 등 재난의 원인 및 피해조사에 관한 사항 ○ 화재발생종합보고서 작성에 관한 사항 ○ 화재증명원발급 및 피해복구 안내에 관한 사항 |
031-639-8421 |
소방교 | 박쥬리 | ○ 화재 등 재난의 원인 및 피해조사에 관한 사항 ○ 화재발생종합보고서 작성에 관한 사항 ○ 화재증명원발급 및 피해복구 안내에 관한 사항 |
031-639-8422 |
소방위 | 박용서 | ○ 사고·재난 현장 안전관리 총괄 ○ 화재위험도 평가 ○ 위험구역 진압대원 안전관리 |
031-639-8423 |
소방장 | 이병우 | ○ 지휘차 운영 ○ 소방현장 비상연락체계 운영에 관한 사항 |
031-639-8424 |
소방장 | 정건창 | ○ 소방정보통신 장비 등의 운영에 관한 사항 ○ 홈페이지 관리에 관한 사항 ○ 정보통신 보안 관련 업무에 관한 사항 |
031-639-8435 |
수원남부 팩스번호 안내 | |||
---|---|---|---|
부서명 | 팩스번호 | 부서명 | 팩스번호 |
소방행정과 | 031-280-8877 | 남부119안전센터 | 031-280-8521 |
재난예방과 | 031-280-8878 | 매산119안전센터 | 031-280-8522 |
소방안전특별점검단 | 031-280-8878 | 지만119안전센터 | 031-280-8524 |
재난대응과 | 031-280-8518 | 서둔119안전센터 | 031-280-8525 |
현장지휘단 | 031-280-8518 | 고색119안전센터 | 031-280-8528 |
호매실119안전센터 | 031-280-8529 |
119구조대
직위(직급) | 성명 | 업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
구조대장(소방경) | 호덕수 | 구조대 업무총괄 | 031-639-8450 |
소방위 | 이선형 | 1팀총괄업무 | 031-639-8451 |
소방교 | 양희성 | 소방업무 | 031-639-8454 |
소방장 | 은정훈 | 방호업무 | 031-639-8453 |
소방교 | 구자삼 | 방호업무 | 031-639-8454 |
소방사 | 박준형 | 도급업무 | 031-639-8453 |
소방사 | 이남경 | 서무업무 | 031-639-8452 |
소방위 | 양인규 | 2팀총괄업무 | 031-639-8451 |
소방장 | 서동혁 | 방호업무 | 031-639-8453 |
소방장 | 김연욱 | 식당업무 | 031-639-8454 |
소방교 | 김지훈 | 장비업무 | 031-639-8454 |
소방사 | 임대희 | 서무업무 | 031-639-8455 |
소방사 | 윤재연 | 서무업무 | 031-639-8452 |
소방위 | 김정근 | 3팀총괄업무 | 031-639-8451 |
소방장 | 신경모 | 방호업무 | 031-639-8454 |
소방장 | 구현석 | 방호업무 | 031-639-8453 |
소방교 | 우민제 | 장비업무 | 031-639-8453 |
소방사 | 배호직 | 도급업무 | 031-639-8455 |
소방사 | 정진서 | 서무업무 | 031-639-8452 |
119구급대
직위(직급) | 성명 | 업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
구급대장 | 김동수 | 구급대장 | 031-639-8460 |
소방장 | 엄혜연 | 구급서무 | 031-639-8461 |
소방교 | 서 리 | 구급서무 | 031-639-8463 |
소방장(팀장) | 박미현 | 1팀장(구급운전) | 031-639-8462 |
소방교 | 김진우 | 구급운전 | 031-639-8464~6 |
소방교 | 박하나 | 구급경방 | 031-639-8464~6 |
소방사 | 배상수 | 구급경방 | 031-639-8464~6 |
소방사 | 박혜영 | 구급경방 | 031-639-8464~6 |
소방사 | 안유찬 | 구급경방 | 031-639-8464~6 |
소방장(팀장) | 나철욱 | 2팀장(구급운전) | 031-639-8462 |
소방교 | 백승연 | 구급운전 | 031-639-8464~6 |
소방사 | 박찬우 | 구급경방 | 031-639-8464~6 |
소방사 | 임미현 | 구급경방 | 031-639-8464~6 |
소방사 | 박은지 | 구급경방 | 031-639-8464~6 |
소방사 시보 | 이준혁 | 구급경방 | 031-639-8464~6 |
소방장(팀장) | 강성현 | 3팀장(구급운전) | 031-639-8462 |
소방교 | 김 영 | 구급경방 | 031-639-8464~6 |
소방교 | 박찬영 | 구급운전 | 031-639-8464~6 |
소방사 | 장지훈 | 구급경방 | 031-639-8464~6 |
소방사 | 이선주 | 구급경방 | 031-639-8464~6 |
소방사 | 김승현 | 구급경방 | 031-639-8464~6 |
소방사 | 박성상 | 구급경방 | 031-639-8464~6< |
소방장 | 박치우 | 구급운전 | 031-639-8527 |
소방교 | 김보형 | 구급운전 | 031-639-8527 |
소방교 | 권소희 | 구급경방 | 031-639-8527 |
소방사 | 이경하 | 구급경방 | 031-639-8529 |
소방사 | 원영재 | 구급운전 | 031-639-8529 |
소방사 | 민만기 | 구급경방 | 031-639-8529 |
소방장 | 조은채 | 구급운전 | 031-639-8527 |
소방교 | 김은지 | 구급경방 | 031-639-8529 |
소방교 | 오 석 | 구급운전 | 031-639-8527 |
소방사 | 송근석 | 구급운전 | 031-639-8527 |
소방사 | 류영환 | 구급경방 | 031-639-8529 |
소방사 | 김찬영 | 구급경방 | 031-639-8529 |
소방장 | 이춘재 | 구급운전 | 031-639-8527 |
소방교 | 김승훈 | 구급운전 | 031-639-8527 |
소방사 | 최지원 | 구급경방 | 031-639-8529 |
소방사 | 이호범 | 구급경방 | 031-639-8529 |
소방사 | 이보라 | 구급경방 | 031-639-8529 |
소방사 | 이상천 | 구급경방 | 031-639-8529 |
소방장 | 이지연 | 구급운전 | 031-639-8536~7 |
소방사 | 최영재 | 구급경방 | 031-639-8536~7 |
소방사 | 이혜주 | 구급경방 | 031-639-8536~7 |
소방교 | 오선홍 | 구급운전 | 031-639-8536~7 |
소방사 | 팽혜율 | 구급경방 | 031-639-8536~7 |
소방사 | 천민하 | 구급경방 | 031-639-8536~7 |
소방장 | 장기준 | 구급운전 | 031-639-8536~7 |
소방교 | 이영은 | 구급경방 | 031-639-8536~7 |
소방사 | 전제윤 | 구급경방 | 031-639-8536~7 |
소방사 | 윤 신 | 구급운전 | 031-639-8536~7 |
소방사 | 백승철 | 구급경방 | 031-639-8536~7 |
대체인력 | 노채연 | 구급경방 | 031-639-8536~7 |
소방교 | 류명수 | 구급운전 | 031-639-8536~7 |
소방교 | 윤영은 | 구급경방 | 031-639-8536~7 |
대체인력 | 현병한 | 구급경방 | 031-639-8536~7 |
소방교 | 이종호 | 구급운전 | 031-639-8536~7 |
소방사 | 김수민 | 구급경방 | 031-639-8536~7 |
소방사 | 정민창 | 구급경방 | 031-639-8536~7 |
소방교 | 이자용 | 구급운전 | 031-639-8556 |
소방사 | 서진희 | 구급경방 | 031-639-8556 |
대체인력 | 김건수 | 구급경방 | 031-639-8556 |
소방장 | 김혜미 | 구급경방 | 031-639-8556 |
소방사 | 이상민 | 구급운전 | 031-639-8556 |
대체인력 | 두현선 | 구급경방 | 031-639-8556 |
소방교 | 정서영 | 구급경방 | 031-639-8556 |
소방사 | 신동엽 | 구급운전 | 031-639-8556 |
대체인력 | 백지영 | 구급경방 | 031-639-8556 |
소방장 | 김명진 | 구급운전 | 031-639-8566~7 |
소방교 | 김재경 | 구급경방 | 031-639-8566~7 |
소방사 | 김보미 | 구급경방 | 031-639-8566~7 |
소방장 | 김현수 | 구급운전 | 031-639-8566~7 |
소방사 | 박선규 | 구급경방 | 031-639-8566~7 |
소방사 | 전준호 | 구급경방 | 031-639-8566~7 |
소방장 | 성지현 | 구급경방 | 031-639-8566~7 |
소방사 | 손재선 | 구급운전 | 031-639-8566~7 |
소방사 | 하정훈 | 구급경방 | 031-639-8566~7 |
남부119안전센터
직위(직급) | 성명 | 업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
센터장(소방경) | 김기성 | 센터 업무총괄 | 031-639-8500 |
1팀장(소방위) | 표영모 | 1팀총괄업무 | 031-639-8501 |
소방위 | 박종욱 | 장비업무 | 031-639-8509 |
소방장 | 권윤택 | 예방업무 | 031-639-8505 |
소방교 | 이창헌 | 서무업무 | 031-639-8502 |
소방교 | 김하영 | 예방업무 | 031-639-8504 |
소방사 | 이주왕 | 방호훈련업무 | 031-639-8506 |
소방사 | 백성환 | 장비업무 | 031-639-8508 |
소방사 | 박영균 | 방호훈련업무 | 031-639-8507 |
소방사 | 서주환 | 예방업무 | 031-639-8504 |
소방사 | 문건우 | 서무업무 | 031-639-8503 |
소방사 | 강수민 | 서무업무 | 031-639-8503 |
2팀장(소방위) | 김진업 | 2팀총괄업무 | 031-639-8501 |
소방장 | 안진성 | 서무업무 | 031-639-8502 |
소방장 | 곽종대 | 도급업무 | 031-639-8510 |
소방장 | 장지환 | 장비업무 | 031-639-8509 |
소방교 | 최윤진 | 예방업무 | 031-639-8505 |
소방사 | 이종명 | 방호훈련업무 | 031-639-8506 |
소방교 | 안경주 | 장비업무 | 031-639-8508 |
소방사 | 이현우 | 방호훈련업무 | 031-639-8507 |
소방사 | 조수환 | 서무업무 | 031-639-8503 |
소방사 | 장진주 | 서무업무 | 031-639-8503 |
3팀장(소방위) | 박채곤 | 3팀총괄업무 | 031-639-8501 |
소방위 | 이욱재 | 서무업무 | 031-639-8502 |
소방위 | 예수호 | 서무업무 | 031-639-8502 |
소방장 | 공석권 | 장비업무 | 031-639-8508 |
소방교 | 박영환 | 도급업무 | 031-639-8505 |
소방사 | 심성준 | 예방업무 | 031-639-8504 |
소방사 | 차진우 | 서무업무 | 031-639-8503 |
소방사 | 변경빈 | 예방업무 | 031-639-8504 |
소방사 | 홍연준 | 장비업무 | 031-639-8508 |
소방사 | 장동순 | 방호훈련업무 | 031-639-8507 |
매산119안전센터
직위(직급) | 성명 | 업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
센터장(소방경) | 이대호 | 센터 업무총괄 | 031-639-8520 |
1팀장(소방위) | 이재영 | 1팀총괄업무 | 031-639-8521 |
소방위 | 최준혁 | 장비업무 | 031-639-8523 |
소방사 | 이원효 | 예방업무 | 031-639-8524 |
소방사 | 황재원 | 방호훈련업무 | 031-639-8522 |
소방사 | 최주영 | 서무업무 | 031-639-8525 |
소방사 | 김도연 | 서무업무 | 031-639-8525 |
2팀장(소방위) | 박정호 | 2팀총괄업무 | 031-639-8521 |
소방교 | 최신규 | 장비업무 | 031-639-8523 |
소방교 | 박병수 | 방호훈련업무 | 031-639-8522 |
소방사 | 한유신 | 예방업무 | 031-639-8524 |
소방사 | 강신우 | 서무업무 | 031-639-8525 |
소방사 | 김창희 | 서무업무 | 031-639-8525 |
3팀장(소방위) | 윤순경 | 3팀총괄업무 | 031-639-8521 |
소방교 | 서진국 | 장비업무 | 031-639-8523 |
소방교 | 이상연 | 예방업무 | 031-639-8524 |
소방사 | 김재영 | 방호훈련업무 | 031-639-8522 |
소방사 | 김상민 | 도급업무 | 031-639-8526 |
소방사 | 신동훈 | 서무업무 | 031-639-8525 |
지만119안전세터
직위(직급) | 성명 | 업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
센터장(소방경) | 문동철 | 센터 업무총괄 | 031-639-8530 |
1팀장(소방위) | 이영제 | 1팀총괄업무 | 031-639-8531 |
소방위 | 이승호 | 장비업무 | 031-639-8532 |
소방사 | 이의재 | 방호훈련업무 | 031-639-8533 |
소방사 | 이미롱 | 예방업무 | 031-639-8534 |
소방사 | 김성환 | 서무업무 | 031-639-8535 |
2팀장(소방위) | 황승택 | 2팀총괄업무 | 031-639-8531 |
소방위 | 채수홍 | 예방업무 | 031-639-8534 |
소방교 | 정진기 | 장비업무 | 031-639-8532 |
소방사 | 장진현 | 방호훈련업무 | 031-639-8533 |
소방사 | 김지호 | 서무업무 | 031-639-8535 |
3팀장(소방위) | 이강우 | 3팀총괄업무 | 031-639-8531 |
소방위 | 배준현 | 방호훈련업무 | 031-639-8533 |
소방장 | 최연관 | 예방업무 | 031-639-8534 |
소방사 | 이수형 | 장비업무 | 031-639-8532 |
소방사 | 문성일 | 서무업무 | 031-639-8535 |
서둔119안전센터
직위(직급) | 성명 | 업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
센터장(소방경) | 김태호 | 센터 업무총괄 | 031-639-8540 |
1팀장(소방위) | 원운식 | 1팀총괄업무 | 031-639-8541 |
소방장 | 박종선 | 예방업무 | 031-639-8544 |
소방사 | 이혁재 | 방호훈련업무 | 031-639-8543 |
소방사 | 이종연 | 장비업무 | 031-639-8542 |
소방사 | 이창원 | 서무업무 | 031-639-8545 |
2팀장(소방위) | 이범식 | 2팀총괄업무 | 031-639-8541 |
소방위 | 한호중 | 장비업무 | 031-639-8542 |
소방장 | 이승필 | 예방업무 | 031-639-8544 |
소방사 | 노태영 | 방호훈련업무 | 031-639-8543 |
소방사 | 임수빈 | 서무업무 | 031-639-8545 |
3팀장(소방위) | 오경환 | 3팀총괄업무 | 031-639-8541 |
소방위 | 윤영식 | 장비업무 | 031-639-8542 |
소방사 | 강상우 | 예방업무 | 031-639-8544 |
소방사 | 채수인 | 방호훈련업무 | 031-639-8543 |
소방사 | 김진선 | 서무업무 | 031-639-8545 |
고색119안전센터
직위(직급) | 성명 | 업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
센터장(소방경) | 고일봉 | 센터 업무총괄 | 031-639-8550 |
1팀장(소방위) | 황형걸 | 1팀총괄업무 | 031-639-8551 |
소방위 | 엄영흠 | 장비업무 | 031-639-8552 |
소방교 | 진의호 | 예방업무 | 031-639-8553 |
소방사 | 이동욱 | 방호훈련업무 | 031-639-8554 |
소방사 | 이시영 | 서무업무 | 031-639-8555 |
2팀장(소방위) | 조호희 | 2팀총괄업무 | 031-639-8551 |
소방장 | 안준홍 | 장비업무 | 031-639-8552 |
소방교 | 이진열 | 예방업무 | 031-639-8553 |
소방사 | 신동우 | 방호훈련업무 | 031-639-8554 |
소방사 | 김준 | 서무업무 | 031-639-8555 |
3팀장(소방위) | 이양훈 | 3팀총괄업무 | 031-639-8551 |
소방장 | 안성배 | 장비업무 | 031-639-8552 |
소방사 | 이원영 | 예방업무 | 031-639-8553 |
소방사 | 박대흠 | 방호훈련업무 | 031-639-8554 |
소방사 | 최명성 | 서무업무 | 031-639-8555 |
호매실119안전센터
직위(직급) | 성명 | 업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
센터장(소방경) | 김칠봉 | 센터 업무총괄 | 031-639-8560 |
1팀장(소방위) | 최광일 | 1팀총괄업무 | 031-639-8561 |
소방위 | 박병철 | 장비업무 | 031-639-8563 |
소방장 | 임충현 | 예방업무 | 031-639-8562 |
소방장 | 오세일 | 방호훈련업무 | 031-639-8565 |
소방교 | 이진수 | 식당업무 | 031-639-8568 |
소방사 | 이원일 | 서무업무 | 031-639-8564 |
2팀장(소방위) | 김용일 | 2팀총괄업무 | 031-639-8561 |
소방장 | 표경호 | 장비업무 | 031-639-8563 |
소방교 | 박지열 | 예방업무 | 031-639-8562 |
