소방서장
소방행정과
직위 | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
소방행정과장 | 김종삼 | 소방행정과 업무총괄 | 031-849-7200 |
행정팀장 | 김형섭 | 소방행정팀 업무총괄 | 031-849-7210 |
소방위 | 정병권 | 감찰, 조직 | 031-849-7211 |
소방위 | 김민섭 | 인사, 교육 | 031-849-7212 |
소방위 | 한세라 | 복지, 보건안전 | 031-849-7213 |
소방장 | 김준식 | 행사, 상훈 | 031-849-7216 |
소방사 | 변한영 | 복무, 서무 | 031-849-7214 |
직위 | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
회계장비팀장 | 송진영 | 회계장비팀 업무총괄 | 031-849-7220 |
소방위 | 정원태 | 공사, 계약 | 031-849-7221 |
소방사 | 이주면 | 공사, 계약 | 031-849-7226 |
소방장 | 서민철 | 청사관리 | 031-849-7225 |
소방위 | 정영섭 | 예산, 회계 | 031-849-7222 |
소방장 | 임지순 | 차량관리 | 031-849-7223 |
소방장 | 이경진 | 물품, 장비 | 031-849-7224 |
재난예방과
직위 | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
재난예방과장 | 신영식 | 재난예방과 업무총괄 | 031-849-7300 |
예방대책팀장 | 정승환 | 예방대책팀 업무총괄 | 031-849-7330 |
소방교 | 김광국 | 안전협력 | 031-849-7332 |
소방장 | 강희인 | 예방대책 | 031-849-7336 |
소방장 | 홍해석 | 예방대책 | 031-849-7331 |
소방장 | 이민주 | 교육 | 031-849-7333 |
소방교 | 이재통 | 홍보 | 031-849-7334 |
소방사 | 김종찬 | 교육, 서무 | 031-849-7337 |
직위 | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
소방민원팀장 | 고지웅 | 소방민원팀 업무총괄 | 031-849-7310 |
소방위 | 이해성 | 완비·방염 | 031-849-7312 |
소방장 | 김성태 | 건축 | 031-849-7314 |
소방장 | 이명아 | 위험물, 공사업 | 031-849-7313 |
소방사 | 이재환 | 건축 | 031-849-7311 |
재난대응과
직위 | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
재난대응과장 | 한진영 | 재난대응과 업무총괄 | 031-849-7400 |
대응전략팀장 | 윤태식 | 대응전략팀 업무총괄 | 031-849-7410 |
소방장 | 한경승 | 훈련 | 031-849-7412 |
소방위 | 송상주 | 의소대 | 031-849-7411 |
소방사 | 황희현 | 소방용수 | 031-849-7413 |
직위 | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
구조구급팀장 | 신우철 | 구조구급팀 업무총괄 | 031-849-7440 |
소방위 | 최경운 | 재난대책 | 031-849-7441 |
소방위 | 김하은 | 구조대책 | 031-849-7442 |
소방장 | 김지태 | 품질, 코로나19 | 031-849-7443 |
소방교 | 권영근 | 구급대책 | 031-849-7444 |
소방안전특별점검단
직위 | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
소방특별점검단 | 남궁완 | 소방특별점검단 업무총괄 | 031-849-7350 |
소방특별조사팀장 | 정순오 | 소방특별조사팀장 업무총괄 | 031-849-7320 |
소방위 | 이지혜 | 화재안전정보조사 | 031-849-7321 |
소방교 | 임현준 | 화재안전정보조사 | 031-849-7328 |
소방교 | 화재안전정보조사주연희 | 031-849-7323 | |
소방교 | 김동관 | 화재안전정보조사 | 031-849-7322 |
소방위 | 이현일 | 화재안전정보조사 | 031-849-7327 |
소방사 | 박재용 | 화재안전정보조사 | 031-849-7322 |
소방장 | 김우주 | 특별조사 | 031-849-7321 |
소방사 | 문기동 | 특별조사 | 031-849-7325 |
소방장 | 김경순 | 자체점검 | 031-849-7326 |
소방사 | 김도원 | 자체점검 | 031-849-7324 |
소방사 | 한의정 | 자체점검 | - |
직위 | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
소방패트롤팀장 | 강영애 | 소방패트롤팀 업무총괄 | 031-849-7380 |
소방위 | 양성현 | 패트롤 | 031-849-7381 |
소방위 | 오은주 | 패트롤 | 031-849-7382 |
직위 | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
소방사법팀장 | 김상훈 | 소방사법팀 업무총괄 | 031-849-7390 |
소방위 | 장미옥 | 사법 | 031-849-7391 |
소방교 | 나현철 | 과태료 | 031-849-7392 |
화재조사분석과
직위 | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
화재조사분석과장 | 이연재 | 화재조사분석과 업무총괄 | 031-849-7470 |
조사1팀장 | 전상곤 | 광역화재조사, 1팀 업무총괄 | 031-849-7472 |
소방위 | 강승태 | 광역화재조사 | 031-849-7477 |
소방장 | 유재형 | 광역화재조사 | 031-849-7474 |
소방사 | 나은수 | 화재조사 | 031-849-7476 |
직위 | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
조사2팀장 | 박종환 | 광역화재조사, 2팀 업무총괄 | 031-849-7471 |
소방장 | 허윤구 | 광역화재조사 | 031-849-7474 |
소방위 | 고영기 | 화재조사 | 031-849-7477 |
소방사 | 노승환 | 화재조사 | 031-849-7476 |
직위 | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
조사3팀장 | 김재돈 | 광역화재조사, 3팀 업무총괄 | 031-849-7473 |
소방위 | 어경국 | 광역화재조사 | 031-849-7477 |
소방장 | 김양태/td> | 화재조사 | 031-849-7474 |
소방사 | 이신철 | 화재조사 | 031-849-7476 |
현장지휘단
직위 | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
현장대응1단장 | 오병준 | 현장지휘단 업무 총괄 | 031-849-7401 |
현장지휘1팀장 | 정세종 | 현장지휘1팀업무총괄 | 031-849-7431 |
소방장 | 이용현 | 지휘차 | 031-849-7436 |
소방장 | 이창근 | 정보, 통신 | 031-849-7435 |
직위 | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
현장대응2단장 | 최용실 | 현장지휘단 업무 총괄 | 031-849-7401 |
현장지휘2팀장 | 최동역 | 현장지휘2팀업무총괄 | 031-849-7432 |
소방장 | 이현오 | 지휘차 | 031-849-7436 |
소방교 | 김웅태 | 정보, 통신 | 031-849-7435 |
직위 | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
현장대응3단장 | 박종우 | 현장지휘단 업무 총괄 | 031-849-7403 |
현장지휘3팀장 | 김용태 | 현장지휘3팀 업무총괄 | 031-849-7433 |
소방장 | 김효상 | 지휘차 | 031-849-7436 |
소방사 | 김기혁 | 정보, 통신 | 031-849-7435 |
의정부소방서 팩스번호 안내 | |||
---|---|---|---|
부서명 | 팩스번호 | 부서명 | 팩스번호 |
소방행정과 | 031-280-8636 | 재난예방과 | 031-280-8637 |
소방안전특별점검단 | 031-280-8637 | 현장지휘단 | 031-280-8638 |
화재조사분석과 | 031-280-8639 | 중앙119안전센터 | 031-280-8640 |
금오119안전센터 | 031-280-8641 | 호원119안전센터 | 031-280-8642 |
송산119안전센터 | 031-280-8643 | 119구조대 | 031-280-8644 |
119구급대 | 031-280-8645 |
119안전센터 직원현황
119구조대
직위(직급) | 성명 | 업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
소방위 | 신성춘 | 1팀장 | 031-849-7451 |
소방장 | 정헌식 | 훈련 | 031-849-7455 |
소방교 | 김정준 | 장비 | 031-849-7452 |
소방사 | 강승일 | 장비 | 031-849-7453 |
소방사 | 최현진 | 서무 | 031-849-7454 |
소방사 | 노원세 | 서무 | 031-849-7456 |
소방위 | 박국진 | 2팀장 | 031-849-7451 |
소방장 | 박형규 | 훈련 | 031-849-7455 |
소방교 | 이정호 | 장비,서무 | 031-849-7453 |
소방사 | 신호진 | 장비 | 031-849-7452 |
소방사 | 이승재 | 서무 | 031-849-7456 |
소방위 | 허정일 | 3팀장 | 031-849-7451 |
소방장 | 원기호 | 훈련 | 031-849-7455 |
소방장 | 명재영 | 장비 | 031-849-7452 |
소방사 | 김기태 | 도급 | 031-849-7453 |
소방사 | 정우재 | 서무 | 031-849-7456 |
119구급대
직위(직급) | 성명 | 업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
구급대장 | 권영희 | 구급대 업무총괄 | 031-849-7460 |
소방장 | 전수정 | 서무 | 031-849-7461 |
소방장 | 이동헌 | 1팀장 | 031-849-7464 |
소방사 | 박익표 | 구급경방 | 031-849-7462 |
소방사 | 김진희 | 구급경방 | 031-849-7462 |
소방교 | 정문영 | 구급기관 | 031-849-7462 |
소방사 | 최승호 | 구급경방 | 031-849-7462 |
소방사 | 강미래 | 구급경방 | 031-849-7462 |
소방위 | 배완희 | 3팀장 | 031-849-7464 |
소방교 | 주현규 | 구급경방 | 031-849-7462 |
소방사 | 이지혜 | 구급경방 | 031-849-7462 |
소방교 | 박성근 | 구급기관 | 031-849-7505 |
소방사 | 김지혜 | 구급경방 | 031-849-7540 |
소방장 | 이관용 | 구급기관 | 031-849-7505 |
소방사 | 정태민 | 구급경방 | 031-849-7540 |
소방장 | 박종현 | 구급기관 | 031-849-7505 |
소방사 | 김제인 | 구급경방 | 031-849-7540 |
소방교 | 강민석 | 구급기관 | 031-849-7505 |
소방교 | 정민아 | 구급경방 | 031-849-7540 |
소방사 | 이승민 | 구급경방 | 031-849-7540 |
소방장 | 김지동 | 구급기관 | 031-849-7505 |
소방사 | 김상원 | 구급경방 | 031-849-7540 |
소방사 | 김현석 | 구급경방 | 031-849-7540 |
소방교 | 이찬기 | 구급기관 | 031-849-7505 |
소방교 | 정찬희 | 구급경방 | 031-849-7540 |
소방사 | 변해진 | 구급경방 | 031-849-7540 |
소방교 | 이의권 | 구급기관) | 031-849-7505 |
소방장 | 황정현 | 구급경방 | 031-849-7540 |
소방사 | 안희탁 | 구급경방 | 031-849-7540 |
소방교 | 이재웅 | 구급기관 | 031-849-7505 |
소방사 | 김현수 | 구급경방 | 031-849-7540 |
소방교 | 박경훈 | 구급기관 | 031-849-7505 |
소방사 | 박지환 | 구급경방 | 031-849-7540 |
소방사 | 김동연 | 구급경방 | 031-849-7540 |
소방교 | 진종민 | 구급기관 | 031-849-7526 |
소방교 | 이훈희 | 구급경방 | 031-849-7527 |
소방사 | 위유정 | 구급경방 | 031-849-7527 |
소방사 | 이재선 | 구급기관 | 031-849-7526 |
소방사 | 임한나 | 구급경방 | 031-849-7527 |
소방장 | 김광수 | 구급기관 | 031-849-7526 |
소방교 | 김영국 | 구급경방 | 031-849-7527 |
소방사 | 김수영 | 구급경방 | 031-849-7527 |
소방교 | 김창민 | 구급기관 | 031-849-7535 |
소방사 | 임영은 | 구급경방 | 031-849-7535 |
소방교 | 김영원 | 구급기관 | 031-849-7535 |
소방장 | 곽지은 | 구급경방 | 031-849-7535 |
소방사 | 장석원 | 구급경방 | 031-849-7535 |
소방장 | 임성용 | 구급기관 | 031-849-7535 |
소방사 | 안재영 | 구급경방 | 031-849-7535 |
소방사 | 정다운 | 구급경방 | 031-849-7535 |
금오119안전센터
직위(직급) | 성명 | 업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
소방위 | 이계복 | 1팀장 | 031-849-7511 |
소방위 | 정현용 | 장비 | 031-849-7518 |
소방위 | 김우겸 | 서무 | 031-849-7515 |
소방장 | 우연택 | 방호 | 031-849-7513 |
소방장 | 김정남 | 방호 | 031-849-7515 |
소방교 | 조성림 | 방호 | 031-849-7515 |
소방교 | 임현준 | 장비 | 031-849-7512 |
소방사 | 이준영 | 예방 | 031-849-7513 |
소방사 | 정영철 | 예방 | 031-849-7514 |
소방사 | 김창현 | 서무 | 031-849-7512 |
소방위 | 이해성 | 2팀장 | 031-849-7511 |
소방위 | 김명환 | 서무 | 031-849-7518 |
소방장 | 장기남 | 예방 | 031-849-7515 |
소방장 | 고재승 | 예방 | 031-849-7514 |
소방장 | 이민주 | 장비 | 031-849-7512 |
소방사 | 김근환 | 장비 | 031-849-7515 |
소방사 | 김주상 | 방호 | 031-849-7514 |
소방사 | 김동준 | 방호 | 031-849-7513 |
소방사 | 현성준 | 서무 | 031-849-7512 |
소방위 | 윤기로 | 3팀장 | 031-849-7511 |
소방위 | 이호관 | 예방 | 031-849-7518 |
소방위 | 정면호 | 서무 | 031-849-7518 |
소방장 | 오봉욱 | 장비 | 031-849-7512 |
소방장 | 장태경 | 예방 | 031-849-7514 |
소방장 | 옥선욱 | 방호 | 031-849-7513 |
소방사 | 현재환 | 도급 | 031-849-7515 |
소방사 | 송창현 | 서무 | 031-849-7515 |
소방사 | 김용수 | 서무 | 031-849-7512 |
흥선119안전센터
직위(직급) | 성명 | 업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
소방위 | 최진수 | 1팀장 | 031-849-7501 |
소방위 | 양성일 | 방호 | 031-849-7506 |
소방교 | 김기환 | 방호 | 031-849-7508 |
소방교 | 이동은 | 장비 | 031-849-7504 |
소방교 | 차승국 | 식당,예방 | 031-849-7504 |
소방사 | 윤태식 | 서무 | 031-849-7502 |
소방위 | 김종철 | 2팀장 | 031-849-7501 |
소방위 | 신동용 | 예방 | 031-849-7504 |
소방위 | 고병호 | 장비 | 031-849-7504 |
소방교 | 김웅태 | 도급 | 031-849-7503 |
소방교 | 임현준 | 방호 | 031-849-7508 |
소방사 | 정일호 | 서무,식당 | 031-849-7506 |
소방사 | 한상기 | 서무 | 031-849-7502 |
소방위 | 임형수 | 3팀장 | 031-849-7501 |
소방위 | 정병찬 | 장비 | 031-849-7503 |
소방교 | 김정우 | 예방 | 031-849-7504 |
소방교 | 유진호 | 방호 | 031-849-7508 |
소방사 | 장지훈 | 장비,식당 | 031-849-7504 |
소방사 | 양준모 | 서무 | 031-849-7502 |
호원119안전센터
직위(직급) | 성명 | 업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
소방위 | 원순호 | 1팀장 | 031-849-7521 |
소방위 | 박원종 | 장비 | 031-849-7523 |
소방장 | 정용균 | 예방 | 031-849-7525 |
소방장 | 전성환 | 방호 | 031-849-7524 |
소방사 | 이선우 | 서무 | 031-849-7522 |
소방위 | 김영석 | 2팀장 | 031-849-7521 |
소방위 | 김영국 | 도급 | 없음 |
소방장 | 안병근 | 방호 | 031-849-7524 |
소방교 | 박현우 | 예방 | 031-849-7525 |
소방사 | 이정훈 | 서무 | 031-849-7522 |
소방사 | 이한솔 | 장비 | 031-849-7523 |
소방위 | 최민준 | 3팀장 | 031-849-7521 |
소방장 | 이현종 | 장비 | 031-849-7523 |
소방교 | 오창현 | 예방 | 031-849-7525 |
소방교 | 배강현 | 방호 | 031-849-7524 |
소방사 | 최민호 | 서무 | 031-849-7522 |
송산119안전센터
직위(직급) | 성명 | 업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
소방위 | 신종인 | 1팀장 | 031-849-7531 |
소방장 | 유상욱 | 예방 | 031-849-7533 |
소방장 | 최원영 | 방호 | 031-849-7534 |
소방교 | 김능성 | 서무 | 031-849-7534 |
소방사 | 윤세현 | 장비 | 031-849-7535 |
소방사 | 지효인 | 서무보조 | 031-849-7532 |
소방위 | 김윤수 | 2팀장 | 031-849-7531 |
소방위 | 이현일 | 예방 | 031-849-7533 |
소방장 | 송광호 | 장비 | 031-849-7535 |
소방교 | 이재용 | 방호 | 031-849-7534 |
소방사 | 백준영 | 방호보조 | 031-849-7534 |
소방사 | 이상진 | 서무 | 031-849-7532 |
소방위 | 김태호 | 3팀장 | 031-849-7531 |
소방장 | 정재웅 | 예방 | 031-849-7533 |
소방장 | 정영섭 | 방호 | 031-849-7534 |
소방사 | 김승주 | 장비 | 031-849-7535 |
소방사 | 김종찬 | 서무 | 031-849-7532 |
해당 페이지는 SNS스크랩을 지원하고 있습니다.