소방서장
소방행정과
직위 | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
소방행정과장 | 지준호 | 소방행정과 총괄 | 031-596-0200 |
소방행정팀장 | 강범모 | 소방행정팀 총괄 | 031-596-0210 |
소방위 | 권남기 | 감찰·청렴 | 031-596-0211 |
소방장 | 장영환 | 인사·교육·상훈 | 031-596-0212 |
소방교 | 김상일 | 복지, 행사,상훈 | 031-596-0213 |
소방사 | 박지웅 | 서무 | 031-596-0214 |
직위 | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
회계장비팀장 | 신민주 | 팀총괄 | 031-596-0220 |
소방위 | 천세인 | 공사,계약 | 031-596-0221 |
소방장 | 권희진 | 예산, 회계 | 031-596-0222 |
소방교 | 전우진 | 물품 | 031-596-0223 |
소방사 | 임종휘 | 차량·호흡장비 | 031-596-0224 |
재난예방과
직위 | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
재난예방과장 | 서무열 | 재난예방과 업무총괄 | 031-596-0300 |
예방대책팀장 | 김수헌 | 예방대책팀 총괄 | 031-596-0310 |
소방위 | 김찬동 | 대책 | 031-596-0311 |
소방사 | 조민수 | 예방통계 | 031-596-0312 |
직위 | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
생활안전팀장 | 유순종 | 생활안전팀 총괄 | 031-596-0330 |
소방위 | 권희선 | 체험관 | 031-596-0334 |
소방위 | 박동훈 | 안전협력 | 031-596-0331 |
소방교 | 정지만 | 주택용 소방시설 | 031-596-0335 |
소방교 | 김지연 | 교육 | 031-596-0332 |
소방사 | 이정근 | 홍보 | 031-596-0333 |
직위 | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
소방민원팀장 | 김진영 | 소방민원팀 총괄 | 031-596-0320 |
소방위 | 최재운 | 안전관리자, 완비, 방염 | 031-596-0322 |
소방교 | 정용훈 | 건축, 즉시민원 | 031-596-0321 |
소방사 | 김유일 | 건축, 위험물 | 031-596-0323 |
소방안전특별점검단
직위 | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
소방안전특별점검단장 | 홍기범 | 소방안전특별점검단 총괄 | 031-596-0350 |
소방특별조사팀장 | 서강민 | 소방특별조사팀 총괄 | 031-596-0360 |
소방위 | 박민정 | 특별조사 | 031-596-0361 |
소방장 | 김수연 | 특별조사 | 031-596-0362 |
소방교 | 장걸 | 자체점검 | 031-596-0365 |
소방사 | 장보경 | 자체점검 | 031-596-0363 |
소방사 | 백두현 | 특별조사 | 031-596-0364 |
직위 | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
소방패트롤팀장 | 강병규 | 소방패트롤팀 총괄 | 031-596-0380 |
소방장 | 이완표 | 패트롤단속 | 031-596-0381 |
소방사 | 이용헌 | 비상구신고포상 | 031-596-0382 |
직위 | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
소방사법팀장 | 김동훈 | 소방사법팀 총괄 | 031-596-0390 |
소방장 | 백승현 | 사법, 과태료 | 031-596-0391 |
현장대응단
직위 | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
현장대응1단장 | 박춘식 | 현장대응단 총괄 | 031-596-0400 |
현장대응2단장 | 김용성 | 현장대응단 총괄 | 031-596-0401 |
현장대응3단장 | 최재용 | 현장대응단 총괄 | 031-596-0402 |
직위 | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
대응전략팀장 | 이재인 | 대응전략팀 총괄 | 031-596-0410 |
소방위 | 장인수 | 훈련 | 031-596-0411 |
소방위 | 정훈 | 의소대 | 031-596-0412 |
소방사 | 김소명 | 화재, 특별경계 | 031-596-0413 |
직위 | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
구조구급팀장 | 김재풍 | 구조구급팀 총괄 | 031-596-0440 |
소방위 | 최지인 | 구급, 정보공개 | 031-596-0441 |
소방장 | 김동주 | 구조, 통제단 | 031-596-0442 |
소방사 | 이태훈 | 구급품질관리 | 031-596-0443 |
직위 | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
지휘조사1팀장 | 고진식 | 지휘조사1팀 총괄 | 031-596-0421 |
소방위 | 서강호 | 안전관 | 031-596-0427 |
소방교 | 김성하 | 정보통신 | 031-596-0435 |
소방교 | 정정희 | 화재조사 | 031-596-0424 |
소방사 | 한정원 | 지휘차 | 031-596-0426 |
소방사 | 조상규 | 화재조사 | 031-596-0425 |
지휘조사2팀장 | 최남석 | 지휘조사2팀 총괄 | 031-596-0422 |
소방위 | 백영준 | 안전관 | 031-596-0427 |
소방장 | 민두현 | 화재조사 | 031-596-0425 |
소방장 | 유명호 | 지휘차 | 031-596-0426 |
소방교 | 전현우 | 화재조사 | 031-596-0424 |
소방사 | 김정수 | 정보통신 | 031-596-0435 |
지휘조사3팀장 | 조정희 | 지휘조사3팀 총괄 | 031-596-0423 |
소방위 | 윤충근 | 안전관 | 031-596-0427 |
소방위 | 홍석빈 | 화재조사 | 031-596-0424 |
소방사 | 박정윤 | 지휘차 | 031-596-0426 |
소방사 | 문준식 | 정보통신 | 031-596-0435 |
소방사 | 이현 | 화재조사 | 031-596-0425 |
의왕소방서 팩스번호 안내 | |||
---|---|---|---|
부서명 | 팩스번호 | 부서명 | 팩스번호 |
소방행정과 | 031-280-8858 | 고천119안전센터 | 031-280-8861 |
재난예방과 | 031-280-8859 | 부곡119안전센터 | 031-280-8862 |
소방안전특별점검단 | 031-280-8859 | 백운119안전센터 | 031-280-8863 |
현장대응단 | 031-280-8860 | 119구조대 | 031-280-8864 |
119구급대 | 031-280-8865 |
119안전센터 직원현황
119구조대
직위(직급) | 성명 | 업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
구조대장(소방경) | 이영세 | 구조대 업무총괄 | 031-596-0450 |
소방위 | 김형욱 | 1팀총괄업무 | 031-596-0451 |
소방장 | 오진석 | 예방업무 | 031-596-0454 |
소방교 | 오병훈 | 장비업무 | 031-596-0457 |
소방교 | 오재원 | 방호훈련업무 | 031-596-0453 |
소방사 | 이찬우 | 서무업무 | 031-596-0452 |
소방사 | 김지훈 | 서무업무 | 031-596-0452 |
소방위 | 김중철 | 2팀총괄업무 | 031-596-0451 |
소방장 | 정민교 | 예방 및 도급업무 | 031-596-0453 |
소방교 | 허윤태 | 장비업무 | 031-596-0454 |
소방교 | 허창욱 | 방호훈련업무 | 031-596-0457 |
소방사 | 최재성 | 서무업무 | 031-596-0452 |
소방사 | 김선종 | 서무업무 | 031-596-0452 |
소방위 | 송방수 | 3팀총괄업무 | 031-596-0451 |
소방장 | 이민욱 | 예방업무 | 031-596-0453 |
소방교 | 민철홍 | 장비업무 | 031-596-0454 |
소방사 | 오대윤 | 방호훈련업무 | 031-596-0457 |
소방사 | 홍원화 | 서무업무 | 031-596-0452 |
소방사 | 소중한 | 서무업무 | 031-596-0452 |
119구급대
직위(직급) | 성명 | 업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
구급대장(소방위) | 배경숙 | 구급대 총괄 | 031-596-0510 |
서무(소방교) | 김선아 | 구급서무 | 031-596-0511 |
소방위(팀장) | 김재영 | 1팀장(구급경방) | 031-596-0512 |
소방사 | 이동혁 | 구급기관 | 031-596-0513 |
대체 | 김승구 | 구급경방 | 031-596-0514 |
소방장(팀장) | 김정식 | 2팀장(구급기관) | 031-596-0512 |
소방교 | 장소영 | 구급경방 | 031-596-0513 |
대체 | 이정아 | 구급경방 | 031-596-0514 |
소방장(팀장) | 윤성노 | 3팀장(구급기관) | 031-596-0512 |
소방사 | 조성진 | 구급경방 | 031-596-0513 |
소방사 | 송진주 | 구급경방 | 031-596-0514 |
소방장(팀장) | 이창준 | 1팀장(구급기관) | 031-596-0507 |
소방사 | 양수경 | 구급경방 | 031-596-0507 |
소방교(팀장) | 김수진 | 2팀장(구급경방) | 031-596-0507 |
소방교 | 이진국 | 구급기관 | 031-596-0507 |
소방교(팀장) | 이근승 | 3팀장(구급기관) | 031-596-0507 |
소방교 | 하은진 | 구급경방 | 031-596-0507 |
소방교 | 박지훈 | 구급경방 | 031-596-0533 |
소방교 | 황재원 | 구급기관 | 031-596-0533 |
소방장 | 윤성필 | 구급기관 | 031-596-0533 |
소방교 | 주영선 | 구급경방 | 031-596-0533 |
소방교 | 권두영 | 구급기관 | 031-596-0533 |
소방사 | 최광운 | 구급경방 | 031-596-0533 |
소방장 | 정민섭 | 구급기관 | 031-596-0526 |
소방사 | 서다은 | 구급경방 | 031-596-0526 |
소방장 | 박준영 | 구급경방 | 031-596-0526 |
소방사 | 유병진 | 구급기관 | 031-596-0526 |
소방장 | 진혜진 | 구급경방 | 031-596-0526 |
소방교 | 박영민 | 구급기관 | 031-596-0526 |
고천119안전센터
직위(직급) | 성명 | 업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
센터장(소방경) | 장광선 | 센터업무총괄 지도‧감독 | 031-596-0500 |
1팀장(소방위) | 이관영 | 팀 소관업무 지도‧감독 | 031-596-0501 |
소방장 | 김성환 | 예방업무 | 031-596-0502 |
소방교 | 진한욱 | 현장대응 | 031-596-0505 |
소방교 | 이의섭 | 장비업무 | 031-596-0504 |
소방사 | 박웅비 | 방호업무 | 031-596-0503 |
소방사 | 김기섭 | 현장대응 | 031-596-0503 |
소방사 | 정지훈 | 서무업무 | 031-596-0506 |
소방사 | 강태훈 | 서무업무 | 031-596-0506 |
소방사 | 김동현 | 장비업무 | 031-596-0506 |
1팀장(소방위) | 김동만 | 팀 소관업무 지도‧감독 | 031-596-0515 |
소방사 | 김성훈 | 서무, 장비업무 | 031-596-0516 |
소방사 | 양찬우 | 예방, 방호업무 | 031-596-0517 |
2팀장(소방위) | 신철수 | 팀 소관업무 지도‧감독 | 031-596-0501 |
소방장 | 권호영 | 장비업무 | 031-596-0502 |
소방장 | 조재현 | 상조회 및 소방업무 | 031-596-0503 |
소방교 | 김대영 | 예방업무 | 031-596-0505 |
소방교 | 박영수 | 방호업무 | 031-596-0504 |
소방사 | 유제봉 | 장비업무 | 031-596-0505 |
소방사 | 김태영 | 서무업무 | 031-596-0504 |
소방사 | 고영빈 | 서무업무 | 031-596-0504 |
소방사 | 김현승 | 방호업무 | 031-596-0504 |
2팀장(소방위) | 배광환 | 팀 소관업무 지도‧감독 | 031-596-0515 |
소방사 | 김종수 | 서무, 장비업무 | 031-596-0516 |
소방사 | 최원석 | 상조회 및 소방업무 | 031-596-0517 |
3팀장(소방위) | 남진해 | 팀 소관업무 지도‧감독 | 031-596-0501 |
소방장 | 윤재윤 | 장비업무 | 031-596-0502 |
소방교 | 김태준 | 예방업무 | 031-596-0504 |
소방교 | 김두철 | 서무업무 | 031-596-0506 |
소방사 | 박웅비 | 방호업무 | 031-596-0505 |
소방사 | 김형준 | 장비업무 | 031-596-0502 |
소방사 | 김돈식 | 방호업무 | 031-596-0503 |
소방사 | 박완 | 서무업무 | 031-596-0506 |
소방사 | 배지호 | 장비업무 | 031-596-0505 |
3팀장(소방위) | 김장수 | 팀 소관업무 지도‧감독 | 031-596-0515 |
소방사 | 장한서 | 서무, 장비업무 | 031-596-0516 |
소방사 | 하재성 | 상조회 및 소방업무 | 031-596-0517 |
031-596-05 |
부곡119안전센터
직위(직급) | 성명 | 업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
센터장(소방경) | 차성철 | 센터업무 총괄 | 031-596-0520 |
1팀장(소방위) | 백인현 | 1팀업무 총괄 | 031-596-0521 |
소방장 | 박봉철 | 장비업무 담당 | 031-596-0525 |
소방교 | 김진석 | 예방, 도급업무 담당 | 031-596-0524 |
소방사 | 이용규 | 방호업무 담당 | 031-596-0523 |
소방사 | 안우빈 | 서무업무 담당 | 031-596-0522 |
2팀장(소방위) | 최도상 | 2팀업무 총괄 | 031-596-0521 |
소방장 | 송인용 | 장비업무 담당 | 031-596-0525 |
소방교 | 김성호 | 예방업무 담당 | 031-596-0524 |
소방사 | 서동수 | 방호업무 담당 | 031-596-0523 |
소방사 | 우상호 | 서무업무 담당 | 031-596-0522 |
3팀장(소방위) | 정현균 | 3팀업무 총괄 | 031-596-0521 |
소방장 | 송유찬 | 예방업무 담당 | 031-596-0525 |
소방교 | 정창권 | 장비업무 담당 | 031-596-0524 |
소방사 | 조진성 | 방호업무 담당 | 031-596-0523 |
소방사 | 양준혁 | 서무업무 담당 | 031-596-0522 |
백운119안전센터
직위(직급) | 성명 | 업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
센터장(소방경) | 이우연 | 백운119안전센터 업무총괄 | 031-530-0530 |
소방위 | 이형재 | 1팀 업무총괄 | 031-530-0531 |
소방장 | 최연삼 | 예방 | 031-530-0536 |
소방교 | 박성진 | 장비 | 031-530-0535 |
소방사 | 김민규 | 도급, 식당, 방호 | 031-530-0537 |
소방사 | 김경준 | 방호 | 031-530-0534 |
소방사 | 김찬영 | 서무 | 031-530-0532 |
소방위 | 신봉기 | 2팀 업무총괄 | 031-530-0531 |
소방장 | 오세훈 | 예방 | 031-530-0536 |
소방교 | 김창준 | 도급,방호 | 031-530-0537 |
소방사 | 조형진 | 방호 | 031-530-0534 |
소방사 | 염경원 | 서무 | 031-530-0532 |
소방사 | 박세환 | 장비 | 031-530-0535 |
소방위 | 염태성 | 3팀 업무총괄 | 031-530-0531 |
소방장 | 계주환 | 예방 | 031-530-0536 |
소방교 | 이영진 | 장비 | 031-530-0535 |
소방교 | 박민재 | 방호 | 031-530-0534 |
소방사 | 염윤선 | 서무 | 031-530-0537 |
소방사 | 백명재 | 서무 | 031-530-0532 |
해당 페이지는 SNS스크랩을 지원하고 있습니다.