소방서장
소방행정과
직급 | 성명 | 분장사무 | 연락처 |
---|---|---|---|
소방행정과장 | 김흥복 | 소방행정과업무총괄 | 031-887-7200 |
소방행정팀장 | 이관순 | 소방행정팀업무총괄 | 031-887-7210 |
소방위 | 권오동 | 감찰 및 청렴 | 031-887-7211 |
소방장 | 신희섭 | 인사, 행사 | 031-887-7212 |
소방장 | 최은희 | 보건안전, 상훈 | 031-887-7213 |
소방사 | 신해수 | 서무, 복지 | 031-887-7214 |
직급 | 성명 | 분장사무 | 연락처 |
---|---|---|---|
회계장비팀장 | 손정호 | 회계장비팀 업무총괄 | 031-887-7220 |
소방장 | 박성환 | 청사신축TF | 031-887-7221 |
소방장 | 지준현 | 공사, 시설관리 | 031-887-7222 |
소방교 | 양군석 | 차량, 장비 | 031-887-7223 |
소방교 | 김영우 | 물품 | 031-887-7224 |
소방교 | 김영수 | 호흡보호정비실 | 031-887-7225 |
소방사 | 김민구 | 예산, 회계 | 031-887-7226 |
재난예방과
직급 | 성명 | 분장사무 | 연락처 |
---|---|---|---|
재난예방과장 | 박상복 | 재난예방과업무총괄 | 031-887-7300 |
예방대책팀장 | 이범주 | 예방대책팀 총괄 | 031-887-7310 |
소방위 | 이승기 | 대책, 안전 | 031-887-7311 |
소방위 | 조순철 | 홍보 | 031-887-7313 |
소방위 | 이문희 | 체험차량 | 031-887-7315 |
소방장 | 전재흥 | 체험차량 | 031-887-7316 |
소방교 | 천리향 | 예방, 교육 | 031-887-7312 |
소방사 | 이해원 | 서무 | 031-887-7314 |
직급 | 성명 | 분장사무 | 연락처 |
---|---|---|---|
소방민원팀장 | 최인식 | 소방민원팀 총괄 | 031-887-7320 |
소방위 | 구대모 | 건축, 동의 | 031-887-7321 |
소방장 | 박지현 | 다중, 방염 | 031-887-7323 |
소방교 | 한순종 | 위험물 | 031-887-7322 |
소방안전특별점검단
직급 | 성명 | 분장사무 | 연락처 |
---|---|---|---|
소방안전특별점검단장 | 김영길 | 소방안전특별점검단 총괄 | 031-887-7350 |
소방특별조사팀장 | 김철구 | 소방특별조사팀 총괄 | 031-887-7360 |
소방위 | 김기홍 | 소방특별조사 | 031-887-7361 |
소방장 | 김지수 | 자체점검 | 031-887-7365 |
소방장 | 이치우 | 소방특별조사 | 031-887-7362 |
소방사 | 정수욱 | 소방특별조사 | 031-887-7363 |
소방사 | 전재성 | 소방특별조사 | 031-887-7364 |
소방사 | 이태경 | 자체점검, 서무 | 031-887-7366 |
직급 | 성명 | 분장사무 | 연락처 |
---|---|---|---|
소방패트롤팀장 | 서해용 | 소방패트롤팀 업무총괄 | 031-887-7380 |
소방장 | 박상용 | 패트롤 | 031-887-7381 |
소방사 | 조현욱 | 패트롤, 서무 | 031-887-7382 |
직급 | 성명 | 분장사무 | 연락처 |
---|---|---|---|
소방사법팀장 | 정환선 | 소방사법팀 업무총괄 | 031-887-7390 |
소방장 | 김태용 | 사법, 과태료 | 031-887-7391 |
현장대응단
직급 | 성명 | 분장사무 | 연락처 |
---|---|---|---|
현장대응1단장 | 이승규 | 현장대응단업무총괄 | 031-887-7401 |
현장대응2단장 | 이기한 | 현장대응단업무총괄 | 031-887-7402 |
현장대응3단장 | 이도현 | 현장대응단업무총괄 | 031-887-7403 |
대응전략팀장 | 원유덕 | 대응전략팀 총괄 | 031-887-7410 |
소방위 | 엄영흠 | 의소대 | 031-887-7411 |
소방장 | 박성희 | 의소대 | 031-887-7412 |
소방교 | 윤치호 | 화재, 훈련 | 031-887-7413 |
소방사 | 윤성식 | 서무 | 031-887-7414 |
직급 | 성명 | 분장사무 | 연락처 |
---|---|---|---|
구조구급팀장 | 이문수 | 구조구급팀 총괄 | 031-887-7440 |
소방위 | 위경아 | 구급 | 031-887-7441 |
소방장 | 장란효 | 구조 | 031-887-7442 |
소방사 | 이주영 | 서무 | 031-887-7443 |
직급 | 성명 | 분장사무 | 연락처 |
---|---|---|---|
지휘조사1팀장 | 최상현 | 지휘조사1팀 총괄 | 031-887-7420 |
소방위 | 경원선 | 지휘차 | 031-887-7423 |
소방위 | 심재현 | 안전관리 | 031-887-7424 |
소방위 | 최완규 | 화재조사 | 031-887-7471 |
소방사 | 김대진 | 화재조사 | 031-887-7472 |
소방장 | 송충원 | 정보통신 | 031-887-7435 |
직급 | 성명 | 분장사무 | 연락처 |
---|---|---|---|
지휘조사2팀장 | 박광덕 | 지휘조사2팀 총괄 | 031-887-7421 |
소방위 | 이태범 | 지휘차 | 031-887-7423 |
소방위 | 양재선 | 안전관리 | 031-887-7424 |
소방위 | 이원배 | 화재조사 | 031-887-7471 |
소방사 | 장동원 | 화재조사 | 031-887-7472 |
소방교 | 박철민 | 정보통신 | 031-887-7435 |
직급 | 성명 | 분장사무 | 연락처 |
---|---|---|---|
지휘조사3팀장 | 김재성 | 지휘조사3팀 총괄 | 031-887-7422 |
소방위 | 강병현 | 지휘차 | 031-887-7422 |
소방위 | 윤택길 | 안전관리 | 031-887-7424 |
소방장 | 윤성호 | 화재조사 | 031-887-7471 |
소방교 | 소은석 | 화재조사 | 031-887-7472 |
소방장 | 김병진 | 정보통신 | 031-887-7435 |
여주소방서 팩스번호 안내 | |||
---|---|---|---|
부서명 | 팩스번호 | 부서명 | 팩스번호 |
소방행정과 | 031-280-8794 | 재난예방과 | 031-280-8795 |
현장대응단 | 031-280-8796 | 월송119안전센터 | 031-280-8797 |
가남119안전센터 | 031-280-8798 | 북내119안전센터 | 031-280-8799 |
119구조대 | 031-280-8800 | 119구급대 | 031-280-8801 |
119구조대
직위(직급) | 성명 | 업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
구조대장(소방경) | 김병찬 | 구조대 업무총괄 | 031-887-7450 |
1팀장(소방위) | 송현준 | 1팀총괄업무 | 031-887-7451 |
소방장 | 박순철 | 예방업무 | 031-887-7451 |
소방장 | 김호철 | 방호훈련업무 | 031-887-7454 |
소방사 | 김권섭 | 장비업무 | 031-887-7453 |
소방사 | 남유진 | 서무업무 | 031-887-7452 |
2팀장(소방위) | 경정원 | 2팀총괄업무 | 031-887-7451 |
소방장 | 황은호 | 예방업무 | 031-887-7451 |
소방교 | 마효성 | 방호훈련업무 | 031-887-7454 |
소방사 | 김민철 | 장비업무 | 031-887-7453 |
소방사 | 김민중 | 서무업무 | 031-887-7452 |
3팀장(소방위) | 박선용 | 3팀총괄업무 | 031-887-7451 |
소방위 | 강병도 | 예방 및 도급업무 | 031-887-7451 |
소방장 | 김영랑 | 방호훈련업무 | 031-887-7454 |
소방교 | 심용대 | 장비업무 | 031-887-7453 |
소방사 | 김은한 | 서무업무 | 031-887-7452 |
119구급대
직위(직급) | 성명 | 업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
구급대장(소방위) | 김미숙 | 구급대 업무총괄 | 031-887-7460 |
소방장 | 김현숙 | 구급서무 | 031-887-74622 |
1팀장(소방장) | 성기현 | 월송 1팀장(구급기관) | 031-887-7461 |
소방교 | 최미 | 월송 1팀 구급경방 | 031-887-7466 |
소방사 | 김남영 | 월송 1팀 구급기관 | 031-887-7465 |
소방사 | 노강민 | 월송 1팀 구급경방 | 031-887-7464 |
2팀장(소방장) | 이종욱 | 월송 2팀장(구급기관) | 031-887-7461 |
소방교 | 박상혁 | 월송 2팀 구급기관 | 031-887-7466 |
소방사 | 신효정 | 월송 2팀 구급경방 | 031-887-7465 |
3팀장(소방장) | 박성준 | 월송 3팀장(구급기관) | 031-887-7461 |
소방교 | 김재윤 | 월송 3팀 구급기관 | 031-887-74666 |
소방교 | 원은진 | 월송 3팀 구급경방 | 031-887-7465 |
소방사 | 최유진 | 월송 3팀 구급경방 | 031-887-7464 |
소방사 | 임세리 | 가남 1팀 구급경방 | 031-887-8514 |
소방사 | 선준 | 가남 1팀 구급기관 | 031-887-8514 |
소방위 | 이영분 | 가남 2팀 구급경방 | 031-887-8514 |
소방사 | 김준영 | 가남 2팀 구급기관 | 031-887-8514 |
소방교 | 황가은 | 가남 3팀 구급경방 | 031-887-8514 |
소방사 | 정광인 | 가남 3팀 구급기관 | 031-887-8514 |
소방장 | 이몽영 | 북내 1팀 구급경방 | 031-887-8528 |
소방교 | 박장미 | 북내 1팀 구급기관 | 031-887-8528 |
소방장 | 허광호 | 북내 2팀 구급경방 | 031-887-8527 |
소방교 | 안은주 | 북내 2팀 구급기관 | 031-887-8527 |
소방장 | 김환식 | 북내 3팀 구급경방 | 031-887-8527 |
소방사 | 박수현 | 북내 3팀 구급기관 | 031-887-8527 |
소방교 | 이상진 | 대신 1팀 구급경방 | 031-887-8527 |
소방사 | 이대현 | 대신 1팀 구급기관 | 031-887-8527 |
소방교 | 김용남 | 대신 2팀 구급경방 | 031-887-8527 |
소방사 | 한중희 | 대신 2팀 구급기관 | 031-887-8527 |
소방교 | 구정모 | 대신 3팀 구급경방 | 031-887-8527 |
소방사 | 남인식 | 대신 3팀 구급기관 | 031-887-8527 |
월송119안전센터
직위(직급) | 성명 | 업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
센터장(소방경) | 한상노 | 센터장 | 031-887-8500 |
월송 1팀장(소방위) | 김주원 | 팀장 | 031-887-8501 |
소방위 | 길준식 | 장비,안전관리 | 031-887-8504 |
소방장 | 황귀훈 | 대응 | 031-887-8503 |
소방사 | 김승기 | 예방 | 031-887-8503 |
소방사 | 정지훈 | 대응 | 031-887-8503 |
소방사 | 신현철 | 도급 | 031-887-8505 |
소방사 | 이찬재 | 구조구급 | 031-887-8505 |
소방사 | 이상인 | 서무 | 031-887-8502 |
소방사 | 진승우 | 서무 | 031-887-8502 |
소방사 | 구본준 | 대응 | 031-887-8503 |
월송2팀장(소방위) | 이현재 | 팀장 | 031-887-8501 |
소방장 | 이호철 | 구조구급 | 031-887-8505 |
소방교 | 서보균 | 장비 | 031-887-8504 |
소방사 | 한재필 | 대응 | 031-887-8503 |
소방사 | 김주현 | 장비 | 031-887-8504 |
소방사 | 이지훈 | 서무 | 031-887-8502 |
소방사 | 정우홍 | 예방 | 031-887-8503 |
소방사 | 백주엽 | 대응 | 031-887-8503 |
소방사 | 조규형 | 대응 | 031-887-8503 |
소방사 | 김시현 | 서무 | 031-887-8502 |
월송3팀장(소방위) | 김혜일 | 팀장 | 031-887-8501 |
소방장 | 남궁영 | 장비,안전관리 | 031-887-8504 |
소방교 | 김상진 | 대응 | 031-887-8503 |
소방사 | 김은성 | 대응 | 031-887-8503 |
소방사 | 이상화 | 구조구급 | 031-887-8505 |
소방사 | 최홍집 | 예방 | 031-887-8503 |
소방사 | 박재현 | 서무 | 031-887-8502 |
소방사 | 나종윤 | 장비 | 031-887-8504 |
소방사 | 김준성 | 대응 | 031-887-8503 |
소방사 | 이대훈 | 서무 | 031-887-8502 |
가남119안전센터
직위(직급) | 성명 | 업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
센터장(소방경) | 이민호 | 센터업무총괄 지도‧감독 | 031-887-8510 |
1팀장(소방위) | 김대중 | 팀 소관업무 지도‧감독 | 031-887-8511 |
소방장 | 김병기 | 장비유지관리‧안전 관리‧보조인력 관리 | 031-887-8549 |
소방사 | 김영민 | 방호 | 031-887-8543 |
소방사 | 이요섭 | 예방‧출장 | 031-887-8515 |
소방사 | 김수범 | 서무 | 031-887-8512 |
2팀장(소방위) | 유재훈 | 팀 소관업무 지도‧감독 | 031-887-8511 |
소방장 | 이지홍 | 장비유지관리‧안전 관리‧보조인력 관리 | 031-887-8519 |
소방사 | 장진묵 | 예방‧식당 | 031-887-8515 |
소방사 | 유재문 | 방호 | 031-887-8513 |
소방사 | 유승훈 | 서무 | 031-887-8512 |
3팀장(소방위) | 김진성 | 팀 소관업무 지도‧감독 | 031-887-8511 |
소방장 | 권오식 | 장비유지관리‧안전 관리‧보조인력 관리 | 031-887-8549 |
소방사 | 서도원 | 방호 | 031-887-8513 |
소방사 | 강재훈 | 예방‧도급 | 031-887-8515 |
소방사 | 전혁규 | 서무 | 031-887-8512 |
북내119안전센터
직위(직급) | 성명 | 업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
센터장(소방경) | 홍인기 | 센터업무총괄 지도‧감독 | 031-887-8520 |
1팀장(소방위) | 박천재 | 팀 소관업무 지도‧감독 | 031-887-8521 |
소방장 | 엄태윤 | 장비‧의소대 | 031-887-8523 |
소방교 | 최상현 | 예방‧도급 | 031-887-8524 |
소방사 | 박종서 | 방호 | 031-887-8525 |
소방사 | 최성욱 | 서무 | 031-887-8522 |
2팀장(소방위) | 김중걸 | 팀 소관업무 지도‧감독 | 031-887-8521 |
소방장 | 전호인 | 장비‧의소대 | 031-887-8523 |
소방사 | 김강민 | 방호 | 031-887-8525 |
소방사 | 최태영 | 예방 | 031-887-8524 |
소방사 | 허강남 | 서무 | 031-887-8522 |
3팀장(소방위) | 임재오 | 팀 소관업무 지도‧감독 | 031-887-8521 |
소방장 | 권영득 | 예방 | 031-887-8524 |
소방교 | 정기호 | 장비‧의소대 | 031-887-8523 |
소방사 | 임종철 | 방호 | 031-887-8525 |
소방사 | 염동욱 | 서무 | 031-887-8522 |
강천지역대
직위(직급) | 성명 | 업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
소방위 | 길병준 | 강천1팀업무 총괄 | 031-887-8526 |
소방사 | 김태호 | 강천지역대 업무 담당 | 031-887-8526 |
소방장 | 백종국 | 강천2팀업무 총괄 | 031-887-8526 |
소방사 | 박종경 | 강천지역대 업무 담당 | 031-887-8526 |
소방위 | 김성은 | 강천3팀업무 총괄 | 031-887-8526 |
소방사 | 이현철 | 강천지역대 업무 담당 | 031-887-8526 |
금사지역대
직위(직급) | 성명 | 업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
소방위 | 김흥기 | 금사1팀업무 총괄 | 031-887-8558 |
소방사 | 황규진 | 금사지역대 업무 담당 | 031-887-8558 |
소방위 | 구해현 | 금사2팀업무 총괄 | 031-887-8558 |
소방사 | 우승헌 | 금사지역대 업무 담당 | 031-887-8558 |
소방위 | 윤영진 | 금사3팀업무 총괄 | 031-887-8558 |
소방사 | 조영재 | 금사지역대 업무 담당 | 031-887-8558 |
세종대왕지역대
직위(직급) | 성명 | 업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
소방위 | 박종남 | 세종대왕지역대 1팀업무 총괄 | 031-887-8516 |
소방사 | 오민웅 | 세종대왕지역대 업무 담당 | 031-887-8516 |
소방사 | 정현수 | 세종대왕지역대 2팀업무 총괄 | 031-887-8516 |
소방사 | 심석현 | 세종대왕지역대 업무 담당 | 031-887-8516 |
소방사 | 이호택 | 세종대왕지역대 3팀업무 총괄 | 031-887-8516 |
소방사 | 장원혁 | 세종대왕지역대 업무 담당 | 031-887-8516 |
대신지역대
직위(직급) | 성명 | 업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
소방위 | 최홍열 | 대신1팀업무 총괄 | 031-887-8527 |
소방사 | 김태완 | 대신지역대 업무 담당 | 031-887-8527 |
소방위 | 김명구 | 대신2팀업무 총괄 | 031-887-8527 |
소방사 | 한찬희 | 강천지역대 업무 담당 | 031-887-8527 |
소방위 | 이성식 | 대신3팀업무 총괄 | 031-887-8527 |
소방사 | 송준형 | 강천지역대 업무 담당 | 031-887-8527 |
산북지역대
직위(직급) | 성명 | 업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
소방위 | 서명규 | 1팀업무 총괄 | 031-887-8557 |
소방위 | 최상정 | 산북지역대 업무 담당 | 031-887-8557 |
소방교 | 심선민 | 2팀업무 총괄 | 031-887-8557 |
소방사 | 윤석표 | 산북지역대 업무 담당 | 031-887-8557 |
소방사 | 김석기 | 3팀업무 총괄 | 031-887-8557 |
소방사 | 한성주 | 산북지역대 업무 담당 | 031-887-8557 |
점동지역대
직위(직급) | 성명 | 업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
소방위 | 김명훈 | 점동지역대 1팀업무 총괄 | 031-887-8517 |
소방사 | 홍창희 | 점동지역대 업무 담당 | 031-887-8517 |
소방위 | 이충일 | 점동지역대 2팀업무 총괄 | 031-887-8517 |
소방사 | 조용원 | 점동지역대 업무 담당 | 031-887-8517 |
소방위 | 문광용 | 점동지역대 3팀업무 총괄 | 031-887-8517 |
소방사 | 이기리 | 점동지역대 업무 담당 | 031-887-8517 |
흥천지역대
직위(직급) | 성명 | 업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
소방위 | 임지민 | 흥천1팀업무 총괄 | 031-887-8556 |
소방사 | 김남억 | 흥천역대 업무 담당 | 031-887-8556 |
소방위 | 최상연 | 흥천2팀업무 총괄 | 031-887-8556 |
소방사 | 강윤수 | 흥천역대 업무 담당 | 031-887-8556 |
소방위 | 나동철 | 흥천3팀업무 총괄 | 031-887-8556 |
소방사 | 백윤기 | 흥천역대 업무 담당 | 031-887-8556 |
해당 페이지는 SNS스크랩을 지원하고 있습니다.