대수 | 사진 | 성명 | 재임기간 |
---|---|---|---|
1대 | 천광철 | 1997.4.26.~1997.7.28 | |
2대 | 나승환 | 1997.7.29.~1998.5.14 | |
3대 | 전석완 | 1998.5.15.~2000.8.31. | |
4대 | 박호선 | 2000.9.1.~2004.3.24. | |
5대 | 한상대 | 2004.3.25.~2005.1.23. | |
6대 | 이일섭 | 2005.1.24.~2006.3.9. | |
7대 | 권순경 | 2006.4.17.~2006.116. | |
8대 | 배철수 | 2007.2.16.~2007.7.4. | |
9대 | 박호선 | 2007.7.5.~2008.9.22. | |
10대 | 이태근 | 2008.9.23.~2011.3.10. |
대수 | 사진 | 성명 | 재임기간 |
---|---|---|---|
11대 | 박용관 | 2011.3.11.~2011.6.30. | |
12대 | 최재선 | 2011.9.26.~2012.11.15. | |
13대 | 김영석 | 2012.11.1.~2014.2.28. | |
14대 | 김영중 | 2014.4.1.~2015.7.5. | |
15대 | 허석곤 | 2015.7.6.~2016.2.15. | |
16대 | 김종근 | 2016.3.15.~2017.9.17. | |
17대 | 마재윤 | 2017.11.1.~2018.10.30. | |
18대 | 김조일 | 2019.2.1.~2019.9.22. | |
19대 | 권대윤 | 2019.9.23.~2021.6.30. | |
20대 | 최민철 | 2021.7.12.~2022.1.4. |
대수 | 사진 | 성명 | 재임기간 |
---|---|---|---|
21대 | 이재순 | 2022.01.05. ~ 2023.03.10. |
해당 페이지는 SNS스크랩을 지원하고 있습니다.