기본현황
관할 | 면적 | 인구 | 세대수 |
---|---|---|---|
용인특례시(처인구) | 467.65k㎡ | 27만 2천 명 | 11만 8천 세대 |
기구
1담당관(청문인권담당관) 4과(소방행정과, 화재예방과, 재난대응과, 화재조사분석과) 1단[현장지휘단], 구조대, 안전센터(7), 지역대(1)
소방력
구분 | 소방력 |
---|---|
인원 | 소방공무원 321명, 의용소방대 582명, 소방보조인력 36명 |
차량 | 55대(펌프10, 탱크7, 화학 1, 구조2, 구급9, 기타24) |
수리 | 총 410개소 (소화전 375, 급수탑 4, 저수저 1, 비소함 30) |
119안전센터
119구조대
센터명 | 119구조대 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-8021-0450 ~ 5 | |
주소 | 경기도 용인시 처인구 명지로 45 용인119구조대 | |
규모 | 연면적 772.32㎡ | |
관할 현황 | 면적 | 591.23㎡ |
인구 | 1,090,908명 (420,519세대) | |
소방대상물 | - | |
관할구역 | 용인시 전역 | |
소방장비 | 차량 3 대 (구조공작, 생활안전, 트레일러)/소방장비 총 283종 1015점/측정장비 5종 7점/산악장비 27종 212점/수난장비 23종 170점/화생방장비 14종 29점/중량물장비 10종 13점/기타 구조장비 218종 613점 | |
인원 | 19명 |
역북119안전센터
센터명 | 역북119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-8021-0500~8 | |
주소 | 용인시 처인구 명지로 45 역북119안전센터 | |
규모 | 연면적 3852.05㎡ | |
관할현황 | 면적 | 57.57㎢ |
인구 | 120,000명 | |
소방대상물 | 총 3,003개소 | |
관할구역 | 처인구 고림동, 김량장동, 마평동, 삼가동, 역북동, 운학동, 유방동, 해곡동, 남동, 호동 | |
소방장비 | 차량7대, 장비 1423점 | |
인원 | 32명 |
양지119안전센터
센터명 | 양지119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-8021-0530~4 | |
주소 | 경기도 용인시 처인구 양지면 남평로 46 양지119안전센터 | |
규모 | 연면적 560.01㎡ | |
관할현황 | 면적 | 77.46㎢ |
인구 | 21천명 | |
소방대상물 | 1,681 | |
관할구역 | 양지면 10개리, 원산면 4개리 | |
소방장비 | 차량 3대, 장비 707점 | |
인원 | 16명 |
남사119안전센터
센터명 | 남사119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-8021-0540~4 | |
주소 | 경기도 용인시 처인구 남사면 봉무로 13 남사119안전센터 | |
규모 | 연면적 688.11㎡ | |
관할현황 | 면적 | 58.65㎢ |
인구 | 2만2천명 | |
소방대상물 | 총 1,027 개소 | |
관할구역 | 남사면 전체 | |
소방장비 | 차량 3대, 장비 868점 | |
인원 | 16명 |
포곡119안전센터
센터명 | 포곡119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-8021-0550~4 | |
주소 | 경기도 용인시 처인구 포곡읍 포곡로 252 포곡119안전센터 | |
규모 | 연면적 652.92㎡ | |
관할현황 | 면적 | 41.75㎢ |
인구 | 34,000명 | |
소방대상물 | 총 1,360 개소 | |
관할구역 | 포곡읍 전체 | |
소방장비 | 차량 3대, 장비 727점 | |
인원 | 16명 |
이동119안전센터
센터명 | 이동119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-8021-0560~4 | |
주소 | 경기도 용인시 처인구 이동면 백옥대로 416-2 이동119안전센터 | |
규모 | 연면적 66.89 ㎡ | |
관할현황 | 면적 | 75.65㎡ |
인구 | 21,544명 | |
소방대상물 | 총 1,290개소 | |
관할구역 | 이동읍 덕성리, 송전리, 천리, 서리, 묵리, 시미리, 화산리, 묘봉리, 어비리 | |
소방장비 | 차량 4대, 장비 641점 | |
인원 | 16명 |
백암119안전센터
센터명 | 백암119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-8021-0580~4 | |
주소 | 경기도 용인시 처인구 백암면 백암로 247 백암119안전센터 | |
규모 | 연면적 851.30 ㎡ | |
관할현황 | 면적 | 65.71 ㎢ |
인구 | 9,221명 | |
소방대상물 | 총 1,174 개소 | |
관할구역 | 백암리, 박곡리, 백봉리, 고안리, 옥산리, 장평리, 석천리, 용천리, 근삼리, 근창리, 근곡리, 가창리, 가좌리 | |
소방장비 | 차량 4대, 장비 614점 | |
인원 | 22명 |
모현119안전센터
센터명 | 모현119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-8021-0140~4 | |
주소 | 경기도 용인시 처인구 모현면 독점로 31-12 모현119안전센터 | |
규모 | 연면적 760.21㎡ | |
관할현황 | 면적 | 50.36㎡ |
인구 | 27,463명 | |
소방대상물 | 총 2,126 개소 | |
관할구역 | 모현읍 갈담리, 초부리, 왕산리, 일산리, 동림리, 능원리, 오산리 | |
소방장비 | 차량 4대, 장비 725점 | |
인원 | 16명 |
원삼지역대
센터명 | 원삼지역대 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-8021-0586~8 | |
주소 | 경기도 용인시 처인구 원삼면 64 원삼119지역대 | |
규모 | 연면적 125㎡ | |
관할현황 | 면적 | 40.42㎢ |
인구 | 7,000명 | |
소방대상물 | 556 | |
관할구역 | 원삼면 8개리(사암리, 좌항리, 미평리, 맹리 제외) | |
소방장비 | 차량 2대, 장비 63점 | |
인원 | 6명 |
해당 페이지는 SNS스크랩을 지원하고 있습니다.