기본현황
면적 | 인구 | 세대수 |
---|---|---|
93.04㎢ (경기도의 0.9%) | 321,043명(경기도의 2%) 소방공무원 1인당 담당 주민 수 1,515명 |
135,975세대 |
기구
2과2단, 1구조대, 1구급대, 3안전센터
소방력
구분 | 소방력 |
---|---|
인원 | 212명 |
차량 | 37대 |
장비 | 380종 7,820점(화재진압 59종 658점, 구조 99종 1003점, 구급 59종 890점, 기타 5,269점) |
수리 | 259개 (소화전236(지상식227/지하식9), 저수도3, 비상소화장치함20) |
119안전센터
119구조대
센터명 | 하남소방서 119구조대 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-799-4450~4 | |
주소 | 경기도 하남시 덕풍서로 60 | |
규모 | 142㎡ | |
관할현황 | 면적 | 93.07㎢ |
인구 | 240,648명 | |
소방대상물 | 7,048 | |
관할구역 | 하남시 전지역 | |
소방장비 | 구조공작차1대, 구조운반차1대, 구조트레일러1대 | |
인원 | 계 19명 |
119구급대
센터명 | 하남소방서 119구급대 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-799-4461 | |
주소 | 경기도 하남시 대청로 76 3층 | |
규모 | - | |
관할현황 | 면적 | 93.07km2 |
인구 | 240,648명 | |
소방대상물 | 7,048 | |
관할구역 | 하남시 전지역 | |
소방장비 | 구급차 4대 | |
인원 | 계 29명 |
신장119안전센터
센터명 | 신장119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-799-4501~7 | |
주소 | 경기도 하남시 대청로 76 | |
규모 | 93.07km2 | |
관할현황 | 면적 | 71.93km2 |
인구 | 63,452명 | |
소방대상물 | 3,482개소 | |
관할구역 | 천현동, 하산곡동, 창우동, 배알미동, 상산곡동, 신장동, 교산동, 춘궁동, 하사창동, 상사창동 | |
소방장비 | 펌프차 2대, 물탱크차 1대, 화확차 1대, 조연차1대, 고가사다리차, 굴절차 생활안전차 미니버스, 트럭 | |
인원 | 계 31명 |
감일119안전센터
센터명 | 감일119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-799-4511~7 | |
주소 | 하남시 감이동 527(감일백제로 77) | |
규모 | 645.73(m2) | |
관할현황 | 면적 | 14.99(km2) |
인구 | 61,343명 | |
소방대상물 | 1,286개소 | |
관할구역 | 감북동, 감일동, 위례동 | |
소방장비 | 펌프차,물탱크차 | |
인원 | 계 16명 |
덕풍119안전센터
센터명 | 하남소방서 덕풍119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-799-4531~7 | |
주소 | 경기도 하남시 덕풍서로 60 | |
규모 | 연면적 751.73 km2 | |
관할현황 | 면적 | 18.46km2 |
인구 | 150,992명 | |
소방대상물 | 1,726 | |
관할구역 | 덕풍동 1,2,3동, 미사3동, 초이동 | |
소방장비 | 펌프차, 물탱크차 | |
인원 | 계 16명 |
미사119안전센터
센터명 | 하남소방서 미사119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-799-4540~7 | |
주소 | 하남시 미사강변대로 190 | |
규모 | 연면적 990km2 | |
관할현황 | 면적 | 11.92km2 |
인구 | 100,787명 | |
소방대상물 | 719 | |
관할구역 | 미사 1. 2동(망월동, 미사동, 선동) | |
소방장비 | 펌프차 1, 탱크차 1, 굴절차 1, 구급차 1 | |
인원 | 계 27명 |
해당 페이지는 SNS스크랩을 지원하고 있습니다.