기본현황
관할 | 면적 | 인구 | 세대수 | 읍, 면, 동 |
---|---|---|---|---|
의정부시 | 81,54㎢ | 463,661명 | 205,792세대 | 14개동 |
소방력
구분 | 소방력 |
---|---|
기구 | 4과, 2단, 1구조대, 1구급대, 5안전센터 |
인력 | 소방 274명, 의용소방대 157명, 사회복무요원 14명, 공무직 9명, 대체인력 4명 |
차량 | 50대(펌프8, 탱크6, 고가1, 굴절1, 화학1, 구조2, 구급11, 기타20) |
소방용수 | 709개소(소화전651, 급수탑1, 저수조3, 비상소화장치54) |
119안전센터

119구조대
센터명 | 119구조대 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-849-7452~7456 | |
주소 | 경기도 의정부시 금오로23번길 22-40 | |
규모 | - | |
관할현황 | 면적 | 81.54 (km²) |
인구 | 462,374명 | |
소방대상물 | - | |
관할구역 | 의정부시 | |
소방장비 | 3대(구조공작 1, 장비운반 1, 보트트레일러 1) | |
인원 | 16명 |

119구급대
센터명 | 119구급대 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-849-7461~7463 | |
주소 | 경기도 의정부시 금오로23번길 22-40 | |
규모 | - | |
관할현황 | 면적 | 81.54 (km²) |
인구 | 462,374명 | |
소방대상물 | - | |
관할구역 | 의정부시 | |
소방장비 | 구급차 9대(금오 3, 흥선 3, 호원 1, 송산 1, 녹양 1) | |
인원 | 71명 |

금오 119안전센터
센터명 | 금오119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-849-7502 | |
주소 | 경기도 의정부시 금오로23번길 22-40 | |
규모 | - | |
관할현황 | 면적 | 16.55㎢ |
인구 | 110,186명 | |
소방대상물 | 1,572개소 | |
관할구역 | 자금동,의정부1동,신곡2동 | |
소방장비 | 10대(지휘차 1, 현장안전차 1, 화재조사차 2, 펌프차 1, 탱크차 1, 지원버스 1, 화학차 1, 고가사다리차 1, 미니펌프 1) | |
인원 | 26명 |

흥선119안전센터
센터명 | 흥선119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-849-7512, 7516, 7518 | |
주소 | 의정부시 의정로 48 | |
규모 | 연면적 1,298m² | |
관할현황 | 면적 | 11.48km² |
인구 | 43,140명 | |
소방대상물 | 929개소 | |
관할구역 | 흥선동, 의정부2동, 호원2동 | |
소방장비 | 7대(펌프차 2대, 탱크차 1대, 소형사다리 1대, 굴절차 1대, 급식차 1대, 배연차 1대) | |
인원 | 21명 |

호원 119안전센터
센터명 | 호원 119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-849-7522~7525 | |
주소 | 경기도 의정부시 평화로 322번길 7 | |
규모 | 연면적 747.77m² | |
관할현황 | 면적 | 18.08㎢ |
인구 | 95,078명 | |
소방대상물 | 1,064개소 | |
관할구역 | 호원1동, 장암동, 신곡1동 | |
소방장비 | 2대(펌프차 1, 탱크차 1) | |
인원 | 15명 |

송산 119안전센터
센터명 | 송산 119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-849-7530 ~ 7535 | |
주소 | 경기도 의정부시 충의로 90 | |
규모 | 연면적 796.45m² | |
관할현황 | 면적 | 26.83㎢ |
인구 | 117,490명 | |
소방대상물 | 1,252개소 | |
관할구역 | 송산 1동, 송산 2동, 송산 3동 | |
소방장비 | 4대(펌프차 2, 탱크차 2) | |
인원 | 16명 |

녹양119안전센터
센터명 | 녹양119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-849-7540~7545 | |
주소 | 경기도 의정부시 체육로 248 | |
규모 | 연면적 893.6㎡² | |
관할현황 | 면적 | 7.78㎢² |
인구 | 45,918명 | |
소방대상물 | 631개소 | |
관할구역 | 가능동,녹양동 | |
소방장비 | 2대(펌프차 1, 탱크차 1) | |
인원 | 16명 |
해당 페이지는 SNS스크랩을 지원하고 있습니다.