|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
청문인권담당관
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
청문인권담당관장 | 박용규 | 청문인권담당관 업무 총괄 | 031-849-7150 |
청문인권팀장 | 마** | 청문인권팀 업무 총괄 | 031-849-7160 |
소방위 | 진** | 감찰 | 031-849-7162 |
소방위 | 유** | 인권,사법 | 031-849-7161 |
소방장 | 전** | 과태료,서무 | 031-849-7164 |
소방행정과
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
소방행정과장 | 윤형석 | 소방행정과 업무 총괄 | 031-849-7200 |
소방행정팀장 | 박** | 소방행정팀 업무 총괄 | 031-849-7210 |
소방위 | 한** | 의회, 일정, 복지 | 031-849-7211 |
소방위 | 남** | 공무직, 대체인력 | 031-849-7213 |
소방장 | 김** | 인사, 교육 | 031-849-7212 |
소방교 | 김** | 서무, 복무, 상훈 | 031-849-7216 |
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
회계장비팀장 | 김** | 회계장비팀 업무 총괄 | 031-849-7220 |
소방위 | 윤** | 예산, 회계 | 031-849-7222 |
소방장 | 서** | 청사관리 | 031-849-7225 |
소방장 | 임** | 차량, 행정차 | 031-849-7223 |
소방교 | 양** | 물품, 장비 | 031-849-7224 |
소방교 | 구** | 공사, 계약 | 031-849-7226 |
화재예방과
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
재난예방과장 | 이종환 | 재난예방과 업무 총괄 | 031-849-7300 |
예방대책팀장 | 정** | 예방대책팀 업무 총괄 | 031-849-7310 |
소방위 | 오** | 예방대책, 통계 | 031-849-7311 |
소방위 | 한** | 예방대책 | 031-849-7312 |
소방장 | 김** | 교육 | 031-849-7313 |
소방교 | 박** | 안전협력, 이동체험 | 031-849-7314 |
소방교 | 현** | 이동체험 | 031-849-7315 |
소방교 | 고** | 홍보 | 031-849-7316 |
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
화재안전조사팀장 | 전** | 화재안전조사팀 업무 총괄 | 031-849-7340 |
소방위 | 권** | 자체점검 | 031-849-7349 |
소방장 | 김** | 화재안전조사 | 031-849-7344 |
소방교 | 이** | 자체점검 | 031-849-7347 |
소방사 | 한** | 화재안전조사 | 031-849-7343 |
소방장 | 박** | 화재안전조사 | 031-849-7345 |
소방사 | 백** | 자체점검 | 031-849-7348 |
소방사 | 김** | 화재안전조사 | 031-849-7346 |
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
소방민원팀장 | 김** | 소방민원팀 업무 총괄 | 031-849-7320 |
소방위 | 김** | 건축 | 031-849-7321 |
소방사 | 노** | 방염, 완비 | 031-849-7323 |
소방교 | 최** | 건축 | 031-849-7322 |
소방사 | 김** | 위험물, 안전관리자 | 031-849-7324 |
재난대응과
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
재난대응과장 | 차유관 | 재난대응과 업무 총괄 | 031-849-7400 |
대응전략팀장 | 남** | 대응전략팀 업무 총괄 | 031-849-7410 |
소방위 | 유** | 용수, 통로 | 031-849-7413 |
소방교 | 최** | 의용소방대 | 031-849-7411 |
소방교 | 안** | 화재, 훈련 | 031-849-7412 |
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
구조팀장 | 유** | 구조팀 업무 총괄 | 031-849-7420 |
소방장 | 박** | 재난대책, 긴급구조 | 031-849-7421 |
소방사 | 유** | 구조대책, 서무 | 031-849-7422 |
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
구급팀장 | 원** | 구급팀 업무 총괄 | 031-849-7440 |
소방교 | 박** | 구급품질 | 031-849-7441 |
소방교 | 송** | 구급품질, 장비 | 031-849-7442 |
소방교 | 손** | 구급행정, 복무 | 031-849-7443 |
화재조사분석과
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
화재조사분석과장 | 송** | 화재조사분석과 업무 총괄(직무대리) | 031-849-7470 |
광역조사팀장 | 신** | 광역조사팀장 | 031-849-7471 |
소방위 | 장** | 광역화재조사 | 031-849-7473 |
소방교 | 이** | 광역화재조사 | 031-849-7474 |
소방장 | 박** | 광역화재조사 | 031-849-7475 |
소방사 | 김** | 광역화재조사 | 031-849-7472 |
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
소방경 | 이** | 화재조사팀장 | 031-849-7476 |
소방위 | 함** | 화재조사 | 031-849-7477 |
소방교 | 정** | 화재조사 | 031-849-7478 |
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
소방경 | 이** | 화재조사팀장 | 031-849-7476 |
소방교 | 송** | 화재조사 | 031-849-7477 |
소방교 | 김** | 화재조사 | 031-849-7478 |
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
소방경 | 이** | 화재조사팀장 | 031-849-7476 |
소방위 | 어** | 화재조사 | 031-849-7477 |
소방교 | 노** | 화재조사 | 031-849-7478 |
현장지휘단
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
현장지휘1단장 | 조영재 | 현장지휘1팀 업무 총괄 | 031-849-7401 |
소방경 | 조** | 현장지휘1팀장 | 031-849-7431 |
소방위 | 이** | 안전관 | 031-849-7434 |
소방교 | 김** | 지휘차 기관 | 031-849-7436 |
소방사 | 임** | 정보통신 업무 | 031-849-7435 |
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
현장지휘2단장 | 임경수 | 현장지휘2팀 업무 총괄 | 031-849-7402 |
소방경 | 송** | 현장지휘2팀장 | 031-849-7432 |
소방위 | 이** | 안전관 | 031-849-7434 |
소방장 | 장** | 지휘차 기관 | 031-849-7436 |
소방교 | 현** | 정보통신 업무 | 031-849-7435 |
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
현장지휘3단장 | 김윤태 | 현장지휘3팀 업무 총괄 | 031-849-7403 |
소방경 | 이** | 현장지휘3팀장 | 031-849-7433 |
소방위 | 김** | 안전관 | 031-849-7434 |
소방위 | 손** | 정보통신 업무 | 031-849-7436 |
소방교 | 김** | 지휘차 기관 | 031-849-7435 |
의정부소방서 팩스번호 | |||
---|---|---|---|
부서명 | 팩스번호 | 부서명 | 팩스번호 |
청문인권담당관 | 031-280-8636 | 소방행정과 | 031-280-8636 |
화재예방과 | 031-280-8637 | 재난대응과 | 031-280-8638 |
화재조사분석과 | 031-280-8639 | 현장지휘단 | 031-280-8638 |
119구조대 | 031-280-8644 | 금오119안전센터 | 031-280-8641 |
흥선119안전센터 | 031-280-8640 | 호원119안전센터 | 031-280-8642 |
송산119안전센터 | 031-280-8643 | 녹양119안전센터 | 031-280-8640 |
119안전센터 직원현황
119구조대
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
구조대장 | 김** | 119구조대 업무 총괄 | 031-849-7450 |
구조1팀장 | 전** | 구조1팀 업무 총괄 | 031-849-7451 |
소방위 | 남** | 훈련 | 031-849-7455 |
소방교 | 임** | 장비 | 031-849-7452 |
소방교 | 최** | 장비 | 031-849-7454 |
소방사 | 한** | 서무 | 031-849-7453 |
소방사 | 김** | 서무 | 031-849-7456 |
구조2팀장 | 강** | 구조2팀 업무 총괄 | 031-849-7451 |
소방장 | 김** | 훈련 | 031-849-7455 |
소방교 | 순** | 장비 | 031-849-7452 |
소방교 | 강** | 도급 | 031-849-7453 |
소방사 | 박** | 서무 | 031-849-7454 |
소방사 | 송** | 서무 | 031-849-7456 |
구조3팀장 | 신** | 구조3팀 업무 총괄 | 031-849-7451 |
소방장 | 오** | 훈련 | 031-849-7455 |
소방교 | 김** | 장비 | 031-849-7452 |
소방교 | 성** | 장비 | 031-849-7453 |
소방사 | 노** | 서무 | 031-849-7454 |
소방사 | 유** | 서무 | 031-849-7456 |
금오119안전센터
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
금오센터장 | 박** | 금오센터 업무 총괄 | 031-849-7500 |
금오1팀장 | 김** | 금오센터 1팀 업무 총괄 | 031-849-7501 |
소방장 | 최** | 의소대 | 031-849-7507 |
소방교 | 이** | 예방 | 031-849-7504 |
소방교 | 이** | 방호 | 031-849-7508 |
소방교 | 이** | 서무 | 031-849-7504 |
소방사 | 조** | 도급 | 031-849-7504 |
소방사 | 송** | 장비 | 031-849-7503 |
소방사 | 이** | 서무 | 031-849-7502 |
금오2팀장 | 최** | 금오센터 2팀 업무 총괄 | 031-849-7502 |
소방위 | 김** | 장비 | 031-849-7501 |
소방교 | 오** | 장비 | 031-849-7507 |
소방교 | 김** | 장비 | 031-849-7502 |
소방교 | 최** | 예방 | 031-849-7508 |
소방사 | 성** | 방호 | 031-849-7504 |
소방사 | 김** | 서무 | 031-849-7503 |
소방사 | 강** | 서무 | 031-849-7504 |
금오3팀장 | 도** | 금오센터 3팀 업무 총괄 | 031-849-7502 |
소방위 | 문** | 의소대 | 031-849-7501 |
소방장 | 고** | 장비 | 031-849-7507 |
소방장 | 이** | 방호 | 031-849-7508 |
소방교 | 김** | 예방 | 031-849-7503 |
소방교 | 이** | 의소대 | 031-849-7504 |
소방사 | 유** | 장비 | 031-849-7507 |
소방사 | 이** | 서무 | 031-849-7508 |
소방사 | 고** | 서무 | 031-849-7504 |
소방위 | 김** | 구급업무 | 031-849-7461 |
소방교 | 류** | 구급업무 | 031-849-7462 |
소방교 | 김** | 구급업무 | 031-849-7463 |
소방위 | 오** | 구급업무 | 031-849-7464 |
소방교 | 김** | 구급업무 | 031-849-7461 |
소방장 | 김** | 구급업무 | 031-849-7464 |
소방교 | 김** | 구급업무 | 031-849-7462 |
소방교 | 임** | 구급업무 | 031-849-7463 |
소방위 | 박** | 구급업무 | 031-849-7464 |
소방교 | 채** | 구급업무 | 031-849-7461 |
소방사 | 강** | 구급업무 | 031-849-7462 |
소방장 | 송** | 구급업무 | 031-849-7463 |
소방사 | 조** | 구급업무 | 031-849-7464 |
소방사 | 엄** | 구급업무 | 031-849-7462 |
소방장 | 장** | 구급업무 | 031-849-7461 |
소방사 | 황** | 구급업무 | 031-849-7463 |
소방위 | 반** | 구급업무 | 031-849-7464 |
소방사 | 강** | 구급업무 | 031-849-7461 |
소방사 | 장** | 구급업무 | 031-849-7462 |
소방위 | 이** | 서무 | 031-849-7463 |
소방교 | 황** | 서무 | 031-849-7464 |
소방교 | 최** | 서무 | 031-849-7461 |
소방교 | 신** | 서무 | 031-849-7462 |
흥선119안전센터
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
흥선센터장 | 이** | 흥선센터 업무 총괄 | 031-849-7510 |
흥선1팀장 | 정** | 흥선1팀 업무 총괄 | 031-849-7511 |
소방위 | 이** | 예방 | 031-849-7511 |
소방장 | 최** | 장비 | 031-849-7516 |
소방장 | 원** | 도급 | 031-849-7512 |
소방교 | 이** | 장비 | 031-849-7523 |
소방교 | 곽** | 예방 | 031-849-7514 |
소방교 | 김** | 방호 | 031-849-7512 |
소방사 | 황** | 서무 | 031-849-7511 |
흥선2팀장 | 최** | 흥선2팀 업무 총괄 | 031-849-7511 |
소방위 | 정** | 예방 | 031-849-7512 |
소방장 | 김** | 장비 | 031-849-7514 |
소방교 | 김** | 방호 | 031-849-7516 |
소방교 | 채** | 식당 | 031-849-7511 |
소방교 | 김** | 예방 | 031-849-7524 |
소방사 | 이** | 서무 | 031-849-7514 |
흥선3팀장 | 정** | 흥선센터 3팀 업무 총괄 | 031-849-5511 |
소방위 | 최** | 예방 | 031-849-7514 |
소방장 | 김** | 예방 | 031-849-7518 |
소방교 | 백* | 초과 / 출장 | 031-849-7512 |
소방교 | 이** | 장비 | 031-849-7512 |
소방교 | 이** | 방호 | 031-849-7512 |
소방사 | 이** | 서무 | 031-849-7512 |
소방위 | 김** | 구급업무 | 031-849-7580 |
소방장 | 원** | 구급업무 | 031-849-7581 |
소방장 | 이** | 구급업무 | 031-849-7581 |
소방장 | 박** | 구급업무 | 031-849-7581 |
소방장 | 박** | 구급업무 | 031-849-7581 |
소방장 | 박** | 구급업무 | 031-849-7581 |
소방장 | 조** | 구급업무 | 031-849-7581 |
소방장 | 정** | 구급업무 | 031-849-7580 |
소방교 | 정** | 구급업무 | 031-849-7581 |
소방교 | 이** | 구급업무 | 031-849-7581 |
소방교 | 정** | 구급업무 | 031-849-7581 |
소방교 | 봉** | 구급업무 | 031-849-7581 |
소방교 | 강** | 구급업무 | 031-849-7581 |
소방사 | 김** | 구급업무 | 031-849-7581 |
소방사 | 강** | 구급업무 | 031-849-7581 |
소방사 | 안** | 구급업무 | 031-849-7580 |
소방사 | 전** | 구급업무 | 031-849-7581 |
소방사 | 김** | 구급업무 | 031-849-7514 |
소방사 | 이** | 구급업무 | 031-849-7581 |
소방사 | 한** | 구급업무 | 031-849-7514 |
소방사 | 최** | 구급업무 | 031-849-7581 |
소방사 | 이** | 구급업무 | 031-849-7581 |
소방사 | 지** | 구급업무 | 031-849-7581 |
소방사 | 김** | 구급업무 | 031-849-7581 |
소방장 | 이** | 구급업무 | 031-849-7580 |
소방장 | 곽** | 구급업무 | 031-849-7581 |
소방교 | 정** | 구급업무 | 031-849-7581 |
소방사 | 주** | 구급업무 | 031-849-7581 |
소방사 | 윤** | 구급업무 | 031-849-7581 |
대체인력 | 김** | 구급업무 | 031-849-7581 |
대체인력 | 김** | 구급업무 | 031-849-7581 |
호원119안전센터
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
호원센터장 | 조** | 호원센터 업무 총괄 | 031-849-7520 |
호원1팀장 | 최** | 호원센터 1팀 업무 총괄 | 031-849-7521 |
소방장 | 박** | 방호 | 031-849-7524 |
소방교 | 박** | 예방 | 031-849-7525 |
소방사 | 오** | 서무 | 031-849-7522 |
소방교 | 최** | 서무 | 031-849-7522 |
호원2팀장 | 임** | 호원센터 2팀 업무 총괄 | 031-849-7521 |
소방장 | 김** | 장비 | 031-849-7523 |
소방사 | 김** | 예방 | 031-849-7525 |
소방사 | 김** | 서무 | 031-849-7522 |
소방사 | 정** | 장비 | 031-849-7518 |
호원3팀장 | 백** | 호원센터 3팀 업무 총괄 | 031-849-7521 |
소방장 | 정** | 예방 | 031-849-7525 |
소방사 | 김** | 예방 | 031-849-7525 |
소방사 | 김** | 서무 | 031-849-7522 |
소방사 | 권** | 서무 | 031-849-7522 |
소방장 | 김** | 구급업무 | 031-849-7526 |
소방사 | 정** | 구급업무 | 031-849-7527 |
소방장 | 홍** | 구급업무 | 031-849-7526 |
소방사 | 한** | 구급업무 | 031-849-7527 |
소방교 | 위** | 구급업무 | 031-849-7526 |
소방사 | 반** | 구급업무 | 031-849-7526 |
소방장 | 이** | 구급업무 | 031-849-7527 |
소방사 | 최** | 구급업무 | 031-849-7527 |
송산119안전센터
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
송산안전센터장 | 원** | 송산안전센터 업무 총괄 | 031-849-7530 |
송산1팀장 | 윤** | 송산센터 1팀 업무 총괄 | 031-849-7531 |
소방위 | 김** | 예방 | 031-849-7535 |
소방교 | 임** | 장비 | 031-849-7534 |
소방교 | 홍** | 방호 | 031-849-7533 |
소방사 | 이** | 방호 | 031-849-7532 |
소방사 | 이** | 서무 | 031-849-7532 |
송산2팀장 | 김** | 송산센터 2팀 업무 총괄 | 031-849-7531 |
소방위 | 김** | 예방 | 031-849-7533 |
소방교 | 차** | 도급 | 031-849-7532 |
소방교 | 김** | 방호 | 031-849-7534 |
소방사 | 김** | 장비 | 031-849-7534 |
소방사 | 박** | 서무 | 031-849-7532 |
송산3팀장 | 정** | 송산센터 3팀 업무 총괄 | 031-849-7531 |
소방위 | 김** | 예방 | 031-849-7534 |
소방장 | 권** | 장비 | 031-849-7533 |
소방교 | 김** | 방호 | 031-849-7534 |
소방교 | 성** | 도급 | 031-849-7532 |
소방사 | 이** | 서무 | 031-849-7532 |
소방교 | 이** | 구급업무 | 031-849-7535 |
소방사 | 이** | 구급업무 | 031-849-7535 |
소방교 | 김** | 구급업무 | 031-849-7535 |
소방사 | 김** | 구급업무 | 031-849-7535 |
소방사 | 주** | 구급업무 | 031-849-7535 |
소방교 | 설** | 구급업무 | 031-849-7535 |
소방교 | 이** | 구급업무 | 031-849-7535 |
소방사 | 장** | 구급업무 | 031-849-7535 |
소방사 | 김** | 구급업무 | 031-849-7535 |
소방교 | 이** | 구급업무 | 031-849-7535 |
소방사 | 장** | 구급업무 | 031-849-7535 |
녹양119안전센터
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
녹양센터장 | 민** | 녹양센터 업무 총괄 | 031-849-7540 |
녹양1팀장 | 정** | 녹양센터 1팀 업무 총괄 | 031-849-7541 |
소방위 | 서** | 예방 | 031-849-7544 |
소방교 | 박** | 장비 | 031-849-7545 |
소방교 | 서** | 방호 | 031-849-7543 |
소방사 | 이** | 서무 | 031-849-7542 |
녹양2팀장 | 문** | 녹양센터 2팀 업무 총괄 | 031-849-7541 |
소방위 | 손** | 예방 | 031-849-7543 |
소방교 | 이** | 방호 | 031-849-7543 |
소방사 | 박** | 장비 | 031-849-7545 |
소방사 | 이** | 서무 | 031-849-7542 |
녹양3팀장 | 김** | 녹양센터 3팀 업무 총괄 | 031-849-7541 |
소방위 | 전** | 예방 | 031-849-7543 |
소방교 | 김** | 방호 | 031-849-7544 |
소방교 | 백** | 장비 | 031-849-7545 |
소방사 | 윤** | 서무 | 031-849-7542 |
소방장 | 최** | 구급업무 | 031-849-7549 |
소방사 | 최** | 구급업무 | 031-849-7549 |
소방사 | 이** | 구급업무 | 031-849-7549 |
소방사 | 김** | 구급업무 | 031-849-7549 |
소방장 | 오** | 구급업무 | 031-849-7549 |
소방교 | 김** | 구급업무 | 031-849-7549 |
소방장 | 김** | 구급업무 | 031-849-7549 |
소방사 | 박** | 구급업무 | 031-849-7549 |
해당 페이지는 SNS스크랩을 지원하고 있습니다.