일반현황
일반현황
면 적 | 가 구 수 | 인 구 | 동수 | |
---|---|---|---|---|
법 정 | 행 정 | |||
155.19㎢ | 286,061세대 | 654,915명 | 30 | 25 |
소방공무원[단위:명]
소방공무원 정보입니다
구 분 | 계 | 소방정 | 소방령 | 소방경 | 소방위 | 소방장 | 소방교 | 소방사 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정 원 | 430 | 1 | 7 | 28 | 23 | 67 | 98 | 206 |
현 원 | 431 | 1 | 7 | 33 | 73 | 99 | 120 | 108 |
과부족 | 1 | - | - | 5 | 50 | 22 | 22 | △98 |
소방보조인력(단위:명)
소방보조인력 정보입니다
구 분 | 사회복무요원 | 대체인력 | 무기계약 |
---|---|---|---|
현 원 | 27 | 4 | 14 |
의용소방대(단위:대)
의용소방대 정보입니다
조 직 (대) | 대 원 수 (명) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 중앙남성 의용소방대 | 여성대 | 혼성대 | 전담대 | 다문화 | 계 | 중앙남성 의용소방대 | 여성대 | 혼성대 | 전담대 | 다문화 |
13 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 288 | 189 | 50 | 16 | 16 | 17 |
소방용수시설 (단위:개소)
소방용수시설 정보입니다
계 | 공 설 | 비상소화장치함 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
소화전 | 급수탑 | 저수조 | |||
1,347 | 1,305 | 25 | 5 | 12 |
소방예산(단위:천원)
소방예산 정보입니다
구 분 | 2023년 | 2022년 | 증 감 | 비 고 |
---|---|---|---|---|
계 | 7,087,666 | 8,926,374 | △1,859,576 | |
본예산 | 3,836,547 | 6,319,502 | △2,482,955 | |
재배정 | 115,832 | 1,258,069 | △1,142,237 | |
이월예산 | 3,135,287 | 1,348,803 | 1,786,484 |
소 방 현 황
특정소방대상물 (단위:개소)
특정소방대상물 정보입니다
대 상 | 계 | 근린시설 | 문화 및 집회 | 판매시설 | 숙박시설 | 노유자시설 | 의료시설 | 공동주택 | 업무시설 | 교육연구시설 | 공장 | 창고시설 | 항공기자동차 | 위험물 | 문화재 | 복합 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 10,608 | 5,022 | 42 | 30 | 79 | 346 | 30 | 171 | 248 | 163 | 2,547 | 347 | 114 | 110 | 12 | 897 | 450 |
특급 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | - | 3 | - |
1급 | 239 | 3 | 1 | 12 | 2 | 0 | 3 | 18 | 18 | 6 | 85 | 3 | 2 | 0 | 0 | 82 | 4 |
2급 | 2,653 | 273 | 21 | 14 | 39 | 83 | 24 | 117 | 107 | 130 | 1,299 | 10 | 18 | 2 | 0 | 383 | 133 |
3급 | 1,670 | 632 | 4 | 3 | 26 | 133 | 3 | 24 | 18 | 4 | 638 | 7 | 11 | 2 | - | 122 | 43 |
일반 | 6,038 | 4,114 | 16 | 1 | 12 | 130 | 0 | 12 | 105 | 23 | 523 | 325 | 82 | 106 | 12 | 307 | 270 |
화재안전 중점관리대상(필수지정 43, 심의지정 17)
화재안전 중점관리대상(필수지정 43, 심의지정 17) 정보입니다
필수 | 계 | 대형건물 | 위험물 | 의료 | 숙박 | 노유자 | 다중이용업소 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 7 | 0 | 11 | 3 | 10 | 12 | ||
심의 | 계 | 고층건물 | 판매 | 복합 | 지하상가 | 다중이용업소 | 공장,창고 | 기타 |
17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 |
위험물제조소등(단위:개소)
위험물제조소등 정보입니다
계(개소) | 제조소 | 취급소 | 저장소 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 주유 | 판매 | 이송 | 일반 | 소계 | 옥내 | 옥외 | 옥외탱크 | 옥내탱크 | 지하탱크 | 간이탱크 | 이동탱크 | 암반탱크 | ||
1,290 | 73 | 235 | 83 | 12 | 0 | 140 | 982 | 279 | 80 | 354 | 98 | 89 | 2 | 80 | 0 |
고층건물
고층건물정보입니다
구 분 | 계 | 11층 ~ 15층 | 16층 ~ 20층 | 21층 ~ 25층 | 26층 ~ 29층 | 30층이상 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
아파트(동) | 116(999) | 58(546) | 8(118) | 29(159) | 4(39) | 17(137) | |
복합 등 | 66 | 48 | 10 | 3 | 2 | 3 | 30층이상 지하포함 |
* 아파트 30층이상 – 그랑시티자이1·2차(사동), 선부역어반스퀘어(선부동), 안산라프리모(선부동), e편한세상센트럴포레(원곡동) 메트로타운푸르지오힐스테이트(선부동), 레이크타운푸르지오(고잔동), 센트럴푸르지오(고잔동), 힐스테이트중앙(고잔동), 푸르지오에코단지(원곡동), 푸르지오파크단지(초지동), 푸르지오메트로단지(초지동), 파크푸르지오(성포동), 롯데캐슬더퍼스트(초지동), 두산위브아파트(초지동), e편한세상대림아파트(건건동), 호수마을풍림아파트(초지동) * 복합 30층이상(지하포함) – 천년가 리더스카이(와동), e편한세상상록주상복합(사동), 중앙하이츠빌(고잔동)(지상26/지하7) |
화재·구조·구급출동 (2023.05.31.기준)
화재·구조·구급출동정보입니다
구 분 | 화 재 | 구 조 | 구 급 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
발생건수 | 인 명 피 해 | 재산피해(백만원) | 건수 | 인원 | 이송건수 | 이송인원 | |||
계 | 사망 | 부상 | |||||||
2023년 | 172 | 22 | 6 | 16 | 1,759 | 5,871 | 265 | 10,364 | 10,493 |
2022년 | 431 | 32 | 8 | 24 | 15,686 | 9,546 | 667 | 26,193 | 26,447 |
119안전센터
119구조대
센터명 | 119구조대 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-470-7451~5(FAX 031-280-8616) | |
주소 | 안산시 단원구 화랑로 407 | |
소방장비 | 4대(구조공작1, 장비운반1, 제독차1, 트레일러1) | |
인원 | 26명 |
119구급대
센터명 | 119구급대 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-470-7340~2(FAX 031-280-8617) | |
주소 | 안산시 단원구 화랑로 407 | |
소방장비 | 2대(구급차 2대) | |
인원 | 9명 |
고잔119안전센터
센터명 | 고잔119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-470-7500~5(FAX 031-280-8606) | |
주소 | 안산시 단원구 화랑로 407 | |
규모 | 2,111㎢ | |
관할현황 | 면적 | 8.55㎢ |
인구 | 47,364명 | |
소방대상물 | 729개소 | |
관할구역 | 고잔동(680번지까지), 와동, 성포동 | |
소방장비 | 13대(물탱크2,화학차2,굴절1,발전차1,펌프1,배연1,지휘1,기타4) | |
인원 | 36명 |
원시119안전센터
센터명 | 원시119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-470-7511~5(FAX 031-280-8607) | |
주소 | 경기도 안산시 단원구 동산로 31 | |
규모 | 연면적 472.52(㎡) | |
관할현황 | 면적 | 8.55㎢ |
인구 | 47,364명 | |
소방대상물 | 750개소 | |
관할구역 | 원시동, 초지동 | |
소방장비 | 3대(물탱크1,펌프1,구급차1) | |
인원 | 19명 |
선부119안전센터
센터명 | 선부119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-470-7521~5(FAX 031-280-8608) | |
주소 | 경기도 안산시 단원구 선부광장서로 43 | |
규모 | 492㎢ | |
관할현황 | 면적 | 17.02㎢ |
인구 | 167,145명 | |
소방대상물 | 1,012개소 | |
관할구역 | 선부동, 화정동, 백운동 | |
소방장비 | 3대(펌프2,구급차1) | |
인원 | 19명 |
성곡119안전센터
센터명 | 성곡119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-470-7540~5 (FAX 031-280-8609) | |
주소 | 경기도 안산시 단원구 장자골로 66 | |
규모 | 492㎢ | |
관할현황 | 면적 | 17.02㎢ |
인구 | 23,782명 | |
소방대상물 | 1,183개소 | |
관할구역 | 목내동, 성곡동 | |
소방장비 | 3대(화학차1,펌프1,구급차1) | |
인원 | 19명 |
월피119안전센터
센터명 | 월피119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-470-7550-5(FAX 031-280-8610) | |
주소 | 경기도 안산시 상록구 충장로645 | |
규모 | 492.27(㎡) | |
관할현황 | 면적 | 20.32(㎢) |
인구 | 79.903명 | |
소방대상물 | 1,208개소 | |
관할구역 | 월피동, 부곡동, 장상동, 장하동, 수암동, 양상동 | |
소방장비 | 3대(물탱크1,펌프1,구급차1) | |
인원 | 19명 |
군자119안전센터
센터명 | 군자119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-470-7560~5(FAX 031-280-8611) | |
주소 | 경기도 안산시 단원구 번영1로 45 | |
규모 | 연면적 580.01㎡ | |
관할현황 | 면적 | 4,392㎢ |
인구 | 12,000여명(유동인구) | |
소방대상물 | 933개소 | |
관할구역 | (성곡동) 시화공단 4다 101호 ~ 6바까지 | |
소방장비 | 2대(화학1, 펌프1), 구급차 1 | |
인원 | 13명 |
사동119안전센터
센터명 | 사동119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-470-7571-5(FAX 031-280-8612) | |
주소 | 경기도 안산시 상록구 항가울로 230 | |
규모 | 연면적(659.82㎡) | |
관할현황 | 면적 | 10,44㎢ |
인구 | 141,000명 | |
소방대상물 | 1,378개소 | |
관할구역 | 사동, 호수동(고잔동 신도시 681번지부터) | |
소방장비 | 4대(사다리차1, 펌프1, 물탱크1,구급차1) | |
인원 | 25명 |
대부119안전센터
센터명 | 대부119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-470-7580~5(FAX 031-280-8613) | |
주소 | 안산시 단원구 대부동 영전로 375 | |
규모 | 연면적 861.11 | |
관할현황 | 면적 | 40.98㎢ |
인구 | 7,156명 | |
소방대상물 | 1,127개소 | |
관할구역 | 대부동동, 남동, 북동, 선감동, 풍도(육도) | |
소방장비 | 5대(펌프1 물탱크1, 구급차1, 장비운반1, 트레일러1) | |
인원 | 17명 |
반월119안전센터
센터명 | 반월119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-470-7590~5(FAX 031-280-8614) | |
주소 | 경기도 안산시 건지미길 48 | |
규모 | 연면적 774.27 | |
관할현황 | 면적 | 15.89 |
인구 | 24.315명 | |
소방대상물 | 742개소 | |
관할구역 | 건건동, 사사동, 팔곡일동, 팔곡이동 | |
소방장비 | 3대(펌프1 물탱크1, 구급차1) | |
인원 | 19명 |
신길119안전센터
센터명 | 신길119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-470-7481~9(FAX 031-280-8615) | |
주소 | 경기도 안산시 단원구 삼일로 50 | |
규모 | 연면적 990㎡ | |
관할현황 | 면적 | 7.89k㎡ |
인구 | 인구 53,501명 | |
소방대상물 | 898개소 | |
관할구역 | 원곡본동, 신길동 | |
소방장비 | 3대(펌프1, 탱크1, 구급1) | |
인원 | 22명 |
상록수119안전센터
센터명 | 상록수119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-470-7530~4 | |
주소 | 안산시 상록구 충장로 237 | |
규모 | 연면적 : 458㎡ | |
관할현황 | 면적 | 10.79k㎡ |
인구 | 인구 159,963명 | |
소방대상물 | 1,371개소 | |
관할구역 | 본오동, 일동, 이동 | |
소방장비 | 4대(펌프1, 탱크1, 구급차2) | |
인원 | 36명 |
해당 페이지는 SNS스크랩을 지원하고 있습니다.