[기준일 : 2022.02.10.]
관할
관할 | 면적 | 인구 | 가구수 |
---|---|---|---|
1읍 11면 3동 | 553.41㎢ | 184,082명 | 80,251세대 |
기구
2과 2단 7팀 / 구조대 1 / 구급대 1 / 119안전센터 5 / 지역대 2
소방력
구분 | 소방력 |
---|---|
인원 | 928명 (소방 220, 의용소방대 708) |
차량 | 총44대(펌프 10, 탱크 4, 구급7, 지휘1, 고가1, 굴절1, 화학3, 취사1, 구조차1, 생단1, 굴삭기1) |
장비 | 총386종 7,112점(진압 483, 구조 1,037, 구급 1,569, 통신 481 측정 55, 보호 3,348, 보조 139) |
수리 | 총 360개소(소화전 333, 급수탑 13, 비상소화장치 14) |
소방활동 실적(2018. 12. 31.기준)
유형 | 실적 | 전년동기대비 |
---|---|---|
화재 | 총 1,630 건 / 1일 평균 4.46건 인명피해 14명 (사망 0 / 부상 14), 재산피해 4,483백만원 | 발생건수 6.4↑ |
구조 | 총 4,625 건 / 1일 평균 12.7건 (구조인원 266명) | 구조건수 3.8↓ |
구급 | 총 11,892 건 / 1일 평균 32.6건 (이송인원 8,168명) | 출동건수 0.7↑ |
대민활동 | 벌집제거 834건, 급·배수지원 38건 등 / 1일 평균 5.7건 | 출동건수 14↓ |
위험물 제조소등 현황(2019.01.03.기준)
계(개소) | 제조소 | 취급소 | 저장소 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주유 | 일반 | 옥내 | 옥외탱크 | 옥내탱크 | 지하탱크 | 이동탱크 | 옥외 | ||
1168 | 39 | 146 | 79 | 148 | 160 | 69 | 121 | 352 | 54 |
119안전센터

119구조대
센터명 | 119구조대 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-678-4451~2 (FAX : 031-280-8777) | |
주소 | 경기도 안성시 공단2로 74 | |
규모 | 대지면적 2,837.8㎡, 건축면적 358,78㎡, 연면적 683.38㎡ | |
관할 현황 | 면적 | 553.5(㎢) |
인구 | 191,191명 | |
소방대상물 | ||
관할구역 | 안성시 전역 | |
소방장비 | 구조공작 1대, 펌프 1대, 구급 1대, 생활안전차 1대, DK보트트레일러 1대 | |
인원 | 19명 |

도기119안전센터
센터명 | 도기119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-678-4501~6 (FAX : 031-280-8772) | |
주소 | 456-270 안성시 미양로 855 | |
규모 | 대지면적 6,611㎡, 건축면적 1,170.05㎡, 연면적 3,414.23㎡ | |
관할 현황 | 면적 | 136.92㎢ |
인구 | 76,970명 | |
소방대상물 | 4,849개소 (1급 14, 2급 340, 3급 392, 일반 4,103) | |
관할구역 | 안성1,2,3동, 보개면, 대덕면, 고삼면 | |
소방장비 | 펌프 2대, 탱크 1대, 고가 1대, 굴절 1대, 조연 1대, 화학 1대, 취사 1대, 굴삭기 1대, 버스 1대, 구급 2대, HYDRAM배연트레일러 1대 | |
인원 | 29명 |

미양119안전센터
센터명 | 미양119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-677-7119 (FAX : 031-280-8773) | |
주소 | 경기도 안성시 미양면 제2공단3길 8 | |
규모 | 대지면적 759.9㎡ 건축면적 : 420.28㎡ 연면적 : 625.41㎡ | |
관할 현황 | 면적 | 141.73㎢ |
인구 | 20,732명 | |
소방대상물 | 2,445개소 (1급 18, 2급 179, 3급 121, 일반 2,127) | |
관할구역 | 금광면,미양면,서운면 | |
소방장비 | 펌프 1대, 탱크 1대, 화학 1대, 구급 1대 | |
인원 | 19명 |

죽산119안전센터
센터명 | 죽산119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-678-4520~2 (FAX : 031-280-8774) | |
주소 | 경기도 안성시 죽산면 장원공단길 38 | |
규모 | 대지면적 2,392㎡, 건축면적 390.03㎡, 연면적 610.6㎡ | |
관할 현황 | 면적 | 151.94㎢ |
인구 | 19,192명 | |
소방대상물 | 2,597개소 (1급 12, 2급 146, 3급 165, 일반 2,274) | |
관할구역 | 죽산면, 일죽면, 삼죽면 전체 | |
소방장비 | 펌프 1대, 탱크 1대, 구급 1대 | |
인원 | 15명 |

공도119안전센터
센터명 | 공도119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031) 678-4531~4534 (FAX : 031-280-8775) | |
주소 | 안성시 공도읍 공도로 111 | |
규모 | 대지면적 1,740.9㎡, 건축면적 586.05㎡, 연면적 856.12㎡ | |
관할 현황 | 면적 | 31.94㎢ |
인구 | 57,095명 | |
소방대상물 | 1,339개소 (1급 5, 2급 190, 3급 174, 일반 970) | |
관할구역 | 공도읍 | |
소방장비 | 펌프 1대, 탱크 1대, 구급 1대 | |
인원 | 16명 |

원곡119안전센터
센터명 | 원곡119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031) 678-4541 (FAX : 031-280-8776) | |
주소 | 안성시 원곡면 칠곡리 928-3 | |
규모 | 대지면적 1,715㎡, 건축면적 693.3㎡, 연면적 943㎡ | |
관할현황 | 면적 | 91㎢ |
인구 | 10,918명 | |
소방대상물 | 1,790개소 (1급 11, 2급 147, 3급 191, 일반 1,441) | |
관할구역 | 원곡면, 양성면 | |
소방장비 | 펌프 1대, 화학 1대, 구급 1대 | |
인원 | 16명 |

119구급대
센터명 | 119구급대 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-678-4460~3 (FAX : 031-280-8778) | |
주소 | 경기도 안성시 미양로 855 | |
규모 | - | |
관할 현황 | 면적 | 553.5(㎢) |
인구 | 191,191명 | |
소방대상물 | ||
관할구역 | 안성시 전역 | |
소방장비 | 구급 7대 | |
인원 | 48명 |

일죽119지역대
센터명 | 일죽119지역대 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-678-4536 (FAX : 031-280-8774) | |
주소 | 경기도 안성시 일죽면 금일로 431 | |
규모 | 지상1층, 연면적 123.52㎡ | |
관할 현황 | 면적 | 55.6㎢ |
인구 | 9,063명 | |
소방대상물 | ||
관할구역 | 일죽면 | |
소방장비 | 펌프 1대 | |
인원 | 4명 |

양성119지역대
센터명 | 양성119지역대 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-678-4526 (FAX : 031-280-8776) | |
주소 | 경기도 안성시 양성면 만세로 605 | |
규모 | 지상1층 , 연면적 52㎡ | |
관할 현황 | 면적 | 53.16㎢ |
인구 | 5,340명 | |
소방대상물 | ||
관할구역 | 양성면 | |
소방장비 | 펌프 1대 | |
인원 | 4명 |
해당 페이지는 SNS스크랩을 지원하고 있습니다.