기본현황
관할 | 면적 | 인구 | 세대수 |
---|---|---|---|
안양시 | 58.50㎢ | 546,781명 | 227,481세대 |
기구
3과 2단, 6안전센터, 1구조대
소방력
구분 | 소방력 |
---|---|
인원 | 소방공무원 297명, 사회복무요원 11명 |
차량 | 펌프9, 탱크4, 고가1, 굴절2, 구급8, 구조3, 기타16 |
장비 | 화재장비 67, 구조장비 43, 구급장비 44, 통신장비 423, 개인장비 2751 |
수리 | 소화전 594, 저수조7, 급수탑12, 비상소화장치 45 |
119안전센터
부림119안전센터
센터명 | 부림119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-470-0500~9 | |
주소 | 안양시 동안구 관평로 212번길 32 | |
규모 | 연면적 4,014.59(㎡) | |
관할현황 | 면적 | 5.69㎢ |
인구 | 133,077명 | |
소방대상물 | 1,081개소 | |
관할구역 | 관양2동, 부림동,부흥동, 달안동,범계동, 평안동,평촌동 | |
소방장비 | 펌프 1, 조연 1, 화학 1, 고가 1, 굴절 1, 버스 1, 구급 2 | |
인원 | 정원 31명 중 현원 36명 |
안양119안전센터
센터명 | 안양119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-470-0510~8 | |
주소 | 안양시 만안구 현충로 55 | |
규모 | 연면적1,826(㎡) | |
관할현황 | 면적 | 5.1㎢ |
인구 | 87,122명 | |
소방대상물 | 1,715 개소 | |
관할구역 | 안양1동, 안양4~8동 | |
소방장비 | 펌프 2, 물탱크 1, 굴절 1, 구급 2 | |
인원 | 정원 25명 중 현원 23명 |
관양119안전센터
센터명 | 관양119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-470-0530~8 | |
주소 | 안양시 동안구 동편로13번길 6 | |
규모 | 연면적 990(㎡), 지상2층 | |
관할현황 | 면적 | 11.03㎢ |
인구 | 56,194명 | |
소방대상물 | 1,220개소 | |
관할구역 | 비산1~3동, 관양1동 | |
소방장비 | 사다리펌프 1, 펌프 2, 구급 1 | |
인원 | 정원 19명 중 현원 18명 |
석수119안전센터
센터명 | 석수119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-470-0540~6 | |
주소 | 안양시 만안구 석수로 28 | |
규모 | 연면적 412.23(㎡) | |
관할현황 | 면적 | 16.19㎢ |
인구 | 90,449명 | |
소방대상물 | 1,207개 | |
관할구역 | 석수1~3동, 안양2동 | |
소방장비 | 펌프 1, 물탱크 1, 구급 1 | |
인원 | 정원 19명 중 현원 19명 |
귀인119안전센터
센터명 | 귀인119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-470-0550~6 | |
주소 | 안양시 동안구 평촌대로 104 | |
규모 | 연면적 554.91(㎡) | |
관할현황 | 면적 | 5.2㎢ |
인구 | 97,843명 | |
소방대상물 | 1,584개소 | |
관할구역 | 귀인동, 신촌동, 갈산동, 호계1~3동 | |
소방장비 | 펌프 1, 물탱크 1, 구급 1 | |
인원 | 정원 19명 중 현원 19명 |
박달119안전센터
센터명 | 박달119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-470-0560~9 | |
주소 | 안양시 만안구 오리로 38 | |
규모 | 연면적 994.77(㎡) | |
관할현황 | 면적 | 15.26㎢ |
인구 | 75,939명 | |
소방대상물 | 873개소 | |
관할구역 | 박달1~2동, 안양3동, 안양9동 | |
소방장비 | 펌프 1, 물탱크 1, 구급 1 | |
인원 | 정원 19명 중 현원 17명 |
119구조대
센터명 | 119구조대 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-470-0450~6 | |
주소 | 안양시 동안구 평촌대로211번길 56 | |
규모 | 연면적 488.4(㎡) | |
관할현황 | 면적 | 58.50㎢ |
인구 | 547,917명 | |
소방대상물 | 7,680개소 | |
관할구역 | 안양시 전지역 | |
소방장비 | 구조공작차 1대, 장비운반차 1대, 보트트레일러1대 | |
인원 | 정원 22명 중 현원 17명 |
119구급대
센터명 | 119구급대 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-470-0460~1, 031-470-0523 | |
주소 | 안양시 동안구 관평로 212번길 32, 1층 | |
규모 | 연면적 317(㎡) | |
관할현황 | 면적 | 58.50㎢ |
인구 | 547,917명 | |
소방대상물 | 7,680개소 | |
관할구역 | 안양시 전지역 | |
소방장비 | 구급차 8대 | |
인원 | 정원 74명 중 현원 69명, 대체인력 5 |
해당 페이지는 SNS스크랩을 지원하고 있습니다.