기본현황
※ 소방공무원 1인당 담당주민의 수 1,593명
관할 | 면적 | 인구 | 세대수 |
---|---|---|---|
부천시 행정복지센터 10개소, 36개동 | 53.44 ㎢(경기도 0.5%) | 709,128명 | 345,010세대 |
기구
4과 2단 1구조대 1구급대 10안전센터
보유장비현황
구분 | 소방력 |
---|---|
소방차 | 62대(펌프 17, 배연 1, 사다리 2, 굴절 2, 화학 2, 구조 1, 구급 12, 물탱크 4, 기타 21) |
소방력
구분 | 소방력 |
---|---|
소방장비 | 차량 62대, 화재진압 1,374점, 구조 1,831점, 구급 2,866점, 정보통신 1,576점 |
인력 | 446명(소방정 1, 소방령 8, 소방경 34, 소방위 76, 소방장 81, 소방교 117, 소방사 129) |
119안전센터

119구조대
센터명 | 119구조대 | |
---|---|---|
전화번호 | 032-650-4454 (FAX : 031-280-8590) | |
주소 | (14612)경기도 부천시 신흥로 115(중동) | |
규모 | 연면적 : 561.13㎡, 바닥면적 : 214.02㎡ | |
관할 현황 | 면적 | 53.4㎢ |
인구 | 345,010세대(790,128명)/td> | |
소방대상물 | 12,742개소 | |
관할구역 | 부천시 | |
소방장비 | 장비운반 1, 구조 1, 기타 1 | |
인원 | 총 22명 |

119구급대
센터명 | 119구급대 | |
---|---|---|
전화번호 | 032-650-4461, 4462 (FAX : 031-280-8591) | |
주소 | (14635)경기도 부천시 신흥로 56번길 46 | |
규모 | 441.15㎡ | |
관할 현황 | 면적 | 53.4㎢ |
인구 | 345,010세대(790,128명) | |
소방대상물 | 12,742개소 | |
관할구역 | 부천시 | |
소방장비 | 구급차 2대(9대 안전센터 분산배치 / 예비차량 1대) | |
인원 | 총 116명 |

중앙119안전센터
센터명 | 중앙119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 032-650-4504 (FAX : 031-280-8580) | |
주소 | (14612)경기도 부천시 신흥로 115 (중동) | |
규모 | 연면적: 5,133.28㎡ 바닥면적:1,780.89㎡ | |
관할 현황 | 면적 | 9.1㎢ |
인구 | 136,235명 | |
소방대상물 | 3,936개소 | |
관할구역 | 부천동 일부(원미동, 춘의동, 도당동), 심곡동 일부(심곡동), 신중동 일부(중2동) | |
소방장비 | 고성능 1, 굴절 1, 배연 1, 사다리 2, 생활안전 1, 장비운반 1, 펌프 4 | |
인원 | 총 48명 |

오정119안전센터
센터명 | 오정119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 032-650-4519 (fax : 031-280-8581) | |
주소 | (14446)부천시 신흥로 499(오정동) | |
규모 | 연면적 756.46㎡, 바닥면적 373.03㎡ | |
관할 현황 | 면적 | 9.31㎦ |
인구 | 41,164명 | |
소방대상물 | 2,067개소 | |
관할구역 | 오정동 일부(대장동, 삼정동, 내동, 오정동) | |
소방장비 | 펌프 1, 화학 1, 구급 1 | |
인원 | 총 19명 |

중동119안전센터
센터명 | 중동119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 032-650-4524(fax : 031-280-8582) | |
주소 | (14626)경기도 부천시 부일로 346 (중동) | |
규모 | 연면적 356㎡, 바닥면적 216㎡ | |
관할 현황 | 면적 | 3.96㎢ |
인구 | 78,608명 | |
소방대상물 | 1,225개소 | |
관할구역 | 중동, 대산동 일부(심곡본동, 송내2동) | |
소방장비 | 펌프 2, 구급 1 | |
인원 | 총 17명 |

괴안119안전센터
센터명 | 괴안119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 032-650-4534(fax : 031-280-8583) | |
주소 | (14681)경기도 부천시 부광로8번길 49 (괴안동) | |
규모 | 연면적 746.04㎡, 바닥면적 468.64㎡ | |
관할 현황 | 면적 | 5.59㎢ |
인구 | 103,073명 | |
소방대상물 | 1,235개소 | |
관할구역 | 부천동 일부(역곡동), 범안동 일부(괴안동), 심곡동 일부(소사동) | |
소방장비 | 펌프 2, 구급 1 | |
인원 | 총 19명 |

원종119안전센터
센터명 | 원종119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 032-650-4544(fax : 031-280-8584) | |
주소 | (14419)부천시 원종로79번길 41 (원종동) | |
규모 | 연면적 412.52㎡, 바닥면적 206.26㎡ | |
관할 현황 | 면적 | 4.56㎢ |
인구 | 68,193명 | |
소방대상물 | 861개소 | |
관할구역 | 오정동 일부(원종1동), 성곡동 일부(고강동) | |
소방장비 | 펌프 2, 구급 1 | |
인원 | 총 19명 |

상동119안전센터
센터명 | 상동119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 032-650-4554(fax : 031-280-8585) | |
주소 | (14596)경기도 부천시 장말로 113 (상동) | |
규모 | 연면적 722.35㎡, 바닥면적 340.25㎡ | |
관할 현황 | 면적 | 4.26㎢ |
인구 | 70,046명 | |
소방대상물 | 817개소 | |
관할구역 | 상동, 대산동 일부(송내1동), 중동 | |
소방장비 | 펌프 1, 탱크 1, 구급 1 | |
인원 | 총 19명 |

서부119안전센터
센터명 | 서부119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 032-650-4564(fax : 031-280-8586) | |
주소 | (14536)경기도 부천시 계남로 169 (중동) | |
규모 | 연면적 649.98㎡, 바닥면적 295.49㎡ | |
관할 현황 | 면적 | 2.93㎢ |
인구 | 81,501명 | |
소방대상물 | 551개소 | |
관할구역 | 신중동(중1∙3동, 약대동) | |
소방장비 | 펌프 1, 탱크 1, 구급 1 | |
인원 | 총 19명 |

범박119안전센터
센터명 | 범박119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 032-650-4574(fax : 031-280-8587) | |
주소 | (14782)부천시 범안로 127 (범박동) | |
규모 | 연면적 659.79㎡, 바닥면적 474.09㎡ | |
관할 현황 | 면적 | 6.14㎢ |
인구 | 106,029명 | |
소방대상물 | 1,127개소 | |
관할구역 | 소사본동 및 소사본동 일부(소사본동, 소사본3동), 범안동 일부(옥길동, 범박동, 계수동) | |
소방장비 | 펌프 1, 탱크 1, 구급 1 | |
인원 | 총 19명 |

신상119안전센터
센터명 | 신상119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 032-650-4584(fax : 031-280-8588) | |
주소 | (14540)부천시 상동로117번길 36 (상동) | |
규모 | 연면적 661.75㎡, 바닥면적 450.75㎡ | |
관할 현황 | 면적 | 1.73㎢ |
인구 | 49,892명 | |
소방대상물 | 182개소 | |
관할구역 | 상동 일부(상3동), 신중동(중1․2․3동, 약대동 제외) | |
소방장비 | 펌프 1, 사다리 1, 구급 1 | |
인원 | 총 19명 |

여월119안전센터
센터명 | 여월119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 032-650-4591(fax : 031-280-8589) | |
주소 | (14474)부천시 여월로 62(여월동) | |
규모 | 연면적 975.75㎡, 바닥면적 719.60㎡ | |
관할 현황 | 면적 | 5.87㎢ |
인구 | 55,387명 | |
소방대상물 | 741개소 | |
관할구역 | 성곡동 일부(작동, 여월동), 오정동 일부(원종2동) | |
소방장비 | 펌프 1, 물탱크 1, 굴절 1, 구급 1 | |
인원 | 총 19명 |
해당 페이지는 SNS스크랩을 지원하고 있습니다.