[기준일:2023.05.01.]
기본현황
관할 | 면적 | 인구 | 세대수 |
---|---|---|---|
분당구 | 69.77㎢ | 481,553명 | 194,598세대 |
기구
3과, 2단, 12팀, 6안전센터, 1구조대, 1구급대
소방력
구분 | 소방력 |
---|---|
인원 | 453(소방 297, 의용소방대원 147, 소방보조인력 14, 대체인력 5) |
차량 | 45대(펌프10, 탱크3, 고가사다리2, 굴절1, 구조1, 구급9, 기타18) |
장비 | 21,125점(진압장비2,099, 구조장비2,709, 구급장비1,093, 기타장비15,224) |
수리 | 989개소(소화전900, 급수탑27, 저수조31, 비상소화장치31) |
119안전센터
분당119구조대
센터명 | 분당119구조대 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-8018-3451~5 | |
주소 | 경기도 성남시 분당구 성남대로779번길 12 | |
규모 | 연면적 1,059.97㎡ | |
관할현황 | 면적 | 69.77㎢ |
인구 | 481,553명 | |
소방대상물 | ||
관할구역 | 분당구 일원 | |
소방장비 | 구조공작, 구조장비운반 | |
인원 | 계19(소방경1, 소방위3, 소방장4, 소방교7, 소방사4) |
서현119안전센터
센터명 | 서현119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-8018-3501~8 | |
주소 | 경기도 성남시 분당구 양현로 14 | |
규모 | 연면적 4,245.46㎡ | |
관할현황 | 면적 | 16.50㎢ |
인구 | 127,790명 | |
소방대상물 | 1,050개소 | |
관할구역 | 분당동, 서현1,2동, 수내1,2동, 이매1동, 율동 | |
소방장비 | 지휘차1, 조사차1, 펌프차2, 고가사다리차1, 굴절차1, 구급차2, 화학차1, 배연차1, 기타1 | |
인원 | 계 36(소방경2, 소방위8, 소방장8, 소방교6, 소방사12) |
판교119안전센터
센터명 | 판교119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-8018-3511~4 | |
주소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 62 | |
규모 | 연면적 1,059.97㎡ | |
관할현황 | 면적 | 26.09㎢ |
인구 | 101,225명 | |
소방대상물 | 855개소 | |
관할구역 | 판교동, 궁내동, 백현동, 삼평동 | |
소방장비 | 펌프차1, 구급차1, 고가사다리차1, 소형사다리차1, 버스1 | |
인원 | 계 19(소방경1, 소방위5, 소방장2, 소방교3, 소방사8) |
수내119안전센터
센터명 | 수내119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-8018-3521~4 | |
주소 | 경기도 성남시 분당구 백현로 241 | |
규모 | 연면적 586.56㎡ | |
관할현황 | 면적 | 5.94㎢ |
인구 | 75,568명 | |
소방대상물 | 814개소 | |
관할구역 | 수내3동, 정자1,2,3동 | |
소방장비 | 펌프차2, 구급차2 | |
인원 | 계 19(소방경1, 소방위5, 소방장2, 소방교4, 소방사7) |
야탑119안전센터
센터명 | 야탑119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-8018-3531~4 | |
주소 | 경기도 성남시 분당구 양현로 485 | |
규모 | 연면적 554.91㎡ | |
관할현황 | 면적 | 9.7㎢ |
인구 | 73,801명 | |
소방대상물 | 753개소 | |
관할구역 | 야탑1,2,3동, 이매2동 | |
소방장비 | 펌프차1, 물탱크차1, 구급차1 | |
인원 | 계 20(소방경2, 소방위4, 소방장5, 소방교2, 소방사7) |
구미119안전센터
센터명 | 구미119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-8018-3551~7 | |
주소 | 경기도 성남시 분당구 돌마로 138 | |
규모 | 연면적 561.60㎡ | |
관할현황 | 면적 | 14.08㎢ |
인구 | 73,406명 | |
소방대상물 | 590개소 | |
관할구역 | 구미동, 금곡동, 동원동 | |
소방장비 | 펌프차2, 물탱크차1, 구급차1 | |
인원 | 계 20(소방경1, 소방위5, 소방장2, 소방교3, 소방사9) |
서판교119안전센터
센터명 | 서판교119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-8018-3561~7 | |
주소 | 경기도 성남시 분당구 운중로88 | |
규모 | 연면적 977㎡ | |
관할현황 | 면적 | 18.11㎢ |
인구 | 62,660명 | |
소방대상물 | 491개소 | |
관할구역 | 운중동, 석운동, 대장동, 하산운동 | |
소방장비 | 펌프차1, 구급차1, 탱크차1 | |
인원 | 계 16(소방경1, 소방위4, 소방장3, 소방교2, 소방사6) |
119구급대
센터명 | 119구급대 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-8018-3461~5 | |
주소 | 경기도 성남시 분당구 양현로 14 | |
규모 | 연면적 4,245.46㎡ | |
관할현황 | 면적 | 69.77㎢ |
인구 | 481,553명 | |
관할구역 | 분당구 일원 | |
소방장비 | 구급차 9대 | |
인원 | 계 78(소방경1, 소방위2, 소방장11, 소방교28, 소방사31, 대체인력5) |
해당 페이지는 SNS스크랩을 지원하고 있습니다.