기본현황
관할 | 면적 | 인구 | 세대 |
---|---|---|---|
동두천시 | 95.66㎢ | 90,460명 | 43,744세대 |
기구
2과(소방행정과, 재난예방과), 2단(소방안전특별점검단, 현장대응단), 2대(119구조대, 119구급대),
2안전센터(불현119안전센터, 소요119안전센터), 1지역대(광암지역대)
소방력
구분 | 소방력 |
---|---|
인원 | 294명(소방공무원 167명, 의용소방대원 116명, 무기계약근로자 6명, 사회복무요원 5명) |
차량 | 30대(펌프 5, 물탱크 2, 고가 1, 굴절 1, 조연 1, 구조 1, 구급 4, 기타 15) |
장비 | 8,066점(진압장비 221점, 구조장비 834점, 구급장비 348점, 보호장비 5645점 통신장비 796점, 측정장비 67점, 보조장비 155점) |
수리 | 326개소(소화전 296, 저수조 1, 비상소화전함 28, 자연수리 1) |
119안전센터

119구조대
센터명 | 119구조대 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-830-5450~3 | |
주소 | 동두천시 지행로 6, 동두천소방서 1층 119구조대 | |
규모 | - | |
관할 현황 | 면적 | 95.66(㎢) |
인구 | 90,460명 | |
소방대상물 | - | |
관할구역 | 동두천시 일대 | |
소방장비 | 구조공작차 1대, 장비운반차 1대, 기타 3대 | |
인원 | 17명 |

불현119안전센터
센터명 | 불현119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-830-5500~9 | |
주소 | 동두천시 지행로 6, 동두천소방서 1층 불현119안전센터 | |
규모 | - | |
관할 현황 | 면적 | 24.51㎢ |
인구 | 81,701명 | |
소방대상물 | 3,028개소 | |
관할구역 | 생연동, 보산동, 상패동, 지행동, 중앙동 송내동 | |
소방장비 | 지휘차, 펌프차 3대, 물탱크차 1대, 화학차 1대, 조연차 1대, 고가차 1대, 굴절차 1대, 조사차 1대, 기타 1대 | |
인원 | 30명 |

소요119안전센터
센터명 | 소요119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-830-5510~6 | |
주소 | 동두천시 평화로 2910번길 65 | |
규모 | 292(㎡) | |
관할 현황 | 면적 | 31.31㎢ |
인구 | 8,759명 | |
소방대상물 | 633개소 | |
관할구역 | 소요동 | |
소방장비 | 펌프차 1대, 탱크차 1대 | |
인원 | 18명 |

광암119지역대
센터명 | 광암119지역대 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-830-5521~3 | |
주소 | 경기도 동두천시 삼육사로 1269번길 9, 광암119지역대 | |
규모 | 506.47㎡ | |
관할 현황 | 면적 | 39.84㎢ |
인구 | 2,580명 | |
소방대상물 | 509개소 | |
관할구역 | 보산동, 불현동 | |
소방장비 | 펌프차 1대 | |
인원 | 6명 |

119구급대
센터명 | 119구급대 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-830-5460~3 | |
주소 | 경기도 동두천시 지행로 6, 동두천소방서 2층 119구급대 | |
규모 | 475.2㎡ | |
관할 현황 | 면적 | 95.66㎢ |
인구 | 90,460명 | |
소방대상물 | - | |
관할구역 | 동두천시 일대 | |
소방장비 | 구급차 4대 | |
인원 | 36명 |
해당 페이지는 SNS스크랩을 지원하고 있습니다.