[기준일:2024.05.21]
기본현황
관할 | 면적 | 인구 |
---|---|---|
가평군 | 843.6㎢ | 63,488명 |
기구
2과 2단, 2구조대, 3센터, 구급대
소방력
구분 | 소방력 |
---|---|
인원 | 소방219명, 남성의소대141명, 여성의소대133명, 혼성의소대22명 |
차량 | 55대(펌프8, 탱크3, 구조3, 구급6, 소방정1, 특수차량14, 기타20) |
통신장비 | 무선통신시설 268개(기지국13, 이동국36, 휴대국229), 유선통신시설 17개 |
소방용수 | 233개소(공설소화전167, 가평군 관리소화전66) |
119안전센터
119구조대
센터명 | 119구조대 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-580-0450~4 | |
주소 | 경기도 가평군 가평읍 가화로 36 | |
관할 현황 | 면적 | 843.6㎢ |
인구 | 63,488명 | |
관할구역 | 가평군 | |
소방장비 | 구조공작차1, 장비운반차1, 트레일러2 | |
인원 | 16명 |
119구급대
센터명 | 119구급대 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-580-0460~4 | |
주소 | 경기도 가평군 가평읍 가화로 36 | |
관할 현황 | 면적 | 843.7㎢ |
인구 | 63,380명 | |
관할구역 | 가평군 | |
소방장비 | 구급차 7 | |
인원 | 46(43명) |
가평119안전센터
센터명 | 가평119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-580-0500~8/0463~4 | |
주소 | 경기도 가평군 가평읍 가화로 36 | |
관할 현황 | 면적 | 376㎢ |
인구 | 23,825명 | |
관할구역 | 가평군 가평읍, 북면 | |
소방장비 | 펌프차3, 물탱크차1, 화학차1, 굴절1, 고가사다리차1, 배연차1, 미니펌프1, 생활안전1, 구급차2 | |
인원 | 53명 |
조종119안전센터
센터명 | 조종119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-580-0520~7 | |
주소 | 경기도 가평군 조종면 현창로 14 | |
관할 현황 | 면적 | 213.8㎢ |
인구 | 15,053명 | |
관할구역 | 가평군 상면, 조종면 | |
소방장비 | 펌프차1, 물탱크차1, 구급차1 | |
인원 | 22명 |
설악119안전센터
센터명 | 설악119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-580-0530~5 | |
주소 | 경기도 가평군 설악면 한서로 7 | |
관할현황 | 면적 | 253.8㎢ |
인구 | 23,856명 | |
관할구역 | 가평군 설악면, 청평면 | |
소방장비 | 펌프차3, 물탱크1, 소형 사다리차1, 구급차2 | |
인원 | 38명 |
수난119구조대
센터명 | 수난119구조대 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-580-0510~5 | |
주소 | 경기도 가평군 가평읍 호반로 1580 | |
관할현황 | 면적 | 이화리 등 7개리 69.89㎢, 청평호 18.05㎢(수역17.06㎢, 남이섬 0.45㎢) |
인구 | 2,129명 | |
관할구역 | 청평댐 ~ 춘천시 서면 월두봉 복장리, 산유리, 이화리, 금대리, 고성리, 호명리 | |
소방장비 | 펌프차1, 장비운반1, 구조보트2, 수상오토바이1, 수난구조정1, 트레일러2, 구급차1 | |
인원 | 22명 |
해당 페이지는 SNS스크랩을 지원하고 있습니다.