기본현황
관할 | 구역 | 면적 | 인구 | 세대수 |
---|---|---|---|---|
김포시 | 3읍 3면 8동 | 276.603㎢ | 483,360명 | 188,308 |
소방력
구분 | 소방력 |
---|---|
인원 | 694명(소방정1, 소방령6, 소방경21, 소방위57, 소방장89, 소방교72, 소방사74, 의용소방대213,여성소방대141,사회복무요원16,대체인력4) |
차량 | 52대(화학2, 물탱크8, 펌프10, 구급9, 고가굴절2, 행정2, 기타19) |
무선통신장비 | 319점(기지국22, 육상이동국75, 육상휴대국222) |
소방용수 | 452점(저수조2, 급수탑2, 지상식 소화전431, 비상소화전함15) |
119안전센터

119구조대
센터명 | 119구조대 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-980-4451~9 | |
주소 | 김포시 봉화로 182번길 8(북변동) | |
규모 | 대지 1,467.70 (m²) 건평 443.98 (m²) | |
관할현황 | 면적 | 12.979 (km²) |
인구 | 47,335 명 | |
소방대상물 | 339 개소 | |
관할구역 | 김포시 | |
소방장비 | 구조공작1, 장비운반1, 구급차1, 고무보트1, 콤비보트1,제트스키1 | |
인원 | 34명(구급대 포함) |

119구급대
센터명 | 119구급대 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-980-4441 | |
주소 | 김포시 감암로 111 (걸포동) | |
규모 | 연면적 3,735(m²) | |
관할현황 | 면적 | 276,601 (km²) |
인구 | 338,185 명 | |
소방대상물 | ||
관할구역 | 김포시 | |
소방장비 | 구급차 9대 | |
인원 | 59명 |

중앙119안전센터
센터명 | 중앙119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-980-4501~9 | |
주소 | 김포시 감암로 111 (걸포동) | |
규모 | 연면적 3,735(m²) | |
관할현황 | 면적 | 27.12 (km²) |
인구 | 191,890 명 | |
소방대상물 | 2,757개소 | |
관할구역 | 김포본동, 사우동, 운양동, 풍무동 | |
소방장비 | 계 14대(지휘차 1, 화재조사 1, 안전지원 1, 펌프 2, 탱크 2, 굴절 1, 무인파괴 1, 급수지원 1, 조연 1, 생활안전 1, 버스 1, 굴삭기 1) | |
인원 | 35명 |

통진119안전센터
센터명 | 통진119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-980-4521 | |
주소 | 김포시 통진읍 김포대로 2250 | |
규모 | 대지 1,347.00 (m²) 건평 407.46 (m²) | |
관할현황 | 면적 | 40,98 (km²) |
인구 | 24,981 명 | |
소방대상물 | 1,151 개소 | |
관할구역 | 통진읍, 월곶면 | |
소방장비 | 펌프차, 물탱크차, 구급차 | |
인원 | - |

양촌119안전센터
센터명 | 양촌119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-980-4511 | |
주소 | 김포시 양촌읍 양곡1로 85 | |
규모 | 대지 1,159.40 (㎡) 건평 375,73 (㎡) | |
관할현황 | 면적 | 69.85(km²) |
인구 | 23,790 명 | |
소방대상물 | 1,320 개소 | |
관할구역 | 양촌읍 | |
소방장비 | 펌프차 2,물탱크차 1, 고성능화학차 1, 구급차 1 | |
인원 | - |

고촌119안전센터
센터명 | 고촌119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-980-4531 | |
주소 | 김포시 고촌읍 은행영사정로 31 | |
규모 | 대지 1,347.000(m²) 건평 407.46(m²) | |
관할현황 | 면적 | 29.59 (km²) |
인구 | 51,104 명 | |
소방대상물 | 381 개소 | |
관할구역 | 고촌읍 | |
소방장비 | 펌프차, 물탱크차, 구급차 | |
인원 | - |

하성119안전센터
센터명 | 하성119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-980-4541 | |
주소 | 김포시 하성면 하성로 404 | |
규모 | 부지면적: 2,089㎡ 연면적 : 826.08㎡ | |
관할현황 | 면적 | 106.8㎢ |
인구 | 15,351 명 | |
소방대상물 | 854 개소 | |
관할구역 | 하성면 | |
소방장비 | 펌프차, 물탱크차, 구급차 | |
인원 | - |

대곶119안전센터
센터명 | 대곶119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-980-4561~8 | |
주소 | 경기도 김포시 수남로 104 (대벽리) | |
규모 | 연면적 : 985.38 | |
관할현황 | 면적 | 42.78(㎢) |
인구 | 15,152명 | |
소방대상물 | 4,815개소 | |
관할구역 | 대곶면 | |
소방장비 | 계 4대(펌프 1, 탱크 1, 화학 1, 구급 1) | |
인원 | 31명 |

마산119안전센터
센터명 | 마산119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-980-4570~8 | |
주소 | 경기도 김포시 김포한강8로 196(마산동) | |
규모 | 연면적 974.64㎡ | |
관할현황 | 면적 | 12.58(㎢) |
인구 | 161,433명 | |
소방대상물 | 1,417개소 | |
관할구역 | 마산동, 구래동, 장기본동, 장기동 | |
소방장비 | 계 3대(펌프차 1대, 물탱크차 1대, 고가사다리차 1대) | |
인원 | 22명(소방경 1명, 소방위 4명, 소방장 5명, 소방교 3명, 소방사 9명) |

월곶지역대
센터명 | 월곶지역대 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-980-4546 | |
주소 | 김포시 월곶면 오리정로 78 | |
규모 | 연면적131.35㎡, (사무실50.35㎡,차고81㎡) | |
계급 | 계 10 소방위 2 소방장 3 소방교 3 소방사 2 | |
관할현황 | 면적 | 바닥면적 419.51㎡, 대지면적 1982.0제곱미터㎡ |
인구 | 5,539명 | |
월곶면 면적 | 51.95㎡ | |
소방대상물 | 1,463개소 | |
관할구역 | 통진119안전센터 소속 지역대 | |
소방장비 | 차량2대, 화재진압장비33점, 구조장비8점 | |
인원 | 계 8 소방위3 소방장1 소방교1 소방사3 |

수난구조대
센터명 | 수난구조대 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-980-4551 | |
주소 | 김포시 고촌읍 아라육로 152번길 56-1 | |
규모 | 연면적 327(m²) | |
관할현황 | 면적 | - |
인구 | - | |
소방대상물 | - | |
관할구역 | 김포관할한강수계 (전류리~가양대교 23km) 경인아라뱃길 (한강갑문 ~ 벌말교) | |
소방장비 | 소방정 1정, 구조보트 1정, 제트스키 1정, 고무보트 1정 | |
인원 |
해당 페이지는 SNS스크랩을 지원하고 있습니다.