|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
소방행정과
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
소방령 | 장하수 | 소방행정과장 | 031-931-0200 |
소방경 | 박수원 | 소방행정팀장 | 031-931-0210 |
소방위 | 전성민 | 감찰, 행사, 평가 | 031-931-0211 |
소방위 | 김의식 | 인사, 교육 | 031-931-0212 |
소방교 | 남민우 | 서무, 복무, 보안, 사회복무요원 | 031-931-0213 |
소방교 | 이수진 | 복지, PTSD | 031-931-0102 |
소방교 | 공미소 | 상훈, 교육 | 031-931-0214 |
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
소방경 | 이영기 | 회계장비팀장 | 031-931-0220 |
소방위 | 김창수 | 공사, 청사관리 | 031-931-0221 |
소방장 | 김두현 | 차량, 유류 | 031-931-0223 |
소방장 | 황수인 | 회계 | 031-931-0222 |
소방교 | 한승호 | 물품 | 031-931-0224 |
재난예방과
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
소방령 | 김윤철 | 재난예방과장 | 031-931-0300 |
소방경 | 허영호 | 예방대책팀장 | 031-931-0310 |
소방위 | 이지복 | 안전대책 | 031-931-0311 |
소방교 | 김동환 | 예방통계, 우수업소 | 031-931-0312 |
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
소방경 | 김민수 | 생활안전팀장 | 031-931-0330 |
소방위 | 박광순 | 생활안전, 주택용 소방시설 | 031-931-0331 |
소방장 | 김보미 | 안전체험장 | 031-931-0333 |
소방장 | 손진성 | 홍보, 언론 | 031-931-0334 |
소방교 | 이보영 | 교육 | 031-931-0332 |
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
소방경 | 이영철 | 소방민원팀장 | 031-931-0320 |
소방장 | 김명훈 | 건축허가 | 031-931-0324 |
소방교 | 이우진 | 착공, 완공 | 031-931-0321 |
소방장 | 박찬익 | 다중이용업 완비, 방염 | 031-931-0325 |
소방사 | 고재현 | 위험물, 안전관리자 | 031-931-0323 |
소방사 | 양해준 | 건축허가 | 031-931-0322 |
재난대응과
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
소방령 | 윤형현 | 재난대응과장 | 031-931-0400 |
소방경 | 정종률 | 대응전략팀장 | 031-931-0410 |
소방장 | 박주성 | 의소대 | 031-931-0414 |
소방장 | 김승기 | 화재,훈련 | 031-931-0412 |
소방교 | 이상협 | 화재2, 통로 | 031-931-0412 |
소방교 | 이동준 | 소봉통로, 소방용수, 서무 | 031-931-423 |
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
소방경 | 윤태식 | 구조구급팀장 | 031-931-0440 |
소방위 | 백성원 | 구조 | 031-931-0441 |
소방장 | 이시현 | 구급, 품질 | 031-931-0442 |
소방장 | 장경호 | 구조2 | 031-931-0443 |
소방안전특별점검단
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
소방령 | 박동표 | 소방안전특별점검단장 | 031-931-0350 |
소방경 | 조성문 | 화재안전조사팀장 | 031-931-0360 |
소방위 | 조상희 | 화재안전조사 | 031-931-0361 |
소방위 | 방수영 | 화재안전조사 | 031-931-0364 |
소방위 | 강경선 | 화재안전조사 | 031-931-0362 |
소방장 | 조충구 | 화재안전조사 | 031-931-0363 |
소방장 | 김지수 | 화재안전조사 | 031-931-0369 |
소방사 | 최용준 | 화재안전조사 | 031-931-0392 |
소방위 | 강정환 | 자체점검 | 031-931-0365 |
소방교 | 이충수 | 자체점검 | 031-931-0366 |
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
소방경 | 진은경 | 소방패트롤팀장 | 031-931-0380 |
소방위 | 이규협 | 소방패트롤 | 031-931-0381 |
소방장 | 강대훈 | 소방패트롤 | 031-931-0382 |
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
소방위 | 정재훈 | 소방사법팀장 | 031-931-0390 |
소방장 | 김선영 | 소방사법 | 031-931-0391 |
현장지휘단
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
소방령 | 안낙원 | 현장지휘1단장 | 031-931-0401 |
소방경 | 윤여근 | 지휘조사1팀장 | 031-931-0420 |
소방위 | 최승희 | 화재조사 | 031-931-0471 |
소방위 | 김태환 | 현장안전관리 | 031-931-0430 |
소방장 | 심재천 | 화재조사 | 031-931-0472 |
소방교 | 황현구 | 지휘차 | 031-931-0436 |
소방사 | 김정환 | 정보통신 | 031-931-0435 |
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
소방령 | 김남휘 | 현장지휘2단장 | 031-931-0402 |
소방경 | 박승현 | 지휘조사2팀장 | 031-931-0420 |
소방위 | 윤현두 | 화재조사 | 031-931-0471 |
소방위 | 이범희 | 현장안전관리 | 031-931-0430 |
소방장 | 문인호 | 화재조사 | 031-931-0472 |
소방장 | 이천모 | 지휘차 | 031-931-0436 |
소방사 | 유병욱 | 정보통신 | 031-931-0435 |
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
소방령 | 이장재 | 현장지휘3단장 | 031-931-0403 |
소방경 | 황재승 | 지휘조사3팀장 | 031-931-0420 |
소방위 | 한대현 | 현장안전관리 | 031-931-0430 |
소방위 | 최장영 | 화재조사 | 031-931-0471 |
소방위 | 조현제 | 지휘차 | 031-931-0436 |
소방교 | 주락현 | 화재조사 | 031-931-0472 |
소방사 | 이건행 | 정보통신 | 031-931-0435 |
고양소방서 팩스번호 | |||
---|---|---|---|
부서명 | 팩스번호 | 부서명 | 팩스번호 |
소방행정과 | 280-8554 | 재난예방과 | 280-8555 |
재난대응과 | 280-8556 | 소방안전특별점검단 | 280-8555 |
현장지휘단 | 280-8556 | 원당119안전센터 | 280-8557 |
능곡119안전센터 | 280-8558 | 삼송119안전센터 | 280-8559 |
행신119안전센터 | 280-8560 | 화전119안전센터 | 280-8561 |
119구조대 | 280-8562 | 119구급대 | 280-8563 |
고양지역대 | 280-8557 | 관산지역대 | 280-8559 |
119안전센터 직원현황
원당119안전센터
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
센터장(소방경) | 문희천 | 센터 총괄 업무 | 031-931-0500 |
1팀장(소방장) | 이정섭 | 1팀 총괄 업무 | 031-931-0501 |
2팀장(소방경) | 김태호 | 2팀 총괄 업무 | 031-931-0501 |
3팀장(소방위) | 허진영 | 3팀 총괄 업무 | 031-931-0501 |
소방장 | 신정하 | 1팀 화재(서무) | 031-931-0503 |
소방장 | 서정선 | 1팀 화재(도급) | 031-931-0503 |
소방교 | 김기환 | 1팀 화재(예방) | 031-931-0504 |
소방교 | 홍영성 | 1팀 화재(장비) | 031-931-0505 |
소방교 | 이주열 | 1팀 화재(예방) | 031-931-0507 |
소방사 | 김경진 | 1팀 화재(방호) | 031-931-0504 |
소방사 | 장동원 | 1팀 화재(서무) | 031-931-0502 |
소방사 | 지승엽 | 1팀 화재(서무) | 031-931-0502 |
소방사 | 곽수환 | 1팀 화재(방호) | 031-931-0507 |
소방장 | 한지환 | 2팀 화재(예방) | 031-931-0503 |
소방장 | 박수정 | 2팀 화재(장비) | 031-931-0504 |
소방교 | 박문규 | 2팀 화재(식당) | 031-931-0504 |
소방교 | 유형섭 | 2팀 화재(예방) | 031-931-0505 |
소방교 | 유재용 | 2팀 화재(방호) | 031-931-0504 |
소방사 | 김동희 | 2팀 화재(방호) | 031-931-0507 |
소방사 | 육근영 | 2팀 화재(서무) | 031-931-0502 |
소방사 | 윤정훈 | 2팀 화재(방호) | 031-931-0505 |
소방사 | 우완석 | 2팀 화재(서무) | 031-931-0502 |
소방사 | 박현우 | 2팀 화재(예방) | 031-931-0507 |
소방장 | 김호 | 3팀 화재(상록회) | 031-931-0504 |
소방교 | 김병규 | 3팀 화재(장비) | 031-931-0504 |
소방교 | 강기태 | 3팀 화재(예방) | 031-931-0504 |
소방사 | 한지은 | 3팀 화재(서무) | 031-931-0502 |
소방사 | 안정후 | 3팀 화재(방호) | 031-931-0502 |
소방사 | 조원택 | 3팀 화재(방호) | 031-931-0505 |
소방사 | 김진석 | 3팀 화재(장비) | 031-931-0507 |
소방사 | 조재현 | 3팀 화재(예방) | 031-931-0507 |
소방사 | 조윤호 | 3팀 화재(서무) | 031-931-0502 |
능곡119안전센터
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
센터장(소방경) | 이재경 | 센터 총괄 업무 | 031-931-0510 |
1팀장(소방위) | 이길재 | 1팀 총괄 업무 | 031-931-0511 |
2팀장(소방위) | 원규희 | 2팀 총괄 업무 | 031-931-0511 |
3팀장(소방위) | 남경백 | 3팀 총괄 업무 | 031-931-0511 |
소방장 | 김정택 | 1팀 화재(도급) | 031-931-0516 |
소방교 | 허선재 | 1팀 화재(예방) | 031-931-0517 |
소방사 | 이준범 | 1팀 화재(장비) | 031-931-0515 |
소방사 | 이현복 | 1팀 화재(방호) | 031-931-0516 |
소방사 | 이윤기 | 1팀 화재(서무) | 031-931-0512 |
소방장 | 이동묵 | 2팀 화재(예방) | 031-931-0517 |
소방교 | 김현진 | 2팀 화재(의소대) | 031-931-0515 |
소방교 | 신동만 | 2팀 화재(방호) | 031-931-0516 |
소방사 | 민경일 | 2팀 화재(장비) | 031-931-0515 |
소방사 | 윤종서 | 2팀 화재(서무) | 031-931-0512 |
소방교 | 최양호 | 3팀 화재(식당) | 031-931-0515 |
소방교 | 박영민 | 3팀 화재(방호) | 031-931-0516 |
소방사 | 김석 | 3팀 화재(예방) | 031-931-0517 |
소방사 | 윤한얼 | 3팀 화재(장비) | 031-931-0515 |
소방사 | 최환영 | 3팀 화재(서무) | 031-931-0512 |
삼송119안전센터
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
센터장(소방경) | 김진혁 | 센터 총괄 업무 | 031-931-0520 |
1팀장(소방위) | 이춘희 | 1팀 총괄 업무 | 031-931-0521 |
2팀장(소방위) | 박지군 | 2팀 총괄 업무 | 031-931-0521 |
3팀장(소방위) | 이수석 | 3팀 총괄 업무 | 031-931-0521 |
소방장 | 지정근 | 1팀 화재(의소대) | 031-931-0523 |
소방교 | 권도혁 | 1팀 화재(장비) | 031-931-0523 |
소방교 | 이수민 | 1팀 화재(방호) | 031-931-0525 |
소방사 | 최덕규 | 1팀 화재(방호) | 031-931-0525 |
소방사 | 임주혁 | 1팀 화재(예방) | 031-931-0525 |
소방사 | 배주호 | 1팀 화재(서무) | 031-931-0522 |
소방장 | 임재규 | 2팀 화재(예방) | 031-931-0525 |
소방교 | 황우성 | 2팀 화재(의소대) | 031-931-0523 |
소방교 | 이동근 | 2팀 화재(도급,식당) | 031-931-0523 |
소방교 | 김준호 | 2팀 화재(장비) | 031-931-0522 |
소방사 | 이영택 | 2팀 화재(방호) | 031-931-0525 |
소방사 | 주현우 | 2팀 화재(서무) | 031-931-0522 |
소방장 | 하한용 | 3팀 화재(의소대) | 031-931-0523 |
소방교 | 김기경 | 3팀 화재(방호) | 031-931-0525 |
소방교 | 남대웅 | 3팀 화재(예방) | 031-931-0525 |
소방교 | 이기훈 | 3팀 화재(장비) | 031-931-0523 |
소방사 | 권혁강 | 3팀 화재(서무) | 031-931-0522 |
소방사 | 노승환 | 3팀 화재(서무) | 031-931-0522 |
행신119안전센터
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
센터장(소방경) | 김정태 | 센터 총괄 업무 | 031-931-0530 |
1팀장(소방위) | 김영만 | 1팀 총괄 업무 | 031-931-0531 |
2팀장(소방위) | 박상호 | 2팀 총괄 업무 | 031-931-0531 |
3팀장(소방위) | 김영만 | 3팀 총괄 업무 | 031-931-0531 |
소방장 | 박동하 | 1팀 화재(식당) | 031-931-0537 |
소방교 | 신현석 | 1팀 화재(예방) | 031-931-0535 |
소방교 | 임동주 | 1팀 화재(방호) | 031-931-0536 |
소방사 | 이정훈 | 1팀 화재(서무) | 031-931-0534 |
소방사 | 김영훈 | 1팀 화재(장비) | 031-931-0532 |
소방사 | 장원종 | 1팀 화재(서무) | 031-931-0532 |
소방장 | 박성호 | 2팀 화재(장비) | 031-931-0537 |
소방장 | 김성수 | 2팀 화재(예방) | 031-931-0535 |
소방교 | 송현우 | 2팀 화재(도급) | 031-931-0534 |
소방교 | 이기훈 | 2팀 화재(장비) | 031-931-0536 |
소방사 | 윤성주 | 2팀 화재(서무) | 031-931-0534 |
소방사 | 박영규 | 2팀 화재(방호) | 031-931-0532 |
소방장 | 문일권 | 3팀 화재(장비) | 031-931-0537 |
소방장 | 김유진 | 3팀 화재(예방) | 031-931-0535 |
소방교 | 박진국 | 3팀 화재(장비) | 031-931-0534 |
소방교 | 김지수 | 3팀 화재(방호) | 031-931-0536 |
소방사 | 이주형 | 3팀 화재(방호) | 031-931-0535 |
소방사 | 백기현 | 3팀 화재(서무) | 031-931-0532 |
화전119안전센터
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
센터장(소방경) | 김종재 | 센터 총괄 업무 | 031-931-0540 |
1팀장(소방위) | 김현우 | 1팀 총괄 업무 | 031-931-0541 |
2팀장(소방위) | 장형석 | 2팀 총괄 업무 | 031-931-0541 |
3팀장(소방위) | 최대현 | 3팀 총괄 업무 | 031-931-0541 |
소방장 | 양지훈 | 1팀 화재(예방) | 031-931-0543 |
소방교 | 박근형 | 1팀 화재(장비) | 031-931-0544 |
소방교 | 황인호 | 1팀 화재(방호) | 031-931-0542 |
소방사 | 서영호 | 1팀 화재(서무) | 031-931-0545 |
소방장 | 구제훈 | 2팀 화재(방호) | 031-931-0545 |
소방교 | 송경민 | 2팀 화재(예방) | 031-931-0543 |
소방사 | 이기훈 | 2팀 화재(장비) | 031-931-0544 |
소방사 | 이학진 | 2팀 화재(서무) | 031-931-0542 |
소방교 | 강동원 | 3팀 화재(예방) | 031-931-0543 |
소방교 | 김선일 | 3팀 화재(장비) | 031-931-0544 |
소방사 | 이경수 | 3팀 화재(방호) | 031-931-0545 |
소방사 | 배정훈 | 3팀 화재(서무) | 031-931-0542 |
119구조대
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
구조대장(소방경) | 길형식 | 구조대 총괄 업무 | 031-931-0450 |
1팀장(소방장) | 원종훈 | 1팀 총괄 업무 | 031-931-0451 |
2팀장(소방장) | 강형묵 | 2팀 총괄 업무 | 031-931-0451 |
3팀장(소방위) | 정태송 | 3팀 총괄 업무 | 031-931-0451 |
소방장 | 유재헌 | 1팀 구조(대응) | 031-931-0454 |
소방장 | 조정희 | 1팀 구조(장비) | 031-931-0453 |
소방사 | 박용욱 | 1팀 구조(장비) | 031-931-0455 |
소방사 | 오봉진 | 1팀 구조(서무) | 031-931-0455 |
소방사 | 나기훈 | 1팀 구조(서무) | 031-931-0452 |
소방사 | 이강훈 | 1팀 구조(서무) | 031-931-0456 |
소방장 | 박준흠 | 2팀 구조(대응) | 031-931-0454 |
소방교 | 장지연 | 2팀 구조(장비) | 031-931-0453 |
소방교 | 이근진 | 2팀 구조(장비) | 031-931-0452 |
소방사 | 장슬찬 | 2팀 구조(서무) | 031-931-0455 |
소방사 | 임성균 | 2팀 구조(서무) | 031-931-0455 |
소방사 | 서대철 | 2팀 구조(서무) | 031-931-0456 |
소방장 | 채종영 | 3팀 구조(대응) | 031-931-0453 |
소방장 | 박철식 | 3팀 구조(도급) | 031-931-0454 |
소방교 | 이대원 | 3팀 구조(장비) | 031-931-0452 |
소방사 | 박시영 | 3팀 구조(장비) | 031-931-0455 |
소방사 | 권순정 | 3팀 구조(서무) | 031-931-0455 |
소방사 | 박상혁 | 3팀 구조(서무) | 031-931-0456 |
119구급대
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
구급대장(소방경) | 서동환 | 구급대 총괄 업무 | 031-931-0460 |
소방교 | 신희정 | 구급서무(정) | 031-931-0461 |
소방교 | 손민정 | 구급서무(부) | 031-931-0461 |
1팀장(소방장) | 국현진 | 1팀 총괄 업무 | 031-931-0463 |
소방교 | 정일엽 | 1팀 구급(기관) | 031-931-0465 |
소방사 | 김지민 | 1팀 구급(경방) | 031-931-0462 |
소방장 | 정연준 | 1팀 구급(기관) | 031-931-0464 |
소방사 | 이상석 | 1팀 구급(경방) | 031-931-0462 |
소방사 | 임진주 | 1팀 구급(경방) | 031-931-0462 |
소방장 | 나란희 | 1팀 구급(경방) | 031-931-0513 |
소방교 | 윤남진 | 1팀 구급(기관) | 031-931-0514 |
소방장 | 김재훈 | 1팀 구급(기관) | 031-931-0524 |
소방교 | 성인영 | 1팀 구급(경방) | 031-931-0524 |
소방교 | 서동천 | 1팀 구급(경방) | 031-931-0527 |
소방교 | 박광은 | 1팀 구급(기관) | 031-931-0527 |
소방교 | 박경훈 | 1팀 구급(경방) | 031-931-0535 |
소방교 | 김동호 | 1팀 구급(기관) | 031-931-0533 |
소방교 | 맹대영 | 1팀 구급(경방) | 031-931-0533 |
소방사 | 안미정 | 1팀 구급(경방) | 031-931-0546 |
소방교 | 이관우 | 1팀 구급(기관) | 031-931-0547 |
2팀장(소방장) | 이동헌 | 2팀 총괄 업무 | 031-931-0463 |
소방장 | 오지선 | 2팀 구급(경방) | 031-931-0462 |
소방사 | 유준원 | 2팀 구급(경방) | 031-931-0462 |
소방장 | 이경호 | 2팀 구급(기관) | 031-931-0464 |
소방교 | 이철호 | 2팀 구급(경방) | 031-931-0464 |
소방사 | 유하나 | 2팀 구급(경방) | 031-931-0465 |
소방장 | 문정현 | 2팀 구급(기관) | 031-931-0514 |
소방장 | 김현곤 | 2팀 구급(기관) | 031-931-0513 |
소방교 | 박윤혁 | 2팀 구급(경방) | 031-931-0524 |
소방장 | 차정환 | 2팀 구급(기관) | 031-931-0524 |
소방장 | 송지훈 | 2팀 구급(경방) | 031-931-0527 |
소방교 | 문진웅 | 2팀 구급(경방) | 031-931-0527 |
소방교 | 윤민지 | 2팀 구급(경방) | 031-931-0535 |
소방교 | 허인준 | 2팀 구급(기관) | 031-931-0533 |
소방사 | 배기보 | 2팀 구급(경방) | 031-931-0547 |
3팀장(소방장) | 곽윤구 | 3팀 총괄 업무 | 031-931-0546 |
소방교 | 변효진 | 3팀 구급(경방) | 031-931-0463 |
소방사 | 이제혁 | 3팀 구급(경방) | 031-931-0462 |
소방장 | 김태영 | 3팀 구급(기관) | 031-931-0462 |
소방교 | 유새롬 | 3팀 구급(경방) | 031-931-0464 |
소방사 | 김동욱 | 3팀 구급(경방) | 031-931-0465 |
소방교 | 양정현 | 3팀 구급(기관) | 031-931-0462 |
소방교 | 전지원 | 3팀 구급(경방) | 031-931-0513 |
소방사 | 박설희 | 3팀 구급(경방) | 031-931-0514 |
소방위 | 변내언 | 3팀 구급(기관) | 031-931-0513 |
소방사 | 최정호 | 3팀 구급(경방) | 031-931-0524 |
소방교 | 김태웅 | 3팀 구급(기관) | 031-931-0524 |
소방사 | 강동민 | 3팀 구급(경방) | 031-931-0527 |
소방장 | 정일형 | 3팀 구급(기관) | 031-931-0527 |
소방교 | 이창근 | 3팀 구급(기관) | 031-931-0535 |
소방교 | 이한종 | 3팀 구급(기관) | 031-931-0533 |
소방교 | 이소현 | 3팀 구급(경방) | 031-931-0546 |
고양지역대
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
소방교 | 정문철 | 1팀 화재 | 031-931-0528 |
소방사 | 박준형 | 1팀 화재 | 031-931-0528 |
소방교 | 박준형 | 2팀 화재 | 031-931-0528 |
소방교 | 김대연 | 2팀 화재 | 031-931-0528 |
소방장 | 박지훈 | 3팀 화재 | 031-931-0528 |
소방교 | 나건수 | 3팀 화재 | 031-931-0528 |
관산지역대
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
소방교 | 김영준 | 1팀 화재 | 031-931-0508 |
소방사 | 최민욱 | 1팀 화재 | 031-931-0506 |
소방장 | 오도윤 | 2팀 화재 | 031-931-0508 |
소방사 | 이주상 | 2팀 화재 | 031-931-0506 |
소방장 | 양지훈 | 3팀 화재 | 031-931-0508 |
소방사 | 서윤원 | 3팀 화재 | 031-931-0506 |
해당 페이지는 SNS스크랩을 지원하고 있습니다.