[기준일 : 2024. 06. 30.]
기본현황
관할 | 면적 | 인구 | 세대수 |
---|---|---|---|
고양시 덕양구 | 165.57㎢ | 49만 3791명 | 220,563세대 |
조직 및 인원
조직구분 | 소방공무원 | 의용소방대 |
---|---|---|
1담당관 3과 1단 1구조대 5안전센터 2지역대 |
288명 | 259명 |
소방력
구분 | 소방력 |
---|---|
장비 | 45대 (펌프차 9, 물탱크 5, 화학차 1, 고가사다리 2, 굴절사다리 1, 구조공작차 1, 구급차 7, 배연차 1, 기타 18) |
소방용수 | 소방용수576(30)[소화전 572, 급수탑 5, 저수조3](비상소화전함 28) |
119안전센터
고양소방서 119구조대
센터명 | 고양소방서 119구조대 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-931-0452 | |
주소 | 고양시 덕양구 고양대로 1342 | |
규모 | 연면적 560.74㎡ | |
관할 현황 | 면적 | 165.57㎢ |
인구 | 490,088명 | |
소방대상물 | 8,284개소 | |
관할구역 | 덕양구 전체 | |
소방장비 | 구조공작차 1대, 기타(장비운반차) 1대 | |
인원 | 총 28명 |
고양소방서 119구급대
센터명 | 고양소방서 119구급대 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-931-0461 | |
주소 | 고양시 덕양구 고양대로 1342 | |
규모 | 연면적 490.07㎡ | |
관할 현황 | 면적 | 165.57㎢ |
인구 | 490,088명 | |
소방대상물 | 8,284개소 | |
관할구역 | 덕양구 전체 | |
소방장비 | 특수구급차 7대 | |
인원 | 총 65명 |
원당119안전센터
센터명 | 원당119안전센터(관산지역대) | |
---|---|---|
전화번호 | 031-931-0502 | |
주소 | 고양시 덕양구 고양대로 1342 | |
규모 | 연면적 2,809.05㎡ | |
관할 현황 | 면적 | 36.31㎢ |
인구 | 약 190,285명 | |
소방대상물 | 2,249개소 | |
관할구역 | 주교동, 성사1,2동, 화정1,2동, 원신동(원당동), 관산동, 흥도동(성사동) | |
소방장비 | 펌프차 4대, 물탱크차 1대, 고성능화학차 1대, 고가차1대, 배연차1대, 기타 3대 | |
인원 | 총 46명 |
능곡119안전센터
센터명 | 능곡119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-931-0512 | |
주소 | 고양시 덕양구 토당로 48 | |
규모 | 연면적 399.87㎡ | |
관할 현황 | 면적 | 19.80㎢ |
인구 | 약 34,036명 | |
소방대상물 | 1,230개소 | |
관할구역 | 행주동(행주내동, 행주외동) 능곡동(신평동, 토당동, 대장동, 내곡동) | |
소방장비 | 펌프차 1대, 소형사다리차 1대 | |
인원 | 총 19명 |
삼송119안전센터
센터명 | 삼송119안전센터(고양지역대) | |
---|---|---|
전화번호 | 031-931-0522 | |
주소 | 고양시 덕양구 오금동 14(오금동) | |
규모 | 연면적 990.72㎡ | |
관할 현황 | 면적 | 79.57㎢ |
인구 | 약 121,891명 | |
소방대상물 | 2,469개소 | |
관할구역 | 삼송동, 오금동, 지축동, 효자동, 동산동, 신원동, 원흥동, 선유동, 북한동, 고양동, 벽제동, 대자동 | |
소방장비 | 펌프차 2대, 물탱크차 1대, 고가1대 | |
인원 | 총 25명 |
행신119안전센터
센터명 | 행신119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-931-0532 | |
주소 | 고양시 덕양구 소원로181번길 52 (행신동 801) | |
규모 | 연면적 660㎡ | |
관할 현황 | 면적 | 11.79㎢ |
인구 | 약 101,887명 | |
소방대상물 | 1,213개소 | |
관할구역 | 행신1,2,3,4동, 도내동, 강매동 | |
소방장비 | 펌프차 1대, 물탱크차 1대, 굴절차 1대 | |
인원 | 총 22명 |
화전119안전센터
센터명 | 화전119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-931-0542 | |
주소 | 고양시 덕양구 중앙로 78(덕은동) | |
규모 | 연면적 772.88㎡ | |
관할 현황 | 면적 | 18.09㎢ |
인구 | 약 41,989명 | |
소방대상물 | 1,123개소 | |
관할구역 | 화전동, 향동동, 덕은동, 현천동, 용두동 | |
소방장비 | 펌프차1대, 탱크차2대 | |
인원 | 총 19명 |
해당 페이지는 SNS스크랩을 지원하고 있습니다.