기본현황
관할 | 면적 | 인구 | 가구수 |
---|---|---|---|
군포시 | 36.42㎢ | 260,693 | 112,964 |
기구
2과 2단 1구조대 1구급대 3센터 1출동대
소방력
구분 | 소방력 |
---|---|
인원 | 348명 (소방203, 의용 128, 사회복무요원7, 대체인력 4, 무기계약6) |
차량 | 33대 (펌프6, 물탱크2, 구급5, 구조공작1, 고가1, 굴절1, 고화학1, 기타16) |
장비 | 화재진압장비 316, 구조장비 1140, 구급장비 5246, 정보통신장비 852 |
소방용수 | 총 485개소 (지상식 372, 지하식 59, 급수탑 12, 비상소화장치 42) |
119안전센터
119구조대
센터명 | 119구조대 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-479-8455(FAX : 031-280-8702) | |
주소 | (우.15870) 경기도 군포시 고산로 429 | |
관할구역 | 군포시 전지역 | |
소방장비 | 4대(구조공작1, 장비운반1, 기타2) | |
인원 | 19명 |
오금119안전센터
센터명 | 오금119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-479-8506 (FAX : 031-280-8700) | |
주소 | (우.15870) 경기도 군포시 고산로 429 | |
관할 현황 | 소방용수시설 | 290개소 |
소방대상물 | 2,322개소 | |
관할구역 | 오금동, 당정동, 당동, 수리동 관할 | |
소방장비 | 10대(펌프4, 고화학1, 고가1, 조연1, 기타3) | |
인원 | 37명 |
산본119안전센터
센터명 | 산본119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-479-8512(FAX : 031-280-8701) | |
주소 | (우.15804) 경기도 군포시 산본로 432번길 1 | |
관할 현황 | 소방용수시설 | 221개소 |
소방대상물 | 1,745개소 | |
관할구역 | 산본1,2동, 금정동, 궁내동, 광정동(중심상가지역 6단지만 제외) 관할 | |
소방장비(차량) | 3대(펌프1, 탱크1, 굴절1) | |
인원 | 19명 |
송정119안전센터
센터명 | 송정119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-479-8522(FAX : 280-8701) | |
주소 | (우.15861)군포시 도마교동 487번지 | |
관할 현황 | 소방용수시설 | 101개소 |
소방대상물 | 759개소 | |
관할구역 | 둔대동, 속달동, 도마교동, 대야미동, 부곡동 일원 | |
소방장비(차량) | 3대(펌프1, 탱크1, 조연1) | |
인원 | 16명 |
119구급대
센터명 | 119구급대 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-479-8466(FAX : 031-280-8703) | |
주소 | (우.15870) 경기도 군포시 고산로 429 군포소방서 1층 119구급대 | |
관할구역 | 군포시 전지역 | |
소방장비(차량) | 구급차 5 | |
인원 | 37명 |
해당 페이지는 SNS스크랩을 지원하고 있습니다.