|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
소방행정과
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
소방행정과장 | 정동주 | 소방행정과 업무 총괄 | 031-479-8200 |
소방행정팀장 | 임광식 | 소방행정팀 업무 총괄 | 031-479-8210 |
소방위 | 여관구 | 감찰, 행사 | 031-479-8211 |
소방위 | 추혜정 | 조직,인사,교육 | 031-479-8212 |
소방사 | 박소영 | 복무,상훈,보안,서무 | 031-479-8213 |
소방사 | 경주현 | 공제, 복지, PTSD | 031-479-8102~3 |
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
회계장비팀장 | 박윤수 | 회계장비팀 업무 총괄 | 031-479-8220 |
소방위 | 노현철 | 차량 | 031-479-8222 |
소방장 | 임태근 | 신축,증축 | 031-479-8223 |
소방장 | 박비송 | 예산,회계 | 031-479-8225 |
소방교 | 정동석 | 공사 | 031-479-8221 |
소방사 | 이진우 | 물품 | 031-479-8224 |
재난예방과
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
재난예방과장 | 한긍현 | 재난예방과 업무 총괄 | 031-479-8300 |
예방대책팀장 | 양대석 | 예방대책팀 업무 총괄 | 031-479-8310 |
소방위 | 서종국 | 대책 | 031-479-8311 |
소방사 | 서다은 | 통계,서무 | 031-479-8312 |
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
생활안전팀장 | 정만웅 | 생활안전팀 업무 총괄 | 031-479-8330 |
소방위 | 권태칠 | 주택용소방시설,생활안전 | 031-479-8331 |
소방위 | 한지윤 | 홍보, 행사 | 031-479-8332 |
소방장 | 유정선 | 교육, 안전협력 | 031-479-8333 |
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
소방민원팀장 | 박영순 | 소방민원팀 업무 총괄 | 031-479-8320 |
소방위 | 유길화 | 건축 | 031-479-8321 |
소방사 | 이기운 | 위험물, 관리업, 안전관리자 | 031-479-8322 |
소방사 | 정동원 | 완비, 방염 | 031-479-8323 |
소방안전특별점검단
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
소방안전특별점검단장 | 김광수 | 소방안전특별점검단 업무 총괄 | 031-479-8350 |
화재안전조사팀장 | 김전규 | 화재안전조사팀 업무 총괄 | 031-479-8360 |
소방위 | 차현일 | 화재안전조사 | 031-479-8361 |
소방위 | 김동철 | 화재안전조사 | 031-479-8362 |
소방위 | 박형민 | 화재안전조사 | 031-479-8363 |
소방사 | 윤석원 | 화재안전조사 | 031-479-8366 |
소방사 | 문소림 | 화재안전조사 | 031-479-8367 |
소방사 | 박종화 | 화재안전조사 | 031-479-8368 |
소방위 | 전은경 | 자체점검,조사 | 031-479-8369 |
소방사 | 이혜균 | 자체점검,조사 | 031-479-8364 |
소방사 | 백종윤 | 자체점검,조사,서무 | 031-479-8365 |
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
소방사법팀장 | 조상광 | 소방사법팀 업무 총괄 | 031-479-8390 |
소방장 | 김성인 | 소방사법 | 031-479-8391 |
현장대응단
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
현장대응1단장 | 정수진 | 현장대응단 업무 총괄 | 031-479-8400 |
현장대응2단장 | 김용운 | 현장대응단 업무 총괄 | 031-479-8401 |
현장대응3단장 | 김창기 | 현장대응단 업무 총괄 | 031-479-8402 |
대응전략팀장 | 김태범 | 대응전략팀 업무 총괄 | 031-479-8410 |
소방위 | 박주선 | 훈련 | 031-479-8411 |
소방장 | 김명희 | 의용소방대 | 031-479-8412 |
소방사 | 서강현 | 용수,통로,서무 | 031-479-8413 |
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
구조구급팀장 | 정충섭 | 구조구급팀 업무 총괄 | 031-479-8440 |
소방교 | 남기성 | 구조전략 | 031-479-8441 |
소방교 | 김지애 | 구급전략 | 031-479-8442 |
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
지휘조사1팀장 | 안희범 | 지휘조사팀 업무 총괄 | 031-479-8420 |
소방위 | 전석원 | 안전관 | 031-479-8421 |
소방장 | 구자선 | 지휘차 | 031-479-8423 |
소방장 | 박지훈 | 화재조사 | 031-479-8471 |
소방장 | 고아라 | 화재조사 | 031-479-8472 |
소방장 | 양희두 | 정보,통신 | 031-479-8435 |
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
지휘조사2팀장 | 백정열 | 지휘조사팀 업무 총괄 | 031-479-8420 |
소방위 | 전성모 | 안전관 | 031-479-8421 |
소방교 | 권준오 | 지휘차 | 031-479-8423 |
소방위 | 이재현 | 화재조사 | 031-479-8471 |
소방사 | 박지훈 | 화재조사 | 031-479-8472 |
소방사 | 김민제 | 정보,통신 | 031-479-8435 |
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
지휘조사3팀장 | 곽종훈 | 지휘조사팀 업무 총괄 | 031-479-8420 |
소방위 | 송석규 | 안전관 | 031-479-8421 |
소방사 | 이지명 | 지휘차 | 031-479-8423 |
소방위 | 홍변선 | 화재조사 | 031-479-8471 |
소방장 | 류근태 | 화재조사 | 031-479-8472 |
소방장 | 강민정 | 정보,통신 | 031-479-8435 |
군포소방서 팩스번호 | |||
---|---|---|---|
부서명 | 팩스번호 | 부서명 | 팩스번호 |
소방행정과 | 031-280-8697 | 재난예방과 | 031-280-8698 |
소방안전특별점검단 | 031-280-8698 | 현장대응단 | 031-479-8419 |
119구조대 | 031-280-8702 | 119구급대 | 031-280-8703 |
오금119안전센터 | 031-280-8700 | 금정출동대 | 031-280-8700 |
산본119안전센터 | 031-280-8701 | 송정119안전센터 | 031-280-8701 |
119안전센터 직원현황
119구조대
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
구조대장 | 이우진 | 구조대 업무 총괄 | 031-479-8450 |
소방위 | 임성욱 | 1팀장 | 031-479-8451 |
소방장 | 박규택 | 차량 | 031-479-8452 |
소방교 | 은근배 | 방호 | 031-479-8456 |
소방사 | 이주원 | 교육, 훈련 | 031-479-8453 |
소방사 | 이민환 | 장비 | 031-479-8454 |
소방사 | 한혜수 | 서무 | 031-479-8455 |
소방위 | 박현석 | 2팀장 | 031-479-8451 |
소방장 | 성제민 | 차량 | 031-479-8452 |
소방사 | 황성준 | 교육, 훈련 | 031-479-8453 |
소방사 | 안재천 | 장비 | 031-479-8454 |
소방사 | 백종원 | 서무 | 031-479-8456 |
소방사 | 이준수 | 서무 | 031-479-8455 |
소방위 | 황국범 | 3팀장 | 031-479-8451 |
소방장 | 한현규 | 도급 | 031-479-8456 |
소방장 | 김동현 | 차량 | 031-479-8452 |
소방사 | 강동석 | 장비 | 031-479-8454 |
소방사 | 박준호 | 교육, 훈련 | 031-479-8453 |
소방사 | 신윤호 | 서무 | 031-479-8455 |
119구급대
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
구급대장 | 정대흥 | 구급대 업무 총괄 | 031-479-8460 |
소방장 | 박상범 | 구급관리,서무 | 031-479-8461 |
소방장 | 박대식 | 1팀장 | 031-479-8462 |
소방장 | 윤서연 | 구급대원(품질) | 031-479-8463 |
소방장 | 김의훈 | 구급대원 | 031-479-8534 |
소방교 | 김재경 | 구급대원 | 031-479-8516 |
소방교 | 홍성균 | 구급대원 | 031-479-8524 |
소방교 | 차지웅 | 구급대원 | 031-479-8516 |
소방교 | 원정연 | 구급대원 | 031-479-8534 |
소방사 | 박승용 | 구급대원(서무) | 031-479-8464 |
소방사 | 구아람 | 구급대원 | 031-479-8464 |
소방사 | 허송현 | 구급대원 | 031-479-8464 |
소방사 | 이지윤 | 구급대원 | 031-479-8524 |
소방장 | 배정철 | 2팀장 | 031-479-8462 |
소방장 | 고승범 | 구급대원 | 031-479-8465 |
소방장 | 마원석 | 구급대원 | 031-479-8516 |
소방교 | 장보분 | 구급대원(품질) | 031-479-8465 |
소방교 | 김웅섭 | 구급대원 | 031-479-8524 |
소방교 | 강령희 | 구급대원 | 031-479-8534 |
소방사 | 최정민 | 구급대원 | 031-479-8524 |
소방교 | 양윤석 | 구급대원(장비) | 031-479-8463 |
소방사 | 황윤신 | 구급대원(서무) | 031-479-8464 |
소방사 | 정진우 | 구급대원 | 031-479-8534 |
소방사 | 송예림 | 구급대원(서무) | 031-479-8465 |
소방사 | 황철우 | 구급대원 | 031-479-8516 |
소방장 | 장석준 | 3팀장 | 031-479-8462 |
소방장 | 김태원 | 구급대원(장비) | 031-479-8464 |
소방장 | 주영진 | 구급대원 | 031-479-8524 |
소방교 | 공보라 | 구급대원(품질) | 031-479-8464 |
소방교 | 김광수 | 구급대원 | 031-479-8516 |
소방교 | 안지현 | 구급대원(장비) | 031-479-8464 |
소방사 | 장재아 | 구급대원(장비) | 031-479-8464 |
소방사 | 임상운 | 구급대원 | 031-479-8516 |
소방사 | 황예찬 | 구급대원(서무) | 031-479-8464 |
소방사 | 이민지 | 구급대원(서무) | 031-479-8465 |
소방사 | 한미진 | 구급대원 | 031-479-8524 |
소방사 | 이준수 | 구급대원 | 031-479-8534 |
오금119안전센터
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
센터장 | 장동환 | 오금119안전센터 업무 총괄 | 031-479-8500 |
소방경 | 윤재경 | 1팀장 | 031-479-8501 |
소방장 | 이상근 | 서무 | 031-479-8502 |
소방장 | 박동현 | 방호 | 031-479-8504 |
소방장 | 박승범 | 예방 | 031-479-8507 |
소방교 | 민경민 | 방호 | 031-479-8342 |
소방교 | 강은택 | 장비 | 031-479-8505 |
소방사 | 구본승 | 방호 | 031-479-8508 |
소방사 | 오상호 | 장비 | 031-479-8344 |
소방사 | 이호승 | 서무 | 031-479-8506 |
소방위 | 권혁수 | 2팀장 | 031-479-8501 |
소방장 | 박성호 | 방호 | 031-479-8502 |
소방장 | 박천호 | 예방 | 031-479-8504 |
소방교 | 고병찬 | 예방 | 031-479-8507 |
소방교 | 방승현 | 장비 | 031-479-8344 |
소방교 | 권순만 | 서무 | 031-479-8342 |
소방사 | 김민성 | 방호 | 031-479-8505 |
소방사 | 장아리 | 서무 | 031-479-8506 |
소방사 | 백주현 | 방호 | 031-479-8508 |
소방사 | 박희수 | 장비 | 031-479-8344 |
소방위 | 김종하 | 3팀장 | 031-479-8501 |
소방장 | 김영한 | 장비 | 031-479-8504 |
소방장 | 장석우 | 예방 | 031-479-8507 |
소방장 | 박주희 | 방호 | 031-479-8508 |
소방교 | 조성래 | 서무 | 031-479-8502 |
소방교 | 이성학 | 도급 | 031-479-8342 |
소방사 | 박준영 | 장비 | 031-479-8344 |
소방사 | 임준섭 | 방호 | 031-479-8505 |
소방사 | 박현 | 방호 | 031-479-8508 |
소방사 | 장인석 | 서무 | 031-479-8506 |
금정출동대
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
소방장 | 구경태 | 예방 | 031-479-8531 |
소방사 | 김준우 | 서무 | 031-479-8532 |
소방사 | 노동혁 | 방호, 장비 | 031-479-8532 |
소방위 | 남광진 | 장비 | 031-479-8531 |
소방교 | 조의동 | 방호 | 031-479-8532 |
소방사 | 성백영 | 서무 | 031-479-8532 |
소방위 | 이태형 | 장비 | 031-479-8531 |
소방사 | 곽노경 | 방호 | 031-479-8532 |
소방사 | 김경민 | 서무 | 031-479-8532 |
산본119안전센터
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
센터장 | 강영식 | 산본119안전센터 업무 총괄 | 031-479-8510 |
소방위 | 김경수 | 1팀장 | 031-479-8511 |
소방위 | 김민수 | 예방 | 031-479-8513 |
소방교 | 변종현 | 장비 | 031-479-8517 |
소방교 | 양재엽 | 방호 | 031-479-8514 |
소방사 | 김태건 | 방호 | 031-479-8514 |
소방사 | 김영규 | 서무 | 031-479-8512 |
소방위 | 배정관 | 2팀장 | 031-479-8511 |
소방장 | 문성호 | 예방 | 031-479-8513 |
소방교 | 박경환 | 장비 | 031-479-8517 |
소방사 | 이재언 | 방호 | 031-479-8514 |
소방사 | 이현동 | 방호 | 031-479-8514 |
소방사 | 유영혁 | 서무 | 031-479-8512 |
소방위 | 이재칠 | 3팀장 | 031-479-8511 |
소방장 | 김헌근 | 예방 | 031-479-8513 |
소방장 | 고우헌 | 방호 | 031-479-8514 |
소방교 | 조성래 | 장비 | 031-479-8517 |
소방사 | 서강영 | 방호 | 031-479-8514 |
소방사 | 이진일 | 서무 | 031-479-8512 |
송정119안전센터
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
센터장 | 이상길 | 송정119안전센터 업무 총괄 | 031-479-8520 |
소방위 | 이용섭 | 1팀장 | 031-479-8521 |
소방장 | 이동진 | 장비 | 031-479-8526 |
소방교 | 권기오 | 예방 | 031-479-8527 |
소방교 | 진승규 | 방호 | 031-479-8528 |
소방사 | 조경석 | 서무 | 031-479-8522 |
소방위 | 황동현 | 2팀장 | 031-479-8521 |
소방장 | 김영만 | 예방 | 031-479-8527 |
소방교 | 정기헌 | 장비 | 031-479-8526 |
소방사 | 우재상 | 방호 | 031-479-8528 |
소방사 | 최대현 | 서무 | 031-479-8522 |
소방위 | 곽희창 | 3팀장 | 031-479-8521 |
소방교 | 차재근 | 예방 | 031-479-8526 |
소방사 | 정병륜 | 장비 | 031-479-8527 |
소방사 | 이민섭 | 서무 | 031-479-8528 |
소방사 | 김한조 | 방호 | 031-479-8522 |
해당 페이지는 SNS스크랩을 지원하고 있습니다.