|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
청문인권당담관
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
청문인권담당관 | 장순석 | 청문인권담당관 총괄업무 | 031)570-6150 |
청문인권팀장 | 이** | 청문인권팀 총괄업무 | 031)570-6160 |
소방위 | 김** | 감찰 | 031)570-6162 |
소방위 | 이** | 사법 | 031)570-6161 |
소방행정과
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
소방행정과장 | 김관성 | 소방행정과 총괄업무 | 031)570-6200 |
소방행정팀장 | 홍** | 소방행정팀 총괄업무 | 031)570-6210 |
소방위 | 백** | 인사,교육 | 031)570-6212 |
소방장 | 배** | 보건복지, 공제 | 031)570-6215 |
소방사 | 서** | 복무,서무,공상 | 031)570-6214 |
무기계약직 | 이** | 영양사 | 031)570-6213 |
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
회계장비팀장 | 선** | 회계장비팀 총괄업무 | 031)570-6220 |
소방장 | 임** | 회계 | 031)570-6222 |
소방교 | 정** | 공사 | 031)570-6221 |
소방교 | 안** | 청사이전 | 031)570-6225 |
소방사 | 박** | 차량 | 031)570-6223 |
소방사 | 임** | 물품, 장비 | 031)570-6224 |
화재예방과
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
화재예방과장 | 김상열 | 화재예방과 업무총괄 | 031-570-6300 |
예방대책팀장 | 김** | 예방대책팀 업무총괄 | 031-570-6310 |
소방위 | 장** | 화재안전정책 | 031-570-6311 |
소방장 | 김** | 홍보 | 031-570-6313 |
소방장 | 조** | 교육, 체험차, 예방통계 | 031-570-6314 |
소방교 | 우** | 교육, 서무 | 031-570-6315 |
소방사 | 김** | 주택용 소방시설 | 031-570-6312 |
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
화재안전조사팀장 | 박** | 화재안전조사 총괄업무 | 031)570-6340 |
소방위 | 최** | 화재안전조사 | 031)570-6341 |
소방장 | 전** | 화재안전조사 | 031)570-6342 |
소방교 | 최** | 화재안전조사 | 031)570-6343 |
소방사 | 문** | 자체점검 | 031)570-6344 |
소방사 | 신** | 자체점검 .서무 | 031-570-6345 |
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
소방민원팀장 | 정** | 소방민원 총괄업무 | 031-570-6320 |
소방위 | 김** | 건축협의착공 | 031-570-6321 |
소방교 | 이** | 완비, 방염, 위험물 | 031-570-6322 |
소방사 | 김** | 소방안전관리자, 시설업 | 031-570-6323 |
재난대응과
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
재난대응과장 | 김성연 | 재난대응과업무 총괄 | 031-570-6400 |
대응전략팀장 | 김** | 대응전략팀장 | 031-570-6410 |
소방장 | 윤** | 훈련 | 031-570-6411 |
소방교 | 서** | 의소대 | 031-570-6412 |
소방교 | 김** | 소방용수 | 031-570-6413 |
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
구조팀장 | 김** | 구조팀장 | 031-570-6430 |
소방사 | 김** | 구조 | 031-570-6460 |
소방사 | 김** | 구조,통제단 | 031-570-6442 |
소방장 | 정** | 구조훈련 T/F | 031-570-6425 |
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
구급팀장 | 김** | 구급팀장 | 031-570-6440 |
소방위 | 최** | 구급 | 031-570-6441 |
소방장 | 권** | 구급 | 031-570-6442 |
현장지휘단
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
현장대응1단장 | 이청근 | 현장대응단장 | 031-570-6401 |
지휘조사1팀장 | 정** | 지휘조사팀장 | 031-570-6420 |
소방위 | 박** | 안전관 | 031-570-6421 |
소방위 | 최** | 화재조사 | 031-570-6423 |
소방위 | 남** | 화재조사 | 031-570-6423 |
소방사 | 이** | 통신 | 031-570-6424 |
소방사 | 김** | 지휘차 기관 | 031-570-6422 |
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
현장대응2단장 | 이효충 | 현장대응단장 | 031-570-6402 |
지휘조사2팀장 | 임** | 지휘조사팀장 | 031-570-6420 |
소방경 | 오** | 안전관 | 031-570-6421 |
소방위 | 장** | 화재조사 | 031-570-6423 |
소방장 | 위** | 지휘차 기관 | 031-570-6422 |
소방교 | 박** | 화재조사 | 031-570-6423 |
소방사 | 조** | 통신 | 031-570-6424 |
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
현장대응3단장 | 강** | 현장대응단장 | 031-570-6403 |
지휘조사3팀장 | 차** | 지휘조사팀장 | 031-570-6420 |
소방경 | 임** | 안전관 | 031-570-6421 |
소방장 | 강** | 화재조사 | 031-570-6423 |
소방교 | 오** | 화재조사 | 031-570-6423 |
소방사 | 김** | 지휘차 기관 | 031-570-6422 |
소방사 | 이** | 통신 | 031-570-6424 |
구리소방서 팩스번호 | |||
---|---|---|---|
부서명 | 팩스번호 | 부서명 | 팩스번호 |
청문인권당담관 | 031-280-8727 | 소방행정과 | 031-280-8727 |
화재예방과 | 031-280-8728 | 재난대응과 | 031-280-8728 |
현장지휘단 | 031-280-8729 | 119구조대 | 031-280-8732 |
교문119안전센터 | 031-280-8730 | 인창119안전센터 | 031-280-8731 |
갈매119안전센터 | 031-280-8884 |
119안전센터 직원현황
119구조대
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
구조대장 | 김** | 구조대 업무총괄 | 031-570-6450 |
구조1팀 팀장 | 유** | 구조1팀 업무총괄 | 031-570-6451 |
소방장 | 이** | 예방, 민원 | 031-570-6451 |
소방교 | 신** | 방호 | 031-570-6452 |
소방교 | 현** | 장비 | 031-570-6459 |
소방교 | 박** | 방호 | 031-570-6459 |
소방교 | 김** | 서무 | 031-570-6459 |
구조2팀 팀장 | 김** | 구조2팀 업무총괄 | 031-570-6451 |
소방장 | 임** | 예방, 민원 | 031-570-6452 |
소방교 | 김** | 방호 | 031-570-6465 |
소방교 | 김** | 식당 | 031-570-6459 |
소방사 | 정** | 장비 | 031-570-6459 |
소방사 | 박** | 서무 | 031-570-6459 |
구조3팀 팀장 | 김** | 구조3팀 업무총괄 | 031-570-6451 |
소방교 | 강** | 예방, 민원 | 031-570-6451 |
소방교 | 김** | 도급 | 031-570-6452 |
소방교 | 신** | 방호 | 031-570-6459 |
소방교 | 이** | 장비 | 031-570-6459 |
소방사 | 한** | 서무 | 031-570-6459 |
교문119안전센터
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
소방경 | 정** | 교문119안전센터 업무 총괄 | 031)570-6500 |
소방위 | 차** | 교문1팀장 | 031)570-6502 |
소방위 | 장** | 소방행정 | 031)570-6502 |
소방위 | 신** | 장비 | 031)570-6507 |
소방위 | 이** | 예방·민원 | 031)570-6503 |
소방교 | 송** | 장비 | 031)570-6505 |
소방교 | 이** | 방호 | 031)570-6506 |
소방교 | 김** | 예방·민원 | 031)570-6506 |
소방사 | 조** | 방호 | 031)570-6507 |
소방사 | 나** | 장비 | 031)570-6507 |
소방사 | 박** | 서무 | 031)570-6509 |
소방장 | 정** | 교문1구급 | 031)570-6461 |
소방교 | 이** | 교문1구급 | 031-570-6462 |
소방교 | 김** | 교문1구급 | 031-570-6461 |
소방교 | 신** | 교문2구급 | 031-570-6465 |
소방사 | 김** | 교문2구급 | 031-570-6461 |
소방위 | 이** | 교문2팀장 | 031-570-6502 |
소방위 | 김** | 장비 | 031)570-6504 |
소방장 | 김** | 예방·민원 | 031)570-6503 |
소방장 | 정** | 방호 | 031)570-6505 |
소방교 | 장** | 장비 | 031)570-6505 |
소방교 | 김** | 방호 | 031)570-6507 |
소방교 | 이** | 예방·민원 | 031)570-6503 |
소방교 | 한** | 방호 | 031)570-6506 |
소방사 | 남** | 도급 | 031)570-6507 |
소방사 | 안** | 소방행정 | 031)570-6509 |
소방교 | 이** | 교문1구급 | 031-570-6460 |
소방교 | 김** | 교문1구급 | 031-570-6461 |
소방교 | 조** | 교문1구급 | 031-570-6461 |
소방교 | 정** | 교문2구급 | 031-570-6462 |
소방교 | 권** | 교문2구급 | 031-570-6468 |
소방사 | 이** | 교문2구급 | 031-570-6462 |
소방위 | 장** | 교문3팀장 | 031)570-6502 |
소방위 | 김** | 상조회 | 031)570-6506 |
소방장 | 정** | 장비 | 031)570-6504 |
소방교 | 박** | 소방행정 | 031)570-6509 |
소방교 | 심** | 예방·민원 | 031)570-6506 |
소방교 | 김** | 방호 | 031)570-6507 |
소방교 | 김** | 장비 | 031)570-6505 |
소방교 | 김** | 방호 | 031)570-6507 |
소방사 | 정** | 소방행정 | 031)570-6509 |
소방장 | 홍** | 교문1구급 | 031-570-6462 |
소방교 | 김** | 교문1구급 | 031)570-6461 |
소방사 | 고** | 교문1구급 | 031)570-6461 |
소방교 | 이** | 교문2구급 | 031-570-6461 |
소방교 | 김** | 교문2구급 | 031-570-6461 |
인창119안전센터
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
소방경 | 양** | 센터 총괄업무 | 031)570-6510 |
소방위 | 노** | 1팀 총괄업무 | 031)570-6511 |
소방장 | 정** | 예방 | 031)570-6514 |
소방장 | 이** | 서무 | 031-570-6519 |
소방교 | 장** | 장비 | 031)570-6512 |
소방사 | 윤** | 방호 | 031)570-6512 |
소방사 | 하** | 서무 | 031-570-6519 |
소방교 | 박** | 인창구급 1팀기관 | 031-570-6464 |
소방교 | 이** | 인창구급 1팀경방 | 031-570-6464 |
소방사 | 허* | 인창구급 1팀경방 | 031-570-6464 |
소방위 | 곽** | 2팀 총괄업무 | 031)570-6511 |
소방위 | 김** | 도급 | 031)570-6512 |
소방장 | 안** | 방호 | 031)570-6519 |
소방교 | 이** | 서무 | 031-570-6519 |
소방교 | 윤** | 예방 | 031)570-6512 |
소방사 | 이** | 장비 | 031)570-6464 |
소방교 | 이** | 인창구급 2팀기관 | 031)570-6464 |
소방교 | 김** | 인창구급 2팀경방 | 031-570-6464 |
소방교 | 김** | 인창구급 2팀경방 | 031-570-6464 |
소방위 | 이** | 3팀 총괄업무 | 031)570-6511 |
소방위 | 박** | 식당업무 | 031)570-6514 |
소방장 | 정** | 예방 | 031)570-6514 |
소방교 | 박** | 방호 | 031)570-6512 |
소방교 | 김** | 장비 | 031)570-6512 |
소방교 | 김** | 서무 | 031-570-6519 |
소방교 | 김** | 인창구급 3팀경방 | 031-570-6463 |
쇼방교 | 김** | 인창구급 3팀기관 | 031-570-6464 |
소방교 | 이** | 인창구급 3팀경방 | 031-570-6464 |
갈매119안전센터
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
소방경 | 김** | 갈매119안전센터 업무총괄 | 031-570-6520 |
소방위 | 임** | 갈매1팀 업무총괄 | 031-570-6521 |
소방위 | 김** | 예방·민원 | 031-570-6524 |
소방장 | 조** | 장비,식당 | 031-570-6528 |
소방교 | 김** | 방호 | 031-570-6522 |
소방사 | 김** | 서무 | 031-570-6529 |
소방교 | 김** | 갈매1팀 구급경방 | 031-570-6468 |
소방교 | 나** | 갈매1팀 구급경방 | 031-570-6467 |
소방교 | 최** | 갈매1팀 구급기관 | 031-570-6468 |
소방위 | 이** | 갈매2팀 업무총괄 | 031-570-6521 |
소방위 | 오** | 예방·민원 | 031-570-6523 |
소방위 | 범** | 방호 | 031-570-6523 |
소방장 | 이** | 장비 | 031-570-6522 |
소방교 | 송** | 서무 | 031-570-6528 |
소방장 | 이** | 갈매2팀 구급경방 | 031-570-6467 |
소방교 | 선** | 갈매2팀 구급기관 | 031-570-6467 |
소방사 | 윤** | 갈매2팀 구급경방 | 031-570-6468 |
소방위 | 박** | 갈매3팀 업무총괄 | 031-570-6521 |
소방위 | 윤** | 방호 | 031-570-6522 |
소방장 | 김** | 예방 | 031-570-6528 |
소방장 | 강** | 장비 | 031-570-6529 |
소방사 | 이** | 서무 | 031-570-6529 |
소방교 | 석** | 갈매3팀 구급기관 | 031-570-6467 |
소방교 | 임** | 갈매3팀 구급경방 | 031-570-6468 |
소방교 | 한** | 갈매3팀 구급경방 | 031-570-6468 |
해당 페이지는 SNS스크랩을 지원하고 있습니다.