[기준일:2024.08.16]
기본현황
행정구역 | 면적 | 인구 |
---|---|---|
19개동(법정동 8개동) | 38.52㎢ | 279,514명(2024. 2월 기준) |
기구
2과, 2단, 1구조대, 1구급대, 4안전센터
소방력
구분 | 소방력 |
---|---|
인원 | 소방공무원 215명 |
소방장비 | 차량 33대, 보트 등 2대, 화재진압장비 50종 711점, 구조장비 105종 1,826점, 구급장비 116종 1,341점, 무선통신장비 8종 362점 |
소방용수시설 | 875개 (소화전 680, 비상소화장치 194, 급수탑 1) |
특정소방대상물 | 3,791곳 (근린 1,501, 복합 1,631, 공동주택 98, 기타 561) |
화재안전 중점관리대상 | 29곳 (대형 9, 의료 4, 노유자 4, 기타 12) |
특성
대규모 보금자리 택지개발 및 KTX역세권 개발에 따른 지속적인 소방수요 증가가 예상되며, 건축물의 고층화, 대형화로 인하여 선제적인 현장대응이 요구되며,삶의 질 향상에 따른 시민의 안전에 대한 욕구 증가와 119서비스에 대한 기대치 지속적 상승 복잡, 다양한 긴급구조 상황의 효율적 대응을 위한 소방력의 정예화와 최상의 팀웍 요구
대응
재난 대응역량 강화 => 선제적 재난대응으로 피해 최소화 시민과 함께하는 예방활동 전개 => 시민참여 자율안전문화 정착 소방행정 기반 구축 => 소방조직 생산성 제고 및 효율화
119안전센터
119구조대
센터명 | 119구조대 | |
---|---|---|
전화번호 | 전화)02-2610-3451 (FAX : 031-280-8686) | |
주소 | (우.14316) 경기도 광명시 금하로472(소하동) | |
규모 | 철근 콘크리트조 3/1(대지면적 8,265㎡, 연면적 4,872.52㎡) | |
관할 현황 | 면적 | 38.52㎢ |
인구 | 279,514명 | |
소방대상물 | 3,791개소 | |
관할구역 | 광명시 | |
장비현황 | 차량 3대, 구조장비 98종 540점, 무선통신장비 5종 29점 | |
인원 | 구조대장 포함 19명 | |
소개 | 우리 119구조대는 항상 시민여러분의 안전을 위하여 24시간 여러분의 곁을 지키고 있습니다. 긴급한 상황이 발생하면 언제든지 119구조대를 불러주십시오. 시민여러분을 위하여 항상 질 좋은 서비스를 제공하겠다는 마음으로 모든 대원이 합심하여 여러분의 생명과 재산을 보호하겠습니다 |
119구급대
센터명 | 119구급대 | |
---|---|---|
전화번호 | 전화)02-2610-3461 (FAX : 031-280-8687) | |
주소 | (우.14316) 경기도 광명시 금하로472(소하동) | |
규모 | 철근 콘크리트조 3/1(대지면적 8,265㎡, 연면적 4,872.52㎡) | |
관할 현황 | 면적 | 38.52㎢ |
인구 | 279,514명 | |
소방대상물 | 3,791개소 | |
관할구역 | 광명시 | |
장비현황 | 차량 5대, 구급장비 111종 1,625점, 무선통신장비 4종 86점 | |
인원 | 구급대장 포함 43명(대체인력 4명제외) | |
소개 | 우리 119구급대는 항상 시민여러분의 안전을 위하여 24시간 여러분의 곁을 지키고 있습니다. 긴급한 상황이 발생하면 언제든지 119구급대를 불러주십시오. 시민여러분을 위하여 항상 질 좋은 서비스를 제공하겠다는 마음으로 모든 대원이 합심하여 여러분의 생명과 재산을 보호하겠습니다 |
소하119안전센터
센터명 | 소하119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 전화)02-2610-3501 (FAX : 031-280-8682) | |
주소 | (우.14316)경기도광명시금하로472(소하동) | |
규모 | 철근 콘크리트조 3/1(대지면적 8,265㎡, 연면적 4,872.52㎡) | |
관할 현황 | 면적 | 24.47㎢ |
인구 | 100,046명 | |
소방대상물 | 1,458개소 | |
관할구역 | 소하동·일직동·노온사동·가학동·하안3동 | |
장비현황 | 화재진압장비 32종 103점, 무선통신장비 9종 96점 | |
소방용수시설 | 소화전 105개(지상식 98, 지하식 7), 급수탑 4개, 비상소화전함 50개(호스릴 1개) | |
인원 | 안전센터장 포함 35명 | |
소개 | 구름산, 충현박물관, 대형마트 등 광명을 대표하는 신시가지인 소하동에 위치하고 있으며, 서울로 출근하는 인구가 많아 베드타운 의 성격인 대단위 아파트단지가 형성되어 있습니다. 이에 따라 어린이들과 노약자들이 크고 작은 구급출동 및 화재신고가 많으나 우 리 소하119안전센터직원 일동은 각종 사고로부터 시민의 안전을 책임지기 위해 최선을 다하고 있습니다. |
광명119안전센터
센터명 | 광명119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 전화)02-2610-3511 (FAX : 031-280-8683) | |
주소 | (우.14210)경기도 광명시 목감로306(광명동) | |
규모 | 철근 콘크리트조 3/0(대지면적 295.90㎡, 연면적 518.92㎡) | |
관할 현황 | 면적 | 2.36㎢ |
인구 | 28,768명 | |
소방대상물 | 693개소 | |
관할구역 | 광명1동·광명2동·광명3동·철산1동·철산2동 | |
장비현황 | 차량 2대, 화재진압장비 25종 116점, 정보통신장비 6종 26점 | |
소방용수시설 | 소화전 140개(지상식 126개, 지하식 14), 비상소화전함 81개 |
|
인원 | 안전센터장 포함 16명 | |
소개 | 광명재래시장 등 상권이 밀집되어 있으며 투철한 사명감과 봉사정신으로 언제 있을지 모를 화재 및 구급출동에 만전을 가함은 물론 중점 당면업무인 대형화재 취약대상인 광명시장 화재예방 및 소방안전대책에 최선의 노력을 경주하고 있으며 주민여러분의 부름에 신속하게 출동하여 안전한 광명시의 실현에 앞장 서 겠습니다 |
하안119안전센터
센터명 | 하안119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 전화)02-2610-3521 (FAX : 031-280-8684) | |
주소 | (우.14248) 경기도 광명시 범안로 1025(하안동) | |
규모 | 철근 콘크리트조 2/0(대지면적 660㎡, 연면적 513.74㎡) | |
관할 현황 | 면적 | 6.21㎢ |
인구 | 96,795명 | |
소방대상물 | 483개소 | |
관할구역 | 하안1동·하안2동·하안4동·철산3동·철산4동 | |
장비현황 | 차량 3대, 화재진압장비 33종 132점, 무선통신장비 9종 73점 | |
소방용수시설 | 소화전 101개(지상식 96, 지하식 5),비상소화전함 27개(호스릴 4개) | |
인원 | 안전센터장 포함 16명 | |
소개 | 고층아파트 및 고층건물이 밀집한 중심상업지구와 소규모영세공장, 시민녹지보존지구가 공존하는 지역으로 특성상 특수장비 등을 보유하고 있고 신속한 출동 및 친절한 서비스정신으로 어떠한 소방력의 필요상황에서 대처할 수 있는 능력을 보유하고 있습니다 |
광남119안전센터
센터명 | 광남119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 전화)02-2610-3531 (FAX : 031-280-8685) | |
주소 | (우.14296) 경기도 광명시 목감로 34(광명동) | |
규모 | 철근 콘크리트조 2/1(대지면적 461.2㎡, 연면적 339.6㎡) | |
관할 현황 | 면적 | 5.46㎢ (4개동) |
인구 | 55,488명 | |
세 대 수 | 22,737세대 | |
소방대상물 | 1,164개 | |
관할구역 | 광명 4·5·6(옥길동 포함)·7동 | |
장비현황 | 차량 3대, 화재진압장비 23종 103점, 무선통신장비 7종 18점 | |
소방용수시설 | 소화전 162개(지상식 143개, 호스릴 10개, 지하식 9개) 비상소화전함 78개 | |
인원 | 안전센터장 포함 19명 | |
소개 | 광명, 안산, 시흥, 서울 구로구를 연결하는 교통의 요지에 위치하고 있으며, 학온동 지역의 대규모 비닐하우스단지, 광명5동 목조건물밀집지역, 새마을시장, 광명 7동의 고층아파트단지 등이 분포되어 있는 등 복잡한 특성을 나타내고 있는 지역을 관할하고 있습니다. 이로 인해 다양한 화재의 발생과 구급수요가 급증하고 있는 추세입니다. 우리 안전센터는 시민이 어려울 때 도움을 드릴 수 있는 자세로 전 직원이 한마음으로 최선을 다하겠습니다. 건물 사진 |
해당 페이지는 SNS스크랩을 지원하고 있습니다.