소방서장
소방행정과
직급 | 성명 | 분장사무 | 연락처 |
---|---|---|---|
소방행정과장 | 조종현 | 소방행정과 업무총괄 | 02-2610-3200 |
소방행정팀장 | 윤달중 | 소방행정팀 업무 총괄 | 02-2610-3210 |
소방위 | 박승현 | 감찰, 청렴도, 국민행복 | 02-2610-3211 |
소방장 | 장혜윤 | 복지, 상훈 | 02-2610-3102 |
소방장 | 서재향 | 행사, PTSD | 02-2610-3213 |
소방장 | 윤재현 | 인사, 교육 | 02-2610-3212 |
소방교 | 한석현 | 복무, 서무 | 02-2610-3214 |
직급 | 성명 | 분장사무 | 연락처 |
---|---|---|---|
회계장비팀장 | 유상혁 | 회계장비팀 업무 총괄 | 02-2610-3220 |
소방위 | 권일규 | 공사 | 02-2610-3221 |
소방위 | 장재훈 | 차량 | 02-2610-3224 |
소방교 | 김준혁 | 예산, 회계 | 02-2610-3222 |
소방사 | 이희찬 | 물품 | 02-2610-3223 |
재난예방과
직급(직위) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
재난예방과장 | 이상돈 | 재난예방과 업무 총괄 | 02-2610-3300 |
예방대책팀장 | 이석준 | 예방대책팀 업무 총괄 | 02-2610-3310 |
소방위 | 김진호 | 대책 | 02-2610-3312 |
소방장 | 김성혁 | 홍보 | 02-2610-3311 |
소방장 | 윤희대 | 교육, 체험관 | 02-2610-3313 |
소방사 | 김주은 | 생활안전, 서무 | 02-2610-3314 |
직급(직위) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
소방민원팀장 | 박태영 | 소방민원팀 업무 총괄 | 02-2610-3320 |
소방위 | 이병수 | 건축 | 02-2610-3321 |
소방교 | 서재훈 | 완비, 방염 | 02-2610-3322 |
소방사 | 조성훈 | 안전관리자, 위험물, 시설업 | 02-2610-3323 |
소방안전특별점검단
직급(직위) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
소방안전특별점검 단장 | 민경범 | 소방안전특별점검단 업무총괄 | 02-2610-3350 |
소방특별조사팀장 | 원문균 | 소방특별조사팀 업무총괄 | 02-2610-3360 |
소방위 | 김종환 | 화재안전정보조사 | 02-2610-3361 |
소방위 | 박종우 | 화재안전정보조사 | 02-2610-3362 |
소방위 | 오종식 | 화재안전정보조사 | 02-2610-3364 |
소방교 | 송태범 | 화재안전정보조사 | 02-2610-3365 |
소방사 | 송기현 | 자체점검 | 02-2610-3366 |
소방사 | 오재창 | 화재안전정보조사 | 02-2610-3363 |
소방사 | 김남형 | 화재안전정보조사 | 02-2610-3367 |
직급(직위) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
소방패트롤팀장 | 하재수 | 소방패트롤팀 업무총괄 | 02-2610-3380 |
소방위 | 김진호 | 소방패트롤 | 02-2610-3382 |
소방장 | 박웅기 | 소방패트롤 | 02-2610-3381 |
직급(직위) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
소방사법팀장 | 이자익 | 소방사법팀 업무총괄 | 02-2610-3390 |
소방교 | 최유리 | 사법업무 | 02-2610-3391 |
현장대응단
직급(직위) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
현장대응1단장 | 한광현 | 현장대응단 업무 총괄 | 02-2610-3401 |
현장대응2단장 | 이동구 | 현장대응단 업무 총괄 | 02-2610-3402 |
현장대응3단장 | 노계완 | 현장대응단 업무 총괄 | 02-2610-3403 |
대응전략팀장 | 유문영 | 대응전략팀 업무 총괄 | 02-2610-3410 |
소방위 | 김영성 | 의용소방대 | 02-2610-3411 |
소방교 | 정현숙 | 훈련·평가 | 02-2610-3412 |
소방교 | 소승찬 | 화재, 특별경계근무 | 02-2610-3413 |
소방교 | 이충연 | 소방용수, 서무 | 02-2610-3414 |
직급(직위) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
구조구급팀장 | 김대왕 | 구조구급팀 업무 총괄 | 02-2610-3440 |
소방장 | 김경택 | 구조, 통제단 | 02-2610-3441 |
소방장 | 송승연 | 구급, 품질 | 02-2610-3442 |
소방사 | 최화락 | 구급 | 02-2610-3443 |
직급(직위) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
지휘조사1팀장 | 고칠봉 | 지휘조사1팀 총괄 | 02-2610-3420 |
소방위 | 이희종 | 안전관 | 02-2610-3424 |
소방위 | 강수철 | 화재조사 | 02-2610-3421 |
소방장 | 이창용 | 화재조사 | 02-2610-3422 |
소방교 | 백대현 | 지휘차 | 02-2610-3423 |
소방교 | 김주희 | 정보통신 | 02-2610-3435 |
직급(직위) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
지휘조사2팀장 | 김영기 | 지휘조사2팀 총괄 | 02-2610-3420 |
소방위 | 김신연 | 안전관 | 02-2610-3424 |
소방위 | 양정호 | 화재조사 | 02-2610-3421 |
소방장 | 고영범 | 화재조사 | 02-2610-3422 |
소방장 | 김우철 | 지휘차 | 02-2610-3423 |
소방사 | 신명재 | 정보통신 | 02-2610-3435 |
직급(직위) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
지휘조사3팀장 | 이재득 | 지휘조사3팀 총괄 | 02-2610-3420 |
소방위 | 임상록 | 안전관 | 02-2610-3424 |
소방위 | 강현원 | 화재조사 | 02-2610-3421 |
소방장 | 장철욱 | 화재조사 | 02-2610-3422 |
소방교 | 나성원 | 지휘차 | 02-2610-3423 |
소방장 | 민혜경 | 정보통신 | 02-2610-3435 |
광명소방서 팩스번호 안내 | |||
---|---|---|---|
부서명 | 팩스번호 | 부서명 | 팩스번호 |
소방행정과 | 031-280-8679 | 재난예방과 | 031-280-8680 |
소방안전특별점검단 | 031-280-8680 | 현장대응단 | 031-280-8681 |
소하119안전센터 | 031-280-8682 | 광명119안전센터 | 031-280-8683 |
하안119안전센터 | 031-280-8684 | 광남119안전센터 | 031-280-8685 |
119구조대 | 031-280-8686 | 119구급대 | 031-280-8687 |
119안전센터 직원현황
119구조대
직위(직급) | 성명 | 업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
구조대장(소방경) | 박인성 | 구조대 업무총괄 | 02-2610-3450 |
1팀 팀장(소방위) | 김신 | 1팀총괄업무 | 02-2610-3451 |
소방장 | 하경훈 | 예방업무 | 02-2610-3455 |
소방교 | 김범용 | 장비업무 | 02-2610-3454 |
소방교 | 김인우 | 방호훈련업무 | 02-2610-3453 |
소방사 | 박현범 | 서무업무 | 02-2610-3452 |
2팀 팀장(소방위) | 전영종 | 2팀총괄업무 | 02-2610-3451 |
소방장 | 송원 | 예방업무 | 02-2610-3455 |
소방교 | 손병서 | 장비업무 | 02-2610-3454 |
소방교 | 조덕종 | 방호훈련업무 | 02-2610-3453 |
소방사 | 김주인 | 서무업무 | 02-2610-3452 |
3팀 팀장(소방위) | 정부균 | 3팀총괄업무 | 02-2610-3451 |
소방장 | 김민규 | 예방업무 및 도급업무 | 02-2610-3455 |
소방교 | 김인구 | 방호훈련업무 | 02-2610-3453 |
소방교 | 최의환 | 장비업무 | 02-2610-3454 |
소방사 | 손명현 | 서무업무 | 02-2610-3452 |
119구급대
직위(직급) | 성명 | 업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
구급대장 | 이준호 | 구급대업무총괄 | 02-2610-3460 |
서무(소방교) | 윤송희 | 구급서무 | 02-2610-3461 |
소방장(팀장) | 선경수 | 1팀장(구급기관) | 02-2610-3462 |
소방교 | 정효석 | 구급기관 | 02-2610-3465 |
소방교 | 장봉석 | 구급경방 | 02-2610-3464 |
소방사 | 신재훈 | 구급경방 | 02-2610-3466 |
소방사 | 이형진 | 구급경방 | 02-2610-3464 |
소방장(팀장) | 양민규 | 2팀장(구급경방) | 02-2610-3462 |
소방장 | 장광효 | 구급기관 | 02-2610-3465 |
소방교 | 이창세 | 구급경방 | 02-2610-3464 |
소방교 | 고수현 | 구급경방 | 02-2610-3464 |
소방사 | 이현경 | 구급경방 | 02-2610-3465 |
소방장(팀장) | 정철우 | 3팀장(구급기관) | 02-2610-3462 |
소방장 | 박현주 | 구급경방 | 02-2610-3463 |
소방교 | 오미선 | 구급경방 | 02-2610-3463 |
소방교 | 강한울 | 구급기관 | 02-2610-3465 |
소방교 | 박지은 | 구급경방 | 02-2610-3466 |
소방사 | 임정환 | 구급경방 | 02-2610-3464 |
소방장 | 박승원 | 구급기관 | 02-2610-3517 |
소방사 | 김보경 | 구급경방 | 02-2610-3517 |
소방교 | 권양조 | 구급기관 | 02-2610-3516 |
소방장 | 김동희 | 구급경방 | 02-2610-3517 |
소방사 | 박승규 | 구급경방 | 02-2610-3517 |
소방교 | 김승환 | 구급기관 | 02-2610-3516 |
소방사 | 이건희 | 구급경방 | 02-2610-3517 |
소방교 | 이인선 | 구급기관 | 02-2610-3526 |
소방사 | 김수진 | 구급경방 | 02-2610-3527 |
소방사 | 김은지 | 구급경방 | 02-2610-3527 |
소방교 | 장상하 | 구급기관 | 02-2610-3526 |
소방사 | 염득영 | 구급경방 | 02-2610-3527 |
소방교 | 임현규 | 구급기관 | 02-2610-3526 |
소방교 | 이영주 | 구급경방 | 02-2610-3527 |
소방사 | 김도환 | 구급경방 | 02-2610-3527 |
소방교 | 권대영 | 구급기관 | 02-2610-3538 |
소방교 | 박초영 | 구급경방 | 02-2610-3537 |
소방교 | 김태호 | 구급기관 | 02-2610-3538 |
소방사 | 이혜선 | 구급경방 | 02-2610-3537 |
소방교 | 손병모 | 구급기관 | 02-2610-3538 |
소방교 | 박선현 | 구급경방 | 02-2610-3537 |
소방사 | 엄슬기 | 구급경방 | 02-2610-3537 |
소하119안전센터
직위(직급) | 성명 | 업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
센터장(소방경) | 오기진 | 센터장 | 02-2610-35000 |
1팀장(소방위) | 이지상 | 팀장 | 02-2610-3501 |
소방위 | 신현석 | 예방 | 02-2610-3508 |
소방위 | 이창희 | 장비 | 02-2610-3507 |
소방교 | 이강현 | 식당 | 02-2610-3509 |
소방사 | 유병곤 | 예방 | 02-2610-3508 |
소방사 | 조은수 | 장비 | 02-2610-3504 |
소방사 | 강기훈 | 방호 | 02-2610-3503 |
소방사 | 김준식 | 서무 | 02-2610-3505 |
소방사 | 예만해 | 방호 | 02-2610-3502 |
소방사 | 송우진 | 서무 | 02-2610-3506 |
2팀장(소방위) | 김영호 | 팀장 | 02-2610-3501 |
소방장 | 이상원 | 상조회 | 02-2610-3559 |
소방장 | 남성현 | 예방 | 02-2610-3508 |
소방사 | 한동희 | 예방 | 02-2610-3507 |
소방사 | 김현주 | 방호 | 02-2610-3503 |
소방사 | 이영진 | 장비 | 02-2610-3504 |
소방사 | 안승우 | 방호 | 02-2610-3558 |
소방사 | 김윤태 | 방호 | 02-2610-3502 |
소방사 | 김문성 | 서무 | 02-2610-3505 |
소방사 | 이진우 | 서무 | 02-2610-3506 |
3팀장(소방위) | 서승환 | 팀장 | 02-2610-3501 |
소방위 | 이경수 | 예방 | 02-2610-3507 |
소방장 | 진수종 | 도급 | 02-2610-3559 |
소방장 | 최재훈 | 장비 | 02-2610-3508 |
소방교 | 강동엽 | 방호 | 02-2610-3503 |
소방사 | 김태욱 | 예방 | 02-2610-3508 |
소방사 | 이성령 | 장비 | 02-2610-3504 |
소방사 | 김준범 | 서무 | 02-2610-3505 |
소방사 | 김상준 | 방호 | 02-2610-3502 |
소방사 | 장경욱 | 서무 | 02-2610-3506 |
광명119안전센터
직위(직급) | 성명 | 업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
센터장(소방경) | 최세용 | 센터업무총괄 지도‧감독 | 02-2610-3510 |
1팀장(소방위) | 김용섭 | 1팀 업무총괄 | 02-2610-3511 |
소방장 | 최승호 | 예방‧보조인력 관리 | 02-2610-3515 |
소방교 | 박재영 | 장비‧도급 | 02-2610-3514 |
소방교 | 이민욱 | 방호 | 02-2610-3512 |
소방사 | 주재석 | 서무 | 02-2610-3513 |
2팀장(소방위) | 조형훈 | 2팀 업무총괄 | 02-2610-3511 |
소방장 | 박중평 | 예방‧보조인력 관리 | 02-2610-3515 |
소방사 | 백재민 | 장비‧식당 | 02-2610-3514 |
소방사 | 백득환 | 방호 | 02-2610-3512 |
소방사 | 이도훈 | 서무 | 02-2610-3513 |
3팀장(소방위) | 한희승 | 팀 소관업무 지도‧감독 | 02-2610-3511 |
소방장 | 황영하 | 예방‧보조인력 관리 | 02-2610-3515 |
소방교 | 유민중 | 장비 | 02-2610-3514 |
소방사 | 박찬호 | 방호 | 02-2610-3512 |
소방사 | 유수민 | 서무 | 02-2610-3513 |
하안119안전센터
직위(직급) | 성명 | 업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
센터장(소방경) | 신상옥 | 하안119안전센터 업무총괄 | 02-2610-3520 |
1팀장(소방위) | 최성룡 | 1팀 업무총괄 | 02-2610-3521 |
소방장 | 이희균 | 장비/사회복무요원 관리 | 02-2610-3523 |
소방교 | 노대상 | 예방 | 02-2610-3524 |
소방사 | 이승열 | 방호 | 02-2610-3525 |
소방사 | 조성빈 | 서무 | 02-2610-3522 |
2팀장(소방위) | 이창우 | 2팀 업무총괄 | 02-2610-3521 |
소방장 | 김도윤 | 장비/사회복무요원 관리 | 02-2610-3523 |
소방교 | 김경욱 | 예방/식당 | 02-2610-3524 |
소방사 | 이화연 | 방호 | 02-2610-3525 |
소방사 | 이강희 | 서무 | 02-2610-3522 |
3팀장(소방위) | 이원복 | 3팀 업무총괄 | 02-2610-3521 |
소방위 | 연규용 | 장비/사회복무요원 관리 | 02-2610-3523 |
소방교 | 박휘주 | 예방/도급 | 02-2610-3524 |
소방사 | 박상일 | 방호 | 02-2610-3525 |
소방사 | 강문진 | 서무 | 02-2610-3522 |
광남119안전센터
직위(직급) | 성명 | 업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
센터장(소방경) | 양희수 | 센터업무 총괄 | 02-2610-3530 |
1팀장(소방위) | 이병창 | 1팀업무 총괄 | 02-2610-3531 |
소방위 | 신영일 | 예방업무 담당 | 02-2610-3534 |
소방장 | 정지현 | 방호업무 담당 | 02-2610-3536 |
소방사 | 임경택 | 장비업무 담당 | 02-2610-3535 |
소방사 | 박진우 | 방호업무 담당 | 02-2610-3533 |
소방사 | 위수천 | 서무업무 담당 | 02-2610-3532 |
2팀장(소방위) | 김현규 | 2팀업무 총괄 | 02-2610-3531 |
소방장 | 이경훈 | 장비업무 담당 | 02-2610-3533 |
소방장 | 이정훈 | 도급업무 담당 | 02-2610-3536 |
소방교 | 양용열 | 예방업무 담당 | 02-2610-3534 |
소방사 | 한희 | 방호업무 담당 | 02-2610-3533 |
소방사 | 김원영 | 서무업무 담당 | 02-2610-3532 |
3팀장(소방위) | 김대신 | 3팀업무 총괄 | 02-2610-3531 |
소방장 | 이준혁 | 예방업무 담당 | 02-2610-3534 |
소방교 | 황도현 | 식당업무 담당 | 02-2610-3536 |
소방교 | 김민태 | 장비업무 담당 | 02-2610-3535 |
소방사 | 하정우 | 방호업무 담당 | 02-2610-3533 |
소방사 | 윤병일 | 서무업무 담당 | 02-2610-3532 |
해당 페이지는 SNS스크랩을 지원하고 있습니다.