|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
청문인권담당관
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
청문인권담당관 | 서무열 | 청문인권담당관 업무 총괄 | 02-2610-3150 |
청문인권팀장 | 정** | 청문인권팀 업무 총괄 | 02-2610-3160 |
소방위 | 이** | 감찰,인권 | 02-2610-3162 |
소방위 | 김** | 소방사법 | 02-2610-3161 |
소방장 | 권** | 과태료, 서무 | 02-2610-3163 |
소방행정과
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
소방행정과장 | 손개성 | 소방행정과 업무 총괄 | 02-2610-3200 |
소방행정팀장 | 유** | 소방행정팀 업무 총괄 | 02-2610-3210 |
소방위 | 이** | 인사, 교육 | 02-2610-3212 |
소방위 | 연** | 기획, 행사 | 02-2610-3211 |
소방장 | 최** | 복지,공제 | 02-2610-3213 |
소방교 | 오** | 서무, 복무 | 02-2610-3214 |
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
소방경 | 서** | 회계장비팀 업무 총괄 | 02-2610-3220 |
소방위 | 민** | 예산, 회계 | 02-2610-3222 |
소방장 | 김** | 공사, 계약 | 02-2610-3221 |
소방장 | 박** | 소방차량 | 02-2610-3223 |
소방사 | 강** | 소방물품 | 02-2610-3224 |
화재예방과
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
화재예방과장 | 홍건표 | 화재예방과 업무 총괄 | 02-2610-3300 |
예방대책팀장 | 송** | 예방대책팀 업무 총괄 | 02-2610-3310 |
소방위 | 김** | 소방안전대책 | 02-2610-3312 |
소방위 | 서** | 체험관 안전교육 | 02-2610-3313 |
소방교 | 이** | 생활안전, 서무 | 02-2610-3314 |
소방교 | 하** | 소방홍보 | 02-2610-3311 |
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
화재안전조사팀장 | 박** | 화재안전조사팀 업무 총괄 | 02-2610-3340 |
소방위 | 최** | 자체점검 | 02-2610-3345 |
소방위 | 진** | 화재안전조사, 소방안전패트롤 등 | 02-2610-3341 |
소방위 | 이** | 화재안전조사, 소방안전패트롤 등 | 02-2610-3342 |
소방장 | 김** | 자체점검 | 02-2610-3346 |
소방교 | 신** | 화재안전조사, 소방안전패트롤 등 | 02-2610-3344 |
소방사 | 이** | 화재안전조사, 소방안전패트롤 등 | 02-2610-3343 |
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
소방민원팀장 | 김** | 소방민원팀 업무 총괄 | 02-2610-3320 |
소방위 | 오** | 건축, 시설업 | 02-2610-3321 |
소방위 | 임** | 완비, 방염 | 02-2610-3322 |
소방교 | 김** | 안전관리자, 위험물 | 02-2610-3323 |
재난대응과
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
재난대응과장 | 이직훈 | 재난대응과 업무 총괄 | 02-2610-3400 |
대응전략팀장 | 박** | 대응전략팀 업무 총괄 | 02-2610-3410 |
소방위 | 이** | 의용소방대 | 02-2610-3412 |
소방위 | 선** | 훈련·평가 | 02-2610-3411 |
소방교 | 안** | 소방용수, 서무 | 02-2610-3413 |
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
구조팀장 | 양** | 구조팀 업무 총괄 | 02-2610-3430 |
소방위 | 주** | 통제단 | 02-2610-3431 |
소방장 | 신** | 구조 | 02-2610-3432 |
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
구급팀장 | 김** | 구급팀 업무 총괄 | 02-2610-3440 |
소방장 | 한** | 구급품질 | 02-2610-3442 |
소방장 | 김** | 구급 | 02-2610-3441 |
현장지휘단
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
현장지휘1단장 | 이석칠 | 현장대응단 업무 총괄 | 02-2610-3401 |
지휘조사1팀장 | 박** | 지휘조사1팀 업무 총괄 | 02-2610-3420 |
소방위 | 김** | 안전관 | 02-2610-3424 |
소방위 | 강** | 화재조사 | 02-2610-3421 |
소방사 | 이** | 화재조사 | 02-2610-3422 |
소방사 | 예** | 지휘차 | 02-2610-3423 |
소방위 | 홍** | 정보통신 | 02-2610-3435 |
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
현장지휘2단장 | 박금천 | 현장대응단 업무 총괄 | 02-2610-3402 |
지휘조사2팀장 | 이** | 지휘조사2팀 업무 총괄 | 02-2610-3420 |
소방위 | 채** | 안전관 | 02-2610-3424 |
소방위 | 이** | 화재조사 | 02-2610-3421 |
소방교 | 노** | 화재조사 | 02-2610-3422 |
소방교 | 소** | 지휘차 | 02-2610-3423 |
소방위 | 이** | 정보통신 | 02-2610-3435 |
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
현장지휘3단장 | 신영식 | 현장대응단 업무 총괄 | 02-2610-3403 |
지휘조사3팀장 | 김** | 지휘조사3팀 업무 총괄 | 02-2610-3420 |
소방위 | 송** | 안전관 | 02-2610-3424 |
소방위 | 이** | 화재조사 | 02-2610-3421 |
소방장 | 김** | 화재조사 | 02-2610-3422 |
소방장 | 백** | 지휘차 | 02-2610-3423 |
소방교 | 이** | 정보통신 | 02-2610-3435 |
광명소방서 팩스번호 | |||
---|---|---|---|
부서명 | 팩스번호 | 부서명 | 팩스번호 |
청문인권담당관 | 031-280-8680 | 소방행정과 | 031-280-8679 |
화재예방과 | 031-280-8680 | 재난대응과 | 031-280-8681 |
현장지휘단 | 02-2610-3437 | 소하119안전센터 | 031-280-8682 |
광명119안전센터 | 031-280-8683 | 하안119안전센터 | 031-280-8684 |
광남119안전센터 | 031-280-8685 | 119구조대 | 031-280-8686 |
119안전센터 직원현황
소하119안전센터
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
센터장 | 고** | 소하119안전센터 업무 총괄 | 02-2610-3500 |
1팀장 | 홍** | 1팀 화재진압 업무 총괄 | 02-2610-3501 |
소방위 | 강** | 사회복무요원 관리 | 02-2610-3559 |
소방장 | 김** | 예방 | 02-2610-3558 |
소방장 | 임** | 방호 | 02-2610-3503 |
소방교 | 김** | 도급 | 02-2610-3507 |
소방교 | 임** | 방호 | 02-2610-3502 |
소방교 | 김** | 예방 | 02-2610-3508 |
소방교 | 진** | 장비 | 02-2610-3505 |
소방사 | 이** | 서무 | 02-2610-3506 |
소방사 | 주** | 장비 | 02-2610-3504 |
소방교 | 이** | 구급서무 | 02-2610-3467 |
소방장 | 양** | 1팀 구급업무 총괄, 구급대원(운전) | 02-2610-3461 |
소방교 | 고** | 구급대원 | 02-2610-3462 |
소방교 | 신** | 구급대원 | 02-2610-3466 |
소방사 | 김** | 구급대원 | 02-2610-3464 |
소방사 | 박** | 구급대원(운전) | 02-2610-3465 |
소방사 | 김** | 구급대원 | 02-2610-3463 |
2팀장 | 김** | 2팀 화재진압 업무 총괄 | 02-2610-3501 |
소방위 | 장** | 예방 | 02-2610-3558 |
소방위 | 고** | 상조회 | 02-2610-3559 |
소방위 | 이** | 사회복무요원 관리 | 02-2610-3559 |
소방장 | 최** | 장비 | 02-2610-3505 |
소방교 | 유** | 예방 | 02-2610-3508 |
소방교 | 김** | 서무 | 02-2610-3506 |
소방사 | 백** | 장비 | 02-2610-3504 |
소방사 | 박** | 장비 | 02-2610-3504 |
소방사 | 손** | 방호 | 02-2610-3502 |
소방장 | 구** | 2팀 구급업무 총괄 | 02-2610-3461 |
소방장 | 김** | 구급대원 | 02-2610-3466 |
소방교 | 박** | 구급대원(운전) | 02-2610-3465 |
소방교 | 박** | 구급대원 | 02-2610-3463 |
소방교 | 이** | 구급대원 | 02-2610-3464 |
소방교 | 문** | 구급대원(운전) | 02-2610-3462 |
소방위 | 김** | 3팀 화재진압 업무 총괄 | 02-2610-3501 |
소방위 | 서** | 식당 | 02-2610-3508 |
소방위 | 남** | 사회복무요원 관리 | 02-2610-3559 |
소방위 | 이** | 장비 | 02-2610-3505 |
소방교 | 유** | 예방 | 02-2610-3558 |
소방교 | 안** | 방호 | 02-2610-3503 |
소방사 | 조** | 방호 | 02-2610-3502 |
소방사 | 나** | 예방 | 02-2610-3508 |
소방사 | 강** | 서무 | 02-2610-3506 |
소방사 | 이** | 서무 | 02-2610-3506 |
소방장 | 박** | 3팀 구급업무 총괄, 구급대원(운전) | 02-2610-3462 |
소방장 | 송* | 구급대원 | 02-2610-3463 |
소방교 | 조** | 구급대원(운전) | 02-2610-3465 |
소방교 | 장** | 구급대원 | 02-2610-3461 |
소방교 | 이** | 구급대원 | 02-2610-3466 |
소방사 | 엄** | 구급대원 | 02-2610-3464 |
광명119안전센터
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
센터장 | 김** | 광명119안전센터 업무 총괄 | 02-2610-3510 |
1팀장 | 이** | 1팀 업무 총괄 | 02-2610-3511 |
소방위 | 최** | 예방‧보조인력 관리 | 02-2610-3515 |
소방교 | 김** | 장비 | 02-2610-3514 |
소방사 | 이** | 방호 | 02-2610-3512 |
소방사 | 김** | 서무 | 02-2610-3513 |
소방교 | 한** | 구급대원(운전) | 02-2610-3516 |
소방교 | 표** | 구급대원 | 02-2610-3517 |
2팀장 | 김** | 2팀 업무 총괄 | 02-2610-3511 |
소방장 | 송* | 예방‧보조인력 관리 | 02-2610-3515 |
소방교 | 정** | 방호 | 02-2610-3514 |
소방교 | 박** | 장비 | 02-2610-3512 |
소방사 | 윤** | 방호 | 02-2610-3513 |
소방사 | 김** | 서무 | 02-2610-3513 |
소방교 | 강** | 구급대원(운전) | 02-2610-3516 |
소방교 | 김** | 구급대원 | 02-2610-3516 |
소방교 | 박** | 구급대원 | 02-2610-3517 |
3팀장 | 이** | 3팀 업무 총괄 | 02-2610-3511 |
소방위 | 이** | 예방‧보조인력 관리 | 02-2610-3515 |
소방교 | 장** | 장비 | 02-2610-3514 |
소방사 | 한* | 방호 | 02-2610-3512 |
소방사 | 위** | 서무 | 02-2610-3513 |
소방교 | 이** | 구급대원(운전) | 02-2610-3516 |
소방교 | 이** | 구급대원 | 02-2610-3517 |
하안119안전센터
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
소방경 | 서** | 센터 업무 총괄 | 02-2610-3520 |
소방위 | 이** | 1팀 업무 총괄 | 02-2610-3521 |
소방위 | 이** | 장비, 보조인력 관리 | 02-2610-3523 |
소방교 | 이** | 예방 | 02-2610-3524 |
소방교 | 이** | 방호 | 02-2610-3525 |
소방교 | 한** | 서무 | 02-2610-3522 |
소방사 | 김** | 서무 | 02-2610-3522 |
소방위 | 방** | 2팀 업무 총괄 | 02-2610-3521 |
소방교 | 김** | 장비, 보조인력 관리 | 02-2610-3523 |
소방교 | 이** | 예방 | 02-2610-3524 |
소방교 | 홍** | 방호 | 02-2610-3525 |
소방사 | 유** | 서무 | 02-2610-3522 |
소방위 | 신** | 3팀 업무 총괄 | 02-2610-3521 |
소방위 | 허** | 장비, 보조인력 관리 | 02-2610-3523 |
소방교 | 김** | 예방 | 02-2610-3525 |
소방사 | 김** | 방호 | 02-2610-3522 |
소방사 | 임** | 서무 | 02-2610-3522 |
소방장 | 심** | 구급 운전 | 02-2610-3526 |
소방장 | 박** | 구급 경방 | 02-2610-3527 |
소방교 | 홍** | 구급 경방 | 02-2610-3528 |
소방장 | 전** | 구급 운전 | 02-2610-3526 |
소방교 | 김** | 구급 경방 | 02-2610-3527 |
소방교 | 박** | 구급 경방 | 02-2610-3528 |
소방교 | 장** | 구급 운전 | 02-2610-3526 |
소방교 | 박** | 구급 경방 | 02-2610-3527 |
소방교 | 염** | 구급 경방 | 02-2610-3528 |
광남119안전센터
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
센터장 | 심** | 광남119안전센터 업무 총괄 | 02-2610-3530 |
1팀장 | 한** | 1팀 업무 총괄 | 02-2610-3531 |
소방위 | 김** | 보조인력관리 | 02-2610-3536 |
소방교 | 이** | 예방 | 02-2610-3534 |
소방교 | 이** | 장비 | 02-2610-3535 |
소방사 | 김** | 방호 | 02-2610-3533 |
소방사 | 백** | 서무 | 02-2610-3532 |
소방교 | 김** | 구급대원(운전) | 02-2610-3538 |
소방교 | 김** | 구급대원 | 02-2610-3537 |
2팀장 | 이** | 2팀 업무 총괄 | 02-2610-3531 |
소방장 | 유** | 예방 | 02-2610-3534 |
소방교 | 김** | 방호 | 02-2610-3533 |
소방교 | 박** | 장비 | 02-2610-3535 |
소방사 | 이** | 서무 | 02-2610-3532 |
소방위 | 장* | 구급대원(운전) | 02-2610-3538 |
소방사 | 안** | 구급대원 | 02-2610-3537 |
3팀장 | 임** | 3팀 업무 총괄 | 02-2610-3531 |
소방위 | 전** | 예방, 보조인력 관리 | 02-2610-3534 |
소방장 | 정** | 장비, 도급 | 02-2610-3535 |
소방사 | 김** | 방호 | 02-2610-3536 |
소방사 | 이** | 서무 | 02-2610-3533 |
소방교 | 양** | 구급대원(운전) | 02-2610-3537 |
소방장 | 이** | 구급대원 | 02-2610-3538 |
소방사 | 허** | 구급대원 | 02-2610-3537 |
119구조대
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
구조대장 | 남** | 119구조대 업무 총괄 | 02-2610-3450 |
1팀장 | 이** | 1팀 업무 총괄 | 02-2610-3451 |
소방위 | 박** | 훈련ㆍ방호 | 02-2610-3455 |
소방장 | 손** | 장비 | 02-2610-3453 |
소방교 | 김** | 서무 | 02-2610-3454 |
소방사 | 김** | 장비 | 02-2610-3452 |
소방사 | 김** | 서무 | 02-2610-3456 |
2팀장 | 정** | 2팀 업무 총괄 | 02-2610-3451 |
소방장 | 김** | 훈련ㆍ방호 | 02-2610-3455 |
소방장 | 김** | 장비 | 02-2610-3454 |
소방교 | 조** | 서무 | 02-2610-3453 |
소방사 | 장** | 장비 | 02-2610-3452 |
소방사 | 노** | 서무 | 02-2610-3456 |
3팀장 | 가** | 3팀 업무 총괄 | 02-2610-3451 |
소방장 | 박** | 훈련ㆍ방호 | 02-2610-3455 |
소방장 | 박** | 장비 | 02-2610-3453 |
소방장 | 김** | 서무 | 02-2610-3454 |
소방장 | 윤** | 장비 및 도급 | 02-2610-3452 |
소방사 | 이** | 서무 | 02-2610-3456 |
해당 페이지는 SNS스크랩을 지원하고 있습니다.