|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
소방행정과
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
소방행정과장 | 손개성 | 소방행정과 업무 총괄 | 02-2610-3200 |
소방행정팀장 | 유문영 | 소방행정팀 업무 총괄 | 02-2610-3210 |
소방위 | 이종은 | 감찰, 행사 | 02-2610-3211 |
소방위 | 이영철 | 기획, 복지 | 02-2610-3213 |
소방장 | 윤재현 | 인사, 교육, 채용, 소방보조인력 | 02-2610-3212 |
소방사 | 이승열 | 서무, 복무 | 02-2610-3214 |
소방장 | 정선영 | 육아휴직 | - |
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
소방경 | 양성호 | 회계장비팀 업무 총괄 | 02-2610-3220 |
소방위 | 박종우 | 공사, 계약 | 02-2610-3221 |
소방위 | 김진호 | 소방차량 | 02-2610-3223 |
소방위 | 민경미 | 예산, 회계 | 02-2610-3222 |
소방사 | 하정우 | 소방물품 | 02-2610-3224 |
재난예방과
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
재난예방과장 | 서무열 | 재난예방과 업무 총괄 | 02-2610-3300 |
예방대책팀장 | 송영호 | 예방대책팀 업무 총괄 | 02-2610-3310 |
소방위 | 김기범 | 소방안전대책 | 02-2610-3312 |
소방위 | 서성미 | 체험관 안전교육 | 02-2610-3313 |
소방장 | 선경수 | 생활안전, 서무 | 02-2610-3314 |
소방교 | 박초영 | 소방홍보 | 02-2610-3311 |
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
소방민원팀장 | 김민숙 | 소방민원팀 업무 총괄 | 02-2610-3320 |
소방위 | 오종식 | 건축 | 02-2610-3321 |
소방위 | 김진호 | 완비, 방염 | 02-2610-3322 |
소방교 | 김주은 | 안전관리자, 위험물, 시설업 | 02-2610-3323 |
소방안전특별점검단
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
소방안전특별점검단장 | 홍건표 | 소방안전특별점검단 업무 총괄 | 02-2610-3350 |
화재안전조사팀장 | 박태영 | 화재안전조사팀 업무 총괄 | 02-2610-3360 |
소방위 | 진원도 | 화재안전조사, 화재안전정보조사, 소방안전패트롤 등 | 02-2610-3361 |
소방위 | 이원복 | 화재안전조사, 화재안전정보조사, 소방안전패트롤 등 | 02-2610-3362 |
소방위 | 최은경 | 자체점검 | 02-2610-3364 |
소방교 | 김현주 | 화재안전조사, 화재안전정보조사, 소방안전패트롤 등 | 02-2610-3365 |
소방교 | 유병곤 | 화재안전조사, 화재안전정보조사, 소방안전패트롤 등 | 02-2610-3363 |
소방사 | 박찬호 | 자체점검 | 02-2610-3366 |
소방장 | 김동규 | 서무 | 02-2610-3367 |
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
소방사법팀장 | 김영성 | 소방사법팀 업무 총괄 | 02-2610-3390 |
소방장 | 박자연 | 소방사법 | 02-2610-3391 |
현장대응단
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
대응전략팀장 | 김진철 | 대응전략팀 업무 총괄 | 02-2610-3410 |
소방위 | 연규용 | 훈련·평가 | 02-2610-3411 |
소방교 | 임현규 | 소방용수, 서무 | 02-2610-3413 |
소방교 | 정현숙 | 의용소방대 | 02-2610-3412 |
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
구조구급팀장 | 김문덕 | 구조구급팀 업무 총괄 | 02-2610-3440 |
소방장 | 송승연 | 구조, 통제단 | 02-2610-3441 |
소방장 | 김경택 | 구급 | 02-2610-3442 |
소방교 | 심준연 | 구급, 품질 | 02-2610-3443 |
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
현장대응1단장 | 신영식 | 현장대응단 업무 총괄 | 02-2610-3401 |
지휘조사1팀장 | 고칠봉 | 지휘조사1팀 업무 총괄 | 02-2610-3420 |
소방위 | 이희종 | 안전관 | 02-2610-3424 |
소방장 | 이창용 | 화재조사 | 02-2610-3421 |
소방교 | 김주희 | 화재조사 | 02-2610-3422 |
소방장 | 백대현 | 지휘차 | 02-2610-3423 |
소방교 | 양용열 | 정보통신 | 02-2610-3435 |
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
현장대응2단장 | 정세환 | 현장대응단 업무 총괄 | 02-2610-3402 |
지휘조사2팀장 | 박귀석 | 지휘조사2팀 업무 총괄 | 02-2610-3420 |
소방위 | 김신연 | 안전관 | 02-2610-3424 |
소방위 | 양정호 | 화재조사 | 02-2610-3421 |
소방장 | 고영범 | 화재조사 | 02-2610-3422 |
소방장 | 김우철 | 지휘차 | 02-2610-3423 |
소방장 | 홍소희 | 정보통신 | 02-2610-3435 |
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
현장대응3단장 | 박금천 | 현장대응단 업무 총괄 | 02-2610-3403 |
지휘조사3팀장 | 김영호 | 지휘조사3팀 업무 총괄 | 02-2610-3420 |
소방위 | 조형훈 | 안전관 | 02-2610-3424 |
소방위 | 강현원 | 화재조사 | 02-2610-3421 |
소방교 | 김준혁 | 화재조사 | 02-2610-3422 |
소방장 | 유성빈 | 지휘차 | 02-2610-3423 |
소방장 | 민혜경 | 정보통신 | 02-2610-3435 |
광명소방서 팩스번호 | |||
---|---|---|---|
부서명 | 팩스번호 | 부서명 | 팩스번호 |
소방행정과 | 031-280-8679 | 재난예방과 | 031-280-8680 |
소방안전특별점검단 | 031-280-8680 | 현장대응단 | 031-280-8681 |
소하119안전센터 | 031-280-8682 | 광명119안전센터 | 031-280-8683 |
하안119안전센터 | 031-280-8684 | 광남119안전센터 | 031-280-8685 |
119구조대 | 031-280-8686 | 119구급대 | 031-280-8687 |
119안전센터 직원현황
소하119안전센터
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
센터장 | 김영기 | 소하119안전센터 업무 총괄 | 02-2610-3500 |
1팀장 | 김기식 | 1팀 업무 총괄 | 02-2610-3501 |
소방위 | 서은숙 | 서무 | 02-2610-3506 |
소방장 | 남성현 | 공익 | 02-2610-3559 |
소방장 | 김태호 | 예방 | 02-2610-3558 |
소방교 | 권대영 | 도급 | 02-2610-3507 |
소방사 | 진상민 | 방호 | 02-2610-3502 |
소방사 | 박진우 | 방호 | 02-2610-3503 |
소방사 | 김재현 | 장비 | 02-2610-3505 |
소방사 | 예만해 | 예방 | 02-2610-3508 |
소방사 | 강수빈 | 서무 | 02-2610-3506 |
2팀장 | 신현석 | 2팀 업무 총괄 | 02-2610-3501 |
소방위 | 이창희 | 식당 | 02-2610-3559 |
소방장 | 진수종 | 휴직 | 02-2610-3504 |
소방장 | 강성훈 | 장비 | 02-2610-3507 |
소방교 | 임경택 | 예방 | 02-2610-3503 |
소방교 | 김윤태 | 방호 | 02-2610-3508 |
소방사 | 이진우 | 방호 | 02-2610-3503 |
소방사 | 주재석 | 장비 | 02-2610-3504 |
소방사 | 박진호 | 서무 | 02-2610-3505 |
소방사 | 이지호 | 서무 | 02-2610-3506 |
3팀장 | 방철희 | 3팀 업무 총괄 | 02-2610-3501 |
소방장 | 최재훈 | 장비 | 02-2610-3507 |
소방장 | 이선호 | 상조회 | 02-2610-3504 |
소방장 | 김경욱 | 방호 | 02-2610-3558 |
소방교 | 유민중 | 예방 | 02-2610-3558 |
소방교 | 이민욱 | 예방 | 02-2610-3504 |
소방사 | 백득환 | 방호 | 02-2610-3503 |
소방사 | 장경욱 | 장비 | 02-2610-3504 |
소방사 | 김두환 | 서무 | 02-2610-3506 |
광명119안전센터
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
센터장 | 김대희 | 광명119안전센터 업무 총괄 | 02-2610-3510 |
1팀장 | 김대신 | 1팀 업무 총괄 | 02-2610-3511 |
소방장 | 박중평 | 예방‧보조인력 관리 | 02-2610-3515 |
소방교 | 나성원 | 장비 | 02-2610-3514 |
소방교 | 강동엽 | 방호 | 02-2610-3512 |
소방사 | 이도훈 | 서무 | 02-2610-3513 |
2팀장 | 이병창 | 2팀 업무 총괄 | 02-2610-3511 |
소방장 | 최승호 | 예방‧보조인력 관리 | 02-2610-3515 |
소방교 | 박재영 | 장비 | 02-2610-3514 |
소방사 | 이희찬 | 방호 | 02-2610-3512 |
소방사 | 김영환 | 서무 | 02-2610-3513 |
3팀장 | 한희승 | 3팀 업무 총괄 | 02-2610-3511 |
소방장 | 송원 | 예방‧보조인력 관리 | 02-2610-3515 |
소방교 | 노현재 | 장비 | 02-2610-3514 |
소방사 | 이성령 | 방호 | 02-2610-3512 |
소방사 | 유수민 | 서무 | 02-2610-3513 |
하안119안전센터
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
소방경 | 서민철 | 센터 업무 총괄 | 02-2610-3520 |
소방위 | 허진석 | 1팀 업무 총괄 | 02-2610-3521 |
소방장 | 박철오 | 장비, 보조인력 관리 | 02-2610-3523 |
소방교 | 이충연 | 예방 | 02-2610-3524 |
소방교 | 김태욱 | 방호 | 02-2610-3525 |
소방사 | 이강희 | 서무 | 02-2610-3522 |
2팀장 | 이경수 | 2팀 업무 총괄 | 02-2610-3521 |
소방장 | 이상원 | 장비, 보조인력 관리 | 02-2610-3523 |
소방교 | 이영진 | 예방 | 02-2610-3522 |
소방사 | 이화연 | 방호 | 02-2610-3525 |
소방사 | 조성빈 | 서무 | 02-2610-3522 |
3팀장 | 강수철 | 3팀 업무 총괄 | 02-2610-3521 |
소방장 | 김도윤 | 장비, 보조인력 관리 | 02-2610-3523 |
소방교 | 황도현 | 예방 | 02-2610-3522 |
소방교 | 이원규 | 방호 | 02-2610-3525 |
소방사 | 강문진 | 서무 | 02-2610-3522 |
소방사 | 문정영 | - | - |
광남119안전센터
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
센터장 | 이형용 | 광남119안전센터 업무 총괄 | 02-2610-3530 |
1팀장 | 이준호 | 1팀 업무 총괄 | 02-2610-3531 |
소방장 | 전은규 | 예방 | 02-2610-3534 |
소방교 | 오정훈 | 식당 | 02-2610-3536 |
소방교 | 이준영 | 장비 | 02-2610-3535 |
소방사 | 김상준 | 방호 | 02-2610-3533 |
소방사 | 위수천 | 서무 | 02-2610-3532 |
2팀장 | 김용섭 | 2팀 업무 총괄 | 02-2610-3531 |
소방위 | 신영일 | 상조,보조인력관리 | 02-2610-3536 |
소방교 | 정효석 | 장비 | 02-2610-3535 |
소방사 | 신명재 | 예방 | 02-2610-3534 |
소방사 | 한희 | 방호 | 02-2610-3533 |
소방사 | 김원영 | 서무 | 02-2610-3532 |
3팀장 | 심흥일 | 3팀 업무 총괄 | 02-2610-3531 |
소방장 | 이경훈 | 장비 | 02-2610-3535 |
소방교 | 박휘주 | 예방 | 02-2610-3534 |
소방사 | 김우람 | 식당 | 02-2610-3536 |
소방사 | 강기훈 | 방호 | 02-2610-3533 |
소방사 | 윤병일 | 서무 | 02-2610-3532 |
119구조대
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
구조대장 | 박재선 | 119구조대 업무 총괄 | 02-2610-3450 |
1팀장 | 김신 | 1팀 업무 총괄 | 02-2610-3451 |
소방장 | 하경훈 | 예방 | 02-2610-3455 |
소방교 | 김인우 | 장비 | 02-2610-3454 |
소방교 | 윤태원 | 방호 | 02-2610-3453 |
소방사 | 손명현 | 서무 | 02-2610-3452 |
소방사 | 이승중 | 서무 | 02-2610-3456 |
2팀장 | 이지상 | 2팀 업무 총괄 | 02-2610-3451 |
소방장 | 김범용 | 예방 및 도급 | 02-2610-3455 |
소방교 | 손병서 | 장비 | 02-2610-3454 |
소방교 | 조덕종 | 방호 | 02-2610-3453 |
소방교 | 김주인 | 서무 | 02-2610-3452 |
소방사 | 김류태 | 서무 | 02-2610-3456 |
3팀장 | 정부균 | 3팀 업무 총괄 | 02-2610-3451 |
소방장 | 김민규 | 예방 | 02-2610-3455 |
소방교 | 최의환 | 장비 | 02-2610-3454 |
소방사 | 박현범 | 방호 | 02-2610-3452 |
소방사 | 노웅범 | 서무 | 02-2610-3456 |
소방교 | 김인구 | 휴직 | 02-2610-3453 |
119구급대
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
구급대장 | 양민규 | 119구급대 업무 총괄 | 02-2610-3460 |
소방장 | 신미정 | 관리요원(서무) | 02-2610-3461 |
소방장 | 박승원 | 1팀 업무 총괄(직할구급대-운전) | 02-2610-3462 |
소방교 | 장영진 | 구급대원(직할구급대) | 02-2610-3464 |
소방교 | 조현민 | 구급대원(직할구급대-운전) | 02-2610-3465 |
소방교 | 이지원 | 구급대원(직할구급대) | 02-2610-3466 |
소방교 | 이현경 | 구급대원(직할구급대) | 02-2610-3466 |
2팀장 | 이창세 | 2팀 업무 총괄(직할구급대-운전) | 02-2610-3462 |
소방장 | 권양조 | 구급대원(직할구급대-운전) | 02-2610-3464 |
소방교 | 신재훈 | 구급대원(직할구급대) | 02-2610-3464 |
소방교 | 장봉석 | 구급대원(직할구급대) | 02-2610-3464 |
소방교 | 김은지 | 구급대원(직할구급대) | 02-2610-3464 |
소방위 | 정철우 | 3팀 업무 총괄(직할구급대-운전) | 02-2610-3462 |
소방장 | 김지혜 | 구급대원(직할구급대) | 02-2610-3464 |
소방교 | 오미선 | 구급대원(직할구급대) | 02-2610-3464 |
소방교 | 양윤창 | 구급대원(직할구급대-운전) | 02-2610-3463 |
소방사 | 김현호 | 구급대원(직할구급대) | 02-2610-3464 |
소방사 | 안동현 | 구급대원(직할구급대) | 02-2610-3464 |
소방교 | 소승찬 | 구급대원(하안구급대-운전) | 02-2610-3524 |
소방교 | 김수진 | 구급대원(하안구급대) | 02-2610-3524 |
소방사 | 이형진 | 구급대원(하안구급대) | 02-2610-3524 |
소방장 | 황영하 | 구급대원(하안구급대-운전) | 02-2610-3524 |
소방장 | 송림 | 구급대원(하안구급대) | 02-2610-3524 |
소방교 | 박승규 | 구급대원(하안구급대) | 02-2610-3524 |
소방교 | 박상일 | 구급대원(하안구급대-운전) | 02-2610-3524 |
소방교 | 홍지은 | 구급대원(하안구급대) | 02-2610-3524 |
소방교 | 박지은 | 구급대원(하안구급대) | 02-2610-3524 |
소방장 | 이강현 | 구급대원(광명구급대-운전) | 02-2610-3516 |
소방교 | 김보경 | 구급대원(광명구급대) | 02-2610-3516 |
소방사 | 허진영 | 구급대원(광명구급대) | 02-2610-3516 |
소방교 | 장상하 | 구급대원(광명구급대-운전) | 02-2610-3516 |
소방사 | 김지은 | 구급대원(광명구급대) | 02-2610-3516 |
소방교 | 강한울 | 구급대원(광명구급대-운전) | 02-2610-3516 |
소방교 | 임시훈 | 구급대원(광명구급대) | 02-2610-3516 |
소방장 | 손병모 | 구급대원(광남구급대-운전) | 02-2610-3537 |
소방사 | 엄슬기 | 구급대원(광남구급대) | 02-2610-3537 |
소방장 | 장광효 | 구급대원(광남구급대-운전) | 02-2610-3537 |
소방교 | 고수현 | 구급대원(광남구급대) | 02-2610-3537 |
소방교 | 이인선 | 구급대원(광남구급대-운전) | 02-2610-3537 |
소방교 | 김도환 | 구급대원(광남구급대) | 02-2610-3537 |
소방위 | 서귀진 | - | - |
소방장 | 윤희대 | - | - |
소방교 | 이영미 | - | - |
소방교 | 이정현 | - | - |
소방교 | 윤송희 | - | - |
소방교 | 박선현 | - | - |
소방교 | 이혜선 | - | - |
소방교 | 염득영 | - | - |
해당 페이지는 SNS스크랩을 지원하고 있습니다.