119구조대
센터명 | 119구조대 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-645-5451 | |
주소 | 이천시 대월면 경충대로 1973 | |
관할 현황 | 면적 | |
인구 | ||
소방대상물 | ||
관할구역 | 이천시 전지역 | |
소방장비 | 구조공작차 1대, 수난보트 1종등 각종 구조장비 | |
인원 | 16명 |
관고119안전센터
센터명 | 관고119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-645-5501 | |
주소 | 이천시 경충대로 2739 (관고동) | |
규모 | ||
관할 현황 | 면적 | |
인구 | ||
소방대상물 | ||
관할구역 | 이천시내, 백사면, 신둔면 일대 | |
소방장비 | 펌프차 3, 물차 1, 화학차 1, 고가차 1, 굴절차 1, 조연차 1, 지휘차 1, 무인방수파괴차 1 | |
인원 | 60명(센터 : 센터장 포함 57명 / 지역대 17명) |
장호원119안전센터
센터명 | 장호원119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-645-5521 | |
주소 | 이천시 장호원읍 서동대로 8829번길 71 | |
규모 | ||
관할 현황 | 면적 | |
인구 | ||
소방대상물 | ||
관할구역 | 장호원읍, 설성면, 율면 일대 | |
소방장비 | 펌프차 3, 물차 1 | |
인원 | 24명(센터 : 센터장 포함 16명 / 지역대 8명) |
대월119안전센터
센터명 | 대월119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-645-5511 | |
주소 | 이천시 경충대로 1973 | |
규모 | ||
관할 현황 | 면적 | |
인구 | ||
소방대상물 | ||
관할구역 | 부발읍, 대월면, 모가면 일대 | |
소방장비 | 펌프차 3, 물차 1 | |
인원 | 25명(센터 : 센터장 포함 17명 / 지역대 8명) |
119구급대
센터명 | 119구급대 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-645-5461 | |
주소 | 이천시 경충대로 2739(관고동) | |
규모 | ||
관할 현황 | 면적 | |
인구 | ||
소방대상물 | ||
관할구역 | 이천시 전지역 | |
소방장비 | 구급차량 5대 | |
인원 | 36명 |
해당 페이지는 SNS스크랩을 지원하고 있습니다.