인원정보
구분 | 소방력 |
---|---|
정원 | 355 (소방정1, 소방령7, 소방경22, 소방위19, 소방장47, 소방교80, 소방사179 |
현원 | 353(소방정1, 소방령8, 소방경26, 소방위55, 소방장70, 소방교102, 소방사91) |
기본현황
관할 | 면적 | 인구 | 세대수 |
---|---|---|---|
일산동구, 일산서구 | 102.5㎢ | 603,028명 | 238,262세대 |
소방력
구분 | 소방력 |
---|---|
소방차량 | 52대(펌프11, 탱크 7, 화학7, 사다리2, 무인파괴방수 1, 구급10, 기타 14) |
소방용수 | 708(11)개소(소화전698, 급수탑8, 저수조1, 비상소화전함11) |
119안전센터
장항119안전센터
센터명 | 장항119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-930-0501~7 | |
주소 | 경기도 고양시 일산동구 중앙로 1325 | |
규모 | 연면적 4886.2㎡ | |
관할현황 | 면적 | 6.78㎢ |
인구 | 93,286명 | |
소방대상물 | 405개소 | |
관할구역 | 정발산동, 마두1동, 마두2동, 장항2동 | |
소방장비 | 7대(펌프차1, 탱크차1, 무인파괴방수차1,조연차1,굴절차1,기타2) | |
인원 | 28명 |
백석119안전센터
센터명 | 백석119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-930-0511~2 | |
주소 | 경기도 고양시 일산동구 장백로 78 | |
규모 | 연면적 804㎡ | |
관할현황 | 면적 | 2.57㎢ |
인구 | 53,061명 | |
소방대상물 | 421개소 | |
관할구역 | 백석1동, 백석2동 | |
소방장비 | 2대(펌프차1, 탱크차1) | |
인원 | 16명 |
주엽119안전센터
센터명 | 주엽119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-930-0521~2 | |
주소 | 경기도 고양시 일산서구 주화로 82 | |
규모 | 연면적 508.18㎡ | |
관할현황 | 면적 | 3.05㎢ |
인구 | 95,574명 | |
소방대상물 | 278개소 | |
관할구역 | 주엽1동, 주엽2동, 일산3동 | |
소방장비 | 2대(펌프차1, 탱크차1) | |
인원 | 16명 |
중산119안전센터
센터명 | 중산119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-930-0541~2 | |
주소 | 경기도 고양시 일산동구 중산로 218 | |
규모 | 연면적 658.9㎡ | |
관할현황 | 면적 | 6.50㎢ |
인구 | 149,296명 | |
소방대상물 | 930개소 | |
관할구역 | 중산동, 일산1동, 일산2동, 탄현동 | |
소방장비 | 2대 (펌프차1, 물탱크차1) | |
인원 | 19명 |
고봉119안전센터
센터명 | 고봉119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-930-0551~2 | |
주소 | 경기도 고양시 일산동구 성현로 429 | |
규모 | 연면적 756.4㎡ | |
관할현황 | 면적 | 24.98㎢ |
인구 | 22,338명 | |
소방대상물 | 3,819개소 | |
관할구역 | 고봉동(사리현동, 지영동, 설문동, 문봉동, 성석동) | |
소방장비 | 3대 (펌프차2, 화학차1) | |
인원 | 19명 |
대화119안전센터
센터명 | 대화119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-930-0571~7 | |
주소 | 경기도 고양시 일산서구 중앙로 1630 | |
규모 | 연면적 997㎡ | |
관할현황 | 면적 | 22.68㎢ |
인구 | 82,223명 | |
소방대상물 | 3,300개소 | |
관할구역 | 대화동(행정동), 송산동(덕이동, 구산동,가좌동, 킨텍스1,2전시장 포함) | |
소방장비 | 6대(펌프차3, 탱크차2, 화학차1) | |
인원 | 25명 |
풍동119안전센터
센터명 | 풍동119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-930-0590~7 | |
주소 | 경기도 고양시 일산동구 숲속마을로 10 | |
규모 | 연면적 997m² | |
관할현황 | 면적 | 12.49 ㎢ |
인구 | 73,997명 | |
소방대상물 | 1,436개소 | |
관할구역 | 풍산동, 식사동 | |
소방장비 | 2대(펌프차1, 탱크차1) | |
인원 | 15명 |
문화119안전센터
센터명 | 문화119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-930-0580~9 | |
주소 | 경기도 고양시 일산동구 태극로 7 | |
규모 | 999㎡ | |
관할현황 | 면적 | 23.45㎢ |
인구 | 23,533명 | |
소방대상물 | 2,525개소 | |
관할구역 | 장항1동, 송포동(법곳동, 행정동을 제외한 대화동) | |
소방장비 | 3대(펌프1, 탱크1, 고가1) | |
인원 | 19명 |
119구조대
센터명 | 119구조대 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-930-0451~2 | |
주소 | 경기도 고양시 일산동구 일산로 424 | |
규모 | 연면적 453.5㎡ | |
관할현황 | 면적 | 102.5㎢ |
인구 | 596,584명 | |
소방대상물 | - | |
관할구역 | 일산동구, 일산서구 | |
소방장비 | 3대(구조공작차1, 장비운반차1, 트레일러1) | |
인원 | 21명 |
119구급대
센터명 | 119구급대 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-930-0560~4 | |
주소 | 경기도 고양시 일산동구 중앙로 1325 | |
규모 | 연면적 4,886.2㎡ | |
관할현황 | 면적 | 102.5㎢ |
인구 | 596,584명 | |
소방대상물 | - | |
관할구역 | 일산동구, 일산서구 | |
소방장비 | 10대(구급차) | |
인원 | 78명 |
해당 페이지는 SNS스크랩을 지원하고 있습니다.