|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
소방행정과
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
소방령 | 박경섭 | 소방행정과장 | 031-930-0200 |
소방경 | 임경일 | 소방행정팀장 | 031-930-0210 |
소방위 | 조형진 | 감찰,징계 | 031-930-0211 |
소방장 | 황장주 | 인사,교육 | 031-930-0212 |
소방사 | 안영윤 | 보건복지, 상훈 | 031-930-0213 |
소방사 | 설영수 | 복무,공제 | 031-930-0214 |
소방사 | 윤인섭 | 공무직, 보조인력 | 031-930-0102 |
영양사 | 김미조 | 영양사 | 031-930-0215 |
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
소방경 | 신현구 | 회계장비팀장 | 031-930-0220 |
소방위 | 주성룡 | 청사 | 031-930-0221 |
소방위 | 임지선 | 급여 | 031-930-0223 |
소방사 | 김대헌 | 물품 | 031-930-0224 |
소방사 | 박동수 | 차량 | 031-930-0225 |
재난예방과
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
소방령 | 안종호 | 재난예방과장 | 031-930-0300 |
소방경 | 이동순 | 예방대책팀장 | 031-930-0310 |
소방위 | 김창현 | 대책 | 031-930-0311 |
소방사 | 김병훈 | 통계 | 031-930-0312 |
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
소방경 | 정승철 | 생활안전팀장 | 031-930-0330 |
소방위 | 허주웅 | 주택용소방시설,체험마당 | 031-930-0331 |
소방장 | 최슬기 | 홍보 | 031-930-0333 |
소방사 | 이혁종 | 소방안전교육 | 031-930-0332 |
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
소방경 | 박욱연 | 소방민원팀장 | 031-930-0310 |
소방위 | 강태효 | 건축 착공, 완공 | 031-930-0322 |
소방장 | 이승현 | 건축 동의 | 031-930-0321 |
소방교 | 김용주 | 다중이용업소, 방염 | 031-930-0323 |
소방교 | 양승수 | 소방안전관리자, 방염 | 031-930-0325 |
소방사 | 김희지 | 위험물, 다중이용업소 | 031-930-0324 |
재난대응과
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
소방령 | 김진용 | 재난대응과장 | 031-930-0400 |
소방경 | 김종철 | 대응전략팀장 | 031-930-0410 |
소방위 | 김재현 | 진압대책 | 031-930-0411 |
소방위 | 주준현 | 의소대 | 031-930-0412 |
소방사 | 윤수인 | 소방통로 | 031-930-0413 |
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
소방경 | 김철우 | 구조구급팀장 | 031-930-0440 |
소방장 | 최성범 | 긴급구조 | 031-930-0441 |
소방교 | 이지재 | 구조운영 | 031-930-0442 |
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
소방경 | 정지수 | 구급팀장 | 031-930-0445 |
소방장 | 황보경 | 구급품질 | 031-930-0446 |
소방장 | 최안나 | 상황대책 | 031-930-0448 |
소방교 | 남영진 | 구급운영 | 031-930-0447 |
소방안전특별점검단
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
소방령 | 이용현 | 소방안전특별점검단장 | 031-930-0350 |
소방경 | 이규호 | 화재안전조사팀장 | 031-930-0360 |
소방위 | 임은영 | 안전조사 | 031-930-0370 |
소방위 | 강문성 | 안전조사 | 031-930-0368 |
소방위 | 이영아 | 자체점검 | 031-930-0361 |
소방위 | 김주영 | 자체점검 | 031-930-0364 |
소방장 | 김동현 | 정보조사 | 031-930-0366 |
소방장 | 나인택 | 안전조사 | 031-930-0367 |
소방사 | 박경수 | 자체점검 | 031-930-0362 |
소방사 | 백주은 | 정보조사 | 031-930-0371 |
소방사 | 김승연 | 안전조사 | 031-930-0369 |
소방사 | 송은혜 | 자체점검 | 031-930-0365 |
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
소방경 | 안효춘 | 소방사법팀장 | 031-930-0390 |
소방교 | 차혜민 | 사법 | 031-930-0391 |
현장지휘단
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
소방령 | 유동신 | 현장지휘1단장 | 031-930-0401 |
소방경 | 윤성중 | 지휘조사1팀장 | 031-930-0420 |
소방위 | 전기조 | 안전관리 | 031-930-0475 |
소방위 | 박찬식 | 화재조사 | 031-930-0471 |
소방장 | 서지훈 | 화재조사 | 031-930-0470 |
소방교 | 류명현 | 지휘차 | 031-930-0438 |
소방사 | 손경환 | 정보통신 | 031-930-0435 |
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
소방령 | 박건용 | 현장지휘2단장 | 031-930-0402 |
소방경 | 오호석 | 지휘조사2팀장 | 031-930-0421 |
소방위 | 정호식 | 안전관리 | 031-930-0474 |
소방장 | 윤수진 | 화재조사 | 031-930-0471 |
소방장 | 최진규 | 화재조사 | 031-930-0470 |
소방장 | 김두환 | 지휘차 | 031-930-0438 |
소방교 | 조장현 | 정보통신 | 031-930-0435 |
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
소방령 | 조호선 | 현장지휘3단장 | 031-930-0403 |
소방경 | 김건원 | 지휘조사3팀장 | 031-930-0422 |
소방위 | 유재철 | 안전관리 | 031-930-0474 |
소방위 | 유채전 | 화재조사 | 031-930-0470 |
소방교 | 곽찬규 | 화재조사 | 031-930-0471 |
소방장 | 이동주 | 지휘차 | 031-930-0438 |
소방장 | 윤정규 | 정보통신 | 031-930-0435 |
일산소방서 팩스번호 | |||
---|---|---|---|
부서명 | 팩스번호 | 부서명 | 팩스번호 |
소방행정과 | 031-280-8564 | 재난예방과 | 031-280-8565 |
재난대응과 | 031-930-0419 | 소방안전특별점검단 | 031-280-0259 |
현장지휘단 | 031-280-8566 | 119구조대 | 031-280-8574 |
119구급대 | 031-280-8575 | 장항119안전센터 | 031-280-8567 |
백석119안전센터 | 031-280-8568 | 주엽119안전센터 | 031-280-8570 |
중산119안전센터 | 031-280-8571 | 고봉119안전센터 | 031-280-8569 |
대화119안전센터 | 031-280-8572 | 풍동119안전센터 | 031-280-8573 |
문화119안전센터 | 031-280-8883 |
119안전센터 직원현황
119구조대
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
구조대장(소방경) | 김재선 | 구조대 총괄 업무 | 031-930-0450 |
1팀장(소방장) | 전동훈 | 1팀 총괄 업무 | 031-930-0451 |
2팀장(소방위) | 김용철 | 2팀 총괄 업무 | 031-930-0451 |
3팀장(소방위) | 전상영 | 3팀 총괄 업무 | 031-930-0451 |
소방장 | 이하늘 | 1팀 구조(운전) | 031-930-0455 |
소방교 | 순호기 | 1팀 구조(구조) | 031-930-0454 |
소방교 | 이상일 | 1팀 구조(구조) | 031-930-0453 |
소방사 | 이수환 | 1팀 구조(운전) | 031-930-0453 |
소방사 | 신명철 | 1팀 구조(구조) | 031-930-0452 |
소방장 | 박삼진 | 2팀 구조(운전) | 031-930-0454 |
소방장 | 신건웅 | 2팀 구조(구조) | 031-930-0455 |
소방교 | 강동찬 | 2팀 구조(운전) | 031-930-0453 |
소방사 | 백성욱 | 2팀 구조(구조) | 031-930-0453 |
소방사 | 양진석 | 2팀 구조(구조) | 031-930-0452 |
소방장 | 김인겸 | 3팀 구조(운전) | 031-930-0454 |
소방교 | 김태령 | 3팀 구조(구조) | 031-930-0455 |
소방교 | 박치원 | 3팀 구조(구조) | 031-930-0453 |
소방교 | 김진완 | 3팀 구조(운전) | 031-930-0453 |
소방사 | 이효준 | 3팀 구조(구조) | 031-930-0452 |
119구급대
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
구급대장(소방경) | 정지수 | 구급대 운영 총괄 | 031-930-0460 |
1팀장(소방위) | 임광빈 | 1팀 총괄 업무 | 031-930-0462 |
2팀장(소방위) | 정도영 | 2팀 총괄 업무 | 031-930-0462 |
3팀장(소방위) | 이인우 | 3팀 총괄 업무 | 031-930-0462 |
소방장 | 김영주 | 1팀 구급(운전) | 031-930-0463 |
소방교 | 김이겸 | 1팀 구급(경방) | 031-930-0464 |
소방사 | 김도엽 | 1팀 구급(경방) | 031-930-0465 |
소방교 | 정태민 | 1팀 구급(경방) | 031-930-0465 |
소방사 | 이미래 | 1팀 구급(경방) | 031-930-0464 |
소방교 | 김영오 | 1팀 구급(운전) | 031-930-0456 |
소방사 | 김승일 | 1팀 구급(경방) | 031-930-0456 |
소방장 | 이종빈 | 1팀 구급(운전) | 031-930-0513 |
소방사 | 김성아 | 1팀 구급(경방) | 031-930-0515 |
소방교 | 김동석 | 1팀 구급(운전) | 031-930-0523 |
소방장 | 남현아 | 1팀 구급(경방) | 031-930-0527 |
소방장 | 황창규 | 1팀 구급(운전) | 031-930-0545 |
소방장 | 오진숙 | 1팀 구급(경방) | 031-930-0546 |
소방교 | 송종현 | 1팀 구급(운전) | 031-930-0553 |
소방교 | 박지은 | 1팀 구급(경방) | 031-930-0554 |
소방교 | 국봉철 | 1팀 구급(운전) | 031-930-0576 |
소방교 | 박윤태 | 1팀 구급(경방) | 031-930-0577 |
소방장 | 정우현 | 1팀 구급(운전) | 031-930-0596 |
소방사 | 김경룡 | 1팀 구급(경방) | 031-930-0597 |
소방교 | 장남원 | 1팀 구급(기관) | 031-930-0585 |
소방사 | 위민지 | 1팀 구급(경방) | 031-930-0586 |
소방장 | 김종서 | 2팀 구급(경방) | 031-930-0463 |
소방사 | 신우철 | 2팀 구급(경방) | 031-930-0463 |
소방교 | 서호승 | 2팀 구급(운전) | 031-930-0464 |
소방사 | 노진경 | 2팀 구급(경방) | 031-930-0465 |
소방장 | 유성민 | 2팀 구급(운전) | 031-930-0456 |
소방사 | 문성환 | 2팀 구급(경방) | 031-930-0456 |
소방사 | 원훈명 | 2팀 구급(운전) | 031-930-0513 |
소방장 | 진지현 | 2팀 구급(경방) | 031-930-0515 |
소방교 | 장환석 | 2팀 구급(운전) | 031-930-0523 |
소방사 | 박대명 | 2팀 구급(경방) | 031-930-0523 |
소방사 | 김윤열 | 2팀 구급(운전) | 031-930-0545 |
소방사 | 나효진 | 2팀 구급(경방) | 031-930-0546 |
소방장 | 성영우 | 2팀 구급(운전) | 031-930-0553 |
소방사 | 이승훈 | 2팀 구급(경방) | 031-930-0554 |
소방장 | 남신철 | 2팀 구급(기관) | 031-930-0576 |
소방사 | 이로운 | 2팀 구급(경방) | 031-930-0577 |
소방교 | 이동호 | 2팀 구급(운전) | 031-930-0596 |
소방교 | 김수환 | 2팀 구급(운전) | 031-930-0585 |
소방교 | 이송은 | 2팀 구급(경방) | 031-930-0586 |
소방장 | 김홍세 | 3팀 구급(경방) | 031-930-0463 |
소방교 | 김미리 | 3팀 구급(경방) | 031-930-0464 |
소방교 | 박지은 | 3팀 구급(경방) | 031-930-0465 |
소방교 | 이성복 | 3팀 구급(운전) | 031-930-0456 |
소방교 | 조우성 | 3팀 구급(경방) | 031-930-0456 |
소방교 | 목한진 | 3팀 구급(운전) | 031-930-0513 |
소방사 | 김승찬 | 3팀 구급(경방) | 031-930-0514 |
소방교 | 임정욱 | 3팀 구급(운전) | 031-930-0523 |
소방교 | 오진수 | 3팀 구급(운전) | 031-930-0545 |
소방교 | 김민주 | 3팀 구급(경방) | 031-930-0546 |
소방사 | 원혜정 | 3팀 구급(경방) | 031-930-0546 |
소방교 | 권회원 | 3팀 구급(운전) | 031-930-0553 |
소방장 | 임경숙 | 3팀 구급(경방) | 031-930-0554 |
소방장 | 고현종 | 3팀 구급(운전) | 031-930-0576 |
소방교 | 현해탄 | 3팀 구급(경방) | 031-930-0577 |
소방장 | 최근호 | 3팀 구급(운전) | 031-930-0596 |
소방사 | 마낙겸 | 3팀 구급(경방) | 031-930-0597 |
소방장 | 서동원 | 3팀 구급(운전) | 031-930-0585 |
소방사 | 윤소원 | 3팀 구급(경방) | 031-930-0586 |
소방장 | 김수희 | 관리요원 | 031-930-461 |
장항119안전센터
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
센터장(소방경) | 윤용혁 | 센터 총괄 업무 | 031-930-0500 |
1팀장(소방위) | 이기흔 | 1팀 총괄 업무 | 031-930-0501 |
2팀장(소방위) | 주항중 | 2팀 총괄 업무 | 031-930-0501 |
3팀장(소방위) | 임병수 | 3팀 총괄 업무 | 031-930-0501 |
소방장 | 정정철 | 1팀 화재(운전) | 031-930-0508 |
소방장 | 백승국 | 1팀 화재(운전) | 031-930-0506 |
소방교 | 장지민 | 1팀 화재(운전) | 031-930-0504 |
소방교 | 김성재 | 1팀 화재(운전) | 031-930-0509 |
소방교 | 정인모 | 1팀 화재(운전) | 031-930-0509 |
소방교 | 양진호 | 1팀 화재(진압) | 031-930-0503 |
소방교 | 김재형 | 1팀 화재(진압) | 031-930-0503 |
소방사 | 이희창 | 1팀 화재(진압) | 031-930-0502 |
소방위 | 강철희 | 2팀 화재(운전) | 031-930-0508 |
소방장 | 윤병인 | 2팀 화재(운전) | 031-930-0507 |
소방장 | 변정원 | 2팀 화재(운전) | 031-930-0509 |
소방교 | 김태영 | 2팀 화재(운전) | 031-930-0509 |
소방교 | 유진욱 | 2팀 화재(진압) | 031-930-0503 |
소방교 | 김충실 | 2팀 화재(운전) | 031-930-0507 |
소방사 | 김준수 | 2팀 화재(진압) | 031-930-0502 |
소방사 | 조영일 | 2팀 화재(진압) | 031-930-0504 |
소방장 | 이태문 | 3팀 화재(운전) | 031-930-0509 |
소방장 | 하태항 | 3팀 화재(운전) | 031-930-0508 |
소방장 | 김민희 | 3팀 화재(진압) | 031-930-0503 |
소방교 | 이주환 | 3팀 화재(진압) | 031-930-0509 |
소방교 | 조대광 | 3팀 화재(운전) | 031-930-0506 |
소방교 | 전유준 | 3팀 화재(운전) | 031-930-0504 |
소방사 | 이동엽 | 3팀 화재(운전) | 031-930-0503 |
소방사 | 이용석 | 3팀 화재(진압) | 031-930-0502 |
백석119안전센터
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
센터장(소방경) | 채육 | 센터 총괄 업무 | 031-930-0510 |
1팀장(소방위) | 최대희 | 1팀 총괄 업무 | 031-930-0511 |
2팀장(소방위) | 정채오 | 2팀 총괄 업무 | 031-930-0511 |
3팀장(소방위) | 오승용 | 3팀 총괄 업무 | 031-930-0511 |
소방장 | 강순종 | 1팀 화재(운전) | 031-930-0514 |
소방장 | 서대성 | 1팀 화재(진압) | 031-930-0518 |
소방교 | 김선중 | 1팀 화재(운전) | 031-930-0516 |
소방사 | 양진혁 | 1팀 화재(진압) | 031-930-0512 |
소방장 | 임용규 | 2팀 화재(운전) | 031-930-0514 |
소방교 | 박진광 | 2팀 화재(운전) | 031-930-0518 |
소방교 | 김승재 | 2팀 화재(진압) | 031-930-0516 |
소방사 | 채평헌 | 2팀 화재(진압) | 031-930-0512 |
소방사 | 김동준 | 2팀 화재(진압) | 031-930-0512 |
소방위 | 구은미 | 3팀 화재(운전) | 031-930-0512 |
소방교 | 김태훈 | 3팀 화재(진압) | 031-930-0516 |
소방장 | 이경진 | 3팀 화재(진압) | 031-930-0514 |
소방장 | 문준혁 | 3팀 화재(운전) | 031-930-0518 |
소방사 | 옥지형 | 3팀 화재(운전) | 031-930-0512 |
주엽119안전센터
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
센터장(소방경) | 김기태 | 센터 총괄 업무 | 031-930-0520 |
1팀장(소방위) | 윤여송 | 1팀 총괄 업무 | 031-930-0521 |
2팀장(소방위) | 김영록 | 2팀 총괄 업무 | 031-930-0521 |
3팀장(소방위) | 우정균 | 3팀 총괄 업무 | 031-930-0521 |
소방장 | 김진오 | 1팀 화재(운전) | 031-930-0524 |
소방교 | 김현탁 | 1팀 화재(진압) | 031-930-0526 |
소방교 | 문승규 | 1팀 화재(운전) | 031-930-0525 |
소방사 | 박진기 | 1팀 화재(진압) | 031-930-0522 |
소방장 | 김상원 | 2팀 화재(운전) | 031-930-0524 |
소방장 | 김종철 | 2팀 화재(운전) | 031-930-0525 |
소방교 | 임지연 | 2팀 화재(진압) | 031-930-0526 |
소방교 | 이호연 | 2팀 화재(진압) | 031-930-0522 |
소방위 | 황인오 | 3팀 화재(운전) | 031-930-0524 |
소방교 | 김형철 | 3팀 화재(진압) | 031-930-0525 |
소방교 | 양승현 | 3팀 화재(운전) | 031-930-0526 |
소방사 | 김낙주 | 3팀 화재(진압) | 031-930-0522 |
중산119안전센터
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
센터장(소방경) | 정해득 | 센터 총괄 업무 | 031-930-0540 |
1팀장(소방위) | 박정배 | 1팀 총괄 업무 | 031-930-0541 |
2팀장(소방위) | 박성철 | 2팀 총괄 업무 | 031-930-0541 |
3팀장(소방위) | 이상헌 | 3팀 총괄 업무 | 031-930-0541 |
소방장 | 김현재 | 1팀 화재(운전) | 031-930-0544 |
소방교 | 장세인 | 1팀 화재(진압) | 031-930-0544 |
소방교 | 백재호 | 1팀 화재(진압) | 031-930-0542 |
소방교 | 황재형 | 1팀 화재(운전) | 031-930-0543 |
소방사 | 윤준용 | 1팀 화재(진압) | 031-930-0542 |
소방장 | 이동환 | 2팀 화재(운전) | 031-930-0544 |
소방교 | 김길재 | 2팀 화재(운전) | 031-930-0542 |
소방교 | 이종혁 | 2팀 화재(진압) | 031-930-0543 |
소방사 | 김성필 | 2팀 화재(진압) | 031-930-0542 |
소방장 | 김옥균 | 3팀 화재(운전) | 031-930-0544 |
소방교 | 유현서 | 3팀 화재(운전) | 031-930-0542 |
소방교 | 성시환 | 3팀 화재(진압) | 031-930-0544 |
소방사 | 김민석 | 3팀 화재(진압) | 031-930-0543 |
소방사 | 신우재 | 3팀 화재(진압) | 031-930-0542 |
고봉119안전센터
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
센터장(소방경) | 안영주 | 센터 총괄 업무 | 031-930-0550 |
1팀장(소방위) | 엄석용 | 1팀 총괄 업무 | 031-930-0551 |
2팀장(소방위) | 정진철 | 2팀 총괄 업무 | 031-930-0551 |
3팀장(소방위) | 조상필 | 3팀 총괄 업무 | 031-930-0551 |
소방장 | 김대업 | 1팀 화재(운전) | 031-930-0555 |
소방장 | 김진우 | 1팀 화재(운전) | 031-930-0555 |
소방교 | 정동환 | 1팀 화재(진압) | 031-930-0557 |
소방교 | 곽범철 | 1팀 화재(진압) | 031-930-0552 |
소방사 | 김태연 | 1팀 화재(진압) | 031-930-0552 |
소방장 | 임종석 | 2팀 화재(운전) | 031-930-0555 |
소방교 | 김광규 | 2팀 화재(운전) | 031-930-0555 |
소방교 | 이정욱 | 2팀 화재(진압) | 031-930-0557 |
소방교 | 신성용 | 2팀 화재(진압) | 031-930-0552 |
소방사 | 강승훈 | 2팀 화재(진압) | 031-930-0552 |
소방장 | 이종수 | 3팀 화재(운전) | 031-930-0555 |
소방교 | 김광현 | 3팀 화재(운전) | 031-930-0557 |
소방교 | 홍기원 | 3팀 화재(진압) | 031-930-0555 |
소방사 | 윤도영 | 3팀 화재(진압) | 031-930-0552 |
소방사 | 이영준 | 3팀 화재(진압) | 031-930-0552 |
대화119안전센터
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
센터장(소방경) | 이강운 | 센터 총괄 업무 | 031-930-0570 |
1팀장(소방위) | 신현대 | 1팀 총괄 업무 | 031-930-0571 |
2팀장(소방위) | 안종식 | 2팀 총괄 업무 | 031-930-0571 |
3팀장(소방위) | 김영식 | 3팀 총괄 업무 | 031-930-0571 |
소방장 | 신현보 | 1팀 화재(운전) | 031-930-0574 |
소방교 | 홍성호 | 1팀 화재(진압) | 031-930-0573 |
소방교 | 강예권 | 1팀 화재(운전) | 031-930-0575 |
소방교 | 박승범 | 1팀 화재(진압) | 031-930-0572 |
소방사 | 이세영 | 1팀 화재(진압) | 031-930-0572 |
소방장 | 황규남 | 킨텍스 1팀 화재(운전) | 031-930-0529 |
소방교 | 권오현 | 킨텍스 1팀 화재(진압) | 031-930-0530 |
소방장 | 박지훈 | 2팀 화재(운전) | 031-930-0574 |
소방교 | 김현홍 | 2팀 화재(진압) | 031-930-0573 |
소방교 | 서태원 | 2팀 화재(진압) | 031-930-0572 |
소방교 | 권덕헌 | 2팀 화재(운전) | 031-930-0575 |
소방교 | 윤판영 | 2팀 화재(진압) | 031-930-0572 |
소방장 | 김태경 | 킨텍스 2팀 화재(운전) | 031-930-0529 |
소방사 | 박강민 | 킨텍스 2팀 화재(진압) | 031-930-0530 |
소방장 | 황인찬 | 3팀 화재(운전) | 031-930-0574 |
소방교 | 남연희 | 3팀 화재(운전) | 031-930-0575 |
소방교 | 홍승택 | 3팀 화재(진압) | 031-930-0573 |
소방교 | 김주표 | 3팀 화재(진압) | 031-930-0572 |
소방사 | 유동희 | 3팀 화재(진압) | 031-930-0572 |
소방교 | 곽동호 | 킨텍스 3팀 화재(운전) | 031-930-0529 |
소방교 | 이현우 | 킨텍스 3팀 화재(진압) | 031-930-0530 |
풍동119안전센터
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
센터장(소방경) | 정지수 | 센터 총괄 업무 | 031-930-0590 |
1팀장(소방위) | 김정상 | 1팀 총괄 업무 | 031-930-0591 |
2팀장(소방위) | 황재하 | 2팀 총괄 업무 | 031-930-0591 |
3팀장(소방위) | 고흥진 | 3팀 총괄 업무 | 031-930-0591 |
소방장 | 윤선혜 | 1팀 화재(진압) | 031-930-0595 |
소방장 | 황춘성 | 1팀 화재(운전) | 031-930-0594 |
소방교 | 엄성준 | 1팀 화재(진압) | 031-930-0598 |
소방교 | 황병연 | 1팀 화재(운전) | 031-930-0593 |
소방교 | 강영진 | 1팀 화재(진압) | 031-930-0592 |
소방장 | 이용호 | 2팀 화재(진압) | 031-930-0595 |
소방장 | 강신현 | 2팀 화재(운전) | 031-930-0593 |
소방교 | 반상권 | 2팀 화재(운전) | 031-930-0594 |
소방사 | 김원겸 | 2팀 화재(진압) | 031-930-0592 |
소방장 | 박수용 | 3팀 화재(운전) | 031-930-0598 |
소방교 | 신상현 | 3팀 화재(운전) | 031-930-0594 |
소방교 | 김재필 | 3팀 화재(진압) | 031-930-0593 |
소방교 | 이재현 | 3팀 화재(진압) | 031-930-0592 |
문화119안전센터
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
센터장(소방경) | 권영희 | 센터 총괄 업무 | 031-930-0580 |
1팀장(소방위) | 김대현 | 1팀 총괄 업무 | 031-930-0581 |
2팀장(소방위) | 신은철 | 2팀 총괄 업무 | 031-930-0581 |
3팀장(소방위) | 김태호 | 3팀 총괄 업무 | 031-930-0581 |
소방위 | 이동민 | 1팀 화재(운전) | 031-930-0587 |
소방장 | 한상우 | 1팀 화재(운전) | 031-930-0584 |
소방교 | 백경민 | 1팀 화재(운전) | 031-930-0583 |
소방사 | 김재협 | 1팀 화재(진압) | 031-930-0589 |
소방사 | 김민수 | 1팀 화재(진압) | 031-930-0582 |
소방장 | 원동진 | 2팀 화재(운전) | 031-930-0584 |
소방장 | 박현성 | 2팀 화재(운전) | 031-930-0587 |
소방교 | 서주광 | 2팀 화재(진압) | 031-930-0583 |
소방교 | 유정용 | 2팀 화재(운전) | 031-930-0589 |
소방사 | 유인혁 | 2팀 화재(진압) | 031-930-0582 |
소방장 | 함의수 | 3팀 화재(운전) | 031-930-0589 |
소방장 | 이호영 | 3팀 화재(운전) | 031-930-0587 |
소방교 | 이강수 | 3팀 화재(운전) | 031-930-0584 |
소방교 | 한경원 | 3팀 화재(진압) | 031-930-0583 |
소방사 | 이상준 | 3팀 화재(진압) | 031-930-0582 |
소방사 | 배유리 | 서무(일근) | 031-930-0582 |
해당 페이지는 SNS스크랩을 지원하고 있습니다.