기본현황
관할 | 면적 | 인구 | 세대수 |
---|---|---|---|
남양주시 | 458.1K㎡ | 735,649명 | 304,416세대 |
기구
3과 2단(14팀), 1구조대, 1구급대 9안전센터(2지역대)
소방력
구분 | 소방력 |
---|---|
인원 | 소방(440), 의용(607), 대체(6), 사회복무(13) |
차량 | 총 68대 펌프(13), 탱크(8), 화학(3), 고가(2), 굴절(1), 소형사다리(1), 무인파괴(1), 조연(1), 구조(2), 구급(12), 지휘(1), 조사(1), 안전(1), 행정(15), 기타(6) |
장비 | 진압장비(1690), 구조(2485), 구급(3646) |
용수 | 지상식소화전(1025), 지하식소화전(8), 비상소화장치(56) |
119안전센터
119구조대
센터명 | 119구조대 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-590-0450~4(FAX 031-280-8657) | |
주소 | 경기도 남양주시 평내로 25(경기도 남양주시 평내동 570) | |
소방장비 | 구조공작, 장비운반, 트레일러 2대, 제트스키 | |
인원 | 22명 |
119구급대
센터명 | 119구급대 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-590-0470~4(FAX 031-280-8658) | |
주소 | 경기도 남양주시 평내로 25(경기도 남양주시 평내동 570) | |
소방장비 | 구급차 12대(외곽 센터 포함) | |
인원 | 108명 |
평내119안전센터
센터명 | 평내119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-590-0500~8(FAX 031-280-8649) | |
주소 | 경기도 남양주시 평내로 25(경기도 남양주시 평내동 570) | |
규모 | 6,936㎡ | |
관할현황 | 면적 | 35.67㎢ |
인구 | 115,941명 | |
소방대상물 | 2,451개소 | |
관할구역 | 경기도 남양주시 평내동, 호평동, 양정동, 금곡동 | |
소방장비 | 재난지휘차, 안전지원차, 화재조사차, 중형펌프차, 소형사다리펌프차, 조연차, 고가사다리차, 무인파괴방수차 | |
인원 | 31명(휴직자포함 34명), (인원은 안전센터 인원만 산정) |
진접119안전센터
센터명 | 진접119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-590-0550~6(FAX 031-280-8651) | |
주소 | 경기도 남양주시 진건오남로 112-21(경기도 남양주시 진건읍 용정리 750-3) | |
규모 | 945.1㎡ | |
관할현황 | 면적 | 31.22㎢ |
인구 | 22,724명 | |
소방대상물 | 1,879개소 | |
관할구역 | 경기도 남양주시 진접읍 | |
소방장비 | 중혐펌프차, 소형펌프차, 고성능화학차, 구급차 | |
인원 | 19명(휴직자포함 21명),(인원은 안전센터 인원만 산정) |
진건119안전센터
센터명 | 진건119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-590-0550~7(FAX 031-280-8651) | |
주소 | 구주소 : 경기도 남양주시 진건읍 용정리 750-3 새주소 : 진건오남로112-21 | |
규모 | 연면적 : 945.1㎡ | |
관할현황 | 면적 | 33.06㎢ |
인구 | 29,000명 | |
소방대상물 | 1,868개소 | |
관할구역 | 경기도 남양주시 진건읍 | |
소방장비 | 펌프차 2대, 화학차 | |
인원 | 계16명 |
화도119안전센터
센터명 | 화도119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-590-0540~6(FAX 031-280-8652) | |
주소 | 경기도 남양주시 수레로 1260번길 25(경기도 남양주시 화도읍 창현리 738-1) | |
규모 | 823.5㎡ | |
관할현황 | 면적 | 71.48㎢ |
인구 | 116,105명 | |
소방대상물 | 3,955개소 | |
관할구역 | 경기도 남양주시 화도읍 | |
소방장비 | 중혐펌프차, 중형물탱크차, 고성능화학차, 구급차 | |
인원 | 21명(휴직자포함 22명),(인원은 안전센터 인원만 산정) |
와부119안전센터
센터명 | 와부119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-590-0530~5(FAX 031-280-8653) | |
주소 | 경기도 남양주시 덕소로97번길 34-2(경기도 남양주시 와부읍 덕소리 110-6) | |
규모 | 561.1㎡ | |
관할현황 | 면적 | 49.82㎢ |
인구 | 58,173명 | |
소방대상물 | 2,249개소 | |
관할구역 | 경기도 남양주시 와부읍 | |
소방장비 | 중혐펌프차, 대형물탱크차, 구급차 | |
인원 | 19명(휴직자포함 20명),(인원은 안전센터 인원만 산정) |
별내119안전센터
센터명 | 별내119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-590-0560~6(FAX 031-280-8654) | |
주소 | 경기도 남양주시 송산로 41(경기도 남양주시 별내동 980) | |
규모 | 본청사 566.75㎡, 구급청사 966.75㎡ | |
관할현황 | 면적 | 44.07㎢ |
인구 | 127,004명 | |
소방대상물 | 2,108개소 | |
관할구역 | 경기도 남양주시 별내동, 별내면, 퇴계원읍 | |
소방장비 | 중혐펌프차, 중형물탱크차, 고가사다리차(53M), 구급차 2대 | |
인원 | 25명(휴직자포함 27명),(인원은 안전센터 인원만 산정) |
오남119안전센터
센터명 | 오남119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-590-0590~6(FAX 031-280-8655) | |
주소 | 경기도 남양주시 진건오남로772(경기도 남양주시 오남읍 오남리 761-25) | |
규모 | 853.56㎡ | |
관할현황 | 면적 | 25.445㎢ |
인구 | 52,463명 | |
소방대상물 | 1,440개소 | |
관할구역 | 경기도 남양주시 오남읍 | |
소방장비 | 중혐펌프차, 대형물탱크차, 굴절차, 구급차 | |
인원 | 19명(인원은 안전센터 인원만 산정) |
가운119안전센터
센터명 | 가운119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-590-0570~6(FAX 031-280-8656) | |
주소 | 경기도 남양주시 가운로 16(경기도 남양주시 다산동 665) | |
규모 | 747.61㎡ | |
관할현황 | 면적 | 5.61㎢ |
인구 | 35,530명 | |
소방대상물 | 466개소 | |
관할구역 | 경기도 남양주시 다산2동(수석동,지금동,도농동,다산동) | |
소방장비 | 중혐펌프차, 소형펌프차, 대형물탱크차, 구급차 | |
인원 | 20명(휴직자포함 21명),(인원은 안전센터 인원만 산정) |
다산119안전센터
센터명 | 다산119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-590-0580~9(FAX 031-280-8646) | |
주소 | 경기도 남양주시 다산중앙로146번길 76(경기도 남양주시 다산동 6044) | |
규모 | 943.43㎡ | |
관할현황 | 면적 | 2.71㎢ |
인구 | 135,000명 | |
소방대상물 | 699개소 | |
관할구역 | 경기도 남양주시 다산1동 | |
소방장비 | 중혐펌프차, 대형물탱크차, 구급차 | |
인원 | 19명(인원은 안전센터 인원만 산정) |
수동 지역대
센터명 | 수동 지역대 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-590-0547 | |
주소 | 경기도 남양주시 수동면 비룡로 816(경기도 남양주시 수동면 입석리 464-2) | |
규모 | 300㎡ | |
관할현황 | 면적 | 72.70㎢ |
인구 | 8,814명 | |
소방대상물 | 1,125개소 | |
관할구역 | 경기도 남양주시 수동면 | |
소방장비 | 중혐펌프차, 구급차 | |
인원 | 6명(인원은 안전센터 인원만 산정) |
조안119지역대
센터명 | 조안119지역대 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-590-0536 | |
주소 | 경기도 남양주시 북한강로 120-1(경기도 남양주시 조안면 조안리 173-8) | |
규모 | 399.88㎡ | |
관할현황 | 면적 | 50.678㎢ |
인구 | 3,978명 | |
소방대상물 | 422개소 | |
관할구역 | 경기도 남양주시 조안면 | |
소방장비 | 중형펌프차 | |
인원 | 6명 |
해당 페이지는 SNS스크랩을 지원하고 있습니다.