[기준일:2022.9.16.]
기본현황
관할 | 면적 | 인구 | 세대수 |
---|---|---|---|
남양주시 | 458.1K㎡ | 689,019명 | 269,211세대 |
기구
2과 2단(14팀), 1구조대, 1구급대, 8안전센터 (2지역대)
소방력
구분 | 소방력 |
---|---|
인원 | 소방: 403, 의용: 706, 의무소방: 12, 사회복무: 13 |
차량 | 57대(펌프:13, 탱크:7, 화학:3, 고가:2, 굴절:1, 구조:2, 구급:11, 조연:1, 무인파괴:1, 지휘:1, 조사1, 행정:11, 기타: 5) |
장비 | 진압장비:1,271, 구조:1,605, 구급장비:2,346 |
수리 | 소화전:443, 급수탑:2, 저수조:1, 비상소화전함: 54 |
119안전센터

119구조대
센터명 | 119구조대 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-590-0450~4(FAX 031-280-8657) | |
소방장비 | 구조공작차, 구조1호, 트레일러2대, 제트스키 1대 | |
인원 | 계 19명 |

119구급대
센터명 | 119구급대 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-590-0470~4(FAX 031-280-8658) | |
소방장비 | 구급차 10대 | |
인원 | 계 68명 |

평내119안전센터
센터명 | 평내119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-590-0500~8(FAX 031-280-8649) | |
주소 | 경기도 남양주시 평내동 570(경기도 남양주시 평내로 27) | |
규모 | 6,936㎡ | |
관할현황 | 면적 | 35.768㎢ |
인구 | 112,000명 | |
소방대상물 | 3,051개소 | |
관할구역 | 남양주시 평내동, 호평동, 양정동, 금곡동 | |
소방장비 | 재난지휘차, 펌프차 2대, 조연차, 고가사다리차, 무인파괴방수차, 굴삭기, 생활안전차 | |
인원 | 계 : 24명 |

진접119안전센터
센터명 | 진접119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-590-0520~5(FAX 031-280-8650) | |
주소 | 경기도 남양주시 진접읍 장현리 68-49, 금강로 1509-25 | |
규모 | 연면적 791.6㎡ | |
관할현황 | 면적 | 65.9㎢ |
인구 | 95,146명 | |
소방대상물 | 3,733개소 | |
관할구역 | 경기도 남양주시 진접읍 | |
소방장비 | - 펌프차 1대(중형펌프), 물탱크차 1대, 화학차 1대 | |
인원 | 계18명 |

진건119안전센터
센터명 | 진건119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-590-0550~7(FAX 031-280-8651) | |
주소 | 구주소 : 경기도 남양주시 진건읍 용정리 750-3 새주소 : 진건오남로112-21 | |
규모 | 연면적 : 945.1㎡ | |
관할현황 | 면적 | 33.06㎢ |
인구 | 29,000명 | |
소방대상물 | 1,868개소 | |
관할구역 | 경기도 남양주시 진건읍 | |
소방장비 | 펌프차 2대, 화학차 | |
인원 | 계16명 |

화도119안전센터
센터명 | 화도119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-590-0540~6(FAX 031-280-8652) | |
주소 | 경기도 남양주시 화도읍 수레로 1260번길 25(창현리 738-1번지) | |
규모 | 823.5㎡ | |
관할현황 | 면적 | 71.48㎢, |
인구 | 95,729명 | |
소방대상물 | 2,998개소 | |
관할구역 | 경기도 남양주시 화도읍 | |
소방장비 | 펌프차 1대(중형펌프), 물탱크차 1대, 화학차 1대 | |
인원 | 계25명 |

와부119안전센터
센터명 | 와부119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-590-0530~5(FAX 031-280-8653) | |
주소 | 구 : 남양주시 와부읍 덕소리 110-6 신 : 남양주시 와부읍 덕소로97번길 34~2 | |
규모 | 철,콘조 2/0층 1동 연면적 561.1㎡ | |
관할현황 | 면적 | 49.82㎢ |
인구 | ||
소방대상물 | 2,426개소 | |
관할구역 | 경기도 남양주시 와부읍 | |
소방장비 | 펌프차 1대(중형펌프), 물탱크차 1대 | |
인원 | 계20명 |

별내119안전센터
센터명 | 별내119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-590-0560~5(FAX 031-280-8654) | |
주소 | 남양주시 별내동 송산로41(176-12) | |
규모 | 양식 철콘조 스라브조 2/0층 ,연면적 556.75㎡ | |
관할현황 | 면적 | 44.041㎢ |
인구 | 69,871명 | |
소방대상물 | 2,106개소 | |
관할구역 | 별내동,별내면,퇴계원면 | |
소방장비 | 펌프차 1대(중형펌프), 물탱크차 1대 | |
인원 | 계16명 |

오남119안전센터
센터명 | 오남119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-590-0590~6(FAX 031-280-8655) | |
주소 | 경기도 남양주시 오남읍 오남리 761-25(경기도 남양주시 오남읍 진건오남로772) | |
규모 | 건축면적 595.14 ㎡, 연면적 853.56 ㎡ | |
관할현황 | 면적 | 25,445 ㎢ |
인구 | 55,832명 | |
소방대상물 | 1,610개소 | |
관할구역 | 경기도 남양주시 오남읍 | |
소방장비 | 펌프차 1대(중형펌프), 물탱크차 1대, 구조견차 1대 | |
인원 | 계22명 |

가운119안전센터
센터명 | 가운119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-590-0570~6(FAX 031-280-8656) | |
주소 | 경기도 남양주시 가운동 665번지, 신) 남양주시 가운로 16 | |
규모 | 연면적 747.61㎡ | |
관할현황 | 면적 | 9.954㎢ |
인구 | 57,000명 | |
소방대상물 | 333개소 | |
관할구역 | 도농동, 지금동, 가운동, 수석동 | |
소방장비 | 펌프차 2대, 탱크차 | |
인원 | 계 16명 |

수동 지역대
센터명 | 수동 지역대 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-590-0547 | |
주소 | 경기도 남양주시 수동면 비룡로 816(입석리 464-2번지) | |
규모 | 300㎡ | |
관할현황 | 면적 | 72.70㎢ |
인구 | 8,239명 | |
소방대상물 | 1,811개소 | |
관할구역 | 경기도 남양주시 수동면 | |
소방장비 | 펌프차 | |
인원 | 계 4명 |

조안 지역대
센터명 | 조안 지역대 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-590-0536 | |
주소 | 남양주시 조안면 북한강로 120-1 (구, 남양주시 조안면 조안리 173-8번지) | |
규모 | 연면적 399.88 ㎡ | |
관할현황 | 면적 | 50.678 ㎢ |
인구 | 4218 명 | |
소방대상물 | 244개소 | |
관할구역 | 경기도 남양주시 조안면 | |
소방장비 | 중형펌프차 | |
인원 | 계 4명 |
해당 페이지는 SNS스크랩을 지원하고 있습니다.