|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
소방행정기획과
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
소방행정기획과장 | 나윤호 | 소방행정기획과 총괄 | 031-849-2810~1 |
행정기획팀장 | 성기창 | 행정기획팀 업무 총괄 | 031-849-2820 |
소방경 | 이** | 인사, 조직 | 031-849-2821 |
소방위 | 이** | 의회, 상훈 | 031-849-2822 |
소방위 | 정** | 인사, 평정 | 031-849-2823 |
소방위 | 김** | 기획, 특진 | 031-849-2824 |
소방위 | 오** | 교육, 징계, 복무 | 031-849-2826 |
소방위 | 김** | [부속실]의전, 수행 | 031-849-2803 |
무기계약직 | 조** | [부속실]서무 | 031-849-2804 |
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
예산장비팀장 | 장인수 | 예산장비팀 업무 총괄 | 031-849-2830 |
소방경 | 김** | 예산, 공유재산 | 031-849-2831 |
소방위 | 정** | 계약, 물품 | 031-849-2832 |
소방교 | 이** | 예산, 회계 | 031-849-2834 |
소방장 | 이** | 기동점검 | 031-849-2833 |
소방사 | 정** | 기동점검 | 031-849-2835 |
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
감찰팀장 | 박종만 | 감찰팀 업무 총괄 | 031-849-2840 |
소방경 | 고** | 감찰, 조사 | 031-849-2842 |
소방경 | 윤** | 감찰, 조사 | 031-849-2841 |
소방위 | 편** | 감찰, 서무 | 031-849-2846 |
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
보건안전팀장 | 홍용기 | 보건안전팀 업무 총괄 | 031-849-2850 |
소방위 | 이** | 안전, 복지 | 031-849-2851 |
소방위 | 이** | 복지, 서무 | 031-849-2852 |
소방경 | 이** | 소방동료상담소 업무 | 031-849-2860 |
소방위 | 현** | 소방동료상담소 행정지원 | 031-849-2863 |
소방위 | 김** | 소방동료상담소 행정지원 | 031-849-2862 |
소방교 | 김** | 이동상담, 힐링프로그램 | 031-849-2861 |
소방교 | 함** | 동료상담 | 031-849-2864 |
예방과
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
예방과장 | 권선욱 | 예방과 업무 총괄 | 031-849-4000 |
예방대책팀장 | 최현호 | 예방대책팀 업무 총괄 | 031-849-4010 |
소방경 | 나** | 화재예방기획 | 031-849-4011 |
소방위 | 이** | 소방시설업 | 031-849-4013 |
소방위 | 김** | 예산, 서무 | 031-849-4012 |
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
생활안전팀장 | 황규홍 | 생활안전팀 업무 총괄 | 031-849-4020 |
소방경 | 김** | 생활안전대책 | 031-849-4021 |
소방위 | 김** | 뉴미디어 업무, 언론공보 | 031-849-4023 |
소방교 | 김** | 소방안전교육, 119안전체험 | 031-849-4024 |
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
화재안전조사팀장 | 김관우 | 화재안전조사팀 업무 총괄 | 031-849-4030 |
소방경 | 이** | 중점·특별관리시설, 소방안전패트롤 | 031-849-4031 |
소방장 | 김** | 화재안전조사, 자체점검, 서무 | 031-849-4033 |
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
소방사법팀장 | 이철재 | 소방사법팀 업무 총괄 | 031-849-4040 |
소방경 | 윤** | 소방특별사법경찰 | 031-849-4041 |
소방위 | 정** | 소방특별사법경찰 | 031-849-4042 |
대응과
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
대응과장 | 임일섭 | 대응과 업무 총괄 | 031-849-6001 |
대응전략팀장 | 박성호 | 대응전략팀 업무 총괄 | 031-849-6010 |
소방경 | 이** | 대응전략기획 | 031-849-6011 |
소방위 | 허** | 의용소방대, 소방용수 | 031-849-6012 |
소방장 | 신** | 소방통로, 훈련 | 031-849-6013 |
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
긴급대응팀장 | 김경구 | 긴급대응팀 업무 총괄 | 031-849-6020 |
소방경 | 권** | 현장지휘체계,동원령 | 031-849-6021 |
소방장 | 김** | 현장지휘체계,소방용수 | 031-849-6022 |
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
화재조사팀장 | 권휘태 | 화재조사팀 업무 총괄 | 031-849-6030 |
소방경 | 최** | 소방사범 단속 | 031-849-6031 |
소방위 | 손** | 화재현장감식 | 031-849-6032 |
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
구조총괄팀장 | 김진수 | 구조총괄팀 업무 총괄 | 031-849-6040 |
소방경 | 김** | 통제단, 긴급구조 | 031-849-6041 |
소방위 | 김** | 구조훈련 | 031-849-6042 |
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
구급팀장 | 배수한 | 구급팀 업무 총괄 | 031-849-6050 |
소방경 | 선** | 구급 집행계획, 민원 | 031-849-6051 |
소방위 | 김** | 구급안전,장비,통계 | 031-849-6052 |
북부119종합상황실
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
북부119종합상황실장 | 황원철 | 북부119종합상황실 업무 총괄 | 031-849-2900 |
상황관리지원팀장 | 차주현 | 상황관리지원팀 업무 총괄 | 031-849-2901 |
소방경 | 정** | 업무계획, 성과 | 031-849-2902 |
소방위 | 김** | 상황분석, 통계 | 031-849-2903 |
소방장 | 이** | 예산, 서무 | 031-849-2904 |
소방장 | 박** | 구급상담관리(일근) | 031-849-2905 |
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
정보통신팀장 | 정재현 | 정보통신팀 업무 총괄 | 031-849-2950 |
소방경 | 김** | 정보계획, 교육 | 031-849-2951 |
소방장 | 최** | 정보보안, 행정 | 031-849-2953 |
소방교 | 조** | 유무선통신 | 031-849-2954 |
소방교 | 노** | 긴급구조시스템, 기반 | 031-849-2952 |
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
상황1팀장 | 김진욱 | 상황1팀 업무 총괄 | 031-849-2720 |
소방경 | 고** | 상황 감독 | 031-849-2719 |
소방장 | 홍** | 보고대1 | 031-849-2717 |
소방장 | 이** | 보고대2 | 031-849-2718 |
소방위 | 정** | 관제(고양,일산,파주,연천) | 031-849-2714 |
소방위 | 최** | 수보(고양,일산,파주,연천) | 031-849-2715 |
소방교 | 송** | 수보(고양,일산,파주,연천) | 031-849-2712 |
소방교 | 엄** | 수보(고양,일산,파주,연천) | 031-849-2713 |
소방위 | 장** | 수보(고양,일산,파주,연천) | 031-849-2711 |
소방위 | 이** | 수보(고양,일산,파주,연천) | 031-849-2706 |
소방위 | 박** | 수보(의정부,양주,동두천,포천) | 031-849-2704 |
소방위 | 김** | 관제(의정부,양주,동두천,포천) | 031-849-2708 |
소방위 | 김** | 수보(의정부,양주,동두천,포천) | 031-849-2707 |
소방장 | 전** | 수보(의정부,양주,동두천,포천) | 031-849-2703 |
소방장 | 강** | 수보(의정부,양주,동두천,포천) | 031-849-2709 |
소방위 | 정** | 관제(남양주,가평,구리) | 031-849-2722 |
소방위 | 김** | 수보(남양주,가평,구리) | 031-849-2723 |
소방위 | 임** | 수보(남양주,가평,구리) | 031-849-2727 |
소방교 | 신** | 수보(남양주,가평,구리) | 031-849-2721 |
소방장 | 최** | 구급상황관리1 | 031-849-2724 |
소방장 | 박** | 구급상황관리2 | 031-849-2730 |
소방장 | 고** | 구급상황관리3 | 031-849-2726 |
소방교 | 변** | 구급상황관리4 | 031-849-2725 |
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
상황2팀장 | 최용실 | 상황2팀 업무 총괄 | 031-849-2720 |
소방경 | 신** | 상황 감독 | 031-849-2719 |
소방위 | 최** | 보고대1 | 031-849-2717 |
소방교 | 박** | 보고대2 | 031-849-2718 |
소방위 | 김** | 관제(고양,일산,파주,연천) | 031-849-2714 |
소방장 | 박** | 수보(고양,일산,파주,연천) | 031-849-2715 |
소방장 | 박** | 수보(고양,일산,파주,연천) | 031-849-2712 |
소방장 | 육** | 수보(고양,일산,파주,연천) | 031-849-2713 |
소방교 | 한** | 수보(고양,일산,파주,연천) | 031-849-2711 |
소방위 | 최** | 수보(고양,일산,파주,연천) | 031-849-2706 |
소방위 | 이** | 관제(의정부,양주,동두천,포천) | 031-849-2708 |
소방위 | 정** | 수보(의정부,양주,동두천,포천) | 031-849-2709 |
소방장 | 정** | 수보(의정부,양주,동두천,포천) | 031-849-2703 |
소방장 | 김** | 수보(의정부,양주,동두천,포천) | 031-849-2704 |
소방교 | 이** | 수보(의정부,양주,동두천,포천) | 031-849-2707 |
소방위 | 변** | 수보(남양주,가평,구리) | 031-849-2723 |
소방위 | 임** | 관제(남양주,가평,구리) | 031-849-2722 |
소방위 | 김** | 수보(남양주,가평,구리) | 031-849-2727 |
소방장 | 이** | 수보(남양주,가평,구리) | 031-849-2721 |
소방장 | 김** | 구급상황관리1 | 031-849-2724 |
소방장 | 박** | 구급상황관리2 | 031-849-2726 |
소방교 | 윤** | 구급상황관리3 | 031-849-2730 |
소방교 | 성** | 구급상황관리4 | 031-849-2725 |
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
상황3팀장 | 박상천 | 상황3팀 업무총괄 | 031-849-2720 |
소방경 | 김** | 상황 감독 | 031-849-2719 |
소방장 | 곽** | 보고대1 | 031-849-2717 |
소방교 | 김** | 보고대2 | 031-849-2718 |
소방위 | 임** | 관제(고양,일산,파주,연천) | 031-849-2714 |
소방위 | 조** | 수보(고양,일산,파주,연천) | 031-849-2715 |
소방장 | 김** | 수보(고양,일산,파주,연천) | 031-849-2712 |
소방장 | 이** | 수보(고양,일산,파주,연천) | 031-849-2713 |
소방교 | 송** | 수보(고양,일산,파주,연천) | 031-849-2711 |
소방교 | 박** | 수보(고양,일산,파주,연천) | 031-849-2706 |
소방위 | 한** | 관제(의정부,양주,동두천,포천) | 031-849-2708 |
소방위 | 김** | 수보(의정부,양주,동두천,포천) | 031-849-2704 |
소방위 | 장** | 수보(의정부,양주,동두천,포천) | 031-849-2709 |
소방교 | 김** | 수보(의정부,양주,동두천,포천) | 031-849-2707 |
소방교 | 원** | 수보(의정부,양주,동두천,포천) | 031-849-2703 |
소방위 | 강** | 수보(남양주,가평,구리) | 031-849-2722 |
소방장 | 김** | 관제(남양주,가평,구리) | 031-849-2723 |
소방교 | 권** | 수보(남양주,가평,구리) | 031-849-2721 |
소방교 | 최** | 수보(남양주,가평,구리) | 031-849-2727 |
소방장 | 이** | 구급상황관리1 | 031-849-2724 |
소방장 | 양** | 구급상황관리2 | 031-849-2726 |
소방장 | 서** | 구급상황관리3 | 031-849-2730 |
소방장 | 변** | 구급상황관리4 | 031-849-2725 |
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
상황4팀장 | 박재언 | 상황4팀 업무 총괄 | 031-849-2720 |
소방경 | 모** | 상황 감독 | 031-849-2719 |
소방위 | 백** | 보고대1 | 031-849-2717 |
소방위 | 최** | 보고대2 | 031-849-2718 |
소방위 | 이** | 관제(고양,일산,파주,연천) | 031-849-2714 |
소방위 | 이** | 수보(고양,일산,파주,연천) | 031-849-2715 |
소방위 | 최** | 수보(고양,일산,파주,연천) | 031-849-2713 |
소방장 | 양** | 수보(고양,일산,파주,연천) | 031-849-2712 |
소방장 | 원** | 수보(고양,일산,파주,연천) | 031-849-2706 |
소방교 | 홍** | 수보(고양,일산,파주,연천) | 031-849-2711 |
소방위 | 박** | 관제(의정부,양주,동두천,포천) | 031-849-2708 |
소방장 | 이** | 수보(의정부,양주,동두천,포천) | 031-849-2704 |
소방장 | 송** | 수보(의정부,양주,동두천,포천) | 031-849-2707 |
소방장 | 진** | 수보(의정부,양주,동두천,포천) | 031-849-2703 |
소방장 | 김** | 수보(의정부,양주,동두천,포천) | 031-849-2709 |
소방위 | 장** | 관제(남양주,가평,구리) | 031-849-2722 |
소방위 | 손** | 수보(남양주,가평,구리) | 031-849-2723 |
소방장 | 유** | 수보(남양주,가평,구리) | 031-849-2727 |
소방장 | 한** | 수보(남양주,가평,구리) | 031-849-2721 |
소방장 | 황** | 구급상황관리1 | 031-849-2724 |
소방장 | 이** | 구급상황관리2 | 031-849-2726 |
소방교 | 신** | 구급상황관리3 | 031-849-2730 |
소방교 | 박** | 구급상황관리4 | 031-849-2725 |
경기도북부소방재난본부 팩스번호 | |||
---|---|---|---|
부서명 | 팩스번호 | 부서명 | 팩스번호 |
소방행정기획과 | 031-280-8508 | 예방과 | 031-280-8509 |
대응과 | 031-280-8885 | 북부119종합상황실 | 031-280-8510 |
해당 페이지는 SNS스크랩을 지원하고 있습니다.