소방현황
기본현황
관할 | 면적 | 인구 | 세대수 |
---|---|---|---|
파주시 | 673.86K㎡ | 514,275명 | 220,146세대 |
소방력
구분 | 소방력 |
---|---|
인원 | 849명(소방401, 의소대425, 사회복무9, 공무직12, 대체인력2) |
차량 | 71대(펌프18, 물탱크9, 고가3, 굴절1, 화학2, 구조1, 구급13, 기타24) |
장비 | 326종 7455점(진압,보호 34종 1,680점, 구조 160종 2737점, 구급 132종 3038점) |
소방용수 | 920(소화전874, 급수탑3, 저수조3, 비상소화장치함40) |
119안전센터
119구조대
센터명 | 119구조대 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-956-9451~7 | |
주소 | 파주시 파주읍 통일로 1564 | |
규모 | 연면적 : 642.08㎡ | |
관할현황 | 면적 | 673.86km² |
인구 | 506,887명 | |
소방대상물 | 특정소방대상물 18,258 / 다중이용업소 1,442 | |
관할구역 | 파주시 전체(4읍 9면 10동 446통리) | |
소방장비 | 구조공작차 1대, 구조운반차 1대, 구조활동장비 : 160종 2737점 | |
인원 | 19명(소방경 1명, 소방위 2명, 소방장 4명, 소방교 7명, 소방사 5명) |
119구급대
센터명 | 119구급대 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-956-9462~3 | |
주소 | 파주시 파주읍 통일로 1564 | |
규모 | 연면적: 3,327.60㎡, 건축면적: 1,232.07㎡ | |
관할현황 | 면적 | 673.86k㎡ |
인구 | 506,887명 | |
소방대상물 | 특정소방대상물 18,258 / 다중이용업소 1,442 | |
관할구역 | 파주시 전체(4읍 9면 10동 446통리) | |
소방장비 | 구급차 12대(예비구급차 포함), 음압구급차 1대 | |
인원 | 79명(소방위 3명, 소방장 21명, 소방교 37명, 소방사 18명) |
통일119안전센터
센터명 | 통일119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-956-9501~6 | |
주소 | 파주시 파주읍 통일로 1564 | |
규모 | 연면적: 3,327.60㎡, 건축면적: 1,232.07㎡ | |
관할현황 | 면적 | 209.93㎢ |
인구 | 64,041명 | |
소방대상물 | 특정소방대상물 2010 / 다중이용업소 290 | |
관할구역 | 문산읍, 파주읍, 군내면, 진동면, 진서면, 장단면 | |
소방장비 | 지휘차 1대, 조사차 1대, 안전지원차 1대, 펌프차 3대, 탱크차 1대, 화학차 1대, 고가차 1대, 발전차 1대, 구급차 2대 | |
인원 | 37명(소방경 1명, 소방위 4명, 소방장 10명, 소방교 9명, 소방사 13명) |
금촌119안전센터
센터명 | 금촌119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-956-9511~6 | |
주소 | 파주시 금능동 가나무로 136 | |
규모 | 연면적 702.84m2 | |
관할현황 | 면적 | 24k㎡ |
인구 | 84,470명 | |
소방대상물 | 대상물 1965[근생 1127/ 공장 202/ 기타636] / 다중이용업소 390 | |
관할구역 | 파주시 금촌동 | |
소방장비 | 펌프차 1대, 탱크차 1대, 굴절차 1대, 구급차 2대 | |
인원 | 22명(소방경 1명, 소방위 3명, 소방장 6명, 소방교 8명, 소방사 4명) |
법원119안전센터
센터명 | 법원119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-956-9521~5 | |
주소 | 파주시 법원읍 화합로 141 | |
규모 | 연면적 820.77㎡ | |
관할현황 | 면적 | 71.35㎢ |
인구 | 10,213명 | |
소방대상물 | 특정소방대상물 1134/ 다중이용업소 34 /특별안전관리대상 161 | |
관할구역 | 법원읍(법원리, 가야리, 대능리, 갈곡리, 금곡리, 동문리, 오현리, 삼방리, 직천리, 웅담리) | |
소방장비 | 펌프차 2대, 물탱크차 1대, 구급차 1대 | |
인원 | 19명(소방경 1명, 소방위 3명, 소방장 4명, 소방교 7명, 소방사 4명) |
광탄119안전센터
센터명 | 광탄119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-956-9531~4 | |
주소 | 파주시 광탄면 혜음로 1040 | |
규모 | 연면적 664.40㎡ | |
관할현황 | 면적 | 92,950㎢ |
인구 | 40,340명 | |
소방대상물 | 특정소방대상물 4,150 / 다중이용업소 87 | |
관할구역 | 광탄면, 조리읍 | |
소방장비 | 펌프차 3, 물탱크차 1, 구급차 1 | |
인원 | 19명(소방경 1명, 소방위 3명, 소방장 3명, 소방교 4명, 소방사 7명) |
탄현119안전센터
센터명 | 탄현119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-956-9541~6 | |
주소 | 파주시 탄현면 필승로 458 | |
규모 | 연면적 707.82m² | |
관할현황 | 면적 | 69.81㎢ |
인구 | 13,466명 | |
소방대상물 | 2247 개소 | |
관할구역 | 탄현면 | |
소방장비 | 펌프차1대, 물탱크차1대, 구급차1대, 배연차1대 | |
인원 | 18명(소방경 1명, 소방위 3명, 소방장 5명, 소방교 5명, 소방사 4명) |
월롱119안전센터
센터명 | 월롱119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-956-9551~6 | |
주소 | 파주시 월롱면 엘시디로 310 | |
규모 | 연면적 879.38m² | |
관할현황 | 면적 | 27.13km² |
인구 | 10,293명 | |
소방대상물 | 특정소방대상물 : 1202 /다중이용업소 : 91 | |
관할구역 | 월롱면 | |
소방장비 | 펌프차 1대, 탱크차 1대, 고성능화학차 1대, 구급차 1대 | |
인원 | 19명(소방경 1명, 소방위 3명, 소방장 5명, 소방교 6명, 소방사 4명) |
교하119안전센터
센터명 | 교하119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-956-9561~5 | |
주소 | 경기도 파주시 청석로 301 (다율동 987-3) | |
규모 | 연면적 749㎡ | |
관할현황 | 면적 | 36.8㎢ |
인구 | 66,275명 | |
소방대상물 | 특정소방대상물 745 / 다중이용업 202 | |
관할구역 | 교하동, 운정5동, 운정6동 | |
소방장비 | 펌프차 1대, 탱크차 1대, 구급차 1대, 고가사다리차 1대 | |
인원 | 22명(소방경 1명, 소방위 3명, 소방장 5명, 소방교 7명, 소방사 6명) |
적성119안전센터
센터명 | 적성119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-956-9570~8 | |
주소 | 파주시 적성면 감악산로 1220 | |
규모 | 1동/2층 연면적: 737.18m2, 건축면적: 522.66m2 | |
관할현황 | 면적 | 130.78km2(적성면88.91km2 + 파평면 41.87km2) |
인구 | 11,499명(적성면7,467명 + 파평면 4,032명),. | |
소방대상물 | 1699 개소 | |
관할구역 | 적성면 + 파평면 (2면 23리) | |
소방장비 | 펌프차 4대(적성1, 파평2, 동부1), 물탱크차1대, 구급차1대 | |
인원 | 22명(소방경 1명, 소방위 5명, 소방장 6명, 소방교 5명, 소방사 5명) |
운정119안전센터
센터명 | 운정119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-956-9581~5 | |
주소 | 경기도 파주시 와석순환로 90 (야당동 1003-2) | |
규모 | 연면적 : 987.64㎡, 건축면적 : 649.49㎡ | |
관할현황 | 면적 | 19.72㎢ |
인구 | 203,310명 | |
소방대상물 | 1,820 | |
관할구역 | 운정1동, 운정2동, 운정3동, 운정4동 | |
소방장비 | 펌프차 1대, 물탱크차 1대, 고가차 1대, 구급차 3대 | |
인원 | 22명(소방경 1명, 소방위 3명, 소방장 6명, 소방교 9명, 소방사 3명) |
해당 페이지는 SNS스크랩을 지원하고 있습니다.