기본현황
관할 | 면적 | 인구 |
---|---|---|
3읍 2면 8동 | 267.02㎢ | 357,583명 |
소방력
구분 | 소방력 |
인원 | 1001명(소방 297, 의소대 687, 사회복무 5, 무기계약 9, 기간제 3) |
차량 | 51대(펌프차8, 물탱크차5, 구조1, 구급8, 고가3, 굴절1, 화학3, 행정차 등 22) |
소방용수시설 | 1,456개소(소화전 595, 급수탑2, 저수조6 , 비상소화장치 38, 시청관리소화전 815) |
소방력위험물제조소 등
계 (개소) | 제조소 | 취급소 | 저장소 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 주유 | 판매 | 이송 | 일반 | 소계 | 옥내 | 옥외 탱크 | 옥내 탱크 | 지하 탱크 | 간이 탱크 | 이동 탱크 | 옥외 | 암반 탱크 | ||
1,278 | 57 | 202 | 96 | 3 | 8 | 95 | 1,019 | 145 | 534 | 59 | 61 | - | 145 | 75 | - |
119안전센터
비전119안전센터
센터명 | 비전119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-8053-6503 | |
주소 | 평택시 중앙로 273 | |
규모 | 연면적 3,892.69㎡ | |
관할 현황 | 면적 | 41.81㎢ |
인구 | 99,779명 (34,535 가구) | |
관할구역 | 관할구역 (행정동 : 신평동, 원평동, 통복동, 비전1동, 비전2동, 세교동) | |
소방장비 | 지휘차 1대, 물탱크차 2대, 펌프차 2대, 구급차 2대, 고가사다리차 1대, 굴절차 1대, 고성능화학차 1대, 배연차 1대, 기타 7대 | |
인원 | 47명(소방령 1, 소방경1, 소방위8, 소방장5, 소방교15, 소방사17) |
안중119안전센터
센터명 | 안중119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-8053-6531 | |
주소 | 평택시 안중읍 안현로 서7길 28 | |
규모 | 연면적 : 692.64㎡ | |
관할 현황 | 면적 | 106.88㎢ |
인구 | 52,894명 (19,213 가구) | |
소방대상물 | ||
관할구역 | 안중읍, 현덕면, 오성면 | |
소방장비 | 펌프차 1대, 물탱크 1대, 구급차 1대, 굴절차1대, 일반화학차 1대 | |
인원 | 29명(소방경1, 소방위4, 소방장6, 소방교7, 소방사9) |
오성119지역대
센터명 | 오성119지역대 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-8053-6536 | |
주소 | 평택시 오성면 죽리길 29 | |
규모 | 건축면적 : 157.00㎡ | |
관할 현황 | 면적 | 32.50㎢ |
인구 | 6,631명 (2,748 가구) | |
관할구역 | 오성면 | |
소방장비 | 펌프차 2대 | |
인원 | 6명(소방위3, 소방사3) |
팽성119안전센터
센터명 | 팽성119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-8053-6512 | |
주소 | 평택시 팽성읍 팽성송화로 172 | |
규모 | 연면적 : 597.34㎡ | |
관할 현황 | 면적 | 56.53㎢ |
인구 | 29,065명 (12,352 가구) | |
소방대상물 | ||
관할구역 | 팽성읍 | |
소방장비 | 물탱크차 1대, 펌프차 1대, 구급차 1대 | |
인원 | 25명(소방경1, 소방위6, 소방장4, 소방교5, 소방사9) |
포승119안전센터
센터명 | 포승119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-8053-6542 | |
주소 | 평택시 포승읍 평택항로 156번길 11 | |
규모 | 연면적 652.10㎡ | |
관할 현황 | 면적 | 61.11㎢ |
인구 | 24,629명 (10,480 가구) | |
소방대상물 | ||
관할구역 | 포승읍 | |
소방장비 | 물탱크차 1대, 펌프차 1대, 구급차 1대, 고성능화학차 1대 | |
인원 | 28명(소방경1, 소방위4, 소방장4, 소방교10, 소방사9) |
세교119안전센터
센터명 | 세교119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-8053-6551 | |
주소 | 평택시 세교동 603 | |
규모 | 부지(1,207㎡), 건물(993㎡) / 지상3층 | |
관할구역 | 세교동, 월곡동, 청룡동, 죽백동, 동삭동 | |
소방장비 | 소방펌프차 1대, 물탱크차 1대, 소형사다리차 1대, 구급차 1대 | |
인원 | 27명(소방경1, 소방위4, 소방장5, 소방교5, 소방사12) |
신평119안전센터
센터명 | 신평119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-8053-6662 | |
주소 | 평택시 평택로 2 | |
규모 | 연면적 : 3,327.60㎡, 건축면적 : 1,232.07㎡ | |
관할구역 | 신평동, 원평동 | |
인원 | 27명(소방경1, 소방위5, 소방장2, 소방교7, 소방사12) |
119구조대
센터명 | 119구조대 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-8053-6453 | |
주소 | 평택시 평택로 2 | |
규모 | 연면적 : 3,327.60㎡, 건축면적 : 1,232.07㎡ | |
관할구역 | 평택시 전체 | |
소방장비 | 구조공작차1대, 펌프차 1대, 생활안전차1대 | |
인원 | 19명(소방경1, 소방위3, 소방장3, 소방교5, 소방사7) |
119구급대
센터명 | 119구급대 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-8053-6481 | |
주소 | 평택시 평택로 2 | |
규모 | 연면적 : 3,327.60㎡, 건축면적 : 1,232.07㎡ | |
관할구역 | 평택시 전체 | |
소방장비 | 구급차 2대 | |
인원 | 64명 (소방경1, 소방위1, 소방장10, 소방교18, 소방사30, 대체인력4) |
해당 페이지는 SNS스크랩을 지원하고 있습니다.