기본현황
관할 | 면적 | 인구 |
---|---|---|
3읍 2면 15동 | 267.02㎢ | 358,976명 |
소방력
구분 | 소방력 |
인원 | 정원 297명, 현원 285명 |
차량 | 53대(펌프차8, 물탱크차5, 구조1, 구급7, 고가3, 굴절1, 화학3, 행정차 등 25) |
소방용수시설 | 1,461개소(소화전 597, 급수탑 2, 저수조 6, 비상소화장비 41, 시청관리소화전 815) |
위험물제조소 등
계 (개소) | 제조소 | 취급소 | 저장소 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 주유 | 판매 | 이송 | 일반 | 소계 | 옥내 | 옥외 탱크 | 옥내 탱크 | 지하 탱크 | 간이 탱크 | 이동 탱크 | 옥외 | 암반 탱크 | ||
1,278 | 57 | 202 | 96 | 4 | 8 | 94 | 960 | 143 | 540 | 59 | 61 | - | 142 | 76 | - |
119안전센터
비전119안전센터
센터명 | 비전119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-8053-6503 | |
주소 | 평택시 중앙로 273 | |
규모 | 연면적 3,892.69㎡ | |
관할 현황 | 면적 | 21.4km2 |
인구 | 135,142명 | |
소방대상물 | 3,173개 | |
관할구역 | 비전1동(비전동, 청룡동, 죽백동, 월곡동), 비전2동(비전동, 소사동, 용이동), 신평동(합정동) | |
소방장비 | 계 9대(펌프 1, 탱크 2, 구급 2, 화학 1, 조연 1, 사다리 2) | |
인원 | 48명 |
안중119안전센터
센터명 | 안중119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-8053-6533 | |
주소 | 경기도 평택시 안중읍 안현로서7길 28 | |
규모 | 연면적 : 692.63㎡ | |
관할 현황 | 면적 | 106.9㎢ |
인구 | 52,494명 | |
소방대상물 | 3,315개 | |
관할구역 | 안중읍, 오성면, 현덕면 | |
소방장비 | 계 6대(펌프 1, 탱크 1, 화학 1, 사다리 1, 구급 1, 트레일러 1) | |
인원 | 29명 |
오성119지역대
센터명 | 오성119지역대 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-8053-6536 | |
주소 | 경기도 평택시 오성면 죽리길 29 | |
규모 | 연면적 : 157㎡ | |
관할 현황 | 면적 | 32.5㎢ |
인구 | 6,631명 | |
소방 대상물 | 798개 | |
관할구역 | 오성면 | |
소방장비 | 계 1대(펌프 1) | |
인원 | 6명 |
팽성119안전센터
센터명 | 팽성119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-8053-6514 | |
주소 | 평택시 팽성읍 팽성송화로 172 | |
규모 | 연면적 : 776.84㎡ | |
관할 현황 | 면적 | 56.74㎢ |
인구 | 27,740명 | |
소방대상물 | 1,546개 | |
관할구역 | 팽성읍 | |
소방장비 | 계 3대 (펌프 1, 탱크 1, 구급 1) | |
인원 | 25명 |
포승119안전센터
센터명 | 포승119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-8053-6542 | |
주소 | 평택시 포승읍 평택항로 156번길 11 | |
규모 | 연면적 652.10㎡ | |
관할 현황 | 면적 | 61.11㎢ |
인구 | 23,104명 | |
소방대상물 | 1,968개 | |
관할구역 | 포승읍 | |
소방장비 | 계 5대(펌프 1대, 화학 1대, 제독 1대, 구급 1대, 트레일러 1대) | |
인원 | 28명 |
세교119안전센터
센터명 | 세교119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-8053-6550~7 | |
주소 | 평택시 세교동 603 | |
규모 | 연면적 : 993.61㎡ | |
관할 현황 | 면적 | 12.29㎢ |
인구 | 79,176명 | |
소방대상물 | 1,278개 | |
관할구역 | 세교동, 동삭동, 지제동, 원평동(신대동) | |
소방장비 | 4대(펌프 1, 탱크 1, 사다리 1, 구급 1) | |
인원 | 28명 |
신평119안전센터
센터명 | 신평119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-8053-6562 | |
팩스번호 | 031-280-8659 | |
주소 | 평택시 평택로 2 | |
규모 | 연면적 : 681.88㎡ | |
관할 현황 | 면적 | 6.36㎢ |
인구 | 37,677명 | |
소방대상물 | 154개 | |
관할구역 | 신평동(평택동, 유천동), 원평동(군문동, 통복동) | |
소방장비 | 계 3대(펌프 2, 구급 1) | |
인원 | 28명 |
119구조대
센터명 | 119구조대 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-8053-6452 | |
팩스번호 | 031-280-8666 | |
주소 | 평택시 평택로 2 | |
규모 | 연면적 : 1,289.92㎡ | |
관할 현황 | 면적 | 267.02㎢ |
인구 | 358,976명 | |
관할구역 | 평택시 전체(15개 동, 3개 읍, 2개 면) | |
소방장비 | 계 3대(공작 1대, 장비운반 1대, 트레일러 1대) | |
인원 | 20명 |
119구급대
센터명 | 119구급대 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-8053-6481 | |
주소 | 평택시 평택로 2 | |
규모 | 연면적 : 3,327.60㎡, 건축면적 : 1,232.07㎡ | |
관할구역 | 평택시 전체 | |
소방장비 | 구급차 2대 | |
인원 | 64명 (소방경1, 소방위1, 소방장10, 소방교18, 소방사30, 대체인력4) |
해당 페이지는 SNS스크랩을 지원하고 있습니다.