|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
청문인권담당관
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
청문인권담당관 | 원남희 | 청문인권담당관 업무총괄 | 031-8053-6150 |
청문인권담당팀장 | 김** | 청문인권팀장 | 031-8053-6160 |
소방위 | 이** | 감찰 | 031-8053-6161 |
소방장 | 이** | 소방사법,인권 | 031-8053-6162 |
소방장 | 임** | 과태료, 서무 | 031-8053-6163 |
소방행정과
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
소방행정과장 | 이도현 | 소방행정과 업무총괄 | 031-8053-6200 |
소방행정팀장 | 황** | 소방행정팀장 | 031-8053-6210 |
소방위 | 정** | 기획,조직 | 031-8053-6212 |
소방위 | 이** | 인사,징계 | 031-8053-6211 |
소방장 | 노** | 행사,교육,복지 | 031-8053-6215 |
소방교 | 이** | 상훈,공무직,복무 | 031-8053-6213 |
소방장 | 박** | 부속실 | 031-8053-6102 |
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
회계장비팀장 | 김** | 회계장비팀장 | 031-8053-6220 |
소방위 | 강** | 회계 | 031-8053-6224 |
소방위 | 김** | 공사,계약 | 031-8053-6221 |
소방위 | 조** | 차량,정비 | 031-8053-6222 |
소방교 | 김** | 물품, 호흡보호장비 | 031-8053-6223 |
화재예방과
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
화재예방과장 | 홍사욱 | 화재예방과 업무 총괄 | 031-8053-6300 |
예방대책팀장 | 박** | 예방대책팀장 | 031-8053-6310 |
소방위 | 이** | 안전대책 | 031-8053-6312 |
소방위 | 오** | 교육 | 031-8053-6311 |
소방교 | 박** | 통계, 주택용 소방시설 | 031-8053-6313 |
소방사 | 김** | 홍보, 서무 | 031-8053-6314 |
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
소방민원팀장 | 박** | 소방민원팀장 | 031-8053-6320 |
소방위 | 김** | 건축 | 031-8053-6321 |
소방위 | 장** | 건축협의 | 031-8053-6322 |
소방위 | 홍** | 다중, 방염 | 031-8053-6323 |
소방교 | 정** | 위험물 | 031-8053-6324 |
소방사 | 김** | 소방시설업,안전관리자 | 031-8053-6325 |
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
화재안전조사팀장 | 이** | 화재안전조사팀장 | 031-8053-6340 |
소방위 | 박** | 화재안전조사요원 | 031-8053-6341 |
소방위 | 김** | 자체점검 | 031-8053-6445 |
소방장 | 김** | 화재안전조사요원 | 031-8053-6343 |
소방교 | 문** | 화재안전조사요원 | 031-8053-6342 |
소방사 | 김** | 자체점검, 서무 | 031-8053-6346 |
소방사 | 김** | 화재안전조사요원 | 031-8053-6344 |
재난대응과
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
재난대응과장 | 구범석 | 재난대응과 업무 총괄 | 031-8053-6400 |
대응전략팀장 | 김** | 대응전략팀장 | 031-8053-6410 |
소방위 | 신** | 통제단, 진압대책 | 031-8053-6411 |
소방장 | 김** | 의용소방대 | 031-8053-6412 |
소방장 | 이** | 의용소방대 | 031-8053-6414 |
소방교 | 김** | 소방용수, 통로, 서무 | 031-8053-6413 |
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
구조팀장 | 추** | 구조팀장 | 031-8053-6430 |
소방장 | 윤** | 구조운영 | 031-8053-6431 |
소방사 | 오** | 구조, 서무 | 031-8053-6432 |
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
소방경 | 정** | 구급팀장 | 031-8053-6440 |
소방장 | 김** | 구급운영 | 031-8053-6441 |
소방장 | 송** | 구급, 서무 | 031-8053-6442 |
현장지휘단
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
현장지휘1단장 | 윤대식 | 현장지휘 1팀 업무 총괄 | 031-8053-6401 |
1팀장 | 정** | 1팀장 | 031-8053-6421 |
소방위 | 조** | 안전관 | 031-8053-6424 |
소방장 | 김** | 지휘차 | 031-8053-6425 |
소방장 | 이** | 정보통신 | 031-8053-6435 |
소방교 | 김** | 화재조사 | 031-8053-6471 |
소방교 | 최** | 화재조사 | 031-8053-6472 |
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
현장지휘2단장 | 남기학 | 현장지휘 2팀 업무 총괄 | 031-8053-6402 |
2팀장 | 권** | 2팀장 | 031-8053-6422 |
소방위 | 양** | 안전관 | 031-8053-6424 |
소방위 | 김** | 화재조사 | 031-8053-6471 |
소방교 | 조** | 화재조사 | 031-8053-6472 |
소방교 | 주** | 지휘차 | 031-8053-6425 |
소방사 | 김** | 정보통신 | 031-8053-6435 |
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
현장지휘3단장 | 임형근 | 현장지휘3단장 | 031-8053-6403 |
3팀장 | 이** | 3팀장 | 031-8053-6423 |
소방위 | 김** | 안전관 | 031-8053-6424 |
소방위 | 전** | 화재조사 | 031-8053-6471 |
소방교 | 김** | 지휘차 | 031-8053-6425 |
소방사 | 신** | 화재조사 | 031-8053-6472 |
소방사 | 남** | 정보통신 | 031-8053-6435 |
평택소방서 팩스번호 | |||
---|---|---|---|
부서명 | 팩스번호 | 부서명 | 팩스번호 |
청문인권담당관 | 031-280-6580 | 소방행정과 | 031-280-8659 |
화재예방과 | 031-280-8660 | 재난대응과 | 031-280-8887 |
현장지휘단 | 031-280-8661 | 비전119안전센터 | 031-280-8662 |
안중119안전센터 | 031-280-8663 | 오성119지역대 | 031-280-8663 |
팽성119안전센터 | 031-280-8664 | 포승119안전센터 | 031-280-8665 |
세교119안전센터 | 031-280-8668 | 신평119안전센터 | 031-280-8666 |
119구조대 | 031-280-8666 |
119안전센터 직원현황
비전119안전센터
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
소방령 | 신** | 비전센터장 | 031-8053-6500 |
소방경 | 최** | 비전1팀장 | 031-8053-6501 |
소방위 | 권** | 비전1팀 | 031-8053-6502~5 |
소방장 | 최** | 비전1팀 | 031-8053-6502~5 |
소방장 | 유** | 비전1팀 | 031-8053-6502~5 |
소방교 | 변** | 비전1팀 | 031-8053-6502~5 |
소방교 | 김** | 비전1팀 | 031-8053-6502~5 |
소방교 | 강** | 비전3팀 | 031-8053-6502~5 |
소방사 | 조** | 비전1팀 | 031-8053-6502~5 |
소방사 | 한** | 비전1팀 | 031-8053-6502~5 |
소방사 | 김** | 비전1팀 | 031-8053-6502~5 |
소방사 | 정** | 비전1팀 | 031-8053-6502~5 |
소방경 | 박** | 비전2팀장 | 031-8053-6501 |
소방위 | 이** | 비전2팀 | 031-8053-6502~5 |
소방위 | 서** | 비전2팀 | 031-8053-6502~5 |
소방장 | 배** | 비전2팀 | 031-8053-6502~5 |
소방장 | 김** | 비전2팀 | 031-8053-6502~5 |
소방교 | 황** | 비전2팀 | 031-8053-6502~5 |
소방교 | 이** | 비전2팀 | 031-8053-6502~5 |
소방사 | 박** | 비전2팀 | 031-8053-6502~5 |
소방사 | 김** | 비전2팀 | 031-8053-6502~5 |
소방사 | 염** | 비전2팀 | 031-8053-6502~5 |
소방사 | 이** | 비전2팀 | 031-8053-6502~5 |
소방위 | 배** | 비전3팀장 | 031-8053-6501 |
소방위 | 서** | 비전3팀 | 031-8053-6502~5 |
소방장 | 윤** | 비전3팀 | 031-8053-6502~5 |
소방장 | 문** | 비전3팀 | 031-8053-6502~5 |
소방교 | 백** | 비전3팀 | 031-8053-6502~5 |
소방사 | 정** | 비전3팀 | 031-8053-6502~5 |
소방사 | 노** | 비전3팀 | 031-8053-6502~5 |
소방사 | 이** | 비전3팀 | 031-8053-6502~5 |
소방사 | 이** | 비전3팀 | 031-8053-6502~5 |
소방사 | 김** | 비전3팀 | 031-8053-6502~5 |
소방사 | 임** | 비전3팀 | 031-8053-6532~5 |
소방장 | 이** | 구급1팀 | 031-8053-6524 |
소방교 | 오** | 구급1팀 | 031-8053-6524 |
소방교 | 이** | 구급1팀 | 031-8053-6524 |
소방사 | 안** | 구급1팀 | 031-8053-6524 |
대체인력 | 김** | 구급1팀 | 031-8053-6524 |
소방위 | 김** | 구급2팀 | 031-8053-6524 |
소방교 | 장** | 구급2팀 | 031-8053-6524 |
소방교 | 서** | 구급2팀 | 031-8053-6524 |
소방교 | 김** | 구급2팀 | 031-8053-6524 |
소방사 | 최** | 구급2팀 | 031-8053-6524 |
대체인력 | 김** | 구급2팀 | 031-8053-6524 |
소방위 | 조** | 구급3팀 | 031-8053-6524 |
소방교 | 김** | 구급3팀 | 031-8053-6524 |
소방교 | 최** | 구급3팀 | 031-8053-6524 |
소방교 | 김** | 구급3팀 | 031-8053-6524 |
소방사 | 고** | 구급3팀 | 031-8053-6524 |
대체인력 | 나** | 구급3팀 | 031-8053-6524 |
안중119안전센터
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
소방경 | 김** | 안중센터장 | 031-8053-6530 |
소방위 | 최** | 안중1팀장 | 031-8053-6531 |
소방위 | 김** | 안중1팀 | 031-8053-6532~5 |
소방장 | 신** | 안중1팀 | 031-8053-6532~5 |
소방교 | 이** | 안중1팀 | 031-8053-6532~5 |
소방사 | 최** | 안중1팀 | 031-8053-6532~5 |
소방사 | 유** | 안중1팀 | 031-8053-6532~5 |
소방위 | 신** | 안중2팀장 | 031-8053-6531 |
소방장 | 김** | 안중2팀 | 031-8053-6532~5 |
소방장 | 백** | 안중2팀 | 031-8053-6532~5 |
소방장 | 권** | 안중2팀 | 031-8053-6532~5 |
소방사 | 정** | 안중2팀 | 031-8053-6532~5 |
소방사 | 함** | 안중2팀 | 031-8053-6532~5 |
소방사 | 최** | 안중2팀 | 031-8053-6532~5 |
소방위 | 박** | 안중3팀장 | 031-8053-6532~5 |
소방장 | 고** | 안중3팀 | 031-8053-6532~5 |
소방장 | 김** | 안중3팀 | 031-8053-6532~5 |
소방교 | 이** | 안중3팀 | 031-8053-6532~5 |
소방교 | 이** | 안중3팀 | 031-8053-6532~5 |
소방사 | 김** | 안중3팀 | 031-8053-6532~5 |
소방사 | 김** | 안중3팀 | 031-8053-6532~5 |
소방교 | 홍** | 구급1팀 | 031-8053-6534 |
소방교 | 박** | 구급1팀 | 031-8053-6534 |
소방교 | 민** | 구급2팀 | 031-8053-6534 |
소방교 | 정** | 구급2팀 | 031-8053-6534 |
소방사 | 전** | 구급3팀 | 031-8053-6534 |
소방사 | 강** | 구급3팀 | 031-8053-6534 |
오성119지역대
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
소방위 | 이** | 오성1팀 | 031-8053-6532~5 |
소방사 | 문** | 오성1팀 | 031-8053-6532~5 |
소방위 | 김** | 오성2팀 | 031-8053-6532~5 |
소방사 | 이** | 오성2팀 | 031-8053-6532~5 |
소방위 | 최** | 오성3팀 | 031-8053-6532~5 |
소방사 | 윤** | 오성3팀 | 031-8053-6532~5 |
팽성119안전센터
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
소방경 | 이** | 팽성센터장 | 031-8053-6510 |
소방위 | 정** | 팽성1팀장 | 031-8053-6511 |
소방장 | 황** | 팽성1팀 | 031-8053-6512~7 |
소방교 | 배** | 팽성1팀 | 031-8053-6512~7 |
소방교 | 홍** | 팽성1팀 | 031-8053-6512~7 |
소방사 | 김** | 팽성1팀 | 031-8053-6512~7 |
소방사 | 엄** | 팽성1팀 | 031-8053-6512~7 |
소방위 | 김** | 팽성2팀장 | 031-8053-6511 |
소방위 | 김** | 팽성2팀 | 031-8053-6512~7 |
소방장 | 양** | 팽성2팀 | 031-8053-6512~7 |
소방사 | 김** | 팽성2팀 | 031-8053-6512~7 |
소방사 | 이** | 팽성2팀 | 031-8053-6512~7 |
소방사 | 이** | 팽성2팀 | 031-8053-6512~7 |
소방위 | 윤** | 팽성3팀장 | 031-8053-6511 |
소방장 | 김** | 팽성3팀 | 031-8053-6512~7 |
소방교 | 이** | 팽성3팀 | 031-8053-6512~7 |
소방사 | 차** | 팽성3팀 | 031-8053-6512~7 |
소방사 | 박** | 팽성3팀 | 031-8053-6512~7 |
소방장 | 김** | 구급1팀 | 031-8053-6513 |
소방사 | 한** | 구급1팀 | 031-8053-6513 |
소방위 | 김** | 구급2팀 | 031-8053-6513 |
소방사 | 한** | 구급2팀 | 031-8053-6513 |
소방위 | 권** | 구급3팀 | 031-8053-6513 |
소방장 | 임** | 구급3팀 | 031-8053-6513 |
소방사 | 심** | 구급3팀 | 031-8053-6513 |
포승119안전센터
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
소방경 | 김** | 포승센터장 | 031-8053-6540 |
소방위 | 성** | 포승1팀장 | 031-8053-6541 |
소방장 | 박** | 포승1팀 | 031-8053-6542~8 |
소방교 | 최** | 포승1팀 | 031-8053-6542~8 |
소방교 | 신** | 포승1팀 | 031-8053-6542~8 |
소방교 | 이** | 포승1팀 | 031-8053-6542~8 |
소방교 | 추** | 포승1팀 | 031-8053-6542~8 |
소방사 | 정** | 포승1팀 | 031-8053-6462~6 |
소방위 | 김** | 포승2팀장 | 031-8053-6541 |
소방위 | 채** | 포승2팀 | 031-8053-6542~8 |
소방장 | 임** | 포승2팀 | 031-8053-6542~8 |
소방교 | 홍** | 포승2팀 | 031-8053-6541 |
소방교 | 정** | 포승2팀 | 031-8053-6512~7 |
소방사 | 전** | 포승2팀 | 031-8053-6542~8 |
소방사 | 이** | 포승2팀 | 031-8053-6462~6 |
소방위 | 류** | 포승3팀장 | 031-8053-6541 |
소방장 | 김** | 포승3팀 | 031-8053-6542~8 |
소방교 | 김** | 포승3팀 | 031-8053-6542~8 |
소방교 | 장** | 포승3팀 | 031-8053-6542~8 |
소방사 | 최** | 포승3팀 | 031-8053-6542~8 |
소방사 | 이** | 포승3팀 | 031-8053-6542~8 |
소방사 | 채** | 포승3팀 | 031-8053-6462~6 |
소방교 | 박** | 구급1팀 | 031-8053-6547 |
소방교 | 김** | 구급1팀 | 031-8053-6547 |
소방교 | 임** | 구급2팀 | 031-8053-6547 |
소방사 | 심** | 구급2팀 | 031-8053-6547 |
소방장 | 최** | 구급3팀 | 031-8053-6547 |
소방사 | 이** | 구급3팀 | 031-8053-6547 |
세교119안전센터
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
소방경 | 서** | 세교센터장 | 031-8053-6550 |
소방위 | 정** | 세교1팀장 | 031-8053-6551 |
소방장 | 박** | 세교1팀 | 031-8053-6552~4 |
소방교 | 최** | 세교1팀 | 031-8053-6552~4 |
소방교 | 박** | 세교1팀 | 031-8053-6552~4 |
소방사 | 김** | 세교1팀 | 031-8053-6552~4 |
소방사 | 이** | 세교1팀 | 031-8053-6552~4 |
소방위 | 이** | 세교2팀장 | 031-8053-6551 |
소방교 | 서** | 세교2팀 | 031-8053-6552~4 |
소방사 | 손** | 세교2팀 | 031-8053-6552~4 |
소방사 | 우** | 세교2팀 | 031-8053-6552~4 |
소방사 | 최** | 세교2팀 | 031-8053-6552~4 |
소방사 | 신** | 세교2팀 | 031-8053-6552~4 |
소방위 | 최** | 세교3팀장 | 031-8053-6551 |
소방장 | 김** | 세교3팀 | 031-8053-6552~4 |
소방교 | 윤** | 세교3팀 | 031-8053-6552~4 |
소방사 | 이** | 세교3팀 | 031-8053-6552~4 |
소방사 | 임** | 세교3팀 | 031-8053-6552~4 |
소방사 | 신** | 세교3팀 | 031-8053-6552~4 |
소방장 | 박** | 구급1팀 | 031-8053-6557 |
소방사 | 최** | 구급1팀 | 031-8053-6557 |
소방사 | 이** | 구급1팀 | 031-8053-6557 |
소방위 | 박** | 구급2팀 | 031-8053-6557 |
소방장 | 이** | 구급2팀 | 031-8053-6557 |
소방장 | 김** | 구급3팀 | 031-8053-6557 |
소방교 | 이** | 구급3팀 | 031-8053-6557 |
소방사 | 박** | 구급3팀 | 031-8053-6557 |
신평119안전센터
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
소방경 | 이** | 신평센터장 | 031-8053-6560 |
소방위 | 박** | 신평1팀장 | 031-8053-6660 |
소방위 | 이** | 신평1팀 | 031-8053-6661~6 |
소방교 | 유** | 신평1팀 | 031-8053-6661~6 |
소방교 | 김** | 신평1팀 | 031-8053-6661~6 |
소방사 | 손** | 신평1팀 | 031-8053-6661~6 |
소방사 | 김** | 신평1팀 | 031-8053-6661~6 |
소방위 | 김** | 신평2팀장 | 031-8053-6661~6 |
소방위 | 이** | 신평2팀 | 031-8053-6661~6 |
소방교 | 곽** | 신평2팀 | 031-8053-6661~6 |
소방사 | 홍** | 신평2팀 | 031-8053-6661~6 |
소방사 | 박** | 신평2팀 | 031-8053-6661~6 |
소방사 | 김** | 신평2팀 | 031-8053-6661~6 |
소방위 | 정** | 신평3팀장 | 031-8053-6661~6 |
소방장 | 정** | 신평3팀 | 031-8053-6661~6 |
소방교 | 이** | 신평3팀 | 031-8053-6661~6 |
소방사 | 문** | 신평3팀 | 031-8053-6661~6 |
소방사 | 이** | 신평3팀 | 031-8053-6661~6 |
소방사 | 조** | 신평3팀 | 031-8053-6661~6 |
소방장 | 박** | 구급1팀 | 031-8053-6567 |
소방사 | 박** | 구급1팀 | 031-8053-6567 |
소방사 | 김** | 구급1팀 | 031-8053-6567 |
소방교 | 우** | 구급2팀 | 031-8053-6567 |
소방교 | 김** | 구급2팀 | 031-8053-6567 |
소방사 | 공** | 구급3팀 | 031-8053-6567 |
소방교 | 강** | 구급3팀 | 031-8053-6567 |
소방사 | 최** | 구급3팀 | 031-8053-6567 |
119구조대
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
소방경 | 김** | 구조대장 | 031-8053-6450 |
소방위 | 최** | 구조1팀장 | 031-8053-6451 |
소방장 | 박** | 구조1팀 | 031-8053-6452~7 |
소방교 | 김** | 구조1팀 | 031-8053-6452~7 |
소방교 | 임** | 구조1팀 | 031-8053-6452~7 |
소방사 | 김** | 구조1팀 | 031-8053-6452~7 |
소방사 | 이** | 구조1팀 | 031-8053-6452~7 |
소방위 | 임** | 구조2팀장 | 031-8053-6451 |
소방장 | 구** | 구조2팀 | 031-8053-6452~7 |
소방교 | 이** | 구조2팀 | 031-8053-6452~7 |
소방교 | 주** | 구조2팀 | 031-8053-6452~7 |
소방사 | 유** | 구조2팀 | 031-8053-6452~7 |
소방사 | 설** | 구조2팀 | 031-8053-6452~7 |
소방위 | 김** | 구조3팀장 | 031-8053-6451 |
소방장 | 장** | 구조3팀 | 031-8053-6452~7 |
소방교 | 김** | 구조3팀 | 031-8053-6452~7 |
소방사 | 이** | 구조3팀 | 031-8053-6452~7 |
소방사 | 유** | 구조3팀 | 031-8053-6452~7 |
소방사 | 박** | 구조3팀 | 031-8053-6452~7 |
해당 페이지는 SNS스크랩을 지원하고 있습니다.