기본현황
관할 | 면적 | 인구 | 세대수 | 행정구역수 |
---|---|---|---|---|
성남시 수정구,중원구 | 71.97 ㎢ | 455,804명 | 209,802세대 | 28개소 |
소방력
구분 | 소방력 |
---|---|
소방공무원 | 331명(정1, 령7, 경 28, 위 63, 장 71, 교108, 사53) |
의용소방대 | 205명(남 157, 여 48) |
차량 | 53대(펌프차 12, 탱크차 4, 구급차 11, 고가차 1, 굴절차 1, 화학차 1, 기타 23) |
소방용수 | 1,040개(소화전 813, 급수탑 5, 비소함 222) |
119안전센터
119구조대
센터명 | 119구조대 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-720-0453 | |
주소 | (우:13409) 경기도 성남시 중원구 마지로 64(하대원동) | |
규모 | - | |
관할 현황 | 면적 | 72.38㎢ |
인구 | 467,298명 | |
소방대상물 | 11,435개소 | |
관할구역 | 수정구, 중원구 | |
소방장비 | 차량 2대, 인명구조장비 525점 | |
인원 | 19명 |
119구급대
센터명 | 119구급대 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-720-0460~1 | |
주소 | (우:13409) 경기소 성남시 중원구 마지로 64(하대원동 2) | |
규모 | - | |
관할 현황 | 면적 | 72.38㎢ |
인구 | 467,298명 | |
소방대상물 | 11,435개소 | |
관할구역 | 수정구,중원구 | |
소방장비 | 차량 8대, 구급장비 943점 | |
인원 | 59명 |
하대원119안전센터
센터명 | 하대원119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-720-0505 | |
주소 | (우:13409) 경기도 성남시 중원구 마지로 64(하대원동) | |
규모 | - | |
관할현황 | 면적 | 27.72㎢ |
인구 | 112,589명 | |
소방대상물 | 1,984개 | |
관할구역 | 수진1동,수진2동,성남동,하대원동,여수동 | |
소방장비 | 차량 7대, 화재진압장비 30종 289개, 구조장비 208개, 통신장비 14종 106점 | |
인원 | 39명 |
신흥119안전센터
센터명 | 신흥119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-720-0511~5 | |
주소 | (우:13341)경기도 성남시 수정구 시민로 151 | |
규모 | 640.72㎡ | |
관할 현황 | 면적 | 2.22㎢ |
인구 | 64,484명 | |
소방대상물 | 2,387개소 | |
관할구역 | 신흥1동,신흥3동,태평2동,태평4동,중앙동 | |
소방장비 | 인명구조장비 156점, 화재진압장비 219점, 통신장비 75점 | |
인원 | 34명 |
상대원119안전센터
센터명 | 상대원119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-720-0532 | |
주소 | (우:13218)경기도 성남시 중원구 둔촌대로 469 | |
규모 | - | |
관할현황 | 면적 | 19.39㎢ |
인구 | 약 125,650명 | |
소방대상물 | 1,845개소 | |
관할구역 | 상대원1동,상대원2동,상대원3동, 하대원동,도촌동,갈현동,여수동 | |
소방장비 | 차량 : 미니펌프1, 고성능화학차1, 경량사다리1 장비 : 화재진압장비 100점, 보호장비 162점, 통신장비 34점 |
|
인원 | 19명 |
단대119안전센터
센터명 | 단대119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-720-0522 | |
주소 | (우:13141)경기도 성남시 수정구 논골로 11번길7-2 | |
규모 | 549.92㎡ | |
관할현황 | 면적 | 6.54㎢(성남시 전체의 약 4.51%) |
인구 | 약 92,733명(성남시 전체의 9.86%) | |
소방대상물 | 1,668개소 | |
관할구역 | 은행동, 금광동, 양지동, 단대동 | |
소방장비 | 차량 2대(소형펌프1, 중형펌프1), 진압장비(23점, 통신장비 25점, 보호장비 95점) | |
인원 | 16명 |
위례119안전센터
센터명 | 위례119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-720-0542 | |
주소 | (우:13644)경기도 성남시 수정구 헌릉로 1003 | |
규모 | 494.36㎡ | |
관할현황 | 면적 | 8.3204㎢ |
인구 | 81,454명 | |
소방대상물 | 1,065개소 | |
관할구역 | 산성동,복정동,위례동,신흥2동 | |
소방장비 | 차량 4대, 인명구조장비 109점, 화재진압장비 371점, 통신장비 65점 | |
인원 | 21명 |
태평119안전센터
센터명 | 태평119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-720-0553 | |
주소 | (우:13306) 경기 성남시 수정구 성남대로 1312 | |
규모 | - | |
관할현황 | 면적 | 1.76㎢ |
인구 | 29,112명 | |
소방대상물 | 733개소 | |
관할구역 | 태평1동, 태평3동 | |
소방장비 | 차량2대 인명구조장비 52점, 화재진압장비 75점, 통신장비 57점 | |
인원 | 16명 |
고등119안전센터
센터명 | 고등119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-720-0565 | |
주소 | (우:461-300) 경기도 성남시 수정구 대왕판교로 931(고등동) | |
규모 | 970.76㎥ | |
관할현황 | 면적 | 30.5㎢ |
인구 | 18,498명 | |
소방대상물 | 812개소 | |
관할구역 | 신촌동, 오야동, 심곡동, 시흥동, 금토동, 사송동, 고등동, 상적동, 둔전동 | |
소방장비 | 차량 3대, 인명구조장비 21점, 화재진압장비 124점, 통신장비 61점 | |
인원 | 22명 |
해당 페이지는 SNS스크랩을 지원하고 있습니다.