기본현황
면적 | 인구 | 세대수 | 소방대상물 |
---|---|---|---|
192㎢ | 200천명 | 92,062가구 | 10,151 |
소방력
구분 | 소방력 |
---|---|
인원 | 236명(소방정 1, 소방령 6, 소방경 18, 소방위 53, 소방장 44, 소방교 41, 소방사 73) |
장비 | 41대(펌프8, 물탱크4, 구급6, 고가1, 굴절1, 기타21) |
위험물제조소등 | 892(제조소35, 주유취급소79, 일반취급소67, 옥내저장소183, 옥외탱크저장소184, 옥내탱크저장소52, 지하탱크저장소68, 이동탱크172, 옥외저장소52) |
119안전센터
119구조대
센터명 | 119구조대 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-685-8450~4(FAX : 031-685-8459) | |
주소 | 경기도 평택시 산단로 64번길 2 (모곡동) | |
규모 | 대지 1,641㎡, 건평 515㎡ | |
관할현황 | 면적 | 192㎢ |
인구 | 214,121명 | |
소방대상물 | 10,586개소 | |
관할구역 | 송탄소방서 관내 | |
소방장비 | 총 3대(구조공작차 1, 생활안전차 1, 구급차 1) | |
인원 | 28명 |
119구급대
센터명 | 119구급대 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-685-8460~1(FAX : 031-280-8219) | |
주소 | 경기도 평택시 경기대로 1627(신장동) | |
규모 | 대지 6,511㎡ / 건평3,158.52㎡ | |
관할현황 | 면적 | 192㎢ |
인구 | 193,000명 | |
관할구역 | 송탄소방서 관내 | |
소방장비 | 구급차 6대(구조대1, 신장2, 진위1, 고덕1, 청북1) |
신장119안전센터
센터명 | 신장119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-685-8500~8 (FAX : 031-685-8509) | |
주소 | 경기도 평택시 경기대로 1627 (신장동) | |
규모 | 연면적 3,158㎡ | |
관할현황 | 면적 | 14.25㎢ |
인구 | 115,179명 | |
소방대상물 | 3,286개소 | |
관할구역 | 독곡동, 서정동, 신장동, 지산동, 중앙동 | |
소방장비 | 계 6대(펌프 3, 탱크 1, 고가 1, 굴절 1) | |
인원 | 37명 |
모곡119안전센터
센터명 | 모곡119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-685-8520~4 | |
주소 | 경기도 평택시 산단로64번길 2 | |
규모 | 연면적 467.15㎡ | |
관할현황 | 면적 | 28.49(㎢) |
인구 | 66,038명 | |
소방대상물 | 1,366개소 | |
관할구역 | 모곡동, 이충동, 장당동, 도일동, 장안동, 가재동, 칠괴동, 칠원동 | |
소방장비 | 계 2대(펌프 1, 화학 1) | |
인원 | 19명 |
진위119안전센터
센터명 | 진위119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-685-8512~5 | |
주소 | 평택시 진위면 봉남길 30 | |
규모 | 대지면적 608.00㎡ 연면적 461.96㎡ | |
관할현황 | 면적 | 34.02(㎢) |
인구 | 11,372명(6,143세대) | |
소방대상물 | 1273개소(아파트9, 공장264, 복합건축물67, 기타996) | |
관할구역 | 법정12개리, 행정36개리(12개리 : 하북리, 은산리, 마산리, 가곡리, 고현리, 견산리 동천리, 갈곶리, 봉남리, 청호리, 야막리, 신리) | |
소방장비 | 계 3대(펌프 2, 구급차 1) | |
인원 | 16명 |
서탄119안전센터
센터명 | 서탄119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-685-8530~4 | |
주소 | 경기도 평택시 서탄면 서탄로 241 | |
규모 | 연면적 458.69㎡ | |
관할현황 | 면적 | 28.57 ㎢ |
인구 | 3,593명 | |
소방대상물 | 1150개 | |
관할구역 | 금각리, 금암리, 내천리, 마두리, 사리, 수월암리, 장등리, 적봉리, 황구지리, 회화리 | |
소방장비 | 계 3대(펌프 1, 탱크 1, 구급 1) | |
인원 | 25명 |
고덕119안전센터
센터명 | 고덕119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031) 685-8540~4(FAX : 031-280-8549) | |
주소 | 경기도 평택시 고덕면 고덕율포1로 46 | |
규모 | 연면적 673.80㎡ | |
관할현황 | 면적 | 38.72(㎢) |
인구 | 47,627명(22,193세대) | |
소방대상물 | 1,840개소 | |
관할구역 | 고덕동, 고덕면(10개 리 : 좌교리, 당현리, 두릉리, 문곡리, 동청리, 해창리, 궁리, 동고리, 방축리, 여염리) | |
소방장비 | 계 3대(펌프 1, 탱크 1, 조연 1) | |
인원 | 19명 |
청북119안전센터
센터명 | 청북119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-685-8550~4 (Fax : 031-685-8559) | |
주소 | 경기도 평택시 청북읍 현곡산단로 16 (청북읍 현곡리 468-3) | |
규모 | 연면적 861㎡ | |
관할현황 | 면적 | 52.56 ㎢ |
인구 | 26,956명 | |
소방대상물 | 2080개소 | |
관할구역 | 청북읍(고렴리, 고잔리, 백봉리, 삼계리, 어소리, 어연리, 옥길리, 율북리, 토진리, 한산리, 현곡리, 후사리) | |
소방장비 | 계 3대(펌프 1, 탱크 1, 화학 1) | |
인원 | 21명 |
해당 페이지는 SNS스크랩을 지원하고 있습니다.