번호 | 제목 | 작성자 | 날짜 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
8 |
2021년 구조통계 분석 결과 ![]() |
재난예방과 | 2022-04-01 | 34 |
7 |
2021년 구급통계 분석 결과 ![]() |
재난예방과 | 2022-04-01 | 34 |
6 |
2021년 화재통계 분석 결과 ![]() |
재난예방과 | 2022-04-01 | 42 |
5 | 2020년 화재 발생 현황 통계 | 재난예방과 | 2021-01-18 | 87 |
4 | 2020년 상반기 소방사범 통계자료 | 재난예방과 | 2020-07-16 | 119 |
3 | 2020년 상반기 비상구 폐쇄 신고포상 통계 | 재난예방과 | 2020-07-14 | 116 |
2 | 2020년 상반기 구조구급활동 통계자료 | 재난예방과 | 2020-07-08 | 125 |
1 | 2020년 상반기 화재발생 통계자료 | 재난예방과 | 2020-07-08 | 104 |
1
해당 페이지는 SNS스크랩을 지원하고 있습니다.