기본현황
관할 | 면적(m²) | 인구(명) | 세대수 |
---|---|---|---|
권선구 | 47,170,329 | 376,165 | 161,085 |
팔달구 | 12,856,109 | 203,675 | 95,950 |
소방력
구분 | 소방력 |
---|---|
기구 | 3과, 2단, 1구조대, 1구급대, 6안전센터 |
인원 | 소방공무원 293명, 의용소방대 205명, 사회복무요원 10명 |
차량 | 39대(펌프차 9, 물탱크차 3, 굴절차 1, 사다리차 1, 화학차 1, 구조차 1, 구급차 10, 기타 14) |
수리 | 815개소(소화전 713, 급수탑 4, 저수조 2, 자연수리1, 비상소화전함95) |
119안전센터

119구조대
센터명 | 119구조대 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-639-8450~6 | |
주소 | 경기도 수원시 권선구 권선로 669 | |
규모 | 연멱적 460.90㎡ | |
관할 현황 | 면적 | 60.03(㎢) |
인구 | 582,440명 | |
소방대상물 | - | |
관할구역 | 권선구, 팔달구 | |
소방장비 | 구조공작차 1대, 장비운반차 1대, 수난 트레일러 1대 | |
인원 | 22명 |

119구급대
센터명 | 119구급대 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-639-8460~1 | |
주소 | 경기도 수원시 권선구 동수원로 286 | |
규모 | 연면적 5,751.15㎡ | |
관할 현황 | 면적 | 60.03(㎢) |
인구 | 582,440명 | |
소방대상물 | - | |
관할구역 | 권선구, 팔달구 | |
소방장비 | 구급차 10(남부3, 매산2, 지만2, 서둔1, 고색1, 호매실1) | |
인원 | 89명(사고자 9명 포함) |

남부 119안전센터
센터명 | 남부 119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-639-8501~8511 | |
주소 | 경기도 수원시 권선구 동수원로 286 | |
규모 | 연면적 5,751.15㎡ | |
관할 현황 | 면적 | 12.34(㎢) |
인구 | 144,353명 | |
소방대상물 | 2,948개소 | |
관할구역 | 권선구 중 권선동(권선 1·2동), 곡반정동, 대황교동, 장지동, 팔달구 중 인계동 | |
소방장비 | 펌프차 1, 탱크 1, 굴절 1, 화학 1, 화물차 1 | |
인원 | 총원 41명(현원 37명) |

매산 119안전센터
센터명 | 매산 119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-639-8520~8529 | |
주소 | 경기도 수원시 팔달구 매산로 89 | |
규모 | 연면적 2,603.85㎡ | |
관할 현황 | 면적 | 9.81㎢ |
인구 | 89,226명 | |
소방대상물 | 3,152개소 | |
관할구역 | 세류2동, 세류3동, 매교동, 교동, 매산로1,2,3가 팔달로1,2,3가, 중동, 구천동, 남창동, 영동, 고등동 신풍동 | |
소방장비 | 펌프차 2 | |
인원 | 19명 |

지만 119안전센터
센터명 | 지만 119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-639-8530~8538 | |
주소 | 경기도 수원시 팔달구 경수대로 660 | |
규모 | 연면적 402.40㎡ | |
관할 현황 | 면적 | 3.71(㎢) |
인구 | 59,224명 | |
소방대상물 | 1,274개소 | |
관할구역 | 팔달구 중 지동, 우만1동, 우만2동, 행궁동(남수동, 매향동, 북수동, 장안동) | |
소방장비 | 펌프차 2 | |
인원 | 16명 |

서둔 119안전센터
센터명 | 서둔 119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-639-8540~8548 | |
주소 | 경기도 수원시 권선구 서호동로 48 | |
규모 | 연면적 347.84㎡ | |
관할 현황 | 면적 | 10.31(㎢) |
인구 | 112,713명 | |
소방대상물 | 2,216개소 | |
관할구역 | 서둔동, 탑동, 구운동, 화서1동, 화서2동 | |
소방장비 | 펌프차 1, 조연차 1 | |
인원 | 16명 |

고색119안전센터
센터명 | 고색119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-639-8550~7 | |
주소 | 경기 수원시 권선구 서부로 1614 | |
규모 | 연면적 432(m2) | |
관할 현황 | 면적 | 11.8(㎢) |
인구 | 51,934명 | |
소방대상물 | 1,127개소 | |
관할구역 | 고색동, 평동, 평리동, 오목천동, 세류1동 | |
소방장비 | 펌프차 1, 물탱크차 1 | |
인원 | 16명 |

호매실 119안전센터
센터명 | 호매실 119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-639-8560~8568 | |
주소 | 경기도 수원시 권선구 금곡동 1119(도로명주소 요청상태) | |
규모 | 연면적 999㎡ | |
관할 현황 | 면적 | 15.78(㎢) |
인구 | 106,420명 | |
소방대상물 | 878개소 | |
관할구역 | 호매실동, 금곡동, 입북동, 당수동 | |
소방장비 | 펌프차 1, 탱크 1, 고가사다리차 1 | |
인원 | 22명 |
해당 페이지는 SNS스크랩을 지원하고 있습니다.