관 할
관할 | 면적 | 인구 | 세대 |
---|---|---|---|
의왕시 | 54.03㎢ | 160,221명 | 64,839세대 |
기구
2과 2단, 1구조대, 1구급대, 3안전센터
소방력
구분 | 소방력 |
---|---|
인원 | 소방 361명(소방 186명, 의용소방대원 160명, 공무직 9, 사회복무 6) |
차량 | 31대(펌프 5, 탱크 2, 화학 2, 구조 1, 구급 4, 굴절 1, 조연 1, 기타 15) |
수리 | 234개(소화전 220, 급수탑 5, 저수조 2, 비상소화장치 7) |
소방대상물 현황
특정소방대상물 : 2,060개소
근린 | 공장 | 공동주택 | 교육연구 | 노유자 | 복합시설 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|
1,034 | 202 | 109 | 46 | 48 | 338 | 283 |
중점관리 대상 : 15개소
다중업소 | 공장 | 복합건물 | 판매시설 | 의료시설 | 노유자 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
위험물제조소 등 : 133개소
계(개소) | 제조소 | 취급소 | 저장소 |
---|---|---|---|
133 | 7 | 38 | 88 |
119안전센터
119구조대
센터명 | 119구조대 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-596-0450~5 | |
주소 | 의왕시 오봉로 9(고천동) | |
규모 | 연면적 4,199,26㎡ | |
관할 현황 | 면적 | 54.01㎢ |
인구 | 16만명 | |
소방대상물 | - | |
관할구역 | 의왕시 전역 | |
인원 | 계 19(소방경1, 소방위3, 소방장3, 소방교5, 소방사7) |
119구급대
센터명 | 119구급대 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-596-0510~8 | |
주소 | 의왕시 경수대로 344(오전동 841-1) | |
규모 | 연면적 4,199,26㎡ | |
관할 현황 | 면적 | 54.01㎢ |
인구 | 16만명 | |
소방대상물 | - | |
관할구역 | 의왕시 전역 | |
소방장비 | 계 3대(음압구급차1, 특수구급차1, 펌프차1) | |
인원 | 계 28(소방위1, 소방장9, 소방교9, 소방사9) |
고천119안전센터
센터명 | 고천119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031–596–0500~8 | |
주소 | 경기도 의왕시 오봉로 9 (고천동) 고천119안전센터 | |
규모 | 지상 3층(1층 사무실, 민원실, 차고, 식당 등, 2층 행정부서, 3층 상황실 및 회의실), 지하 1층(창고 및 보일러실) | |
관할 현황 | 면적 | 연면적 : 15.7㎢ |
인구 | 52,818명 | |
소방대상물 | 특정소방대상물 753개소 | |
관할구역 | 고천동, 왕곡동, 오전동 | |
소방장비 | 계 10대(중형펌프1, 소형펌프1, 대형탱크차1, 고성능화학차1, 일반화학차1, 배연차1, 고가사다리차1, 중형승합차1, 화물차1, 특수구급차1) | |
인원 | 계 35(소방경1, 소방위7, 소방장3, 소방교6, 소방사18) |
부곡119안전센터
센터명 | 부곡119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031–596–0520~7 | |
주소 | 경기도 의왕시 오봉로 289 (삼동) 부곡119안전센터 | |
규모 | 지상2층(1층 사무실 및 차고, 식당 2층 체력단련실, 대기실) | |
관할 현황 | 면적 | 연면적 : 11.3㎢ |
인구 | 26,603명 | |
소방대상물 | 특정소방대상물 447개소 | |
관할구역 | 이동, 삼동, 초평동, 월암동 일대 | |
소방장비 | 계 3대(중형펌프1, 대형탱크차1, 특수구급차1) | |
인원 | 계 15(소방경1, 소방위2, 소방장3, 소방교3, 소방사6) |
백운119안전센터
센터명 | 백운119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031–596–0530~6 | |
주소 | 경기도 의왕시 안양판교로 187(청계동) 백운119안전센터 | |
규모 | 지상3층(1층 사무실 및 차고 2층 체력단련실, 식당, 체험관 3층, 체험관) | |
관할 현황 | 면적 | 연면적 : 1,264.41㎡ |
인구 | 77,188명 | |
소방대상물 | 특정소방대상물 824개소 | |
관할구역 | 포일동, 학의동, 청계동, 내손2동, 내손1동 일부 | |
소방장비 | 계 3대(중형펌프1, 대형탱크차1, 굴절차(27m)1, 특수구급차1) | |
인원 | 계 19(소방경1, 소방위3, 소방장3, 소방교6, 소방사6) |
해당 페이지는 SNS스크랩을 지원하고 있습니다.