[기준일:2024.09.24.]
기본현황
관할 | 면적 | 인구 | 가구수 |
---|---|---|---|
양주시 | 310.5㎢ | 275,284명 | 115,083세대 |
기구
1관,3과,1단,1대,7안전센터,1지역대
소방력
구분 | 소방력 |
---|---|
인원 | 722명(소방 306명/의용소방대 399명/무기계약직 11명/사회복무요원 6명) |
차량 | 53대(펌프 11대/탱크 8대/고가·굴절 2대/화학 1대/기타 31대(행정차 등 포함) |
장비 | 17,666점(진압장비 1,342점/구조장비 1,999점/드론 2점/구급장비 2,221점/ 통신장비 1,327점/보호장비 10,775점) |
수리 | 330개(소화전 311개/급수탑 0개/저수조 1개/비상소화장치 18개) |
119안전센터
양주119구조대
센터명 | 양주119구조대 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-849-8450~5 | |
주소 | 양주시 백석읍 꿈나무로 156 | |
관할 현황 | 면적 | 310.34㎢ |
인구 | 252,218명 | |
소방대상물 | 11,908개소 | |
관할구역 | 양주시 전체 | |
소방장비 | 3대(소방구조 1, 장비운반 1, 트레일러 1) | |
인원 | 19명 |
백석119안전센터
센터명 | 백석119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-849-8500~9 | |
주소 | 양주시 백석읍 꿈나무로 156 | |
관할 현황 | 면적 | 41.45㎢ |
인구 | 25,605명 (23.04.) | |
소방대상물 | 1,530개소 | |
관할구역 | 백석읍 | |
소방장비 | 8대(펌프1, 탱크1, 굴절1, 조연1, 생활안전1, 중형버스1, 배연트레일러1, 구급1) | |
인원 | 42명 |
회천119안전센터
센터명 | 회천119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-849-8511~9 | |
주소 | 양주시 화합로 1272 | |
관할 현황 | 면적 | 25.53K㎢ |
인구 | 63,366명 | |
소방대상물 | 1,688개소 | |
관할구역 | 회천1, 2, 3동 | |
소방장비 | 4대(펌프1, 탱크1, 사다리1, 구급1) | |
인원 | 31명 |
광적119안전센터
센터명 | 광적119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-849-8520~9 | |
주소 | 양주시 광적면 광적로 55 | |
관할 현황 | 면적 | 48.49㎢ |
인구 | 11,948명 | |
소방대상물 | 1,904개소 | |
관할구역 | 광적면 | |
소방장비 | 4대(펌프2, 탱크1,구급1) | |
인원 | 26명 |
고읍119안전센터
센터명 | 고읍119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-849-8530~9 | |
주소 | 양주시 고덕로 266 | |
관할 현황 | 면적 | 43.14㎢ |
인구 | 55,163명 | |
소방대상물 | 1,753개소 | |
관할구역 | 양주1동, 양주2동 | |
소방장비 | 4대(펌프2, 탱크1, 구급1) | |
인원 | 26명 |
남면119안전센터
센터명 | 남면119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-849-8540~8 | |
주소 | 양주시 삼육사로 247 | |
관할 현황 | 면적 | 36.54㎢ |
인구 | 6,839명 | |
소방대상물 | 1,333개소 | |
관할구역 | 양주시 남면, 은현면 | |
소방장비 | 4대(펌프1, 탱크1, 화학1, 구급1) | |
인원 | 27명 |
장흥119안전센터
센터명 | 장흥119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-849-8550~9 | |
주소 | 경기도 양주시 장흥면 일영로 794 | |
관할 현황 | 면적 | 63.63㎢ |
인구 | 11,682명 | |
소방대상물 | 1,104개소 | |
관할구역 | 양주시 장흥면 7개 리 | |
소방장비 | 4대(펌프1, 탱크2, 구급1) | |
인원 | 25명 |
옥정119안전센터
센터명 | 옥정119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-849-8560~9 | |
주소 | 양주시 옥정로8길 52(옥정동) | |
관할 현황 | 면적 | 17.13K㎢ |
인구 | 54,183명 | |
소방대상물 | 819개소 | |
관할구역 | 옥정1동(회암동,율정동,옥정동), 옥정2동(옥정동) | |
소방장비 | 4대(펌프1, 탱크1, 고가1 구급1) | |
인원 | 30명 |
양주119구급대
센터명 | 양주119구급대 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-849-8460~3 | |
주소 | 양주시 백석읍 꿈나무로 156 | |
관할 현황 | 면적 | 310.34㎢ |
인구 | 245,451명 | |
소방대상물 | - | |
관할구역 | 양주시 전체 | |
소방장비 | 7대(구급차) | |
인원 | 69명(구급 49, 결원 13, 대체인력 7) |
은현지역대
센터명 | 은현지역대 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-849-8549 | |
주소 | 경기도 양주시 은현면 은현로 66 | |
관할 현황 | 면적 | 34.54㎢ |
인구 | 5,628명 | |
소방대상물 | 1,745개소 | |
관할구역 | 은현면 | |
소방장비 | 2대(펌프2) | |
인원 | 9명 |
해당 페이지는 SNS스크랩을 지원하고 있습니다.