[기준일:2021.06.02.]
기본현황
관할 | 면적 | 인구 | 가구수 |
---|---|---|---|
양주시 | 591.23k㎡ | 230,359명 | 100,776세대 |
기구
2과, 2단, 11팀, 1구조대, 1구급대, 7안전센터, 1지역대
소방력
구분 | 소방력 |
---|---|
인원 | 657명(소방 260, 의용소방대 367, 무기계약직 9, 사회복무요원 21) |
차량 | 48대(펌프 11, 탱크 7, 고가 1, 굴절 1, 화학 2, 구조 1, 구급 8, 기타17) |
장비 | 12,868점(진압장비1,088, 구조장비2,133, 구급장비1,477, 통신장비713, 개인보호장비7,457) |
수리 | 328개소(소화전 309, 급수탑 1, 저수조 1, 비상소화전함 17) |
119안전센터

양주119구조대
센터명 | 양주119구조대 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-849-8451 ~ 4 | |
주소 | 양주시 백석읍 꿈나무로 156 | |
관할 현황 | 면적 | 591.23k㎡ |
인구 | 230,539 명 | |
소방대상물 | 11,368개소 | |
관할구역 | 양주시 전체 | |
소방장비 | 3대(소방구조1, 장비운반, 트레일러1) | |
인원 | 19명 |

백석119안전센터
센터명 | 백석119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-849-8501~9 | |
주소 | 양주시 백석읍 꿈나무로 156 | |
관할 현황 | 면적 | 104.95㎢ |
인구 | 26,431명 | |
소방대상물 | 1,487개소 | |
관할구역 | 백석읍 | |
소방장비 | 8대(펌프2,탱크1,굴절1,생활안전1,배연차1,생화학1,배연트레일러1) | |
인원 | 24명 |

회천119안전센터
센터명 | 회천119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-849-8511~8 | |
주소 | 양주시 화합로 1272 | |
관할 현황 | 면적 | 25.53K㎢ |
인구 | 64,706 명 | |
소방대상물 | 1,657개소 | |
관할구역 | 회천1, 2, 3동 | |
소방장비 | 3대(펌프2,물탱크1) | |
인원 | 19명 |

광적119안전센터
센터명 | 광적119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-849-8521~8 | |
주소 | 양주시 광적면 광적로 55 | |
관할 현황 | 면적 | 48.49㎢ |
인구 | 11,948명 | |
소방대상물 | 2,070개소 | |
관할구역 | 광적면 | |
소방장비 | 3대(펌프2,물탱크1) | |
인원 | 17명 |

고읍119안전센터
센터명 | 고읍119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-849-8531~8 | |
주소 | 양주시 고덕로 266 | |
관할 현황 | 면적 | 43.14㎢ |
인구 | 55,746명 | |
소방대상물 | 1,683개소 | |
관할구역 | 양주 1,2동 | |
소방장비 | 3대(펌프1,물탱크1,고가1) | |
인원 | 19명 |

남면119안전센터
센터명 | 남면119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-849-8541~7 | |
주소 | 양주시 삼육사로 247 | |
관할 현황 | 면적 | 71.09㎢(은현면 포함) |
인구 | 12,973명 | |
소방대상물 | 2,985개소(은현면 포함) | |
관할구역 | 남면,은현면 | |
소방장비 | 3대(펌프1,물탱크1,화학차1) | |
인원 | 20명 |

장흥119안전센터
센터명 | 장흥119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-849-8551~8 | |
주소 | 경기도 양주시 장흥면 일영로 794 | |
관할 현황 | 면적 | 63.00㎥ |
인구 | 10,442명 | |
소방대상물 | 1,123개소 | |
관할구역 | 장흥면 | |
소방장비 | 2대(펌프1,탱크1) | |
인원 | 16명 |

옥정119안전센터
센터명 | 옥정119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-849-8561~5 | |
주소 | 양주시 옥정로8길 52(옥정동) | |
관할 현황 | 면적 | 17.13K㎢ |
인구 | 54,183명 | |
소방대상물 | 727개소 | |
관할구역 | 회천4동 | |
소방장비 | 2대(펌프1, 탱크1) | |
인원 | 16명 |

양주119구급대
센터명 | 양주119구급대 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-849-8460~3 | |
주소 | 양주시 백석읍 꿈나무로 156 | |
관할 현황 | 면적 | 591.23k㎡ |
인구 | 230,539 명 | |
소방대상물 | 56명 | |
관할구역 | 양주시 전체 | |
소방장비 | 구급차 10대(백석2,회천2,광적1,고읍1,남면1,장흥1,옥정1,코로나19 전담1) | |
인원 | 53명 |

은현지역대
센터명 | 은현지역대 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-849-8549 | |
주소 | 경기도 양주시 은현면 은현로 66 | |
관할 현황 | 면적 | 34.54㎥ |
인구 | 6,221명 | |
소방대상물 | 1,687개소 | |
관할구역 | 은현면 | |
소방장비 | 1대(펌프1) | |
인원 | 6명 |
해당 페이지는 SNS스크랩을 지원하고 있습니다.