소방서장
소방행정과
직급 | 성명 | 분장사무 | 연락처 |
---|---|---|---|
소방행정과장 | 송진규 | 소방행정과 업무총괄 | 031-849-8200 |
소방행정팀장 | 박경식 | 소방행정팀 업무총괄 | 031-849-8210 |
소방위 | 이인석 | 감찰/청렴 | 031-849-8211 |
소방장 | 조성훈 | 인사/교육 | 031-849-8212 |
소방장 | 안덕열 | 보건/안전 | 031-849-8213 |
소방교 | 조승현 | 상훈/행사/사회복무 | 031-849-8214 |
소방사 | 엄인지 | 복무/서무 | 031-849-8215 |
직급 | 성명 | 분장사무 | 연락처 |
---|---|---|---|
회계장비팀장 | 양우승 | 회계장비팀 업무총괄 | 031-849-8220 |
소방위 | 채은주 | 예산/회계 | 031-849-8222 |
소방위 | 김민영 | 공사 | 031-849-8221 |
소방장 | 송준철 | 청사관리 | 031-849-8223 |
소방사 | 한명재 | 의전/차량 | 031-849-8224 |
소방사 | 서진원 | 물품/계약 | 031-849-8225 |
재난예방과
직급 | 성명 | 분장사무 | 연락처 |
---|---|---|---|
재난예방과장 | 김춘기 | 재난예방과 업무총괄 | 031-849-8300 |
예방대책팀장 | 고영태 | 예방대책팀 업무총괄 | 031-849-8320 |
소방위 | 유환근 | 안전/대책 | 031-849-8321 |
소방장 | 정채화 | 교육 | 031-849-8324 |
소방교 | 유영국 | 대책/통계 | 031-849-8322 |
소방사 | 안승재 | 주택용/협력관 | 031-849-8325 |
소방사 | 김민규 | 홍보 | 031-849-8323 |
직급 | 성명 | 분장사무 | 연락처 |
---|---|---|---|
소방민원팀장 | 유경환 | 소방민원팀 업무총괄 | 031-849-8310 |
소방장 | 남선정 | 건축/완공 | 031-849-8314 |
소방장 | 김고나 | 완비/방염 | 031-849-8312 |
소방교 | 최형석 | 위험물 | 031-849-8313 |
소방교 | 안재덕 | 건축/협의 | 031-849-8311 |
소방안전특별점검단
직급 | 성명 | 분장사무 | 연락처 |
---|---|---|---|
소방안전특별점검단장 | 김오기 | 소방안전특별점검단 업무총괄 | 031-849-8350 |
소방특별조사팀장 | 정용태 | 소방특별조사팀 업무총괄 | 031-849-8360 |
소방위 | 김용섭 | 위험물/자체점검 | 031-849-8371 |
소방위 | 권규리 | 특별조사 | 031-849-8361 |
소방장 | 이다희 | 위험물/자체점검 | 031-849-8392 |
소방사 | 김선일 | 특별조사 | 031-849-8366 |
소방사 | 이진호 | 특별조사 | 031-849-8370 |
소방사 | 허양석 | 특별조사 | 031-849-8367 |
소방사 | 윤상훈 | 특별조사 | 031-849-8368 |
소방사 | 정어진 | 특별조사 | 031-849-8363 |
소방사 | 백송이 | 특별조사 | 031-849-8365 |
소방사 | 이용휴 | 자체점검 | 031-849-8383 |
소방사 | 홍현지 | 자체점검 | 031-849-8369 |
직급 | 성명 | 분장사무 | 연락처 |
---|---|---|---|
소방패트롤팀장 | 박종효 | 소방패트롤팀 업무총괄 | 031-849-8380 |
소방위 | 김경보 | 패트롤 | 031-849-8381 |
소방사 | 이장원 | 패트롤 | 031-849-8382 |
직급 | 성명 | 분장사무 | 연락처 |
---|---|---|---|
소방사법팀장 | 이덕신 | 소방사법팀 업무총괄 | 031-849-8390 |
소방위 | 최병근 | 사법 | 031-849-8391 |
현장대응단
직급 | 성명 | 분장사무 | 연락처 |
---|---|---|---|
현장대응1단장 | 이재성 | 현장대응단 업무총괄/현장지휘총괄 | 031-849-8400 |
현장대응2단장 | 임영근 | 현장대응단 업무총괄/현장지휘총괄 | 031-849-8401 |
현장대응3단장 | 이관무 | 현장대응단 업무총괄/현장지휘총괄 | 031-849-8402 |
대응전략팀장 | 한상찬 | 대응전략팀 업무총괄 | 031-849-8410 |
소방위 | 권순표 | 화재/훈련 | 031-849-8413 |
소방위 | 변현선 | 의소대 | 031-849-8411 |
소방교 | 정승천 | 의소대/도급 | 031-849-8414 |
소방사 | 김경훈 | 통로/용수 | 031-849-8412 |
직급 | 성명 | 분장사무 | 연락처 |
---|---|---|---|
구조구급팀장 | 이현수 | 구조구급팀 업무총괄 | 031-849-8440 |
소방장 | 김애선 | 구급 | 031-849-8442 |
소방장 | 문성재 | 구조/통제단 | 031-849-8441 |
소방사 | 이태섭 | 코로나/서무 | 031-849-8443 |
직급 | 성명 | 분장사무 | 연락처 |
---|---|---|---|
지휘조사1팀장 | 안상진 | 지휘조사1팀 업무총괄 | 031-849-8420 |
소방장 | 임인택 | 화재조사1 | 031-849-8471 |
소방장 | 윤병인 | 정보/통신 | 031-849-8435 |
소방장 | 이상홍 | 화재조사2 | 031-849-8472 |
소방장 | 김수복 | 지휘차 | 031-849-8423 |
직급 | 성명 | 분장사무 | 연락처 |
---|---|---|---|
지휘조사2팀장 | 박석열 | 지휘조사2팀 업무총괄 | 031-849-8421 |
소방위 | 이일호 | 정보/통신 | 031-849-8435 |
소방장 | 김현철 | 화재조사1 | 031-849-8471 |
소방장 | 안승 | 화재조사2 | 031-849-8472 |
소방교 | 정필규 | 지휘차 | 031-849-8423 |
직급 | 성명 | 분장사무 | 연락처 |
---|---|---|---|
지휘조사3팀장 | 박용석 | 지휘조사3팀 업무총괄 | 031-849-8422 |
소방위 | 함동혁 | 화재조사1 | 031-849-8472 |
소방위 | 양세직 | 정보/통신 | 031-849-8435 |
소방위 | 양원주 | 지휘차 | 031-849-8423 |
소방위 | 박용학 | 화재조사2 | 031-849-8471 |
양주소방서 팩스번호 안내 | |||
---|---|---|---|
부서명 | 팩스번호 | 부서명 | 팩스번호 |
소방행정과 | 031-280-8833 | 재난예방과 | 031-280-8834 |
소방안전특별점검단 | 031-280-8834 | 현장대응단 | 031-280-8835 |
백석119안전센터 | 031-280-8836 | 회천119안전센터 | 031-280-8837 |
광적119안전센터 | 031-280-8838 | 고읍119안전센터 | 031-280-8839 |
남면119안전센터 | 031-280-8840 | 장흥119안전센터 | 031-280-8841 |
옥정119안전센터 | 031-280-8876 | 119구조대 | 031-280-8843 |
119구급대 | 031-280-8844 |
119안전센터 직원현황
양주119구조대
직위(직급) | 성명 | 업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
소방경(구조대장) | 이창인 | 구조대 업무 총괄 | 031-849-8450 |
소방위(팀장) | 서재철 | 구조대 1팀 업무 총괄 | 031-849-8451 |
소방장 | 이윤복 | 교육/훈련 | 031-849-8455 |
소방교 | 이주영 | 기동장비 | 031-849-8452 |
소방사 | 한장원 | 장비 | 031-849-8453 |
소방사 | 김세준 | 행정 | 031-849-8454 |
소방사 | 김동현 | 행정 | 031-849-8456 |
소방위(팀장) | 김동원 | 구조대 2팀 업무 총괄 | 031-849-8451 |
소방장 | 남현진 | 교육/훈련 | 031-849-8455 |
소방교 | 유창준 | 도급 | 031-849-8452 |
소방교 | 김대근 | 기동장비 | 031-849-8456 |
소방사 | 원훈영 | 장비 | 031-849-8453 |
소방사 | 정인준 | 행정 | 031-849-8454 |
소방위(팀장) | 길재현 | 구조대 3팀 업무 총괄 | 031-849-8451 |
소방장 | 박유민 | 교육/훈련 | 031-849-8455 |
소방교 | 김한진 | 기동장비 | 031-849-8452 |
소방교 | 김정수 | 장비 | 031-849-8453 |
소방사 | 홍승백 | 행정 | 031-849-8456 |
소방사 | 오재균 | 행정 | 031-849-8455 |
백석119안전센터
직위(직급) | 성명 | 업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
소방경(센터장) | 고규상 | 백석안전센터 업무 총괄 | 031-849-8500 |
소방위(팀장) | 이성조 | 백석안전센터 1팀 업무 총괄 | 031-849-8501 |
소방장 | 권희기 | 의용소방대 | 031-849-8502 |
소방장 | 박 찬 | 방호, 예방 업무 보조 | 031-849-8508 |
소방교 | 박근혁 | 예방 | 031-849-8503 |
소방사 | 여다훈 | 방호 | 031-849-8504 |
소방사 | 정재형 | 장비 | 031-849-8505 |
소방사 | 송성준 | 서무 | 031-849-8507 |
소방위(팀장) | 김도현 | 백석안전센터 2팀 업무 총괄 | 031-849-8501 |
소방장 | 이용호 | 도급 | 031-849-8506 |
소방장 | 신동국 | 장비 | 031-849-8505 |
소방사 | 임동현 | 예방 | 031-849-8503 |
소방사 | 이한열 | 방호 | 031-849-8504 |
소방사 | 김영태 | 의용소방대 | 031-849-8502 |
소방사 | 안희웅 | 서무 | 031-849-8507 |
소방위(팀장) | 김세균 | 백석안전센터 3팀 업무 총괄 | 031-849-8501 |
소방위 | 유병수 | 의용소방대 | 031-849-8502 |
소방장 | 양정원 | 의용소방대 업무 보조 | 031-849-8508 |
소방교 | 이우석 | 예방 | 031-849-8503 |
소방사 | 원호연 | 방호 | 031-849-8504 |
소방사 | 김영근 | 장비 | 031-849-8505 |
소방사 | 박수민 | 서무 | 031-849-8507 |
회천119안전센터
직위(직급) | 성명 | 업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
소방경(센터장) | 김병철 | 회천안전센터 업무 총괄 | 031-849-8510 |
소방위(팀장) | 고동국 | 회천안전센터 1팀 업무 총괄 | 031-849-8512 |
소방위 | 최중진 | 의용소방대 | 031-849-8511 |
소방사 | 이힘찬 | 방호 | 031-849-8513 |
소방사 | 김희섭 | 예방 | 031-849-8514 |
소방사 | 장태준 | 장비 | 031-849-8516 |
소방사 | 조정현 | 서무 | 031-849-8517 |
소방장 | 김교훈 | 회천안전센터 구급대 | 031-849-8515 |
소방사 | 노병준 | 회천안전센터 구급대 | 031-849-8518 |
소방위(팀장) | 김철규 | 회천안전센터 2팀 업무 총괄 | 031-849-8512 |
소방장 | 곽도영 | 의용소방대 | 031-849-8511 |
소방장 | 임학민 | 예방 | 031-849-8514 |
소방교 | 우성일 | 방호 | 031-849-8513 |
소방사 | 윤형구 | 장비 | 031-849-8516 |
소방사 | 박성훈 | 서무 | 031-849-8517 |
소방사 | 유경진 | 서무 | 031-849-8517 |
소방장 | 오종석 | 회천안전센터 구급대 | 031-849-8515 |
소방사 | 김해나 | 회천안전센터 구급대 | 031-849-8518 |
소방위(팀장) | 장인득 | 회천안전센터 3팀 업무 총괄 | 031-849-8512 |
소방장 | 노우람 | 방호 | 031-849-8513 |
소방교 | 장세용 | 의용소방대 | 031-849-8511 |
소방사 | 양남근 | 예방 | 031-849-8514 |
소방사 | 박유성 | 장비 | 031-849-8516 |
소방사 | 권민규 | 서무 | 031-849-8517 |
소방사 | 이기민 | 서무 | 031-849-8517 |
소방교 | 최수민 | 회천안전센터 구급대 | 031-849-8518 |
소방교 | 정수영 | 회천안전센터 구급대 | 031-849-8518 |
광적119안전센터
직위(직급) | 성명 | 업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
소방경(센터장) | 최선주 | 광적안전센터 업무 총괄 | 031-849-8520 |
소방위(팀장) | 최종원 | 광적안전센터 1팀 업무 총괄 | 031-849-8521 |
소방장 | 최정호 | 예방/의용소방대 | 031-849-8525 |
소방장 | 이정섭 | 장비 | 031-849-8522 |
소방사 | 윤상현 | 방호 | 031-849-8524 |
소방사 | 정경호 | 서무 | 031-849-8523 |
소방교 | 김성진 | 광적안전센터 구급대 | 031-849-852<7/td> |
소방사 | 이진철 | 광적안전센터 구급대 | 031-849-8526 |
소방위(팀장) | 이용수 | 광적안전센터 2팀 업무 총괄 | 031-849-8521 |
소방위 | 최흥규 | 방호 | 031-849-8524 |
소방교 | 최용민 | 예방/의용소방대 | 031-849-8522 |
소방사 | 남궁환 | 장비 | 031-849-8525 |
소방사 | 양현모 | 서무 | 031-849-8523 |
소방교 | 오창현 | 광적안전센터 구급대 | 031-849-8526 |
소방사 | 변대현 | 광적안전센터 구급대 | 031-849-8527 |
소방위(팀장) | 조형래 | 광적안전센터 3팀 업무 총괄 | 031-849-8521 |
소방장 | 김기훈 | 장비 | 031-849-8522 |
소방교 | 이해덕 | 예방/의용소방대 | 031-849-8525 |
소방사 | 장세욱 | 방호 | 031-849-8524 |
소방사 | 윤량준 | 서무 | 031-849-8523 |
소방장 | 임준영 | 광적안전센터 구급대 | 031-849-8527 |
소방사 | 박순민 | 광적안전센터 구급대 | 031-849-8526 |
고읍119안전센터
직위(직급) | 성명 | 업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
소방경(센터장) | 남상운 | 고읍안전센터 업무 총괄 | 031-849-8530 |
소방위(팀장) | 김태우 | 고읍센터 1팀 업무 총괄 | 031-849-8531 |
소방위 | 신동준 | 장비 | 031-849-8533 |
소방장 | 우병옥 | 의용소방대 | 031-849-8532 |
소방교 | 정해윤 | 예방 | 031-849-8538 |
소방사 | 강병준 | 방호 | 031-849-8534 |
소방사 | 정현탁 | 서무 | 031-849-8537 |
소방장 | 김희진 | 고읍안전센터 구급대 | 031-849-8535 |
소방교 | 류연호 | 고읍안전센터 구급대 | 031-849-8536 |
소방위(팀장) | 신덕권 | 고읍안전센터 2팀 업무 총괄 | 031-849-8531 |
소방장 | 최용국 | 장비 | 031-849-8533 |
소방교 | 곽현일 | 의용소방대 | 031-849-8532 |
소방장 | 이동욱 | 예방 | 031-849-8538 |
소방교 | 김영민 | 방호 | 031-849-8534 |
소방사 | 박호언 | 서무 | 031-849-8537 |
소방장 | 한주희 | 고읍안전센터 구급대 | 031-849-8535 |
소방교 | 전준영 | 고읍안전센터 구급대 | 031-849-8536 |
소방위(팀장) | 김효국 | 고읍안전센터 3팀 업무 총괄 | 031-849-8531 |
소방위 | 홍광표 | 장비 | 031-849-8533 |
소방장 | 최준연 | 의용소방대 | 031-849-8532 |
소방교 | 강석문 | 예방 | 031-849-8538 |
소방사 | 주영훈 | 방호 | 031-849-8534 |
소방사 | 김동일 | 서무 | 031-849-8537 |
소방장 | 이강호 | 고읍안전센터 구급대 | 031-849-8536 |
소방교 | 김선아 | 고읍안전센터 구급대 | 031-849-8535 |
남면119안전센터
직위(직급) | 성명 | 업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
소방경(센터장) | 조용주 | 남면안전센터 업무 총괄 | 031-849-8540 |
소방위(팀장) | 최종순 | 남면안전센터 1팀 업무 총괄 | 031-849-8541 |
소방장 | 김종수 | 예방 | 031-849-8542 |
소방교 | 안흥준 | 의소대 | 031-849-8546 |
소방교 | 박수봉 | 장비 | 031-849-8545 |
소방사 | 우상수 | 방호 | 031-849-8544 |
소방사 | 엄승현 | 서무 | 031-849-8543 |
소방사 | 이진형 | 남면안전센터 구급대 | 031-849-8547 |
소방사 | 황유림 | 남면안전센터 구급대 | 031-849-8547 |
소방위(팀장) | 백운상 | 남면안전센터 2팀 업무 총괄 | 031-849-8541 |
소방장 | 임진효 | 장비 | 031-849-8545 |
소방장 | 안진록 | 의소대 | 031-849-8546 |
소방교 | 김태양 | 예방 | 031-849-8542 |
소방사 | 이도원 | 방호 | 031-849-8544 |
소방사 | 김성원 | 서무 | 031-849-8543 |
소방장 | 신현상 | 남면안전센터 구급대 | 031-849-8547 |
소방사 | 정소영 | 남면안전센터 구급대 | 031-849-8547 |
소방위(팀장) | 민병갑 | 남면안전센터 3팀 업무 총괄 | 031-849-8541 |
소방장 | 김용인 | 예방 | 031-849-8546 |
소방교 | 김진기 | 방호 | 031-849-8544 |
소방교 | 윤기석 | 의소대, 도급 | 031-849-8546 |
소방사 | 이도형 | 장비 | 031-849-8545 |
소방사 | 최인욱 | 서무 | 031-849-8543 |
소방장 | 김준호 | 남면안전센터 구급대 | 031-849-8547 |
소방사 | 이보형 | 남면안전센터 구급대 | 031-849-8547 |
장흥119안전센터
직위(직급) | 성명 | 업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
소방경(센터장) | 김기호 | 장흥안전센터 업무 총괄 | 031-849-855<0/td> |
소방위(팀장) | 이종업 | 장흥안전센터 1팀 업무 총괄 | 031-849-8551 |
소방위 | 강병민 | 장비 | 031-849-8552 |
소방교 | 양은미 | 예방 | 031-849-8555 |
소방교 | 김덕훈 | 의소대 | 031-849-8552 |
소방교 | 전동희 | 방호 | 031-849-8554 |
소방사 | 이현민 | 서무 | 031-849-8557 |
소방장 | 채송화 | 장흥안전센터 구급대 | 031-849-8553 |
소방교 | 이승필 | 장흥안전센터 구급대 | 031-849-8556 |
소방위(팀장) | 최충식 | 장흥안전센터 2팀 업무 총괄 | 031-849-8551 |
소방장 | 정우형 | 의소대 | 031-849-8552 |
소방교 | 이성재 | 장비 | 031-849-8552 |
소방사 | 김성민 | 예방 | 031-849-8555 |
소방사 | 김민영 | 방호 | 031-849-8554 |
소방사 | 송상원 | 서무 | 031-849-8557 |
소방교 | 김광율 | 장흥안전센터 구급대 | 031-849-8553 |
소방교 | 김경룡 | 장흥안전센터 구급대 | 031-849-8556 |
소방위(팀장) | 이동명 | 장흥안전센터 3팀 업무 총괄 | 031-849-8551 |
소방위 | 김정호 | 의소대 | 031-849-8552 |
소방장 | 김철민 | 예방 | 031-849-8555 |
소방교 | 김태현 | 장비 | 031-849-8552 |
소방사 | 김근표 | 방호 | 031-849-8554 |
소방사 | 전형목 | 서무 | 031-849-8557 |
소방장 | 김명철 | 장흥안전센터 구급대 | 031-849-8553 |
소방사 | 유대원 | 장흥안전센터 구급대 | 031-849-855<6/td> |
옥정119안전센터
직위(직급) | 성명 | 업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
소방경(센터장) | 최성규 | 옥정안전센터 업무 총괄 | 031-849-8560 |
소방위(팀장) | 최창석 | 옥정안전센터 1팀 업무 총괄 | 031-849-856 |
소방위 | 백옥준 | 장비 | 031-849-8561 |
소방교 | 최문규 | 예방 | 031-849-8563 |
소방사 | 이윤수 | 방호 | 031-849-8563 |
소방사 | 이민준 | 서무 | 031-849-8567 |
소방교 | 김미혜 | 옥정안전센터 구급대 | 031-849-8564 |
소방사 | 박민수 | 옥정안전센터 구급대 | 031-849-8565 |
소방사 | 전용식 | 옥정안전센터 구급대 | 031-849-8566 |
소방사 | 윤기준 | 옥정안전센터 구급대 | 031-849-8566 |
소방위(팀장) | 이창수 | 옥정안전센터 2팀 업무 총괄 | 031-849-8561 |
소방위 | 이관우 | 장비 | 031-849-8563 |
소방장 | 이두영 | 예방 | 031-849-8563 |
소방사 | 고형준 | 방호 | 031-849-8567 |
소방사 | 양경원 | 서무 | 031-849-8564 |
소방교 | 박성근 | 옥정안전센터 구급대 | 031-849-8566 |
소방교 | 여소연 | 옥정안전센터 구급대 | 031-849-8565 |
소방사 | 서상민 | 옥정안전센터 구급대 | 031-849-8566 |
소방사 | 배소현 | 옥정안전센터 구급대 | 031-849-8565 |
소방위(팀장) | 김태형 | 옥정안전센터 3팀 업무 총괄 | 031-849-8561 |
소방장 | 정대웅 | 장비 | 031-849-8563 |
소방사 | 김헌일 | 예방 | 031-849-8563 |
소방사 | 김정석 | 방호 | 031-849-8567 |
소방사 | 허남환 | 서무 | 031-849-8564 |
소방장 | 박영민 | 옥정안전센터 구급대 | 031-849-8565 |
소방교 | 최경삼 | 옥정안전센터 구급대 | 031-849-8566 |
소방사 | 박은정 | 옥정안전센터 구급대 | 031-849-8565 |
소방사 | 박하준 | 옥정안전센터 구급대 | 031-849-8566 |
양주119구급대
직위(직급) | 성명 | 업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
소방경(구급대장) | 한규용 | 구급대 업무 총괄 | 031-849-8460 |
소방교 | 곽요나 | 구급대 서무업무 및 도급 | 031-849-8462 |
소방교 | 이아로 | 구급대 서무업무(재택근무) | - |
소방사 | 이경진 | 구급대 서무업무(재택근무) | - |
소방장(팀장) | 김주상 | 본서 구급대 및 1팀 업무 총괄 | 031-849-8461 |
소방사 | 류연지 | 본서 구급대 | 031-849-8463 |
소방위(팀장) | 정경주 | 본서 구급대 및 2팀 업무 총괄 | 031-849-8461 |
소방사 | 김기범 | 본서 구급대 | 031-849-8463 |
소방위(팀장) | 주강철 | 본서 구급대 및 3팀 업무 총괄 | 031-849-8461 |
소방사 | 최연경 | 본서 구급대 | 031-849-8463 |
은현지역대
직위(직급) | 성명 | 업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
지역대장(공석) | 031-849-8549 | ||
소방위 | 이경구 | 은현지역대 1팀 업무 총괄 | 031-849-8549 |
소방사 | 김홍찬 | 서무 | 031-849-8549 |
소방위 | 허목 | 은현지역대 2팀 업무 총괄 | 031-849-8549 |
소방사 | 정광옥 | 서무 | 031-849-8549 |
소방위 | 지원석 | 은현지역대 3팀 업무 총괄 | 031-849-8549 |
소방교 | 이진욱 | 서무 | 031-849-8549 |
해당 페이지는 SNS스크랩을 지원하고 있습니다.