기본현황
관할 | 면적 | 인구 | 가구수 |
---|---|---|---|
양평군 | 877.65㎢ | 127,268명 | 61,655세대 |
기구
3과, 1단, 1담당관, 2구조대, 4안전센터(6지역대)
소방력
구분 | 소방력 |
---|---|
장비 | 59대(펌프15, 탱크5, 화학1, 고가1, 굴절1, 구조1, 구급9, 소방정1, 소형사다리1, 기타24) |
소방용수 | 303(소화전157, 군 설치 소화전 112, 비상소화전함 34개) |
소방대상물 | 소방대상물10,112 (근린 3,839, 공장190, 복합700, 노유자220, 업무209, 공동주택64, 숙박200, 기타4,690) |
인원 | 정원: 283(정1, 령7, 경17, 위18, 장35, 교75, 사130) |
현원: 285(정1, 령7, 경20, 위47, 장49, 교82, 사61) |
119안전센터
공흥119안전센터
센터명 | 공흥119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-770-0501 | |
주소 | 양평군 양평읍 경강로 2047 | |
규모 | 부지면적:7301(㎡) 연면적:4284.98(㎡) | |
관할 현황 | 면적 | 201㎢ |
인구 | 30,818명 | |
소방대상물 | 3,310개소 | |
관할구역 | 공흥리, 양근리, 오빈리, 원덕리, 신애리 덕평리, 백안리, 대흥리, 봉성리 | |
소방장비 | 펌프차 2, 화학차 1, 배연차 1, 고가사다리차 1, 생활안전차 1, 소형사다리차 1대 | |
인원 | 공흥119안전센터장 포함 32명 |
강상119안전센터
센터명 | 강상119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-770-0521 | |
주소 | 양평군 강상면 송학길 54 | |
규모 | 부지면적:1363(㎡) 연면적:898.36(㎡) | |
관할 현황 | 면적 | 94.08㎢ |
인구 | 10,074명 | |
소방대상물 | 1,701개소 | |
관할구역 | 회현리, 창대리, 도곡리, 강상면 | |
소방장비 | 생활안전차 제외 | |
인원 | 강상119안전센터장 포함 19명 |
용문119안전센터
센터명 | 용문119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-770-0531 | |
주소 | 양평군 용문면 연수로 64 | |
규모 | 부지면적:2120(㎡) 연면적:561(㎡) | |
관할 현황 | 면적 | 504.95㎢ |
인구 | 17,567명 | |
소방대상물 | 3,645개소 | |
관할구역 | 용문면 | |
소방장비 | 펌프차 2, 탱크차 1 | |
인원 | 용문119안전센터장 포함 19명 |
양서119안전센터
센터명 | 양서119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-770-0571 | |
주소 | 양평군 양서면 양수리 두물머리길8번길 49 | |
규모 | 부지면적:281.50(㎡) 연면적:126.04(㎡) | |
관할 현황 | 면적 | 59.95㎦ |
인구 | 12,659명 | |
소방대상물 | 489개소 | |
관할구역 | 양서면 | |
소방장비 | 펌프차1, 구급차1, 고가굴절차1, 탱크차1 | |
인원 | 소방공무원 6명 |
양평수난구조대
센터명 | 양평수난구조대 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-770-0511 | |
주소 | 양평군 서종면 북한강로 619 | |
규모 | 부지면적:5504(㎡), 연면적:509.80(㎡) | |
관할 현황 | 면적 | 152.79㎢ |
인구 | 22,110명 | |
소방대상물 | 1,187개소 | |
관할구역 | 팔당댐~청평댐간(북한강),팔당댐~앙덕나루간 (남한강),팔당댐~아래무수리기간(경안천) | |
소방장비 | 펌프차1,탱크차1,장비운반1,소방정1 등 각종 수난구조장비 | |
인원 | 수난구조대장 포함 19명 |
119구조대
센터명 | 119구조대 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-770-0451 | |
주소 | 양평군 양평읍 경강로 2047 | |
규모 | 부지면적:7301(㎡) 연면적:4284.98(㎡) | |
관할 현황 | 면적 | 877.69(㎢) |
인구 | 117,670명 | |
소방대상물 | 9,841개소 | |
관할구역 | 양평군 | |
소방장비 | 구조공작차1, 장비운반차1 등 각종 구조장비 | |
인원 | 구조대장 포함 22명 |
양평119구급대
센터명 | 양평119구급대 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-770-0460 | |
주소 | 양평군 양평읍 경강로 2047 | |
규모 | 부지면적:7301(㎡) 연면적:4284.98(㎡) | |
관할 현황 | 면적 | 877.69(㎢) |
인구 | 117,670명 | |
소방대상물 | 9,841개소 | |
관할구역 | 양평군 | |
소방장비 | 공흥1․공흥2․강상․용문․수난․양서․청운․양동 구급차(총8대) | |
인원 | 구급대장 포함 52명 |
옥천지역대
센터명 | 옥천지역대 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-770-0547 | |
주소 | 양평군 옥천면 옥천체육공원길 68 | |
규모 | 부지면적:163.80(㎡) 연면적:163.80(㎡) | |
관할 현황 | 면적 | 66.67㎢ |
인구 | 7,290명 | |
소방대상물 | 772개소 | |
관할구역 | 옥천면 | |
소방장비 | 펌프차1 | |
인원 | 소방공무원 6명 |
개군지역대
센터명 | 개군지역대 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-770-0548 | |
주소 | 양평군 개군면 추읍로 39 | |
규모 | 부지면적:1111(㎡) 연면적:347.85(㎡) | |
관할 현황 | 면적 | 32.45㎢ |
인구 | 5,170명 | |
소방대상물 | 847개소 | |
관할구역 | 개군면 | |
소방장비 | 펌프차1 | |
인원 | 소방공무원 6명 |
강하지역대
센터명 | 강하지역대 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-770-0526 | |
주소 | 양평군 강하면 운심길 78 | |
규모 | 부지면적:3225(㎡) 연면적:256.88(㎡) | |
관할 현황 | 면적 | 41.4㎢ |
인구 | 4,442명 | |
소방대상물 | 577개소 | |
관할구역 | 강하면 | |
소방장비 | 펌프차1 | |
인원 | 소방공무원 6명 |
청운단월지역대
센터명 | 청운단월지역대 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-770-0554 | |
주소 | 양평군 청운면 비룡리 277-7 | |
규모 | 부지면적:2,139.00㎡ 연면적:848.72㎡ | |
관할 현황 | 면적 | 205.26㎢ |
인구 | 7,614명 | |
소방대상물 | 996개소 | |
관할구역 | 청운면, 단월면 | |
소방장비 | 펌프차 1, 산불진화 펌프차 1, 구급차 1 | |
인원 | 소방공무원 9명 |
지평지역대
센터명 | 지평지역대 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-770-0558 | |
주소 | 양평군 지평면 의병로 116 | |
규모 | 부지면적:154.76(㎡) 연면적:254.18(㎡) | |
관할 현황 | 면적 | 77.68㎢ |
인구 | 7,153명 | |
소방대상물 | 733개소 | |
관할구역 | 지평면 | |
소방장비 | 펌프차1 | |
인원 | 소방공무원 6명 |
양동지역대
센터명 | 양동지역대 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-770-0559 | |
주소 | 양평군 양동면 양서북로 80 | |
규모 | 부지면적:2300(㎡) 연면적:494(㎡) | |
관할 현황 | 면적 | 120.4㎢ |
인구 | 4,704명 | |
소방대상물 | 840개소 | |
관할구역 | 양동면 | |
소방장비 | 펌프차 1, 탱크차 1 | |
인원 | 소방공무원 6명 |
해당 페이지는 SNS스크랩을 지원하고 있습니다.