|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
소방행정과
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
소방행정과장 | 문삼영 | 소방행정과 업무총괄 | 031-887-7200 |
소방행정팀장 | 박찬용 | 소방행정팀 업무총괄 | 031-887-7210 |
소방위 | 김기홍 | 감찰 및 청렴 | 031-887-7211 |
소방장 | 신희섭 | 인사 및 행사 | 031-887-7212 |
소방교 | 박장미 | 보건안전 및 상훈 | 031-887-7213 |
소방사 | 이상인 | 서무 및 복무 | 031-887-7214 |
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
회계장비팀장 | 홍인기 | 회계장비팀 업무총괄 | 031-887-7220 |
소방위 | 위경아 | 예산 및 회계 | 031-887-7226 |
소방장 | 박성환 | 청사신축TF / 공사 및 시설관리 | 031-887-7221 |
소방교 | 김재윤 | 차량 및 장비 | 031-887-7223 |
소방교 | 천리향 | 물품 | 031-887-7224 |
소방사 | 최태영 | 호흡보호정비실 | 031-887-7225 |
재난예방과
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
재난예방과장 | 간종순 | 재난예방과 업무총괄 | 031-887-7300 |
예방대책팀장 | 이문수 | 예방대책팀 업무총괄 | 031-887-7310 |
소방위 | 이승기 | 대책 및 안전 | 031-887-7311 |
소방위 | 조순철 | 홍보 | 031-887-7313 |
소방위 | 이문희 | 체험차량 | 031-887-7315 |
소방장 | 허광호 | 예방 및 교육 | 031-887-7316 |
소방교 | 신효정 | 예방 및 교육 | 031-887-7312 |
소방사 | 이해원 | 서무 | 031-887-7314 |
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
소방민원팀장 | 이범주 | 소방민원팀 업무총괄 | 031-887-7320 |
소방장 | 이영임 | 건축 동의, 다중이용업, 소방시설업 | 031-887-7323 |
소방장 | 김윤석 | 건축 착완공, 건축동의 | 031-887-7321 |
소방사 | 허강남 | 위험물, 안전관리자, 방염 | 031-887-7322 |
소방안전특별점검단
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
소방안전특별점검단장 | 김영길 | 소방안전특별점검단 업무총괄 | 031-887-7350 |
화재안전조사팀장 | 홍인기 | 화재안전조사팀 업무총괄 | 031-887-7360 |
소방장 | 김지수 | 화재안전조사 | 031-887-7361 |
소방교 | 남우현 | 화재안전조사 | 031-887-7362 |
소방교 | 박준영 | 화재안전조사 | 031-887-7364 |
소방사 | 이종현 | 화재안전조사 | 031-887-7363 |
소방위 | 육미경 | 자체점검 | 031-887-7365 |
소방사 | 박지영 | 자체점검 | 031-887-7366 |
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
소방사법팀장 | 이찬구 | 소방사법팀 업무총괄 | 031-887-7390 |
소방장 | 김숙 | 소방사법 | 031-887-7391 |
현장대응단
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
현장대응1단장 | 심상훈 | 현장대응단 업무총괄 | 031-887-7401 |
현장대응2단장 | 이기한 | 현장대응단 업무총괄 | 031-887-7402 |
현장대응3단장 | 송영범 | 현장대응단 업무총괄 | 031-887-7403 |
대응전략팀장 | 원유덕 | 대응전략팀 업무총괄 | 031-887-7410 |
소방위 | 박선용 | 의소대 | 031-887-7411 |
소방장 | 김수진 | 의소대 | 031-887-7412 |
소방교 | 윤치호 | 화재 및 훈련 | 031-887-7413 |
소방사 | 이요섭 | 서무 | 031-887-7414 |
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
구조구급팀장 | 배상준 | 구조구급팀 업무총괄 | 031-887-7440 |
소방위 | 이영분 | 구급 | 031-887-7441 |
소방위 | 김흥도 | 구조 | 031-887-7442 |
소방장 | 김진기 | 서무 | 031-887-7443 |
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
지휘조사1팀장 | 문상식 | 지휘조사1팀 업무총괄 | 031-887-7420 |
소방위 | 경원선 | 지휘차 | 031-887-7423 |
소방위 | 박천재 | 화재조사 | 031-887-7471 |
소방장 | 장란효 | 화재조사 | 031-887-7472 |
소방위 | 심재현 | 안전관리 | 031-887-7424 |
소방장 | 송충원 | 정보통신 | 031-887-7435 |
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
지휘조사2팀장 | 박광덕 | 지휘조사2팀 업무총괄 | 031-887-7421 |
소방위 | 김재형 | 지휘차 | 031-887-7423 |
소방위 | 엄영흠 | 화재조사 | 031-887-7471 |
소방사 | 황규진 | 화재조사 | 031-887-7472 |
소방위 | 양재선 | 안전관리 | 031-887-7424 |
소방교 | 이상진 | 정보통신 | 031-887-7435 |
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
지휘조사3팀 업무총괄 | 정환선 | 지휘조사3팀 업무총괄 | 031-887-7422 |
소방위 | 박주현 | 지휘차 | 031-887-7423 |
소방장 | 윤성호 | 화재조사 | 031-887-7471 |
소방교 | 소은석 | 화재조사 | 031-887-7472 |
소방위 | 윤택길 | 안전관리 | 031-887-7424 |
소방위 | 황성진 | 정보통신 | 031-887-7435 |
여주소방서 팩스번호 | |||
---|---|---|---|
부서명 | 팩스번호 | 부서명 | 팩스번호 |
소방행정과 | 031-280-8794 | 재난예방과 | 031-280-8795 |
소방안전특별점검단 | 031-280-8795 | 현장대응단 | 031-280-3796 |
월송119안전센터 | 031-280-8797 | 가남119안전센터 | 031-280-8798 |
북내119안전센터 | 031-280-8799 | 119구조대 | 031-280-8800 |
119구급대 | 031-280-8801 | 흥천119지역대 | 031-280-8797 |
산북119지역대 | 031-280-8797 | 금사119지역대 | 031-280-8797 |
세종대왕119지역대 | 031-280-8798 | 점동119지역대 | 031-280-8798 |
강천119지역대 | 031-280-8799 | 대신119지역대 | 031-280-8799 |
119안전센터 직원현황
월송119안전센터
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
센터장(소방경) | 김주원 | 센터장 | 031-887-8500 |
월송1팀장(소방위) | 김 원 | 팀장 | 031-887-8501 |
소방위 | 나승택 | 상조회 및 안전관리 | 031-887-8507 |
소방위 | 최성훈 | 장비 및 안전관리 | 031-887-8503 |
소방장 | 한순종 | 대응(의소대,소화전) | 031-887-8503 |
소방교 | 임지민 | 장비 | 031-887-8503 |
소방교 | 김승기 | 예방 | 031-887-8504 |
소방교 | 허진이 | 서무 | 031-887-8505 |
소방사 | 백윤기 | 대응(훈련) | 031-887-8502 |
소방사 | 백주엽 | 서무 | 031-887-8502 |
소방사 | 이대훈 | 구조구급 | 031-887-8503 |
월송2팀장(소방위) | 박정남 | 팀장 | 031-887-8501 |
소방위 | 가인복 | 안전관리 | 031-887-8507 |
소방장 | 황귀훈 | 구조구급 | 031-887-8502 |
소방교 | 권준범 | 예방 | 031-887-8504 |
소방교 | 정기호 | 장비 | 031-887-8503 |
소방사 | 이기리 | 현장대응(훈련) | 031-887-8504 |
소방사 | 박재현 | 구조구급 | 031-887-8504 |
소방사 | 김시현 | 예방 | 031-887-8502 |
소방사 | 나종윤 | 서무 | 031-887-8502 |
월송3팀장(소방위) | 정창근 | 팀장 | 031-887-8501 |
소방위 | 원용덕 | 도급 | 031-887-8504 |
소방장 | 김만수 | 장비 및 안전관리 | 031-887-8502 |
소방장 | 남궁영 | 구조구급 | 031-887-8503 |
소방교 | 권오준 | 대응(훈련) | 031-887-8503 |
소방교 | 김상진 | 방호(의소대,소화전) | 031-887-8504 |
소방사 | 임종철 | 장비 및 안전관리 | 031-887-8504 |
소방사 | 정우홍 | 예방 | 031-887-8502 |
소방사 | 구본준 | 서무 | 031-887-8502 |
가남119안전센터
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
센터장(소방경) | 이민호 | 센터장 | 031-887-8510 |
가남1팀장(소방위) | 최홍열 | 팀장 | 031-887-8511 |
소방장 | 전호인 | 장비 및 안전관리 | 031-887-8549 |
소방장 | 김장영 | 예방 및 의소대 | 031-887-8543 |
소방교 | 심석현 | 대응(훈련) | 031-887-8515 |
소방사 | 이찬영 | 서무 | 031-887-8512 |
가남2팀장(소방위) | 유재훈 | 팀장 | 031-887-8511 |
소방장 | 김태용 | 장비 및 안전관리 | 031-887-8549 |
소방교 | 장현진 | 예방 및 의소대 | 031-887-8516 |
소방사 | 이지훈 | 대응(훈련) | 031-887-8513 |
소방사 | 서명덕 | 서무 | 031-887-8515 |
가남3팀장(소방위) | 김혜일 | 팀장 | 031-887-8511 |
소방위 | 권오식 | 안전관리 | 031-887-8549 |
소방장 | 이상훈 | 대응(훈련) | 031-887-8515 |
소방사 | 김신 | 예방 및 도급 | 031-887-8513 |
소방사 | 장원혁 | 서무 | 031-887-8513 |
북내119안전센터
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
센터장(소방경) | 류태식 | 센터장 | 031-887-8520 |
북내1팀장(소방위) | 박종남 | 팀장 | 031-887-8521 |
소방장 | 전재흥 | 예방 | 031-887-8523 |
소방사 | 박종서 | 서무 | 031-887-8525 |
소방사 | 김태완 | 대응 및 의소대 | 031-887-8524 |
북내2팀장(소방위) | 이성식 | 팀장 | 031-887-8521 |
소방장 | 김병진 | 장비 | 031-887-8524 |
소방장 | 권영득 | 예방 | 031-887-8523 |
소방사 | 이치우 | 대응 및 의소대 | 031-887-8522 |
소방사 | 임승훈 | 서무 | 031-887-8525 |
북내3팀장(소방위) | 나동철 | 팀장 | 031-887-8521 |
소방장 | 이호철 | 장비 | 031-887-8523 |
소방장 | 백종국 | 예방 | 031-887-8525 |
소방사 | 김태호 | 서무 | 031-887-8524 |
119구조대
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
구조대장(소방경) | 최상현 | 구조대 업무총괄 | 031-887-7450 |
구조대1팀장(소방위) | 박광배 | 구조대1팀 업무총괄 | 031-887-7451 |
소방장 | 김호철 | 장비 및 안전관리 | 031-887-7451 |
소방교 | 정제관 | 구조구급 | 031-887-7454 |
소방사 | 강재훈 | 의용소방대 | 031-887-7454 |
소방사 | 김은한 | 대응전략 | 031-887-7452 |
소방사 | 남유진 | 서무 | 031-887-7452 |
구조대2팀장(소방장) | 박순철 | 구조대2팀 업무총괄 | 031-887-7451 |
소방장 | 황은호 | 장비 | 031-887-7451 |
소방장 | 권경욱 | 의용소방대 | 031-887-7458 |
소방교 | 심용대 | 구조구급 | 031-887-7454 |
소방사 | 한성주 | 대응전략 | 031-887-7453 |
소방사 | 김민중 | 서무 | 031-887-7458 |
구조대3팀장(소방위) | 정경수 | 구조대3팀 업무총괄 | 031-887-7451 |
소방장 | 마효성 | 장비 | 031-887-7451 |
소방교 | 양승제 | 도급 | 031-887-7453 |
소방사 | 김민철 | 구조구급 | 031-887-7454 |
소방사 | 이명준 | 대응전략 | 031-887-7452 |
소방사 | 김관용 | 서무 | 031-887-7452 |
119구급대
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
구급대장(소방위) | 김미숙 | 구급대 업무총괄 | 031-887-7460 |
소방장 | 김현숙 | 구급서무 | 031-887-7462 |
구급대1팀장(소방장) | 장동길 | 월송1팀 구급업무 | 031-887-7461 |
소방교 | 김민희 | 월송1팀 구급업무 | 031-887-7464 |
소방교 | 오범석 | 월송1팀 구급업무 | 031-887-7464 |
소방교 | 김상욱 | 월송1팀 구급업무 | 031-887-7464 |
소방교 | 김남영 | 월송1팀 구급업무 | 031-887-7464 |
구급대2팀장(소방장) | 이재희 | 월송2팀 구급업무 | 031-887-7461 |
소방장 | 구정모 | 월송2팀 구급업무 | 031-887-7466 |
소방교 | 서보배 | 월송2팀 구급업무 | 031-887-7466 |
소방교 | 선준 | 월송2팀 구급업무 | 031-887-7465 |
소방사 | 김도윤 | 월송2팀 구급업무 | 031-887-7465 |
구급대3팀장(소방장) | 김일환 | 월송3팀 구급업무 | 031-887-7461 |
소방교 | 양군석 | 월송3팀 구급업무 | 031-887-7466 |
소방교 | 정광인 | 월송3팀 구급업무 | 031-887-7464 |
소방사 | 김한재 | 월송3팀 구급업무 | 031-887-7464 |
소방장 | 기세호 | 가남1팀 구급업무 | 031-887-8514 |
소방사 | 김여주 | 가남1팀 구급업무 | 031-887-8514 |
소방교 | 박상혁 | 가남2팀 구급업무 | 031-887-8514 |
소방사 | 김준영 | 가남2팀 구급업무 | 031-887-8514 |
소방사 | 김종완 | 가남2팀 구급업무 | 031-887-8514 |
소방교 | 김용남 | 가남3팀 구급업무 | 031-887-8514 |
소방교 | 최유진 | 가남3팀 구급업무 | 031-887-8514 |
소방사 | 최성욱 | 가남3팀 구급업무 | 031-887-8514 |
소방장 | 김준형 | 북내1팀 구급업무 | 031-887-8528 |
소방교 | 최미 | 북내1팀 구급업무 | 031-887-8528 |
소방장 | 성기현 | 북내2팀 구급업무 | 031-887-8528 |
소방교 | 황가은 | 북내2팀 구급업무 | 031-887-8528 |
소방장 | 박성준 | 북내3팀 구급업무 | 031-887-8528 |
소방교 | 원은진 | 북내3팀 구급업무 | 031-887-8528 |
소방교 | 이민혁 | 대신1팀 구급업무 | 031-887-8527 |
소방교 | 남인식 | 대신1팀 구급업무 | 031-887-8527 |
소방장 | 이종욱 | 대신2팀 구급업무 | 031-887-8527 |
소방사 | 한중희 | 대신2팀 구급업무 | 031-887-8527 |
소방장 | 김환식 | 대신3팀 구급업무 | 031-887-8527 |
소방사 | 이대현 | 대신3팀 구급업무 | 031-887-8527 |
흥천119지역대
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
소방위 | 오기환 | 흥천1팀 업무총괄 | 031-887-8556 |
소방사 | 김남억 | 흥천대 업무담당 | 031-887-8556 |
소방위 | 김시중 | 흥천2팀 업무총괄 | 031-887-8556 |
소방사 | 유재문 | 흥천대 업무담당 | 031-887-8556 |
소방위 | 김진성 | 흥천3팀 업무총괄 | 031-887-8556 |
소방교 | 심선민 | 흥천대 업무담당 | 031-887-8556 |
산북119지역대
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
소방위 | 정학진 | 산북1팀 업무총괄 | 031-887-8557 |
소방사 | 조규형 | 산북대 업무담당 | 031-887-8557 |
소방위 | 김명구 | 산북2팀 업무총괄 | 031-887-8557 |
소방장 | 송현호 | 산북대 업무담당 | 031-887-8557 |
소방위 | 김정겸 | 산북3팀 업무총괄 | 031-887-8557 |
소방사 | 조용원 | 산북대 업무담당 | 031-887-8557 |
금사119지역대
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
소방위 | 최상연 | 금사1팀 업무총괄 | 031-887-8558 |
소방사 | 오민웅 | 금사대 업무담당 | 031-887-8558 |
소방위 | 양흥규 | 금사2팀 업무총괄 | 031-887-8558 |
소방장 | 김선우 | 금사대 업무담당 | 031-887-8558 |
소방위 | 김호재 | 금사3팀 업무총괄 | 031-887-8558 |
소방사 | 진승우 | 금사대 업무담당 | 031-887-8558 |
세종대왕119지역대
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
소방위 | 윤도영 | 세종대왕1팀 업무총괄 | 031-887-8516 |
소방교 | 한명수 | 세종대왕대 업무담당 | 031-887-8516 |
소방위 | 정현수 | 세종대왕2팀 업무총괄 | 031-887-8516 |
소방사 | 최민우 | 세종대왕대 업무담당 | 031-887-8516 |
소방위 | 신희강 | 세종대왕3팀 업무총괄 | 031-887-7442 |
소방사 | 김수범 | 세종대왕대 업무담당 | 031-887-8517 |
점동119지역대
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
소방위 | 김준영 | 점동1팀 업무총괄 | 031-887-8517 |
소방사 | 유승훈 | 점동대 업무담당 | 031-887-8517 |
소방위 | 박근영 | 점동2팀 업무총괄 | 031-887-8517 |
소방교 | 이호택 | 점동대 업무담당 | 031-887-8517 |
소방위 | 길완균 | 점동3팀 업무총괄 | 031-887-8517 |
소방사 | 전혁규 | 점동대 업무담당 | 031-887-8517 |
강천119지역대
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
소방위 | 구해현 | 강천1팀 업무총괄 | 031-887-8526 |
소방장 | 박상용 | 강천대 업무담당 | 031-887-8526 |
소방위 | 최상정 | 강천2팀 업무총괄 | 031-887-8526 |
소방위 | 김태혁 | 강천대 업무담당 | 031-887-8526 |
소방위 | 서명규 | 강천3팀 업무총괄 | 031-887-8526 |
소방사 | 서도원 | 강천대 업무담당 | 031-887-8526 |
대신119지역대
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
소방위 | 김흥기 | 대신1팀 업무총괄 | 031-887-8527 |
소방사 | 정지훈 | 대신대 업무담당 | 031-887-8527 |
소방경 | 김중걸 | 대신2팀 업무총괄 | 031-887-8527 |
소방사 | 이현철 | 대신대 업무담당 | 031-887-8527 |
소방위 | 길준식 | 대신3팀 업무총괄 | 031-887-8527 |
소방사 | 홍창희 | 대신대 업무담당 | 031-887-8527 |
해당 페이지는 SNS스크랩을 지원하고 있습니다.