기본현황
관할 | 면적 | 인구 | 세대수 |
---|---|---|---|
용인시 기흥구, 수지구 | 123.8k㎡ | 822,244명 | 317,447세대 |
기구
3과(소방행정과, 화재예방과, 재난대응과), 2단(청문인권담당관, 현장지휘단), 1구조대, 6안전센터
소방력
구분 | 소방력 |
---|---|
인원 | 소방공무원 289명, 의용소방대 375명, 사회복무요원 3명 |
차량 | 차량37대(펌프 7, 탱크 6, 구조공작 1, 구급차 11, 지휘 1, 화재조사 1, 장비운반 1, 안전진단 4, 고가 2, 굴절 1, 기타 2) |
수리 | 528개소(소화전 508, 비상소화장치함 11, 급수탑 9) |
119안전센터
119구조대
센터명 | 119구조대 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-6190-3491 | |
주소 | 용인시 수지구 풍덕천로 177 | |
규모 | ||
관할 현황 | 면적 | |
인구 | ||
소방대상물 | ||
관할구역 | 용인시 수지구, 기흥구 | |
소방장비 | ||
인원 |
구갈119안전센터
센터명 | 구갈119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-6190-3531 | |
주소 | 용인시 기흥구 신구로 74 | |
규모 | ||
관할 현황 | 면적 | |
인구 | ||
소방대상물 | ||
관할구역 | 기흥구 신갈동, 구갈동, 영덕1·2동, 하갈동 | |
소방장비 | ||
인원 |
수지119안전센터
센터명 | 수지119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-6190-3521 | |
주소 | 용인시 수지구 풍덕천로 177 | |
규모 | ||
관할 현황 | 면적 | |
인구 | ||
소방대상물 | ||
관할구역 | 수지구 풍덕천1·2동, 동천동, 고기동 | |
소방장비 | ||
인원 |
보정119안전센터
센터명 | 보정119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-6190-3541 | |
주소 | 용인시 기흥구 보정로 114번길 2 | |
규모 | ||
관할 현황 | 면적 | |
인구 | ||
소방대상물 | ||
관할구역 | 기흥구 보정동, 마북동, 수지구 죽전1·2동 | |
소방장비 | ||
인원 |
동백119안전센터
센터명 | 동백119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-6190-3551 | |
주소 | 용인시 기흥구 동백6로 33 | |
규모 | ||
관할 현황 | 면적 | |
인구 | ||
소방대상물 | ||
관할구역 | 기흥구 구성동, 동백1·2·3동, 상하동, 언남동 | |
소방장비 | ||
인원 |
기흥119안전센터
센터명 | 기흥119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-6190-3561 | |
주소 | 용인시 기흥구 한보라1로 128 | |
규모 | ||
관할 현황 | 면적 | |
인구 | ||
소방대상물 | ||
관할구역 | 기흥구 상갈동, 보라동, 기흥동, 서농동 | |
소방장비 | ||
인원 |
성복119안전센터
센터명 | 성복119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 031-6190-3571 | |
주소 | 용인시 수지구 성복동 547-1 | |
규모 | ||
관할 현황 | 면적 | |
인구 | ||
소방대상물 | ||
관할구역 | 수지구 상현1·2·3동, 성복동, 신봉동 | |
소방장비 | ||
인원 |
해당 페이지는 SNS스크랩을 지원하고 있습니다.