119재난발생현황
재난발생현황 글목록
발생일시 |
종별 |
재난분류 |
재난지점 |
진행여부 |
09-28 23:59 | 구급 | 부상 | 경기도 화성시 남양읍 남양리 | 상황종료 |
09-28 23:58 | 구급 | 부상 | 경기도 동두천시 지행동 | 상황종료 |
09-28 23:58 | 구급 | 질병 | 경기도 부천시 중동 | 상황종료 |
09-28 23:57 | 구급 | 질병 | 경기도 남양주시 진접읍 부평리 | 상황종료 |
09-28 23:56 | 구급 | 질병외 | 경기도 구리시 교문동 | 상황종료 |
09-28 23:55 | 구급 | 질병외 | 경기도 안산시 단원구 선부동 | 상황종료 |
09-28 23:55 | 구급 | 질병외 | 경기도 가평군 가평읍 이화리 | 상황종료 |
09-28 23:55 | 구급 | 질병 | 경기도 의정부시 금오동 | 상황종료 |
09-28 23:54 | 구급 | 질병외 | 경기도 용인시 기흥구 마북동 | 상황종료 |
09-28 23:53 | 구급 | 질병외 | 경기도 고양시 덕양구 행신동 | 상황종료 |
09-28 23:53 | 구급 | 질병 | 경기도 이천시 부발읍 신하리 | 상황종료 |
09-28 23:53 | 구급 | 질병 | 경기도 화성시 반송동 | 상황종료 |
09-28 23:52 | 구조 | 교통사고 | 경기도 고양시 덕양구 벽제동 | 상황종료 |
09-28 23:52 | 구급 | 교통사고 | 경기도 고양시 덕양구 벽제동 | 상황종료 |
09-28 23:51 | 구조 | E/V사고 | 경기도 성남시 중원구 금광동 | 상황종료 |
09-28 23:50 | 구급 | 질병 | 경기도 성남시 분당구 판교동 | 상황종료 |
09-28 23:49 | 구조 | 기타안전사고 | 경기도 광명시 광명동 | 상황종료 |
09-28 23:49 | 화재 | 일반(공장창고,5층이하,노유자,다중) | 경기도 하남시 신장동 | 상황종료 |
09-28 23:49 | 화재 | 기타(비화재보,기타속보,쓰레기등) | 경기도 하남시 신장동 | 상황종료 |
09-28 23:49 | 구급 | 일반(공장창고,5층이하,노유자,다중) | 경기도 하남시 신장동 | 상황종료 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 