기본현황
관할 | 면적 | 인구 | 세대수 | 동수 |
---|---|---|---|---|
과천시 | 35.87km² | 78,654명 | 28,863세대 | 행정구역 : 7동(법정동) |
소방력
구분 | 소방력 |
---|---|
인원 | 총159명(소방공무원 146명, 사회복무요원 5명, 공무직원 5명, 기간제근로자 3명) |
차량 | 20대(펌프3, 탱크2, 특수구급3, 고가1, 굴절1, 화학1, 조연1, 지휘1, 구조1, 장비운반1, 기타5) |
소방용수 | 216(지상식179, 지하식5, 승하강4, 저수조1,비상소화장치함27) |
119안전센터
119구조대
센터명 | 119구조대 | |
---|---|---|
전화번호 | 02)331-4450~5 | |
주소 | 경기도 과천시 통영로 12 | |
규모 | - | |
관할현황 | 면적 | 35.87 (km²) |
인구 | 78,654명 | |
소방대상물 | 1,019개소 | |
관할구역 | 과천시 | |
소방장비 | 차량 3대 | |
인원 | 19명 |
119구급대
센터명 | 119구급대 | |
---|---|---|
전화번호 | 02)331-4460~3 | |
주소 | 경기도 과천시 통영로 12 | |
규모 | - | |
관할현황 | 면적 | 35.87 (km²) |
인구 | 78,654명 | |
소방대상물 | 1,019개소 | |
관할구역 | 과천시 | |
소방장비 | 차량 3대 | |
인원 | 25명 |
중앙119안전센터
센터명 | 중앙119안전센터 | |
---|---|---|
전화번호 | 02)331-4500~6 | |
주소 | 경기도 과천시 통영로 12 | |
규모 | - | |
관할현황 | 면적 | 16.10(km²) |
인구 | 69,689명 | |
소방대상물 | 444개소 | |
관할구역 | 관문동, 부림동, 중앙동, 문원동, 갈현동, 부림동, 별양동 | |
소방장비 | 차량 10대 | |
인원 | 28명 |
해당 페이지는 SNS스크랩을 지원하고 있습니다.