|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
청문인권담당관
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
청문인권담당관장 | 박광주 | 청문인권담당권 총괄 | 02-331-4150 |
청문인권팀장 | 장** | 청문인권팀장 | 02-331-4160 |
소방장 | 양** | 감찰 | 02-331-4161 |
소방사 | 최** | 사법 | 02-331-4162 |
소방행정과
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
소방행정과장 | 김호일 | 소방행정과 총괄 | 02-331-4200 |
소방행정팀장 | 김** | 소방행정팀장 | 02-331-4210 |
소방위 | 이** | 인사 | 02-331-4211 |
소방교 | 김** | 기획,상훈 | 02-331-4212 |
소방사 | 조** | 보건,복지 | 02-331-4213 |
소방사 | 이** | 복무,서무 | 02-331-4214 |
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
회계장비팀장 | 유** | 회계장비팀장 | 02-331-4220 |
소방위 | 최** | 공사 | 02-331-4221 |
소방장 | 김** | 차량 | 02-331-4222 |
소방교 | 김** | 예산,회계 | 02-331-4224 |
소방사 | 정** | 물품 | 02-331-4223 |
화재예방과
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
화재예방과장 | 김현희 | 화재예방과 총괄 | 02-331-4300 |
예방대책팀장 | 김** | 예방대책팀총괄 | 02-331-4310 |
소방위 | 이** | 대책,통계 | 02-331-4311 |
소방장 | 박** | 교육 | 02-331-4313 |
소방교 | 권** | 홍보 | 02-331-4316 |
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
화재안전조사팀장 | 김** | 화재안전조사팀장 | 02-331-4340 |
소방위 | 김** | 화재안전조사 | 02-331-4341 |
소방교 | 한** | 화재안전조사 | 02-331-4343 |
소방사 | 최** | 자체점검 | 02-331-4342 |
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
소방민원팀장 | 이** | 소방민원팀장 | 02-331-4320 |
소방위 | 황** | 다중이용업소,소방안전관리자(보조자),위험물 | 02-331-4321 |
소방장 | 최** | 건축허가 동의,소방시설공사 착공 | 02-331-4322 |
소방사 | 이** | 완공(감리,일반),관련업(관리업,시설업),방염 | 02-331-4323 |
현장지휘단
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
현장지휘1단장 | 홍성원 | 현장지휘1단장 | 02-331-4401 |
현장지휘1팀장 | 오** | 현장지휘1팀장 | 02-331-4420 |
소방위 | 박** | 안전관리훈련 | 02-331-4421 |
소방위 | 조** | 지휘차 | 02-331-4422 |
소방교 | 이** | 화재조사 | 02-331-4438 |
소방교 | 신** | 통신담당 | 02-331-4435 |
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
현장지휘2단장 | 이준우 | 현장지휘2단장 | 02-331-4402 |
현장지휘2팀장 | 박** | 현장지휘2팀장 | 02-331-4420 |
소방위 | 박** | 화재조사 | 02-331-4421 |
소방사 | 김** | 지휘차 | 02-331-4438 |
소방위 | 박** | 안전관리훈련 | 02-331-4435 |
소방교 | 유** | 통신담당 | 02-331-4335 |
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
현장지휘3단장 | 최재규 | 현장지휘3단장 | 02-331-4403 |
현장지휘3팀장 | 김** | 현장지휘3팀장 | 02-331-4420 |
소방위 | 유** | 화재조사 | 02-331-4421 |
소방위 | 이** | 안전관리훈련 | 02-331-4422 |
소방장 | 김** | 통신담당 | 02-331-4435 |
소방교 | 배** | 지휘차 | 02-331-4438 |
과천소방서 팩스번호 | |||
---|---|---|---|
부서명 | 팩스번호 | 부서명 | 팩스번호 |
청문인권담당관 | 031-280-8818 | 소방행정과 | 031-280-8818 |
화재예방과 | 031-280-8819 | 재난대응과 | 031-280-8820 |
현장지휘단 | 031-280-8818 | 119구조대 | 031-280-8823 |
중앙119안전센터 | 031-280-8821 | 과천119안전센터 | 031-280-8822 |
119안전센터 직원현황
119구조대
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
119구조대장 | 심** | 119구조대 총괄 | 02-331-4450 |
구조1팀장 | 맹** | 구조1팀장 | 02-331-4451 |
소방장 | 이** | 구조대 | 02-331-4452 |
소방교 | 고** | 구조대 | 02-331-4453 |
소방사 | 김** | 구조대 | 02-331-4454 |
소방사 | 윤** | 구조대 | 02-331-4455 |
소방사 | 양** | 구조대 | 02-331-4453 |
구조2팀장 | 공** | 구조2팀장 | 02-331-4451 |
소방장 | 신** | 구조대 | 02-331-4452 |
소방교 | 이** | 구조대 | 02-331-4453 |
소방교 | 박** | 구조대 | 02-331-4453 |
소방사 | 윤** | 구조대 | 02-331-4454 |
소방사 | 양** | 구조대 | 02-331-4455 |
구조3팀장 | 민** | 구조3팀장 | 02-331-4451 |
소방장 | 조** | 구조대 | 02-331-4455 |
소방교 | 유** | 구조대 | 02-331-4453 |
소방교 | 정** | 구조대 | 02-331-4453 |
소방사 | 이** | 구조대 | 02-331-4454 |
소방사 | 임** | 구조대 | 031-331-4456 |
중앙119안전센터
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
중앙119안전센터장 | 김** | 중앙119안전센터 총괄 | 02-331-4500 |
중앙119안전센터1팀장 | 김** | 중앙119안전센터1팀장 | 02-331-4501 |
소방위 | 이** | 중앙119안전센터 | 02-331-4502 |
소방위 | 권** | 중앙119안전센터 | 02-331-4502 |
소방위 | 한** | 중앙119안전센터 | 02-331-4502 |
소방교 | 최** | 중앙119안전센터 | 02-331-4502 |
소방교 | 김** | 중앙119안전센터 | 02-331-4502 |
소방교 | 박** | 중앙119안전센터 | 02-331-4502 |
소방사 | 김** | 중앙119안전센터 | 02-331-4502 |
소방사 | 서** | 중앙119안전센터 | 02-331-4502 |
소방사 | 박** | 중앙119안전센터 | 02-331-4502 |
소방사 | 김** | 중앙119안전센터1팀장 | 02-331-4501 |
소방사 | 김** | 중앙119안전센터 | 02-331-4502 |
소방사 | 서** | 중앙119안전센터 | 02-331-4502 |
소방사 | 박** | 중앙119안전센터 | 02-331-4502 |
대체 | 정** | 중앙119안전센터 | 02-331-4502 |
중앙119안전센터2팀장 | 정** | 중앙119안전센터 | 02-331-4502 |
소방위 | 김** | 중앙119안전센터 | 02-331-4502 |
소방장 | 강** | 중앙119안전센터 | 02-331-4502 |
소방장 | 손** | 중앙119안전센터 | 02-331-4502 |
소방교 | 김** | 중앙119안전센터 | 02-331-4502 |
소방사 | 서** | 중앙119안전센터2팀장 | 02-331-4501 |
소방사 | 김** | 중앙119안전센터 | 02-331-4502 |
소방사 | 김** | 중앙119안전센터 | 02-331-4502 |
소방사 | 김** | 중앙119안전센터 | 02-331-4502 |
소방사 | 이** | 중앙119안전센터 | 02-331-4502 |
소방위 | 전** | 중앙119안전센터 | 02-331-4502 |
소방장 | 장** | 중앙119안전센터 | 02-331-4502 |
소방교 | 권** | 중앙119안전센터 | 02-331-4502 |
소방교 | 신** | 중앙119안전센터 | 02-331-4502 |
대체 | 이** | 중앙119안전센터 | 02-331-4502 |
중앙119안전센터3팀장 | 문** | 중앙119안전센터3팀장 | 02-331-4502 |
소방위 | 박** | 중앙119안전센터 | 02-331-4502 |
소방장 | 서** | 중앙119안전센터 | 02-331-4502 |
소방장 | 김** | 중앙119안전센터 | 02-331-4502 |
소방교 | 최** | 중앙119안전센터 | 02-331-4502 |
소방교 | 박** | 중앙119안전센터 | 02-331-4502 |
소방교 | 박** | 중앙119안전센터 | 02-331-4502 |
소방교 | 오** | 중앙119안전센터 | 02-331-4502 |
소방교 | 박** | 중앙119안전센터 | 02-331-4502 |
소방사 | 진** | 중앙119안전센터 | 02-331-4502 |
소방장 | 김** | 중앙119안전센터 | 02-331-4502 |
소방교 | 문** | 중앙119안전센터 | 02-331-4502 |
소방교 | 김** | 중앙119안전센터 | 02-331-4502 |
소방사 | 전** | 중앙119안전센터 | 02-331-4502 |
대체 | 정** | 중앙119안전센터 | 02-331-4502 |
과천119안전센터
직위(급) | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
과천119안전센터장 | 안** | 과천119안전센터 총괄 | 02-331-4510 |
과천119안전센터1팀장 | 이** | 과천119안전센터1팀장 | 02-331-4511 |
소방장 | 조** | 과천119안전센터 | 02-331-4512 |
소방장 | 양** | 과천119안전센터 | 02-331-4512 |
소방교 | 김** | 과천119안전센터 | 02-331-4512 |
소방사 | 김** | 과천119안전센터 | 02-331-4512 |
소방장 | 우** | 과천119안전센터 | 02-331-4512 |
소방교 | 안** | 과천119안전센터 | 02-331-4511 |
과천119안전센터2팀장 | 이** | 과천119안전센터2팀장 | 02-331-4512 |
소방위 | 강** | 과천119안전센터 | 02-331-4512 |
소방장 | 유** | 과천119안전센터 | 02-331-4512 |
소방교 | 길** | 과천119안전센터 | 02-331-4512 |
소방사 | 서** | 과천119안전센터2팀장 | 02-331-4511 |
소방교 | 최** | 과천119안전센터 | 02-331-4512 |
소방교 | 손** | 과천119안전센터 | 02-331-4512 |
과천119안전센터3팀장 | 송** | 과천119안전센터3팀장 | 02-331-4512 |
소방장 | 이** | 과천119안전센터 | 02-331-4512 |
소방교 | 조** | 과천119안전센터 | 02-331-4512 |
소방교 | 방** | 과천119안전센터 | 02-331-4512 |
소방사 | 이** | 과천119안전센터 | 02-331-4512 |
소방위 | 김** | 과천119안전센터 | 02-331-4512 |
소방교 | 황** | 과천119안전센터 | 02-331-4512 |
해당 페이지는 SNS스크랩을 지원하고 있습니다.